二胎概念上市公司股票
主板二胎概念上市公司名单共 35 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600551 | 时代出版 | 11.96 | 2.05% |
000710 | 贝瑞基因 | 14.37 | 1.84% |
600527 | 江南高纤 | 2.05 | 1.49% |
603439 | 贵州三力 | 17.98 | 0.00% |
600419 | 天润乳业 | 17.40 | -0.17% |
603518 | 锦泓集团 | 9.59 | -0.21% |
603630 | 拉芳家化 | 13.93 | -0.36% |
600077 | 宋都股份 | 2.42 | -0.41% |
603214 | 爱婴室 | 17.92 | -0.44% |
600661 | 昂立教育 | 10.08 | -0.49% |
600887 | 伊利股份 | 28.08 | -0.50% |
000915 | 华特达因 | 35.18 | -0.51% |
600684 | 珠江股份 | 3.48 | -0.57% |
600300 | 维维股份 | 3.08 | -0.65% |
603899 | 晨光股份 | 45.43 | -0.76% |
603511 | 爱慕股份 | 15.33 | -0.78% |
600597 | 光明乳业 | 10.39 | -0.95% |
600735 | 新华锦 | 5.96 | -1.00% |
600479 | 千金药业 | 12.42 | -1.04% |
600429 | 三元股份 | 4.71 | -1.05% |
600398 | 海澜之家 | 6.23 | -1.11% |
603839 | 安正时尚 | 6.57 | -1.20% |
603367 | 辰欣药业 | 14.69 | -1.21% |
600351 | 亚宝药业 | 7.03 | -1.26% |
600393 | 粤泰股份 | 1.37 | -1.44% |
603998 | 方盛制药 | 13.23 | -1.49% |
603301 | 振德医疗 | 35.33 | -1.75% |
000705 | 浙江震元 | 7.90 | -1.99% |
600763 | 通策医疗 | 121.11 | -2.17% |
603557 | ST起步 | 2.69 | -2.18% |
000955 | 欣龙控股 | 4.49 | -2.39% |
603615 | 茶花股份 | 7.80 | -2.50% |
000656 | 金科股份 | 1.45 | -2.68% |
603168 | 莎普爱思 | 7.83 | -3.45% |
603398 | 沐邦高科 | 25.81 | -3.98% |
中小板二胎概念上市公司名单共 35 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002293 | 罗莱生活 | 12.47 | 4.00% |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.55 | 3.58% |
002308 | 威创股份 | 5.56 | 2.58% |
002083 | 孚日股份 | 4.38 | 2.10% |
002612 | 朗姿股份 | 26.92 | 0.34% |
002348 | 高乐股份 | 4.40 | 0.23% |
002719 | 麦趣尔 | 10.93 | 0.18% |
002737 | 葵花药业 | 26.69 | -0.11% |
002678 | 珠江钢琴 | 5.92 | -0.17% |
002127 | 南极电商 | 5.01 | -0.20% |
002327 | 富安娜 | 8.21 | -0.24% |
002763 | 汇洁股份 | 7.16 | -0.42% |
002875 | 安奈儿 | 13.92 | -0.57% |
002173 | 创新医疗 | 6.96 | -0.71% |
002872 | ST天圣 | 5.61 | -0.88% |
002004 | 华邦健康 | 5.57 | -0.89% |
002570 | 贝因美 | 4.42 | -0.90% |
002862 | 实丰文化 | 17.93 | -0.99% |
002563 | 森马服饰 | 5.95 | -1.00% |
002511 | 中顺洁柔 | 11.67 | -1.02% |
002762 | 金发拉比 | 10.17 | -1.17% |
002172 | 澳洋健康 | 3.43 | -1.44% |
002162 | 悦心健康 | 4.01 | -1.47% |
002435 | 长江健康 | 4.65 | -1.48% |
002329 | 皇氏集团 | 5.98 | -1.64% |
002950 | 奥美医疗 | 11.38 | -1.73% |
002780 | 三夫户外 | 11.02 | -1.87% |
002621 | 美吉姆 | 3.89 | -2.02% |
002584 | 西陇科学 | 6.38 | -2.30% |
002575 | 群兴玩具 | 5.39 | -2.53% |
002269 | 美邦服饰 | 1.68 | -2.89% |
002571 | 德力股份 | 5.87 | -3.45% |
002397 | 梦洁股份 | 3.76 | -3.84% |
002699 | ST美盛 | 2.93 | -4.87% |
002648 | 卫星化学 | 14.79 | -6.33% |
创业板二胎概念上市公司名单共 27 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 8.19 | 5.68% |
300043 | 星辉娱乐 | 3.90 | 1.83% |
300359 | 全通教育 | 7.28 | 1.39% |
300791 | 仙乐健康 | 35.05 | 1.13% |
300206 | 理邦仪器 | 13.96 | 0.00% |
300955 | 嘉亨家化 | 22.88 | 0.00% |
300676 | 华大基因 | 70.22 | -0.28% |
300978 | 东箭科技 | 11.54 | -0.52% |
300106 | 西部牧业 | 7.90 | -1.37% |
300381 | 溢多利 | 8.96 | -1.43% |
300254 | 仟源医药 | 6.03 | -1.63% |
300783 | 三只松鼠 | 19.07 | -1.65% |
300329 | 海伦钢琴 | 6.61 | -1.78% |
300966 | 共同药业 | 24.23 | -1.86% |
300318 | 博晖创新 | 5.57 | -1.94% |
300888 | 稳健医疗 | 61.17 | -2.00% |
300149 | 睿智医药 | 10.31 | -2.09% |
300920 | 润阳科技 | 16.52 | -2.13% |
300314 | 戴维医疗 | 18.80 | -2.29% |
300753 | 爱朋医疗 | 14.28 | -2.39% |
300901 | 中胤时尚 | 9.35 | -2.50% |
300995 | 奇德新材 | 17.92 | -2.50% |
300086 | 康芝药业 | 5.83 | -2.51% |
300756 | 金马游乐 | 16.16 | -2.83% |
300703 | 创源股份 | 9.70 | -3.00% |
300979 | 华利集团 | 48.23 | -3.21% |
300957 | 贝泰妮 | 115.85 | -3.87% |
科创板二胎概念上市公司名单共 3 只
B股二胎概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-04-28 05:11:12
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!