3D打印概念上市公司股票
主板3D打印概念上市公司名单共 13 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 34.89 | 9.99% |
| 600206 | 有研新材 | 15.62 | 2.29% |
| 000928 | 中钢国际 | 8.78 | 1.50% |
| 603112 | 华翔股份 | 10.52 | 1.06% |
| 600522 | 中天科技 | 16.14 | 0.37% |
| 000837 | 秦川机床 | 11.16 | -0.18% |
| 600456 | 宝钛股份 | 35.32 | -0.73% |
| 603977 | 国泰集团 | 9.01 | -0.77% |
| 000969 | 安泰科技 | 9.09 | -0.87% |
| 603928 | 兴业股份 | 11.07 | -1.07% |
| 600114 | 东睦股份 | 8.68 | -1.25% |
| 600980 | 北矿科技 | 14.47 | -2.43% |
| 600466 | 蓝光发展 | 0.78 | -3.70% |
中小板3D打印概念上市公司名单共 17 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002302 | 西部建设 | 9.29 | 7.77% |
| 002901 | 大博医疗 | 38.22 | 2.58% |
| 002347 | 泰尔股份 | 4.72 | 0.21% |
| 002420 | 毅昌科技 | 6.17 | 0.16% |
| 002691 | 冀凯股份 | 5.50 | -0.18% |
| 002008 | 大族激光 | 28.42 | -0.28% |
| 002540 | 亚太科技 | 6.06 | -0.49% |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.55 | -0.66% |
| 002892 | 科力尔 | 11.66 | -1.35% |
| 002808 | 恒久科技 | 13.55 | -1.67% |
| 002751 | *ST易尚 | 6.66 | -1.77% |
| 002168 | 惠程科技 | 4.27 | -1.84% |
| 002529 | 海源复材 | 13.64 | -1.87% |
| 002591 | 恒大高新 | 6.10 | -2.56% |
| 002182 | 云海金属 | 24.40 | -2.67% |
| 002171 | 楚江新材 | 7.25 | -3.20% |
| 002886 | 沃特股份 | 16.89 | -3.92% |
创业板3D打印概念上市公司名单共 16 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 29.27 | 8.65% |
| 300161 | 华中数控 | 40.81 | 2.46% |
| 300285 | 国瓷材料 | 27.85 | 2.05% |
| 300331 | 苏大维格 | 25.03 | 1.25% |
| 300024 | 机器人 | 11.64 | 1.04% |
| 300227 | 光韵达 | 7.89 | -0.25% |
| 300345 | 华民股份 | 8.45 | -0.47% |
| 300067 | 安诺其 | 3.03 | -0.66% |
| 300220 | 金运激光 | 10.76 | -0.74% |
| 300004 | 南风股份 | 5.51 | -0.90% |
| 300221 | 银禧科技 | 5.04 | -0.98% |
| 300963 | 中洲特材 | 18.00 | -1.10% |
| 300521 | 爱司凯 | 13.20 | -1.64% |
| 300210 | 森远股份 | 2.85 | -1.72% |
| 300337 | 银邦股份 | 7.10 | -2.20% |
| 300034 | 钢研高纳 | 36.47 | -4.85% |
科创板3D打印概念上市公司名单共 4 只
B股3D打印概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看3D打印概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-13 05:11:05
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
