成渝经济区是以成都,重庆两市为中心,涵盖重庆31个区县和四川15个市,总面积20.61万平方公里,人口9840.7万,GDP总量1.58万亿元。成渝本地股涵盖在其中。
成渝特区概念上市公司股票
主板成渝特区概念上市公司名单共 77 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600804 | ST鹏博士 | 5.06 | 4.98% |
| 600528 | 中铁工业 | 10.68 | 3.99% |
| 600839 | 四川长虹 | 4.68 | 3.54% |
| 600880 | 博瑞传播 | 6.38 | 3.07% |
| 600131 | 国网信通 | 20.42 | 2.72% |
| 000710 | 贝瑞基因 | 14.37 | 1.84% |
| 000801 | 四川九洲 | 7.23 | 1.83% |
| 600378 | 昊华科技 | 42.05 | 1.62% |
| 600101 | 明星电力 | 8.78 | 1.27% |
| 600877 | 电科芯片 | 15.94 | 0.57% |
| 600353 | 旭光电子 | 13.01 | 0.46% |
| 600039 | 四川路桥 | 15.37 | 0.46% |
| 000584 | 哈工智能 | 7.12 | 0.28% |
| 600109 | 国金证券 | 9.15 | 0.22% |
| 600729 | 重庆百货 | 27.82 | 0.14% |
| 600674 | 川投能源 | 14.15 | 0.14% |
| 000628 | 高新发展 | 14.74 | 0.07% |
| 600558 | 大西洋 | 3.52 | 0.00% |
| 000591 | 太阳能 | 7.13 | 0.00% |
| 600979 | 广安爱众 | 3.21 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 3.78 | 0.00% |
| 600452 | 涪陵电力 | 18.65 | -0.05% |
| 000876 | 新 希 望 | 13.31 | -0.15% |
| 600279 | 重庆港 | 4.45 | -0.22% |
| 601107 | 四川成渝 | 3.84 | -0.26% |
| 600331 | 宏达股份 | 3.40 | -0.29% |
| 603758 | 秦安股份 | 10.50 | -0.38% |
| 000912 | 泸天化 | 4.64 | -0.43% |
| 000514 | 渝 开 发 | 4.06 | -0.49% |
| 000537 | 广宇发展 | 11.61 | -0.60% |
| 600505 | 西昌电力 | 7.86 | -0.63% |
| 000510 | 新金路 | 6.20 | -0.64% |
| 600438 | 通威股份 | 39.64 | -0.68% |
| 000950 | 重药控股 | 5.70 | -0.70% |
| 000586 | 汇源通信 | 10.97 | -0.72% |
| 000509 | 华塑控股 | 3.68 | -0.81% |
| 600644 | 乐山电力 | 6.93 | -0.86% |
| 603679 | 华体科技 | 14.06 | -0.99% |
| 600106 | 重庆路桥 | 4.80 | -1.03% |
| 000788 | 北大医药 | 6.89 | -1.15% |
| 603759 | 海天股份 | 9.22 | -1.18% |
| 600673 | 东阳光 | 8.07 | -1.22% |
| 600678 | 四川金顶 | 5.55 | -1.25% |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.54 | -1.28% |
| 600369 | 西南证券 | 3.83 | -1.29% |
| 000593 | 德龙汇能 | 6.58 | -1.35% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 5.81 | -1.36% |
| 600391 | 航发科技 | 20.38 | -1.40% |
| 000568 | 泸州老窖 | 228.80 | -1.42% |
| 600116 | 三峡水利 | 8.93 | -1.43% |
| 000629 | 钒钛股份 | 4.74 | -1.46% |
| 600779 | 水井坊 | 66.67 | -1.51% |
| 600828 | 茂业商业 | 3.92 | -1.51% |
| 000790 | 华神科技 | 4.53 | -1.52% |
| 600292 | 远达环保 | 5.62 | -1.58% |
| 000858 | 五 粮 液 | 173.50 | -1.58% |
| 600565 | 迪马股份 | 1.86 | -1.59% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 109.00 | -1.64% |
| 600129 | 太极集团 | 42.26 | -1.65% |
| 603976 | 正川股份 | 19.50 | -1.96% |
| 600847 | 万里股份 | 11.36 | -1.98% |
| 600793 | 宜宾纸业 | 11.76 | -2.00% |
| 000565 | 渝三峡A | 5.95 | -2.14% |
| 000736 | 中交地产 | 14.52 | -2.16% |
| 000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
| 600321 | 正源股份 | 1.64 | -2.38% |
| 600466 | 蓝光发展 | 0.79 | -2.47% |
| 600702 | 舍得酒业 | 179.50 | -2.51% |
| 000155 | 川能动力 | 15.08 | -2.65% |
| 000656 | 金科股份 | 1.45 | -2.68% |
| 000888 | 峨眉山A | 8.95 | -2.72% |
| 600875 | 东方电气 | 17.51 | -2.88% |
| 601127 | 赛力斯 | 31.82 | -2.99% |
| 603697 | 有友食品 | 13.87 | -3.07% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.03 | -4.01% |
| 000803 | 山高环能 | 11.17 | -4.69% |
| 000935 | 四川双马 | 20.09 | -5.01% |
中小板成渝特区概念上市公司名单共 7 只
创业板成渝特区概念上市公司名单共 3 只
科创板成渝特区概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股成渝特区概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看成渝特区概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-11 05:11:32
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
