证金持股即为被证金公司购买并持有的一类概念股票。
中国证券金融股份有限公司(简称证金公司)成立于2011年10月28日,是经国务院同意,中国证监会批准设立的全国性证券类金融机构,是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构,旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。
证金持股即为被证金公司购买并持有的一类概念股票。
中国证券金融股份有限公司(简称证金公司)成立于2011年10月28日,是经国务院同意,中国证监会批准设立的全国性证券类金融机构,是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构,旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
601186 | 中国铁建 | 11.48 | 6.39% |
600633 | 浙数文化 | 14.89 | 6.28% |
601390 | 中国中铁 | 8.98 | 5.40% |
601800 | 中国交建 | 12.63 | 5.34% |
000063 | 中兴通讯 | 37.19 | 5.21% |
000651 | 格力电器 | 41.78 | 4.40% |
600977 | 中国电影 | 16.77 | 3.84% |
600761 | 安徽合力 | 20.38 | 3.40% |
600636 | 国新文化 | 10.95 | 3.11% |
600637 | 东方明珠 | 8.42 | 3.06% |
600895 | 张江高科 | 16.84 | 2.93% |
600757 | 长江传媒 | 7.47 | 2.89% |
601766 | 中国中车 | 6.94 | 2.66% |
603328 | 依顿电子 | 8.04 | 2.42% |
601618 | 中国中冶 | 4.39 | 2.33% |
600690 | 海尔智家 | 23.46 | 2.31% |
601668 | 中国建筑 | 6.48 | 2.21% |
600271 | 航天信息 | 15.39 | 2.19% |
600037 | 歌华有线 | 9.81 | 2.08% |
601669 | 中国电建 | 7.82 | 1.96% |
601857 | 中国石油 | 7.32 | 1.81% |
000333 | 美的集团 | 57.06 | 1.75% |
600000 | 浦发银行 | 7.66 | 1.73% |
601801 | 皖新传媒 | 6.85 | 1.63% |
000823 | 超声电子 | 10.46 | 1.55% |
601688 | 华泰证券 | 14.40 | 1.48% |
601601 | 中国太保 | 30.69 | 1.45% |
600557 | 康缘药业 | 31.07 | 1.30% |
601377 | 兴业证券 | 6.80 | 1.19% |
600085 | 同仁堂 | 55.31 | 1.12% |
600642 | 申能股份 | 6.44 | 1.10% |
600863 | 内蒙华电 | 3.78 | 1.07% |
601919 | 中远海控 | 11.64 | 1.04% |
000338 | 潍柴动力 | 11.78 | 1.03% |
601989 | 中国重工 | 3.95 | 1.02% |
601231 | 环旭电子 | 18.33 | 0.83% |
600066 | 宇通客车 | 12.68 | 0.79% |
000538 | 云南白药 | 54.90 | 0.77% |
601868 | 中国能建 | 2.68 | 0.75% |
601318 | 中国平安 | 48.76 | 0.74% |
600170 | 上海建工 | 2.87 | 0.70% |
601808 | 中海油服 | 16.15 | 0.69% |
601727 | 上海电气 | 4.65 | 0.65% |
000030 | 富奥股份 | 4.69 | 0.64% |
600028 | 中国石化 | 6.32 | 0.64% |
600750 | 江中药业 | 22.87 | 0.62% |
600894 | 广日股份 | 7.10 | 0.57% |
600703 | 三安光电 | 20.21 | 0.55% |
600422 | 昆药集团 | 18.71 | 0.54% |
600015 | 华夏银行 | 5.78 | 0.52% |
601628 | 中国人寿 | 36.90 | 0.46% |
600039 | 四川路桥 | 15.37 | 0.46% |
600299 | 安迪苏 | 9.20 | 0.44% |
601009 | 南京银行 | 9.25 | 0.43% |
000425 | 徐工机械 | 6.96 | 0.43% |
601169 | 北京银行 | 4.73 | 0.42% |
000069 | 华侨城A | 5.03 | 0.40% |
600522 | 中天科技 | 16.14 | 0.37% |
601158 | 重庆水务 | 5.46 | 0.37% |
600325 | 华发股份 | 11.59 | 0.35% |
000539 | 粤电力A | 6.49 | 0.31% |
600748 | 上实发展 | 3.58 | 0.28% |
601211 | 国泰君安 | 15.14 | 0.26% |
601006 | 大秦铁路 | 7.62 | 0.26% |
000686 | 东北证券 | 7.88 | 0.25% |
600030 | 中信证券 | 21.53 | 0.23% |
000895 | 双汇发展 | 26.40 | 0.23% |
601898 | 中煤能源 | 8.84 | 0.23% |
000166 | 申万宏源 | 4.51 | 0.22% |
600109 | 国金证券 | 9.15 | 0.22% |
601336 | 新华保险 | 33.21 | 0.21% |
600663 | 陆家嘴 | 10.19 | 0.20% |
000541 | 佛山照明 | 5.25 | 0.19% |
000600 | 建投能源 | 5.79 | 0.17% |
600027 | 华电国际 | 6.01 | 0.17% |
600639 | 浦东金桥 | 12.04 | 0.17% |
601985 | 中国核电 | 6.82 | 0.15% |
600900 | 长江电力 | 21.11 | 0.14% |
600674 | 川投能源 | 14.15 | 0.14% |
600284 | 浦东建设 | 7.14 | 0.14% |
600061 | 国投资本 | 7.17 | 0.14% |
600729 | 重庆百货 | 27.81 | 0.11% |
601881 | 中国银河 | 10.33 | 0.10% |
601117 | 中国化学 | 10.33 | 0.10% |
600482 | 中国动力 | 16.48 | 0.00% |
600578 | 京能电力 | 3.22 | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 17.37 | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 27.97 | 0.00% |
000900 | 现代投资 | 4.18 | 0.00% |
000100 | TCL科技 | 4.36 | 0.00% |
600837 | 海通证券 | 9.34 | 0.00% |
000883 | 湖北能源 | 4.29 | 0.00% |
601818 | 光大银行 | 3.18 | 0.00% |
600958 | 东方证券 | 11.19 | 0.00% |
600064 | 南京高科 | 6.87 | 0.00% |
000563 | 陕国投A | 3.16 | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 5.53 | 0.00% |
000157 | 中联重科 | 6.41 | 0.00% |
600795 | 国电电力 | 3.88 | 0.00% |
000417 | 合肥百货 | 4.63 | 0.00% |
000061 | 农 产 品 | 6.10 | 0.00% |
000062 | 深圳华强 | 13.63 | -0.07% |
600826 | 兰生股份 | 9.85 | -0.10% |
600383 | 金地集团 | 8.50 | -0.12% |
601901 | 方正证券 | 7.16 | -0.14% |
000728 | 国元证券 | 7.03 | -0.14% |
600177 | 雅戈尔 | 6.63 | -0.15% |
000598 | 兴蓉环境 | 5.17 | -0.19% |
601398 | 工商银行 | 4.75 | -0.21% |
600717 | 天津港 | 4.72 | -0.21% |
000876 | 新 希 望 | 13.30 | -0.23% |
601066 | 中信建投 | 26.12 | -0.23% |
000776 | 广发证券 | 15.89 | -0.25% |
601788 | 光大证券 | 15.75 | -0.25% |
000031 | 大悦城 | 3.86 | -0.26% |
600886 | 国投电力 | 11.26 | -0.27% |
000631 | 顺发恒业 | 3.46 | -0.29% |
601288 | 农业银行 | 3.36 | -0.30% |
600261 | 阳光照明 | 3.33 | -0.30% |
601088 | 中国神华 | 29.20 | -0.31% |
601939 | 建设银行 | 6.31 | -0.32% |
600851 | 海欣股份 | 6.23 | -0.32% |
601998 | 中信银行 | 6.06 | -0.33% |
600787 | 中储股份 | 6.01 | -0.33% |
600017 | 日照港 | 2.93 | -0.34% |
600208 | 新湖中宝 | 2.93 | -0.34% |
600018 | 上港集团 | 5.71 | -0.35% |
000997 | 新 大 陆 | 16.70 | -0.36% |
600115 | 中国东航 | 5.30 | -0.38% |
600252 | 中恒集团 | 2.61 | -0.38% |
000402 | 金 融 街 | 5.08 | -0.39% |
600917 | 重庆燃气 | 7.37 | -0.41% |
601555 | 东吴证券 | 7.26 | -0.41% |
000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
600340 | 华夏幸福 | 2.32 | -0.43% |
601139 | 深圳燃气 | 6.90 | -0.43% |
600999 | 招商证券 | 14.17 | -0.49% |
600120 | 浙江东方 | 3.99 | -0.50% |
600660 | 福耀玻璃 | 33.81 | -0.50% |
000002 | 万 科A | 15.40 | -0.52% |
000726 | 鲁 泰A | 7.61 | -0.52% |
601018 | 宁波港 | 3.80 | -0.52% |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | -0.53% |
601021 | 春秋航空 | 62.65 | -0.54% |
601988 | 中国银行 | 3.59 | -0.55% |
600406 | 国电南瑞 | 26.67 | -0.56% |
600362 | 江西铜业 | 21.23 | -0.56% |
600021 | 上海电力 | 10.14 | -0.59% |
600118 | 中国卫星 | 28.18 | -0.60% |
600887 | 伊利股份 | 28.05 | -0.60% |
600874 | 创业环保 | 5.89 | -0.67% |
600628 | 新世界 | 7.29 | -0.68% |
600048 | 保利发展 | 14.28 | -0.70% |
000783 | 长江证券 | 5.69 | -0.70% |
601198 | 东兴证券 | 8.27 | -0.72% |
000001 | 平安银行 | 12.75 | -0.78% |
600332 | 白云山 | 34.25 | -0.78% |
600736 | 苏州高新 | 4.90 | -0.81% |
601992 | 金隅集团 | 2.40 | -0.83% |
600019 | 宝钢股份 | 7.02 | -0.85% |
000709 | 河钢股份 | 2.33 | -0.85% |
600219 | 南山铝业 | 3.49 | -0.85% |
600009 | 上海机场 | 54.80 | -0.89% |
601216 | 君正集团 | 4.45 | -0.89% |
600510 | 黑牡丹 | 6.49 | -0.92% |
600026 | 中远海能 | 13.95 | -0.92% |
000898 | 鞍钢股份 | 3.11 | -0.96% |
601666 | 平煤股份 | 10.35 | -0.96% |
600104 | 上汽集团 | 14.22 | -0.97% |
600606 | 绿地控股 | 2.94 | -1.01% |
600705 | 中航产融 | 3.88 | -1.02% |
600369 | 西南证券 | 3.84 | -1.03% |
600808 | 马钢股份 | 2.82 | -1.05% |
600031 | 三一重工 | 16.83 | -1.06% |
600741 | 华域汽车 | 16.61 | -1.07% |
000973 | 佛塑科技 | 4.56 | -1.08% |
601000 | 唐山港 | 3.58 | -1.10% |
600398 | 海澜之家 | 6.23 | -1.11% |
600780 | 通宝能源 | 8.87 | -1.11% |
000568 | 泸州老窖 | 229.35 | -1.18% |
600743 | 华远地产 | 1.65 | -1.20% |
000006 | 深振业A | 4.90 | -1.21% |
601600 | 中国铝业 | 6.52 | -1.21% |
601010 | 文峰股份 | 2.37 | -1.25% |
600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
600812 | 华北制药 | 6.06 | -1.30% |
601225 | 陕西煤业 | 20.04 | -1.33% |
600436 | 片仔癀 | 270.29 | -1.34% |
600029 | 南方航空 | 7.79 | -1.39% |
000652 | 泰达股份 | 4.21 | -1.41% |
600489 | 中金黄金 | 11.62 | -1.44% |
600519 | 贵州茅台 | 1733.20 | -1.47% |
600376 | 首开股份 | 4.60 | -1.50% |
601607 | 上海医药 | 21.98 | -1.52% |
601111 | 中国国航 | 10.84 | -1.54% |
600372 | 中航电子 | 15.91 | -1.61% |
603288 | 海天味业 | 72.05 | -1.62% |
000858 | 五 粮 液 | 173.41 | -1.63% |
600011 | 华能国际 | 8.88 | -1.66% |
000661 | 长春高新 | 160.05 | -1.74% |
000768 | 中航西飞 | 25.41 | -1.74% |
600657 | 信达地产 | 4.75 | -1.86% |
600694 | 大商股份 | 18.84 | -1.88% |
600276 | 恒瑞医药 | 47.72 | -1.93% |
600309 | 万华化学 | 94.44 | -2.04% |
600056 | 中国医药 | 13.21 | -2.08% |
600588 | 用友网络 | 23.33 | -2.14% |
601899 | 紫金矿业 | 13.58 | -2.30% |
000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
600570 | 恒生电子 | 49.89 | -2.39% |
601155 | 新城控股 | 15.78 | -2.41% |
600600 | 青岛啤酒 | 113.70 | -2.49% |
600547 | 山东黄金 | 25.77 | -2.68% |
600435 | 北方导航 | 11.00 | -3.00% |
601633 | 长城汽车 | 28.10 | -3.30% |
000963 | 华东医药 | 41.94 | -3.32% |
601012 | 隆基绿能 | 37.53 | -3.60% |
601888 | 中国中免 | 170.30 | -3.76% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 26.30 | 4.41% |
002396 | 星网锐捷 | 25.30 | 1.28% |
002029 | 七 匹 狼 | 5.67 | 0.71% |
002242 | 九阳股份 | 16.71 | 0.54% |
002053 | 云南能投 | 10.89 | 0.46% |
002267 | 陕天然气 | 7.56 | 0.40% |
002736 | 国信证券 | 9.67 | -0.10% |
002244 | 滨江集团 | 9.58 | -0.21% |
002008 | 大族激光 | 28.42 | -0.28% |
002462 | 嘉事堂 | 14.75 | -0.47% |
002241 | 歌尔股份 | 19.67 | -0.61% |
002500 | 山西证券 | 5.80 | -0.68% |
002225 | 濮耐股份 | 4.24 | -0.93% |
002007 | 华兰生物 | 23.89 | -0.95% |
002142 | 宁波银行 | 27.66 | -0.97% |
002294 | 信立泰 | 35.46 | -1.09% |
002277 | 友阿股份 | 3.37 | -1.17% |
002475 | 立讯精密 | 28.50 | -1.28% |
002073 | 软控股份 | 6.77 | -1.31% |
002030 | 达安基因 | 15.75 | -1.38% |
002066 | 瑞泰科技 | 11.16 | -1.50% |
002365 | 永安药业 | 10.76 | -1.65% |
002202 | 金风科技 | 11.06 | -1.69% |
002304 | 洋河股份 | 150.01 | -1.88% |
002246 | 北化股份 | 9.41 | -2.08% |
002250 | 联化科技 | 13.46 | -2.11% |
002594 | 比亚迪 | 245.24 | -2.24% |
002153 | 石基信息 | 21.33 | -2.82% |
002150 | 通润装备 | 18.35 | -3.01% |
002415 | 海康威视 | 41.80 | -3.15% |
002466 | 天齐锂业 | 80.04 | -4.17% |
点此查看证金持股概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-15 05:10:43
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!