健康中国,是2017年10月18日,习近平同志在十九大报告中提出的发展战略,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志,要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务。2016年10月,中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》。引发了相关的一系列公司受益。
健康中国概念上市公司股票
主板健康中国概念上市公司名单共 43 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000848 | 承德露露 | 8.90 | 6.46% |
603000 | 人民网 | 23.50 | 5.76% |
600704 | 物产中大 | 5.68 | 2.71% |
600718 | 东软集团 | 12.02 | 2.39% |
000503 | 国新健康 | 11.43 | 2.33% |
000633 | 合金投资 | 9.64 | 1.69% |
600329 | 达仁堂 | 40.37 | 1.33% |
600085 | 同仁堂 | 55.32 | 1.13% |
600998 | 九州通 | 16.05 | 0.88% |
000538 | 云南白药 | 54.90 | 0.77% |
600745 | 闻泰科技 | 63.48 | 0.75% |
601636 | 旗滨集团 | 11.64 | 0.61% |
600518 | ST康美 | 2.09 | 0.48% |
600774 | 汉商集团 | 12.87 | 0.08% |
600380 | 健康元 | 13.48 | 0.07% |
000999 | 华润三九 | 55.30 | -0.27% |
000078 | 海王生物 | 3.31 | -0.60% |
000023 | 深天地A | 9.04 | -0.66% |
600332 | 白云山 | 34.27 | -0.72% |
000650 | 仁和药业 | 6.39 | -0.78% |
603579 | 荣泰健康 | 23.25 | -0.81% |
600467 | 好当家 | 2.44 | -0.81% |
600587 | 新华医疗 | 29.20 | -1.02% |
600865 | 百大集团 | 9.45 | -1.05% |
600079 | 人福医药 | 27.07 | -1.20% |
600420 | 国药现代 | 13.18 | -1.49% |
601607 | 上海医药 | 21.98 | -1.52% |
600272 | 开开实业 | 9.02 | -1.53% |
600055 | 万东医疗 | 23.50 | -1.55% |
000813 | 德展健康 | 3.15 | -1.56% |
600682 | 南京新百 | 8.24 | -1.79% |
000931 | 中 关 村 | 5.97 | -1.81% |
600186 | 莲花健康 | 2.71 | -1.81% |
600415 | 小商品城 | 7.47 | -1.84% |
000566 | 海南海药 | 4.97 | -1.97% |
000423 | 东阿阿胶 | 50.49 | -2.08% |
600763 | 通策医疗 | 121.12 | -2.16% |
600238 | 海南椰岛 | 12.07 | -2.19% |
000955 | 欣龙控股 | 4.49 | -2.39% |
600771 | 广誉远 | 35.85 | -2.40% |
000972 | 中基健康 | 3.60 | -3.23% |
000150 | *ST宜康 | 0.66 | -4.35% |
600767 | *ST运盛 | 5.38 | -4.95% |
中小板健康中国概念上市公司名单共 24 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002582 | 好想你 | 8.75 | 8.70% |
002901 | 大博医疗 | 38.21 | 2.55% |
002344 | 海宁皮城 | 4.93 | 1.65% |
002191 | 劲嘉股份 | 7.53 | 1.35% |
002102 | ST冠福 | 3.78 | 1.07% |
002614 | 奥佳华 | 8.31 | 0.48% |
002275 | 桂林三金 | 17.76 | 0.40% |
002737 | 葵花药业 | 26.68 | -0.15% |
002022 | 科华生物 | 12.01 | -0.74% |
002144 | 宏达高科 | 10.79 | -0.83% |
002004 | 华邦健康 | 5.57 | -0.89% |
002603 | 以岭药业 | 29.93 | -1.03% |
002435 | 长江健康 | 4.66 | -1.27% |
002172 | 澳洋健康 | 3.43 | -1.44% |
002162 | 悦心健康 | 4.01 | -1.47% |
002105 | 信隆健康 | 5.85 | -1.52% |
002166 | 莱茵生物 | 8.97 | -1.54% |
002286 | 保龄宝 | 8.58 | -1.61% |
002424 | 贵州百灵 | 7.96 | -1.61% |
002432 | 九安医疗 | 45.14 | -1.61% |
002551 | 尚荣医疗 | 4.11 | -1.44% |
002044 | 美年健康 | 6.77 | -1.88% |
002223 | 鱼跃医疗 | 30.24 | -2.20% |
002622 | 皓宸医疗 | 3.10 | -2.82% |
创业板健康中国概念上市公司名单共 25 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300168 | 万达信息 | 14.21 | 3.57% |
300451 | 创业慧康 | 9.47 | 2.16% |
300238 | 冠昊生物 | 12.53 | 2.12% |
300253 | 卫宁健康 | 13.00 | 1.88% |
300791 | 仙乐健康 | 35.04 | 1.10% |
300247 | 融捷健康 | 3.57 | 0.85% |
300300 | 海峡创新 | 4.61 | 0.66% |
300729 | 乐歌股份 | 18.30 | 0.49% |
300246 | 宝莱特 | 16.17 | 0.31% |
300096 | 易联众 | 6.87 | 0.29% |
300206 | 理邦仪器 | 13.95 | -0.07% |
300562 | 乐心医疗 | 10.52 | -0.47% |
300003 | 乐普医疗 | 23.95 | -0.87% |
300244 | 迪安诊断 | 29.23 | -0.92% |
300018 | 中元股份 | 5.96 | -1.00% |
300453 | 三鑫医疗 | 10.06 | -1.18% |
300298 | 三诺生物 | 30.13 | -1.89% |
300318 | 博晖创新 | 5.57 | -1.94% |
300289 | 利德曼 | 5.59 | -2.44% |
300595 | 欧普康视 | 33.11 | -2.67% |
300962 | 中金辐照 | 15.83 | -2.88% |
300110 | 华仁药业 | 4.17 | -3.25% |
300122 | 智飞生物 | 78.45 | -3.51% |
300340 | 科恒股份 | 12.84 | -3.53% |
300015 | 爱尔眼科 | 29.23 | -5.04% |
科创板健康中国概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股健康中国概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看健康中国概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:10:55
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!