氢能是公认的清洁能源,作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。氢燃料电池技术,一直被认为是利用氢能,解决未来人类能源危机的终极方案。
在4月9日,中国政府网发布了《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》中再次提到了加氢基础设施建设,明确了加氢站建设审批的部门,在地方上也是大力推进加氢站的建设。再有就是工信部关于新能源汽车发展规划(2021-2035),新能源汽车使用的氢燃料电池也是发展氢能源的应用之处。
受此影响股市市场中出现了关于氢能源概念的炒作。
氢能是公认的清洁能源,作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。氢燃料电池技术,一直被认为是利用氢能,解决未来人类能源危机的终极方案。
在4月9日,中国政府网发布了《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》中再次提到了加氢基础设施建设,明确了加氢站建设审批的部门,在地方上也是大力推进加氢站的建设。再有就是工信部关于新能源汽车发展规划(2021-2035),新能源汽车使用的氢燃料电池也是发展氢能源的应用之处。
受此影响股市市场中出现了关于氢能源概念的炒作。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000818 | 航锦科技 | 41.86 | 5.47% |
601766 | 中国中车 | 6.95 | 2.81% |
603637 | 镇海股份 | 8.61 | 1.77% |
600378 | 昊华科技 | 42.05 | 1.62% |
601399 | 国机重装 | 3.28 | 1.55% |
600273 | 嘉化能源 | 9.85 | 1.23% |
601868 | 中国能建 | 2.69 | 1.13% |
000338 | 潍柴动力 | 11.78 | 1.03% |
601727 | 上海电气 | 4.66 | 0.87% |
600028 | 中国石化 | 6.33 | 0.80% |
000852 | 石化机械 | 7.38 | 0.68% |
000581 | 威孚高科 | 17.99 | 0.67% |
000951 | 中国重汽 | 14.85 | 0.61% |
600688 | 上海石化 | 3.52 | 0.57% |
600820 | 隧道股份 | 6.14 | 0.49% |
600871 | 石化油服 | 2.29 | 0.44% |
600860 | 京城股份 | 13.68 | 0.29% |
601016 | 节能风电 | 3.89 | 0.26% |
603938 | 三孚股份 | 32.17 | 0.25% |
000600 | 建投能源 | 5.79 | 0.17% |
600167 | 联美控股 | 6.02 | 0.17% |
600482 | 中国动力 | 16.48 | 0.00% |
600578 | 京能电力 | 3.22 | 0.00% |
600997 | 开滦股份 | 7.11 | 0.00% |
600969 | 郴电国际 | 7.26 | -0.14% |
000554 | 泰山石油 | 5.61 | -0.18% |
000551 | 创元科技 | 9.87 | -0.30% |
600405 | 动力源 | 6.39 | -0.31% |
000039 | 中集集团 | 7.13 | -0.42% |
000531 | 穗恒运A | 6.77 | -0.44% |
600021 | 上海电力 | 10.15 | -0.49% |
601311 | 骆驼股份 | 9.12 | -0.55% |
603158 | 腾龙股份 | 7.01 | -0.57% |
603776 | 永安行 | 15.24 | -0.59% |
600032 | 浙江新能 | 11.35 | -0.70% |
000717 | 中南股份 | 2.71 | -0.73% |
600143 | 金发科技 | 9.26 | -0.75% |
601011 | 宝泰隆 | 3.63 | -0.82% |
600475 | 华光环能 | 11.36 | -0.87% |
000875 | 吉电股份 | 5.39 | -0.92% |
600277 | 亿利洁能 | 4.14 | -0.96% |
603698 | 航天工程 | 14.43 | -0.96% |
600935 | 华塑股份 | 4.10 | -0.97% |
000811 | 冰轮环境 | 14.25 | -0.97% |
600956 | 新天绿能 | 9.10 | -0.98% |
000969 | 安泰科技 | 9.08 | -0.98% |
601678 | 滨化股份 | 5.03 | -0.98% |
000637 | 茂化实华 | 4.50 | -1.10% |
601798 | 蓝科高新 | 7.20 | -1.10% |
600218 | 全柴动力 | 8.51 | -1.16% |
600691 | 阳煤化工 | 3.21 | -1.23% |
600678 | 四川金顶 | 5.55 | -1.25% |
000903 | 云内动力 | 2.37 | -1.25% |
600590 | 泰豪科技 | 6.31 | -1.25% |
600444 | 国机通用 | 12.33 | -1.28% |
600989 | 宝丰能源 | 14.02 | -1.41% |
000990 | 诚志股份 | 8.56 | -1.50% |
603798 | 康普顿 | 10.35 | -1.52% |
600166 | 福田汽车 | 3.09 | -1.59% |
600623 | 华谊集团 | 6.72 | -1.61% |
600375 | 汉马科技 | 7.52 | -1.70% |
601615 | 明阳智能 | 21.68 | -1.77% |
603169 | 兰石重装 | 7.70 | -1.79% |
603113 | 金能科技 | 9.87 | -1.79% |
000723 | 美锦能源 | 8.76 | -1.79% |
600618 | 氯碱化工 | 9.76 | -1.81% |
600686 | 金龙汽车 | 5.76 | -1.87% |
000800 | 一汽解放 | 8.36 | -1.88% |
000572 | 海马汽车 | 4.75 | -2.06% |
601222 | 林洋能源 | 7.57 | -2.07% |
603906 | 龙蟠科技 | 20.68 | -2.08% |
600141 | 兴发集团 | 25.59 | -2.10% |
000565 | 渝三峡A | 5.95 | -2.14% |
600803 | 新奥股份 | 20.48 | -2.20% |
601777 | 力帆科技 | 3.46 | -2.26% |
600379 | 宝光股份 | 10.74 | -2.27% |
601778 | 晶科科技 | 4.68 | -2.30% |
000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
600501 | 航天晨光 | 15.38 | -2.41% |
603013 | 亚普股份 | 14.45 | -2.43% |
600841 | 动力新科 | 6.45 | -2.57% |
603213 | 镇洋发展 | 13.55 | -2.66% |
600875 | 东方电气 | 17.51 | -2.88% |
600396 | 金山股份 | 2.21 | -3.07% |
000635 | 英 力 特 | 9.65 | -3.21% |
601633 | 长城汽车 | 28.11 | -3.27% |
000980 | 众泰汽车 | 3.20 | -3.32% |
601012 | 隆基绿能 | 37.58 | -3.47% |
600303 | ST曙光 | 5.42 | -3.73% |
601369 | 陕鼓动力 | 9.79 | -4.86% |
600481 | 双良节能 | 15.25 | -4.87% |
603603 | *ST博天 | 3.80 | -5.00% |
601226 | 华电重工 | 7.36 | -9.58% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002635 | 安洁科技 | 14.75 | 1.72% |
002469 | 三维化学 | 7.14 | 1.13% |
002255 | 海陆重工 | 5.65 | 0.36% |
002221 | 东华能源 | 8.91 | 0.34% |
002722 | 物产金轮 | 13.78 | 0.07% |
002971 | 和远气体 | 23.51 | 0.00% |
002554 | 惠博普 | 4.19 | 0.00% |
002408 | 齐翔腾达 | 7.13 | -0.14% |
002911 | 佛燃能源 | 12.80 | -0.16% |
002564 | 天沃科技 | 5.20 | -0.19% |
002140 | 东华科技 | 10.27 | -0.39% |
002537 | 海联金汇 | 7.70 | -0.39% |
002725 | 跃岭股份 | 9.40 | -0.53% |
002825 | 纳尔股份 | 12.94 | -0.61% |
002498 | 汉缆股份 | 3.99 | -0.75% |
002060 | 粤 水 电 | 6.77 | -0.88% |
002438 | 江苏神通 | 12.16 | -0.98% |
002249 | 大洋电机 | 5.06 | -0.98% |
002386 | 天原股份 | 6.83 | -1.01% |
002350 | 北京科锐 | 7.18 | -1.37% |
002665 | 首航高科 | 4.10 | -1.44% |
002448 | 中原内配 | 5.37 | -1.47% |
002549 | 凯美特气 | 14.05 | -1.47% |
002365 | 永安药业 | 10.77 | -1.55% |
002202 | 金风科技 | 11.07 | -1.60% |
002418 | 康盛股份 | 2.91 | -1.69% |
002340 | 格林美 | 7.31 | -1.75% |
002334 | 英威腾 | 12.28 | -1.84% |
002274 | 华昌化工 | 7.73 | -1.90% |
002783 | 凯龙股份 | 8.42 | -2.09% |
002639 | 雪人股份 | 8.33 | -2.12% |
002591 | 恒大高新 | 6.11 | -2.40% |
002158 | 汉钟精机 | 25.17 | -2.48% |
002601 | 龙佰集团 | 19.62 | -2.53% |
002002 | 鸿达兴业 | 2.58 | -2.64% |
002325 | 洪涛股份 | 1.78 | -2.73% |
002733 | 雄韬股份 | 16.89 | -2.93% |
002709 | 天赐材料 | 41.98 | -4.18% |
002056 | 横店东磁 | 19.56 | -5.05% |
002648 | 卫星化学 | 14.79 | -6.33% |
002080 | 中材科技 | 22.32 | -10.00% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300786 | 国林科技 | 21.30 | 12.16% |
300990 | 同飞股份 | 99.70 | 7.94% |
300870 | 欧陆通 | 82.51 | 4.31% |
300145 | 中金环境 | 2.82 | 1.08% |
300821 | 东岳硅材 | 12.68 | 0.48% |
300007 | 汉威科技 | 18.05 | 0.28% |
300801 | 泰和科技 | 17.94 | -0.22% |
300985 | 致远新能 | 26.78 | -0.30% |
300099 | 精准信息 | 6.83 | -0.44% |
300167 | 迪威迅 | 5.08 | -0.59% |
300092 | 科新机电 | 15.72 | -0.95% |
300157 | 恒泰艾普 | 3.63 | -1.09% |
300072 | 海新能科 | 3.77 | -1.31% |
300112 | 万讯自控 | 9.89 | -1.40% |
300228 | 富瑞特装 | 5.39 | -1.46% |
300471 | 厚普股份 | 14.46 | -1.50% |
300481 | 濮阳惠成 | 23.21 | -1.61% |
300839 | 博汇股份 | 18.70 | -1.79% |
300473 | 德尔股份 | 15.69 | -1.88% |
300234 | 开尔新材 | 5.61 | -1.92% |
300540 | 蜀道装备 | 18.57 | -2.01% |
300435 | 中泰股份 | 15.24 | -2.12% |
300091 | 金通灵 | 3.37 | -2.32% |
300586 | 美联新材 | 14.81 | -2.50% |
300409 | 道氏技术 | 13.98 | -2.58% |
300423 | 昇辉科技 | 10.67 | -2.65% |
300867 | 圣元环保 | 18.85 | -2.94% |
300450 | 先导智能 | 37.20 | -3.38% |
300274 | 阳光电源 | 105.28 | -3.50% |
300068 | 南都电源 | 20.76 | -4.68% |
300152 | 新动力 | 2.90 | -5.23% |
300950 | 德固特 | 18.05 | -6.09% |
点此查看氢能源概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:11:13
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!