婴童概念概念股名单一览_2025A股、B股婴童概念概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 婴童概念概念

婴童概念概念上市公司股票

截止到2025.04.25 A股、B股婴童概念概念共有 138 只。
婴童概念概念股票领涨股为: 汤姆猫
快捷前往不同板块的婴童概念概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板婴童概念概念上市公司名单共 45 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
600527 江南高纤 2.06 1.98%
600551 时代出版 11.95 1.96%
000710 贝瑞基因 14.37 1.84%
603102 百合股份 44.34 0.66%
600315 上海家化 28.55 0.32%
000069 华侨城A 5.02 0.20%
600774 汉商集团 12.87 0.08%
603439 贵州三力 17.98 0.00%
600419 天润乳业 17.40 -0.17%
603518 锦泓集团 9.59 -0.21%
000999 华润三九 55.31 -0.25%
603630 拉芳家化 13.94 -0.29%
600077 宋都股份 2.42 -0.41%
603214 爱婴室 17.92 -0.44%
600661 昂立教育 10.08 -0.49%
600887 伊利股份 28.08 -0.50%
000915 华特达因 35.18 -0.51%
600684 珠江股份 3.48 -0.57%
600300 维维股份 3.08 -0.65%
603676 卫信康 13.50 -0.66%
603899 晨光股份 45.43 -0.76%
000650 仁和药业 6.39 -0.78%
603511 爱慕股份 15.33 -0.78%
600597 光明乳业 10.39 -0.95%
600630 龙头股份 5.06 -0.98%
600735 新华锦 5.96 -1.00%
600479 千金药业 12.42 -1.04%
600429 三元股份 4.71 -1.05%
600398 海澜之家 6.23 -1.11%
603839 安正时尚 6.57 -1.20%
603367 辰欣药业 14.69 -1.21%
600993 马应龙 25.06 -1.26%
600351 亚宝药业 7.02 -1.40%
603998 方盛制药 13.23 -1.49%
603301 振德医疗 35.33 -1.75%
600882 妙可蓝多 27.02 -1.96%
000705 浙江震元 7.90 -1.99%
000572 海马汽车 4.75 -2.06%
600763 通策医疗 121.12 -2.16%
603615 茶花股份 7.81 -2.38%
000955 欣龙控股 4.49 -2.39%
603557 ST起步 2.68 -2.55%
000656 金科股份 1.45 -2.68%
603168 莎普爱思 7.82 -3.58%
603398 沐邦高科 25.81 -3.98%
中小板婴童概念概念上市公司名单共 38 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002293 罗莱生活 12.46 3.92%
002292 奥飞娱乐 9.53 3.36%
002308 威创股份 5.57 2.77%
002083 孚日股份 4.38 2.10%
002955 鸿合科技 26.01 0.66%
002878 元隆雅图 20.33 0.35%
002612 朗姿股份 26.92 0.34%
002348 高乐股份 4.40 0.23%
002719 麦趣尔 10.93 0.18%
002678 珠江钢琴 5.93 0.00%
002737 葵花药业 26.68 -0.15%
002127 南极电商 5.01 -0.20%
002327 富安娜 8.21 -0.24%
002763 汇洁股份 7.16 -0.42%
002091 江苏国泰 8.26 -0.48%
002875 安奈儿 13.92 -0.57%
002173 创新医疗 6.96 -0.71%
002563 森马服饰 5.96 -0.83%
002872 ST天圣 5.61 -0.88%
002004 华邦健康 5.57 -0.89%
002570 贝因美 4.42 -0.90%
002511 中顺洁柔 11.67 -1.02%
002862 实丰文化 17.92 -1.05%
002762 金发拉比 10.16 -1.26%
002172 澳洋健康 3.43 -1.44%
002162 悦心健康 4.01 -1.47%
002435 长江健康 4.65 -1.48%
002950 奥美医疗 11.38 -1.73%
002329 皇氏集团 5.97 -1.81%
002780 三夫户外 11.02 -1.87%
002621 美吉姆 3.89 -2.02%
002575 群兴玩具 5.40 -2.35%
002584 西陇科学 6.37 -2.45%
002269 美邦服饰 1.68 -2.89%
002397 梦洁股份 3.77 -3.58%
002433 ST太安 3.15 -4.55%
002699 ST美盛 2.93 -4.87%
002648 卫星化学 14.80 -6.27%
创业板婴童概念概念上市公司名单共 34 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
300459 汤姆猫 8.19 5.68%
300043 星辉娱乐 3.90 1.83%
300359 全通教育 7.28 1.39%
300791 仙乐健康 35.05 1.13%
300246 宝莱特 16.17 0.31%
300955 嘉亨家化 22.88 0.00%
300206 理邦仪器 13.96 0.00%
300949 奥雅股份 34.91 -0.03%
300676 华大基因 70.23 -0.27%
300279 和晶科技 5.19 -0.38%
300658 延江股份 7.77 -0.51%
300146 汤臣倍健 22.08 -1.30%
300381 溢多利 8.96 -1.43%
300254 仟源医药 6.04 -1.47%
300106 西部牧业 7.89 -1.50%
300222 科大智能 7.22 -1.50%
300783 三只松鼠 19.07 -1.65%
300329 海伦钢琴 6.61 -1.78%
300966 共同药业 24.23 -1.86%
300318 博晖创新 5.57 -1.94%
300888 稳健医疗 61.18 -1.99%
300149 睿智医药 10.31 -2.09%
300920 润阳科技 16.52 -2.13%
300049 福瑞股份 32.77 -2.18%
300994 久祺股份 20.38 -2.25%
300314 戴维医疗 18.80 -2.29%
300753 爱朋医疗 14.28 -2.39%
300901 中胤时尚 9.35 -2.50%
300995 奇德新材 17.92 -2.50%
300086 康芝药业 5.83 -2.51%
300756 金马游乐 16.16 -2.83%
300703 创源股份 9.70 -3.00%
300979 华利集团 48.23 -3.21%
300957 贝泰妮 115.81 -3.91%
科创板婴童概念概念上市公司名单共 4 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
688273 麦澜德 45.91 4.08%
688089 嘉必优 38.17 1.52%
688580 伟思医疗 66.43 -2.54%
688117 圣诺生物 39.67 -7.49%
B股婴童概念概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-04-25 05:11:13

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选