中药概念概念上市公司股票
主板中药概念概念上市公司名单共 78 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600381 | 青海春天 | 9.50 | 2.15% |
600511 | 国药股份 | 40.51 | 1.96% |
600329 | 达仁堂 | 40.39 | 1.38% |
600557 | 康缘药业 | 31.09 | 1.37% |
000623 | 吉林敖东 | 16.46 | 1.17% |
600085 | 同仁堂 | 55.33 | 1.15% |
600572 | 康恩贝 | 6.75 | 1.05% |
600998 | 九州通 | 16.06 | 0.94% |
000538 | 云南白药 | 54.90 | 0.77% |
600422 | 昆药集团 | 18.73 | 0.64% |
600750 | 江中药业 | 22.87 | 0.62% |
600535 | 天士力 | 15.47 | 0.59% |
600518 | ST康美 | 2.09 | 0.48% |
603858 | 步长制药 | 20.13 | 0.10% |
600774 | 汉商集团 | 12.87 | 0.08% |
600380 | 健康元 | 13.48 | 0.07% |
603439 | 贵州三力 | 17.98 | 0.00% |
000513 | 丽珠集团 | 37.52 | -0.19% |
000999 | 华润三九 | 55.34 | -0.20% |
600668 | 尖峰集团 | 12.38 | -0.24% |
600252 | 中恒集团 | 2.61 | -0.38% |
600976 | 健民集团 | 68.68 | -0.46% |
600062 | 华润双鹤 | 18.22 | -0.60% |
000650 | 仁和药业 | 6.40 | -0.62% |
600664 | 哈药股份 | 3.14 | -0.63% |
600628 | 新世界 | 7.29 | -0.68% |
600594 | 益佰制药 | 5.79 | -0.69% |
600227 | 圣济堂 | 2.84 | -0.70% |
600332 | 白云山 | 34.27 | -0.72% |
600655 | 豫园股份 | 8.00 | -0.74% |
600103 | 青山纸业 | 2.58 | -0.77% |
000950 | 重药控股 | 5.69 | -0.87% |
000078 | 海王生物 | 3.30 | -0.90% |
600587 | 新华医疗 | 29.20 | -1.02% |
600479 | 千金药业 | 12.42 | -1.04% |
000919 | 金陵药业 | 7.54 | -1.18% |
600993 | 马应龙 | 25.07 | -1.22% |
600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
600613 | 神奇制药 | 7.50 | -1.32% |
600420 | 国药现代 | 13.20 | -1.35% |
600436 | 片仔癀 | 270.18 | -1.38% |
601607 | 上海医药 | 22.01 | -1.39% |
600351 | 亚宝药业 | 7.02 | -1.40% |
600211 | 西藏药业 | 61.51 | -1.43% |
600285 | 羚锐制药 | 15.83 | -1.43% |
603998 | 方盛制药 | 13.23 | -1.49% |
603896 | 寿仙谷 | 47.45 | -1.52% |
000790 | 华神科技 | 4.53 | -1.52% |
600272 | 开开实业 | 9.02 | -1.53% |
600129 | 太极集团 | 42.30 | -1.56% |
000931 | 中 关 村 | 5.98 | -1.64% |
600566 | 济川药业 | 31.83 | -1.76% |
000661 | 长春高新 | 160.01 | -1.76% |
600881 | 亚泰集团 | 2.23 | -1.76% |
600276 | 恒瑞医药 | 47.78 | -1.81% |
000566 | 海南海药 | 4.97 | -1.97% |
000705 | 浙江震元 | 7.90 | -1.99% |
000908 | 景峰医药 | 2.88 | -2.04% |
600538 | 国发股份 | 4.24 | -2.08% |
000423 | 东阿阿胶 | 50.48 | -2.09% |
603139 | 康惠制药 | 15.65 | -2.13% |
603963 | 大理药业 | 10.84 | -2.17% |
603811 | 诚意药业 | 18.25 | -2.25% |
000955 | 欣龙控股 | 4.49 | -2.39% |
603883 | 老百姓 | 33.76 | -2.40% |
000766 | 通化金马 | 5.11 | -2.48% |
600771 | 广誉远 | 35.81 | -2.50% |
600222 | 太龙药业 | 5.86 | -2.66% |
603567 | 珍宝岛 | 16.04 | -2.67% |
000153 | 丰原药业 | 9.17 | -2.86% |
600080 | 金花股份 | 7.64 | -2.92% |
000989 | 九 芝 堂 | 13.77 | -3.03% |
600829 | 人民同泰 | 6.34 | -3.06% |
000590 | 启迪药业 | 8.42 | -3.33% |
000963 | 华东医药 | 41.92 | -3.37% |
600671 | ST目药 | 8.15 | -5.01% |
600781 | *ST辅仁 | 0.93 | -5.10% |
603368 | 柳药集团 | 23.74 | -7.98% |
中小板中药概念概念上市公司名单共 36 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002817 | 黄山胶囊 | 8.59 | 0.59% |
002275 | 桂林三金 | 17.77 | 0.45% |
002773 | 康弘药业 | 19.23 | 0.26% |
002737 | 葵花药业 | 26.68 | -0.15% |
002390 | 信邦制药 | 4.86 | -0.21% |
002198 | 嘉应制药 | 7.68 | -0.26% |
002412 | 汉森制药 | 6.49 | -0.31% |
002020 | 京新药业 | 15.07 | -0.46% |
002758 | 浙农股份 | 12.86 | -0.69% |
002287 | 奇正藏药 | 25.93 | -0.84% |
002872 | ST天圣 | 5.61 | -0.88% |
002603 | 以岭药业 | 29.92 | -1.06% |
002826 | 易明医药 | 10.53 | -1.13% |
002727 | 一心堂 | 31.76 | -1.18% |
002644 | 佛慈制药 | 14.18 | -1.18% |
002107 | 沃华医药 | 6.53 | -1.36% |
002172 | 澳洋健康 | 3.43 | -1.44% |
002349 | 精华制药 | 10.13 | -1.46% |
002435 | 长江健康 | 4.65 | -1.48% |
002750 | 龙津药业 | 9.67 | -1.53% |
002728 | 特一药业 | 21.09 | -1.63% |
002424 | 贵州百灵 | 7.95 | -1.73% |
002566 | 益盛药业 | 7.75 | -1.77% |
002082 | 万邦德 | 8.06 | -1.83% |
002873 | 新天药业 | 13.84 | -1.98% |
002907 | 华森制药 | 17.40 | -2.25% |
002219 | 新里程 | 5.13 | -2.29% |
002793 | 罗欣药业 | 7.50 | -2.34% |
002675 | 东诚药业 | 15.48 | -2.76% |
002317 | 众生药业 | 19.76 | -2.80% |
002326 | 永太科技 | 20.41 | -3.18% |
002589 | 瑞康医药 | 3.63 | -3.20% |
002433 | ST太安 | 3.15 | -4.55% |
002411 | *ST必康 | 4.40 | -4.97% |
002864 | 盘龙药业 | 37.93 | -6.92% |
002118 | 紫鑫药业 | 1.61 | -10.06% |
创业板中药概念概念上市公司名单共 23 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300430 | 诚益通 | 14.50 | 0.28% |
300878 | 维康药业 | 23.62 | -0.30% |
300181 | 佐力药业 | 14.61 | -0.68% |
300434 | 金石亚药 | 11.05 | -0.81% |
300009 | 安科生物 | 11.64 | -1.10% |
300254 | 仟源医药 | 6.04 | -1.47% |
300158 | 振东制药 | 6.01 | -1.48% |
300267 | 尔康制药 | 3.25 | -1.52% |
300026 | 红日药业 | 5.76 | -1.54% |
300147 | 香雪制药 | 5.37 | -1.83% |
300016 | 北陆药业 | 6.76 | -1.89% |
300412 | 迦南科技 | 5.09 | -1.93% |
300006 | 莱美药业 | 3.68 | -2.13% |
300049 | 福瑞股份 | 32.78 | -2.15% |
300534 | 陇神戎发 | 10.06 | -2.24% |
300485 | 赛升药业 | 10.86 | -2.34% |
300683 | 海特生物 | 36.41 | -2.39% |
300086 | 康芝药业 | 5.83 | -2.51% |
300391 | 长药控股 | 7.59 | -3.07% |
300039 | 上海凯宝 | 7.03 | -3.30% |
300404 | 博济医药 | 9.83 | -4.75% |
300108 | *ST吉药 | 1.50 | -5.06% |
300519 | 新光药业 | 16.16 | -5.11% |
科创板中药概念概念上市公司名单共 5 只
B股中药概念概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-09-13 05:11:23
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!