资讯来源:华彩人生APP
华西证券官方应用,综合性金融证券交易平台。
发布时间:2020-05-19 15:09
济南上市公司名单大全2020,济南有哪些A股上市公司
济南,别称泉城,是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市,国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年,全市下辖10个区、2个县,总面积10244平方千米,建成区面积760.6平方千米,常住人口890.87万人,城镇人口634.38万人,城镇化率为71.21%。
2019年,济南地区生产总值9443.37亿元,比上年增长7.0%。
截至2020年济南上市公司共24家。其中主板15个,中小板5个,创业板3个,科创板1个(信息来源:济南市人民政府网站)。
截止到2020.5.18年济南A股上市公司有24个。
下列是济南主板上市公司名单,共15个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
600027.SH | 华电国际 | 华电国际电力股份有限公司 | 利用现代化设备和技术,在全国范围内从事发电厂的开发、建设和运营,通过电厂所在的电网的电力公司和当地热力公司向用户提供可靠的电力和热力。 | 山东 | 济南市 |
600350.SH | 山东高速 | 山东高速股份有限公司 | 从事交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资 | 山东 | 济南市 |
600385.SH | ST金泰 | 山东金泰集团股份有限公司 | 医药原料药的研发、生产及销售业务。 | 山东 | 济南市 |
600547.SH | 山东黄金 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 黄金开采和选冶加工。 | 山东 | 济南市 |
600784.SH | 鲁银投资 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 盐业,粉末冶金 | 山东 | 济南市 |
600807.SH | ST天业 | 济南高新发展股份有限公司 | 商业综合体的开发及运营管理,黄金等贵金属的勘探开发及采选,融资租赁业务和小贷业务 | 山东 | 济南市 |
600858.SH | 银座股份 | 银座集团股份有限公司 | 主要从事商品零售业务,百货商场、大型综合超市、购物中心三种经营业态差异化协同发展。 | 山东 | 济南市 |
600898.SH | *ST美讯 | 国美通讯设备股份有限公司 | 移动智能终端的研发、生产和销售 | 山东 | 济南市 |
601019.SH | 山东出版 | 山东出版传媒股份有限公司 | 编辑、印刷复制、发行及零售、 物资贸易 | 山东 | 济南市 |
603029.SH | 天鹅股份 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 棉花加工成套设备及配件的研发、生产和销售. | 山东 | 济南市 |
000407.SZ | 胜利股份 | 山东胜利股份有限公司 | 天然气产业 | 山东 | 济南市 |
000498.SZ | 山东路桥 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工 | 山东 | 济南市 |
000506.SZ | 中润资源 | 中润资源投资股份有限公司 | 房地产开发及矿产资源勘探与开发投资 | 山东 | 济南市 |
000951.SZ | 中国重汽 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 载重汽车、专用汽车等产品的制造和销售。 | 山东 | 济南市 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 计算机软、硬件及其他信息产品的开发、生产、销售以及系统集成等。 | 山东 | 济南市 |
下列是济南中小板上市公司名单,共5个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
002117.SZ | 东港股份 | 东港股份有限公司 | 商业票据印刷、纸制品加工等 | 山东 | 济南市 |
002242.SZ | 九阳股份 | 九阳股份有限公司 | 主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售。 | 山东 | 济南市 |
002270.SZ | 华明装备 | 华明电力装备股份有限公司 | 从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务 | 山东 | 济南市 |
002339.SZ | 积成电子 | 积成电子股份有限公司 | 电网自动化(含调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化(含配网自动化、电能信息采集与管理)和发电厂自动化设备与系统产品的软硬件开发、生产和系统集成。 | 山东 | 济南市 |
002598.SZ | 山东章鼓 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 罗茨鼓风机、离心鼓风机、气力输送成套系统、磨机、渣浆泵等机械产品设计、加工制造、销售、服务。 | 山东 | 济南市 |
下列是济南创业板上市公司名单,共3个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
300479.SZ | 神思电子 | 神思电子技术股份有限公司 | 公司依据“从身份识别到智能认知,从行业深耕到行业贯通”的中长期发展战略,以“行业实名制与行业信息化”为主要服务方向,以向行业用户提供身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的解决方案为主营业务 | 山东 | 济南市 |
300659.SZ | 中孚信息 | 中孚信息股份有限公司 | 信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务 | 山东 | 济南市 |
300830.SZ | 金现代 | 金现代信息产业股份有限公司 | 公司是一家专注于电力行业信息化解决方案的高新技术企业 | 山东 | 济南市 |
下列是济南科创板上市公司名单,共1个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
688363.SH | 华熙生物 | 华熙生物科技股份有限公司 | 华熙生物是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业,透明质酸产业化规模位居国际前列。公司凭借微生物发酵和交联两大技术平台,开发有助于人类生命健康的生物活性材料,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系,服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户 | 山东 | 济南市 |
上述数据取自东方财富(2020.5.18)