管理有限公司披露旗下123只(份额分开计算)的最新一期季报(2022年4月1日-2022年6月30日)。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 009975 | 华宝美国消费C | -20.45 |
| 162415 | 美国消费 | -20.31 |
| 013478 | 华宝中证主题ETF发起式联接C | -10.88 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | -10.80 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | -8.98 |
| 010344 | 华宝富时100C | -6.65 |
| 010343 | 华宝富时100A | -6.58 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | -5.88 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | -5.08 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | -5.01 |
| 007844 | 华宝油气C | -4.95 |
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | -4.84 |
| 007874 | ETF联接C | -4.46 |
| 007873 | 华宝科技ETF联接A | -4.37 |
| 004284 | 华宝新优选混合 | -1.74 |
| 512800 | 银行ETF | -1.61 |
| 006697 | 华宝银行ETF联接C | -1.50 |
| 240019 | 华宝银行ETF联接A | -1.45 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | -1.12 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | -1.02 |
| 510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | -0.25 |
| 012551 | 华宝电子ETF联接C | -0.15 |
| 012550 | 华宝电子ETF联接A | -0.11 |
| 007397 | 华宝价值基金C | 0.25 |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 | 0.33 |
| 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 0.36 |
| 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 0.36 |
| 511990 | 华宝现金添益A | 0.43 |
| 001893 | 华宝现金添益B | 0.49 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 0.80 |
| 007302 | 华宝宝盛债券 | 0.82 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数 | 0.84 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 0.86 |
| 007116 | 华宝政金债债券 | 0.88 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 0.89 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A | 0.89 |
| 007644 | 华宝宝润债券 | 1.03 |
| 009756 | 华宝宝利债券 | 1.11 |
| 006948 | 华宝中短债债券C | 1.13 |
| 006947 | 华宝中短债债券A | 1.22 |
| 007435 | 华宝宝怡债券 | 1.28 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.33 |
| 003144 | 华宝新机遇混合C | 1.33 |
| 162414 | 新机遇 | 1.36 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 1.43 |
| 011376 | 华宝安享混合 | 1.47 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.48 |
| 003154 | 华宝新活力混合 | 1.54 |
| 010868 | 华宝安盈混合 | 1.57 |
| 007964 | 华宝宝康债券C | 1.67 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 1.77 |
| 512000 | 券商ETF | 2.02 |
| 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.15 |
| 002111 | 华宝新起点混合 | 2.17 |
| 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.23 |
| 516800 | 华宝中证智能制造主题ETF | 2.48 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | 2.70 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 2.79 |
| 004335 | 华宝新飞跃混合 | 2.95 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 3.04 |
| 240017 | 华宝新兴产业 | 3.49 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 3.52 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 3.58 |
| 162413 | 华宝中证1000指数A | 3.78 |
| 008254 | 华宝致远混合C | 3.82 |
| 008253 | 华宝致远混合A | 3.93 |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 4.24 |
| 001967 | 华宝转型升级混合 | 4.24 |
| 011068 | 华宝资源优选C | 4.34 |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 4.35 |
| 240022 | 华宝资源优选A | 4.43 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 5.19 |
| 007404 | 华宝沪深300增强C | 5.49 |
| 003876 | 华宝沪深300增强A | 5.60 |
| 012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 6.24 |
| 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)A | 6.29 |
| 007405 | 华宝中证100指数C | 6.57 |
| 240014 | 华宝中证100指数A | 6.67 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 6.85 |
| 006127 | 华宝香港中小C | 6.91 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.92 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A | 7.01 |
| 516560 | 华宝养老ETF | 7.05 |
| 501021 | 香港中小A | 7.05 |
| 159716 | 华宝深创100ETF | 7.11 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合 | 7.30 |
| 012798 | 华宝第三产业混合C | 7.71 |
| 004481 | 华宝第三产业混合A | 7.77 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 7.92 |
| 012538 | 华宝化工ETF联接C | 7.96 |
| 012537 | 华宝化工ETF联接A | 8.02 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 | 8.06 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 8.45 |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 8.45 |
| 241001 | 华宝海外中国混合 | 8.49 |
| 501301 | 香港大盘 | 8.56 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | 9.15 |
| 008817 | 华宝可转债债券C | 9.21 |
| 009189 | 华宝成长策略混合 | 9.26 |
| 240018 | 华宝可转债债券A | 9.28 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 9.83 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C | 9.87 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 9.98 |
| 004480 | 华宝智慧产业混合 | 10.24 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 | 12.06 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 | 12.30 |
| 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 12.49 |
| 013476 | 华宝中证智能电动ETF发起式联接C | 15.92 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 16.02 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 17.02 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C | 17.26 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A | 17.37 |
| 012919 | 华宝未来主导混合C | 17.46 |
| 002634 | 华宝未来主导混合A | 17.51 |
| 009329 | 华宝消费龙头C | 17.65 |
| 501090 | 华宝消费龙头指数A | 17.73 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 18.11 |
| 516130 | 华宝消费龙头ETF | 18.80 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 19.79 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 19.88 |
| 012549 | 华宝食品ETF联接C | 20.92 |
| 012548 | 华宝食品ETF联接A | 21.00 |
| 515710 | 华宝中证细分产业主题ETF | 22.61 |
根据数据显示,华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日,报告期内(2022年4月1日-2022年6月30日)有100只产品的为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为华宝中证细分食品饮料产业主题ETF,数值达22.61%,该基金的相对业绩基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率,现任基金经理是蒋俊阳。
报告期内上述基金的和运作分析:2022年二季度,全球经济复苏势头趋弱,通胀高企,为代表的海外央行重新步入加息轨道,全球流动性有所收紧。国内流动性政策基调整体偏宽松,预计“稳经济增长”仍是国内经济政策主要目标,“稳经济增长政策+疫后修复”相关领域值得重点关注。市场方面,A股二季度走出了先抑后扬的走势,不同板块表现差异明显。2022年二季度,汽车、食品饮料、电气设备、家用电器等行业表现较好,、计算机、传媒、农林牧渔、银行等行业表现较弱。本报告期中,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了6.64%和6.21%;而作为成长股代表的中证1000指数和数分别上涨了3.30%和5.68%。在本报告期中,中证细分食品饮料产业主题指数累计上涨了21.66%。 本报告期该基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

