资讯来源:华彩人生APP
华西证券官方应用,综合性金融证券交易平台。
发布时间:2021-08-10 15:07
内银股一般是香港证券业提到的,就是指在内地注册在香港上市的内地银行股。简而言之,内地银行股即“内银股”。内银股有01398工商银行(HK)、03968招商银行(HK)等。
代码 | 名称 | 现价 | 细分行业 | 上市日期 | H股(亿) | 总资产(亿) | 总市值 | 股息率% |
00416 | 锦州银行 | 1.75 | 银行 | 20151207 | 35.17 | 7779.92 | 244.68亿 | 0 |
00939 | 建设银行 | 5.53 | 银行 | 20051027 | 2404.17 | 293780.84 | 13825.61亿 | 7 |
00998 | 中信银行 | 3.55 | 银行 | 20070427 | 148.82 | 77856.36 | 1737.19亿 | 8.5 |
01216 | 中原银行 | 1.11 | 银行 | 20170719 | 37.95 | 7574.82 | 222.83亿 | 0 |
01288 | 农业银行 | 2.58 | 银行 | 20100716 | 307.39 | 285471.53 | 9029.56亿 | 8.52 |
01398 | 工商银行 | 4.35 | 银行 | 20061027 | 867.94 | 343675.5 | 15503.67亿 | 7.26 |
01551 | 广州农商银行 | 3.15 | 银行 | 20170620 | 18.2 | 10278.72 | 308.96亿 | 7.54 |
01578 | 天津银行 | 3.5 | 银行 | 20160330 | 17.65 | 6877.6 | 212.47亿 | 0 |
01658 | 邮储银行 | 5.38 | 银行 | 20160928 | 198.56 | 119618.77 | 4970.26亿 | 4.6 |
01916 | 江西银行 | 3.34 | 银行 | 20180626 | 13.46 | 4586.93 | 201.21亿 | 1.78 |
01963 | 重庆银行 | 4.69 | 银行 | 20131106 | 15.79 | 5860.59 | 162.95亿 | 9.45 |
01983 | 泸州银行 | 3.02 | 银行 | 20181217 | 6.28 | 1188.86 | 68.40亿 | 0 |
01988 | 民生银行 | 3.22 | 银行 | 20091126 | 83.2 | 70627.21 | 1409.79亿 | 7.86 |
02016 | 浙商银行 | 3.37 | 银行 | 20160330 | 45.54 | 20601.55 | 716.76亿 | 5.68 |
02066 | 盛京银行 | 6.9 | 银行 | 20141229 | 23.41 | 10379.58 | 606.97亿 | 0 |
02139 | 甘肃银行 | 1.21 | 银行 | 20180118 | 37.94 | 3423.64 | 182.34亿 | 0 |
02558 | 晋商银行 | 1.53 | 银行 | 20190718 | 9.71 | 2709.44 | 89.33亿 | 7.76 |
03328 | 交通银行 | 4.53 | 银行 | 20050623 | 350.12 | 111732.2 | 3364.10亿 | 8.31 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 2.95 | 银行 | 20101216 | 25.13 | 11908.74 | 335.03亿 | 8.94 |
03698 | 徽商银行 | 2.55 | 银行 | 20131112 | 34.79 | 12717.01 | 354.19亿 | 0 |
03866 | 青岛银行 | 4.28 | 银行 | 20151203 | 17.63 | 4649.73 | 193.01亿 | 5 |
03968 | 招商银行 | 62.15 | 银行 | 20060922 | 45.91 | 86646.41 | 15674.13亿 | 0 |
03988 | 中国银行 | 2.72 | 银行 | 20060601 | 836.22 | 258342.86 | 8007.35亿 | 8.61 |
06122 | 九台农商银行 | 2.36 | 银行 | 20170112 | 8.37 | 2003.63 | 107.88亿 | 7.55 |
06138 | 哈尔滨银行 | 0.95 | 银行 | 20140331 | 30.24 | 5986.04 | 104.46亿 | 0 |
06190 | 九江银行 | 10.98 | 银行 | 20180710 | 4.07 | 4157.94 | 264.33亿 | 1.08 |
06196 | 郑州银行 | 1.84 | 银行 | 20151223 | 16.7 | 5543.88 | 138.26亿 | 0 |
06199 | 贵州银行 | 2.56 | 银行 | 20191230 | 22 | 4564.01 | 373.45亿 | 3.25 |
06818 | 中国光大银行 | 2.71 | 银行 | 20131220 | 126.79 | 55816.91 | 1464.26亿 | 9.21 |
09668 | 渤海银行 | 3.03 | 银行 | 20200716 | 62.01 | 13935.23 | 538.19亿 | 3.33 |
09677 | 威海银行 | 3.23 | 银行 | 20201012 | 10.09 | 2676.02 | 193.16亿 | 3.68 |
数据来源:通达信 数据获取时间:2021.8.9 |