
资讯来源:华彩人生APP
华西证券官方应用,综合性金融证券交易平台。
发布时间:2021-08-10 11:13
内房股,顾名思义,就是内资房地产股,在内地经营且已经上市的房地产公司(的股票)。这是香港常用的财经术语。在股票大盘和股评中常常会使用到。准确点说就是是指在香港上市的,主要业务却是在大陆进行的,而且还是在大陆注册的房地产公司(的股票)。
代码 | 名称 | 现价 | 细分行业 | 上市日期 | H股(亿) | 总资产(亿) | 流通市值 | 总市值 |
00028 | 天安 | 4.47 | 地产 | 19870318 | 14.8 | 426.21 | 66.16亿 | 66.16亿 |
00029 | 达力集团 | 12.2 | 地产 | 19800104 | 2.38 | 26.61 | 29.00亿 | 29.00亿 |
00059 | 天誉置业 | 0.89 | 地产 | 19931116 | 84.46 | 290.62 | 75.17亿 | 75.17亿 |
00095 | 绿景中国地产 | 1.83 | 地产 | 20051202 | 50.98 | 742.67 | 93.29亿 | 93.29亿 |
00106 | 朗诗地产 | 0.435 | 地产 | 19860324 | 47.22 | 247.01 | 20.54亿 | 20.54亿 |
00108 | 国锐地产 | 1.01 | 地产 | 19730209 | 31.99 | 67.02 | 32.31亿 | 32.31亿 |
00119 | 保利置业集团 | 1.96 | 地产 | 19730830 | 37.13 | 2055.34 | 72.78亿 | 72.78亿 |
00123 | 越秀地产 | 7.23 | 地产 | 19921215 | 31.4 | 2631.96 | 227.01亿 | 227.01亿 |
00160 | 汉国置业 | 3.68 | 地产 | 19881230 | 7.2 | 203.93 | 26.51亿 | 26.51亿 |
00169 | 万达酒店发展 | 0.465 | 酒店及消闲 | 20020604 | 46.97 | 65.69 | 21.84亿 | 21.84亿 |
00173 | 嘉华国际 | 3.51 | 地产 | 19870206 | 31.27 | 817.54 | 109.76亿 | 109.76亿 |
00214 | 汇汉控股 | 1.22 | 其他金融 | 19860106 | 8.41 | 485.65 | 10.26亿 | 10.26亿 |
00216 | 建业实业 | 1.83 | 地产 | 19730131 | 5.51 | 212.94 | 10.09亿 | 10.09亿 |
00217 | 中国诚通发展集团 | 0.173 | 一般金属 | 19881230 | 58.09 | 39.07 | 10.05亿 | 10.05亿 |
00230 | 五矿地产 | 0.79 | 地产 | 19911220 | 33.47 | 683.88 | 26.44亿 | 26.44亿 |
00231 | 平安证券集团控股 | 0.01 | 其他金融 | 19800103 | 77.49 | 8.77 | 0.77亿 | 0.77亿 |
00251 | 爪哇控股 | 6.67 | 地产 | 19731003 | 6.42 | 169.62 | 42.84亿 | 42.84亿 |
00258 | 汤臣集团 | 2.08 | 地产 | 19820726 | 19.71 | 203.87 | 41.00亿 | 41.00亿 |
00272 | 瑞安房地产 | 1.26 | 地产 | 20061004 | 80.62 | 1154.75 | 101.58亿 | 101.58亿 |
00298 | 庄士中国 | 0.47 | 地产 | 19640223 | 23.49 | 73.05 | 11.04亿 | 11.04亿 |
00313 | 裕田中国 | 0.012 | 地产 | 19930105 | 233.37 | 52.86 | 2.80亿 | 2.80亿 |
00337 | 绿地香港 | 2 | 地产 | 20061010 | 27.92 | 1649.89 | 55.84亿 | 55.84亿 |
00352 | 富阳 | 0.78 | 地产 | 20060705 | 2.46 | 0.48 | 1.92亿 | 1.92亿 |
00410 | SOHO中国 | 3.25 | 地产 | 20071008 | 52 | 707.04 | 168.98亿 | 168.98亿 |
00488 | 丽新发展 | 6.75 | 综合企业 | 19880311 | 6.12 | 803.78 | 41.32亿 | 41.32亿 |
00497 | 资本策略地产 | 0.25 | 地产 | 19920415 | 94.89 | 286.44 | 23.72亿 | 23.72亿 |
00498 | 蓝河控股 | 0.246 | 建筑 | 19930921 | 11.04 | 65.8 | 2.72亿 | 2.72亿 |
00535 | 金地商置 | 0.85 | 地产 | 19891016 | 165.75 | 644.07 | 140.89亿 | 140.89亿 |
00563 | 上实城市开发 | 0.65 | 地产 | 19930910 | 48.06 | 674.26 | 31.24亿 | 31.24亿 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 1.33 | 地产 | 19970514 | 7.07 | 807.05 | 9.40亿 | 44.78亿 |
00600 | 中国基建投资 | 0.026 | 石油天然气 | 19931005 | 42.7 | 6.98 | 1.11亿 | 1.11亿 |
00604 | 深圳控股 | 2.22 | 地产 | 19970307 | 89 | 1522.76 | 197.58亿 | 197.58亿 |
00610 | WAIKEEHOLD | 4.07 | 建筑 | 19920828 | 7.93 | 153.52 | 32.28亿 | 32.28亿 |
00672 | 众安集团 | 0.36 | 地产 | 20071113 | 56.36 | 418.2 | 20.29亿 | 20.29亿 |
00680 | 南海控股 | 0.051 | 地产 | 19910213 | 686.46 | 435.2 | 35.01亿 | 35.01亿 |
00683 | 嘉里建设 | 23.05 | 地产 | 19960805 | 14.57 | 1957.69 | 335.72亿 | 335.72亿 |
00687 | 泰升集团 | 0.485 | 建筑 | 19910326 | 33.66 | 22.67 | 16.33亿 | 16.33亿 |
00688 | 中国海外发展 | 16.94 | 地产 | 19920820 | 109.45 | 8236.57 | 1854.05亿 | 1854.05亿 |
00726 | 筑友智造科技 | 0.73 | 地产 | 19910725 | 28.02 | 52.13 | 20.46亿 | 20.46亿 |
00733 | 合富辉煌 | 2.72 | 地产 | 20040715 | 6.74 | 74.72 | 18.34亿 | 18.34亿 |
00736 | 中国置业投资 | 0.51 | 其他金融 | 19920930 | 1.34 | 8.73 | 0.68亿 | 0.68亿 |
00747 | 渖阳公用发展股份 | 0.138 | 建筑 | 19991216 | 6.05 | 8.98 | 0.84亿 | 2.03亿 |
00754 | 合生创展集团 | 26.35 | 地产 | 19980527 | 21.79 | 3008.71 | 574.09亿 | 574.09亿 |
00755 | 上海证大 | 0.049 | 地产 | 19921027 | 148.79 | 147.12 | 7.29亿 | 7.29亿 |
00798 | 中电光谷 | 0.45 | 地产 | 20140328 | 75.74 | 194.26 | 34.08亿 | 34.08亿 |
00813 | 世茂集团 | 16.3 | 地产 | 20060705 | 35.38 | 5897.53 | 576.64亿 | 576.64亿 |
00817 | 中国金茂 | 2.36 | 地产 | 20070817 | 126.87 | 3877.56 | 299.41亿 | 299.41亿 |
00832 | 建业地产 | 1.8 | 地产 | 20080606 | 29.67 | 1639.01 | 53.41亿 | 53.41亿 |
00845 | 恒盛地产 | 0.225 | 地产 | 20091002 | 77.93 | 518.14 | 17.53亿 | 17.53亿 |
00846 | 明发集团 | 0.485 | 地产 | 20091113 | 60.93 | 761.06 | 29.55亿 | 29.55亿 |
00859 | 中昌国际控股 | 0.32 | 地产 | 20000615 | 11.25 | 29.04 | 3.60亿 | 3.60亿 |
00884 | 旭辉控股集团 | 5.09 | 地产 | 20121123 | 83.65 | 3792.99 | 425.76亿 | 425.76亿 |
00896 | 兴胜创建 | 1.35 | 建筑 | 20020110 | 11.06 | 81.3 | 14.92亿 | 14.92亿 |
00898 | 万事昌国际 | 1.11 | 地产 | 19980731 | 8.36 | 127.32 | 9.28亿 | 9.28亿 |
00960 | 龙湖集团 | 35.65 | 地产 | 20091119 | 60.66 | 7651.59 | 2162.52亿 | 2162.52亿 |
00983 | 瑞安建业 | 1.43 | 建筑 | 19970203 | 3.74 | 97.5 | 5.35亿 | 5.35亿 |
00997 | 普汇中金国际 | 0.29 | 工用支援 | 20000310 | 11.69 | 52.84 | 3.39亿 | 3.39亿 |
01064 | 中华国际 | 0.158 | 地产 | 19971013 | 7.14 | 45.64 | 1.13亿 | 1.13亿 |
01107 | 当代置业 | 0.68 | 地产 | 20130712 | 27.95 | 819.12 | 19.01亿 | 19.01亿 |
01109 | 华润置地 | 27.2 | 地产 | 19961108 | 71.31 | 8690.41 | 1939.62亿 | 1939.62亿 |
01124 | 沿海家园 | 0.055 | 地产 | 19971016 | 41.46 | 99.69 | 2.28亿 | 2.28亿 |
01125 | 丽丰控股 | 6.31 | 地产 | 19971128 | 3.31 | 350.75 | 20.89亿 | 20.89亿 |
01168 | 百仕达控股 | 0.29 | 地产 | 19980608 | 63.74 | 112.49 | 18.48亿 | 18.48亿 |
01176 | 珠光控股 | 1.6 | 地产 | 19961209 | 72.26 | 369.3 | 115.61亿 | 115.61亿 |
01186 | 中国铁建 | 4.79 | 建筑 | 20080313 | 20.76 | 12785.37 | 99.45亿 | 650.46亿 |
01207 | 上置集团 | 0.04 | 地产 | 19991210 | 205.65 | 141.88 | 8.23亿 | 8.23亿 |
01215 | 开源控股 | 0.037 | 酒店及消闲 | 19970117 | 127.79 | 40.67 | 4.73亿 | 4.73亿 |
01224 | 中渝置地 | 1.88 | 地产 | 19990430 | 38.82 | 341.41 | 72.99亿 | 72.99亿 |
01232 | 金轮天地控股 | 0.39 | 地产 | 20130116 | 17.99 | 171.59 | 7.02亿 | 7.02亿 |
01233 | 时代中国控股 | 8.03 | 地产 | 20131211 | 19.84 | 1915.02 | 159.32亿 | 159.32亿 |
01238 | 宝龙地产 | 5.8 | 地产 | 20091014 | 41.42 | 1951.32 | 240.26亿 | 240.26亿 |
01278 | 中国新城镇 | 0.104 | 地产 | 20101022 | 97.26 | 74.11 | 10.12亿 | 10.12亿 |
01281 | 隆基泰和智慧能源 | 0.184 | 公用事业 | 20120112 | 14.85 | 15.54 | 2.73亿 | 2.73亿 |
01321 | 中国新城市 | 0.8 | 地产 | 20140710 | 20.11 | 151.76 | 16.09亿 | 16.09亿 |
01383 | 太阳城集团 | 0.37 | 酒店及消闲 | 20070222 | 66.68 | 90.31 | 24.67亿 | 24.67亿 |
01387 | 中国地利 | 2.03 | 地产 | 20081022 | 88.96 | 191.19 | 180.59亿 | 180.59亿 |
01396 | 粤港湾控股 | 0.455 | 地产 | 20131031 | 45.37 | 189.77 | 20.64亿 | 20.64亿 |
01570 | 伟业控股 | 4.14 | 地产 | 20160406 | 1.96 | 77.96 | 8.12亿 | 8.12亿 |
01618 | 中国中冶 | 2.25 | 建筑 | 20090924 | 28.71 | 5283 | 64.60亿 | 466.28亿 |
01622 | 力高集团 | 2.26 | 地产 | 20140130 | 35.52 | 859.74 | 80.27亿 | 80.27亿 |
01628 | 禹洲集团 | 1.74 | 地产 | 20091102 | 63.05 | 1781.98 | 109.70亿 | 109.70亿 |
01638 | 佳兆业集团 | 2.37 | 地产 | 20091209 | 70.15 | 3098.99 | 166.27亿 | 166.27亿 |
01663 | 汉港控股 | 0.152 | 地产 | 20110722 | 24.64 | 51.7 | 3.75亿 | 3.75亿 |
01777 | 花样年控股 | 0.76 | 地产 | 20091125 | 57.73 | 1055.5 | 43.87亿 | 43.87亿 |
01813 | 合景泰富集团 | 8.72 | 地产 | 20070703 | 31.81 | 2321.98 | 277.34亿 | 277.34亿 |
01838 | CHINAPROPERTIES | 0.415 | 地产 | 20070223 | 18.09 | 604.7 | 7.51亿 | 7.51亿 |
01862 | 景瑞控股 | 2.43 | 地产 | 20131031 | 15.39 | 683.19 | 37.39亿 | 37.39亿 |
01902 | 银城国际控股 | 3.06 | 地产 | 20190306 | 14.47 | 446.29 | 44.28亿 | 44.28亿 |
01918 | 融创中国 | 21.7 | 地产 | 20101007 | 46.75 | 11084.05 | 1014.54亿 | 1014.54亿 |
01966 | 中骏集团控股 | 2.91 | 地产 | 20100205 | 42.22 | 1706.14 | 122.86亿 | 122.86亿 |
01996 | 弘阳地产 | 2.58 | 地产 | 20180712 | 33.32 | 1190.45 | 85.96亿 | 85.96亿 |
02007 | 碧桂园 | 8.18 | 地产 | 20070420 | 220.48 | 20158.09 | 1803.53亿 | 1803.53亿 |
02019 | 德信中国 | 2.87 | 地产 | 20190226 | 27.01 | 966.03 | 77.53亿 | 77.53亿 |
02098 | 卓尔智联 | 0.59 | 工用支援 | 20110713 | 117.83 | 621.28 | 69.52亿 | 69.52亿 |
02117 | 大唐集团控股 | 4.21 | 地产 | 20201211 | 13.64 | 472.55 | 57.41亿 | 57.41亿 |
02118 | 天山发展控股 | 1.88 | 地产 | 20100715 | 10.06 | 277.05 | 18.91亿 | 18.91亿 |
02202 | 万科企业 | 22.5 | 地产 | 20140625 | 18.94 | 19079.24 | 426.05亿 | 2613.99亿 |
02278 | 海蓝控股 | 5.5 | 地产 | 20160715 | 3 | 75.43 | 16.50亿 | 16.50亿 |
02286 | 辰兴发展 | 1.8 | 地产 | 20150703 | 6 | 126.84 | 10.80亿 | 10.80亿 |
02355 | 宝业集团 | 3.92 | 建筑 | 20030630 | 2.1 | 421.75 | 8.23亿 | 21.98亿 |
02599 | 祥生控股集团 | 5.53 | 地产 | 20201118 | 30.43 | 1597.4 | 168.30亿 | 168.30亿 |
02678 | 天虹纺织 | 10.98 | 纺织服饰 | 20041209 | 9.17 | 201.57 | 100.69亿 | 100.69亿 |
02699 | 新明中国 | 0.059 | 地产 | 20150706 | 18.79 | 64.22 | 1.11亿 | 1.11亿 |
02772 | 中梁控股 | 4.55 | 地产 | 20190716 | 35.82 | 2708.33 | 162.97亿 | 162.97亿 |
02777 | 富力地产 | 7.07 | 地产 | 20050714 | 37.52 | 4421.85 | 265.29亿 | 265.29亿 |
02789 | 远大中国 | 0.051 | 建筑 | 20110517 | 62.09 | 83.76 | 3.17亿 | 3.17亿 |
02868 | 首创置业 | 2.48 | 地产 | 20030619 | 15.31 | 2134.02 | 37.97亿 | 108.20亿 |
03301 | 融信中国 | 4.48 | 地产 | 20160113 | 16.83 | 2332.49 | 75.42亿 | 75.42亿 |
03311 | 中国建筑国际 | 5.32 | 建筑 | 20050708 | 50.38 | 1868.11 | 268.00亿 | 268.00亿 |
03333 | 中国恒大 | 5.5 | 地产 | 20091105 | 132.48 | 23011.59 | 728.63亿 | 728.63亿 |
03377 | 远洋集团 | 1.68 | 地产 | 20070928 | 76.16 | 2596.89 | 127.95亿 | 127.95亿 |
03380 | 龙光集团 | 8.78 | 地产 | 20131220 | 55.21 | 2435.14 | 484.76亿 | 484.76亿 |
03383 | 雅居乐集团 | 8.82 | 地产 | 20051215 | 39.17 | 3137.65 | 345.48亿 | 345.48亿 |
03616 | 恒达集团控股 | 1.49 | 地产 | 20181112 | 12 | 85.09 | 17.88亿 | 17.88亿 |
03639 | 亿达中国 | 1.02 | 地产 | 20140627 | 25.84 | 454.66 | 26.36亿 | 26.36亿 |
03883 | 中国奥园 | 5.49 | 地产 | 20071009 | 26.96 | 3256.78 | 148.00亿 | 148.00亿 |
03900 | 绿城中国 | 9.4 | 地产 | 20060713 | 24.94 | 4142.82 | 234.47亿 | 234.47亿 |
03990 | 美的置业 | 14.12 | 地产 | 20181011 | 12.34 | 2837.54 | 174.29亿 | 174.29亿 |
06111 | 大发地产 | 6.18 | 地产 | 20181011 | 8.28 | 350.7 | 51.16亿 | 51.16亿 |
06158 | 正荣地产 | 4.62 | 地产 | 20180116 | 43.68 | 2213.85 | 201.79亿 | 201.79亿 |
06166 | 中国宏泰发展 | 2.58 | 地产 | 20140825 | 16.51 | 147.71 | 42.60亿 | 42.60亿 |
06611 | 三巽集团 | 4.75 | 地产 | 20210719 | 6.6 | 169.63 | 31.35亿 | 31.35亿 |
06666 | 恒大物业 | 5.59 | 地产 | 20201202 | 108.11 | 170.64 | 604.32亿 | 604.32亿 |
06900 | 上坤地产 | 2.52 | 地产 | 20201117 | 20.73 | 305.22 | 52.24亿 | 52.24亿 |
06968 | 港龙中国地产 | 4.36 | 地产 | 20200715 | 16.31 | 462.46 | 71.09亿 | 71.09亿 |
06999 | 领地控股 | 5.99 | 地产 | 20201210 | 10.27 | 600.73 | 61.51亿 | 61.51亿 |
08022 | 永耀集团控股 | 0.01 | 地产 | 20010813 | 21.64 | 2.29 | 0.22亿 | 0.22亿 |
08155 | 南华资产控股 | 0.011 | 地产 | 20020718 | 111.78 | 3.36 | 1.23亿 | 1.23亿 |
09982 | 中原建业 | 1.87 | 地产 | 20210531 | 32.95 | 16.75 | 61.62亿 | 61.62亿 |
09993 | 金辉控股 | 4.34 | 地产 | 20201029 | 40.45 | 1856.61 | 175.56亿 | 175.56亿 |
数据来源:通达信 数据获取日期:2021.8.9 |