资讯来源:华彩人生APP
华西证券官方应用,综合性金融证券交易平台。
发布时间:2020-05-19 15:51
沈阳上市公司名单大全2020,沈阳有哪些A股上市公司
沈阳,简称“沈”,别称盛京、奉天,是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、先进装备制造业基地。长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽,“一带一路”向东北亚、东南亚延伸的重要节点。
沈阳是东北地区最大的中心城市,是正在建设中的沈阳经济区(沈阳都市圈)的核心城市。地处东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心,工业门类齐全,具有重要的战略地位。沈阳是建国初期国家重点建设起来的以装备制造业为主的全国重工业基地之一。经过几十年的发展,沈阳的工业门类已达到142个,到2013年为止规模以上工业企业4000多家。
2016年4月,沈阳技术产业开发区和大连 技术产业区升级为沈大国家自主创新示范区,成为中国14个国家自主创新示范区之一。
截至2020年沈阳上市公司共22家。其中主板14个,中小板3个,创业板4个,科创板1个。
截止到2020.5.18年沈阳A股上市公司有22个。
下列是沈阳主板上市公司名单,共14个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
600167.SH | 联美控股 | 联美量子股份有限公司 | 供热、供水、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理。 | 辽宁 | 沈阳市 |
600306.SH | *ST商城 | 沈阳商业城股份有限公司 | 为商品零售,主要业态为百货商场和超市。 | 辽宁 | 沈阳市 |
600396.SH | 金山股份 | 沈阳金山能源股份有限公司 | 主要从事电力、热力的生产与销售 | 辽宁 | 沈阳市 |
600609.SH | 金杯汽车 | 金杯汽车股份有限公司 | 轻型客车、轻型货车及配件。 | 辽宁 | 沈阳市 |
600715.SH | 文投控股 | 文投控股股份有限公司 | 影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务,涉及文化娱乐相关产业 | 辽宁 | 沈阳市 |
600718.SH | 东软集团 | 东软集团股份有限公司 | 信息化解决方案为核心业务,包括面向政府和企业的信息基础设施建设,围绕客户的核心业务,提供软件解决方案,以及面向医疗机构,围绕数字化医疗影像诊断设备,提供数字化医院解决方案。 | 辽宁 | 沈阳市 |
600758.SH | 红阳能源 | 辽宁红阳能源投资股份有限公司 | 煤炭、电力的生产和销售,城市供暖及提供工业蒸汽 | 辽宁 | 沈阳市 |
601999.SH | 出版传媒 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 出版业务、出版物发行业务、票据印刷业务和印刷物资供应业务。主要从事图书出版和发行业务。 | 辽宁 | 沈阳市 |
603609.SH | 禾丰牧业 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 饲料生产、肉禽产业化、饲料原料贸易及相关业务。 | 辽宁 | 沈阳市 |
603866.SH | 桃李面包 | 桃李面包股份有限公司 | 专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。 | 辽宁 | 沈阳市 |
000597.SZ | 东北制药 | 东北制药集团股份有限公司 | 医药制造及医药商业 | 辽宁 | 沈阳市 |
000692.SZ | 惠天热电 | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 民用和工业用供热和供汽,集科研设计、工业安装、房地产开发及股权投资于一体。 | 辽宁 | 沈阳市 |
000698.SZ | 沈阳化工 | 沈阳化工股份有限公司 | 从事氯碱化工产品的生产和销售、石油化工产品的生产和销售、聚醚化工产品的生产和销售以及槽车运输租赁业务等 | 辽宁 | 沈阳市 |
000715.SZ | 中兴商业 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 国内一般商业贸易、汽车修理、汽车配件、仓储搬运、进出口贸易、停车服务、商住写字间、场地租赁、商业企业投资控股。 | 辽宁 | 沈阳市 |
下列是沈阳中小板上市公司名单,共3个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
002231.SZ | 奥维通信 | 奥维通信股份有限公司 | 公司主要从事微波射频产品及无线通信网络优化覆盖系统的开发、生产、销售并提供相应服务,是移动通信运营商无线网络覆盖设备的专业供应商和系统集成服务商。 | 辽宁 | 沈阳市 |
002689.SZ | 远大智能 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的设计、制造、销售、安装和维保等业务。 | 辽宁 | 沈阳市 |
002731.SZ | 萃华珠宝 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 从事珠宝饰品的设计、加工、批发和零售。 | 辽宁 | 沈阳市 |
下列是沈阳创业板上市公司名单,共4个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
300024.SZ | 机器人 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 机器人及数字化工厂解决方案 | 辽宁 | 沈阳市 |
300290.SZ | 荣科科技 | 荣科科技股份有限公司 | IT 服务,主要包括数据中心集成建设与运营维护的第三方服务(以下简称“数据中心第三方服务”)、重点行业信息化解决方案以及金融IT 外包服务 | 辽宁 | 沈阳市 |
300293.SZ | 蓝英装备 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 工业清洗系统及表面处理业务、橡胶智能装备业务、数字化工厂业务和电气自动化及集成业务 | 辽宁 | 沈阳市 |
300573.SZ | 兴齐眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 眼科药物研发、生产、销售的专业企业 | 辽宁 | 沈阳市 |
下列是沈阳科创板上市公司名单,共1个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
688037.SH | 芯源微 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 半导体专用设备的研发、生产和销售 | 辽宁 | 沈阳市 |
上述数据取自东方财富(2020.5.18)