
资讯来源:华彩人生APP
华西证券官方应用,综合性金融证券交易平台。
发布时间:2021-08-10 13:55
内保股,在内地经营且已经上市的保险公司(的股票)。准确点说就是是指在香港上市的,主要业务却是在大陆进行的,而且还是在大陆注册的保险公司(的股票)。
代码 | 名称 | 现价 | 细分行业 | 上市日期 | H股(亿) | 总资产(亿) | 总市值 |
00222 | 闽信集团 | 3.95 | 保险 | 19820628 | 5.97 | 84.06 | 23.59亿 |
00966 | 中国太平 | 11.58 | 保险 | 20000629 | 35.94 | 11690.08 | 416.19亿 |
01336 | 新华保险 | 22.3 | 保险 | 20111215 | 10.34 | 9988.97 | 695.66亿 |
01339 | 中国人民保险集团 | 2.4 | 保险 | 20121207 | 87.26 | 13391.81 | 1061.38亿 |
01508 | 中国再保险 | 0.77 | 保险 | 20151026 | 66.79 | 4535.77 | 327.09亿 |
02318 | 中国平安 | 68.65 | 保险 | 20040624 | 74.48 | 97513.71 | 12549.39亿 |
02328 | 中国财险 | 6.91 | 保险 | 20031106 | 68.99 | 7027.71 | 1536.98亿 |
02601 | 中国太保 | 23 | 保险 | 20091223 | 27.75 | 18232.47 | 2212.68亿 |
02628 | 中国人寿 | 13.02 | 保险 | 20031218 | 74.41 | 44699.85 | 3680.06亿 |
06060 | 众安在线 | 42.2 | 保险 | 20170928 | 14.2 | 456.73 | 620.26亿 |
数据来源:通达信 数据获取日期:2021.8.9 |