茅指数概念重仓基金
截止到2023.03.07 茅指数概念重仓基金共有 142 只。
本页面基金是依据重仓概念股的市值进行排序。
茅指数概念股票型基金共 42 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 五粮液-858 | 1805635.17 | 4.6% |
比亚迪-2594 | 1220093.56 | 3.11% | ||
泸州老窖-568 | 911473.92 | 2.32% | ||
立讯精密-2475 | 791718 | 2.02% | ||
格力电器-651 | 792551.04 | 2.02% | ||
合计 | 5521471.69 | 14.07% | ||
大成睿裕六个月持有期股票A | 008871 | 三一重工-600031 | 3276920 | 6.68% |
海尔智家-600690 | 2229651.3 | 4.55% | ||
合计 | 5506571.3 | 11.23% | ||
鹏华文化传媒娱乐股票 | 001223 | 立讯精密-2475 | 5334000 | 6.97% |
合计 | 5334000 | 6.97% | ||
申万菱信创业板量化精选股票 | 009557 | 汇川技术-300124 | 4875425 | 3.71% |
合计 | 4875425 | 3.71% | ||
鹏华创业板指数分级 | 160637 | 汇川技术-300124 | 4757970 | 3.84% |
合计 | 4757970 | 3.84% | ||
安信中证复兴发展100主题指数A | 005807 | 格力电器-651 | 2341206 | 4.83% |
三一重工-600031 | 1529453.2 | 3.16% | ||
合计 | 3870659.2 | 7.99% | ||
银华医疗健康量化优选股票A | 005237 | 恒瑞医药-600276 | 2442647.88 | 4.34% |
片仔癀-600436 | 1258262.52 | 2.23% | ||
合计 | 3700910.40 | 6.57% | ||
银华中证等权重90 | 161816 | 泸州老窖-568 | 930537.72 | 1.17% |
汇川技术-300124 | 923794 | 1.16% | ||
片仔癀-600436 | 894226 | 1.12% | ||
五粮液-858 | 875443.05 | 1.1% | ||
合计 | 3624000.77 | 4.55% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 招商银行-600036 | 3189456 | 2.15% |
合计 | 3189456 | 2.15% | ||
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 贵州茅台-600519 | 1381600 | 5.32% |
五粮液-858 | 505932 | 1.95% | ||
招商银行-600036 | 495148.14 | 1.91% | ||
长江电力-600900 | 342300 | 1.32% | ||
比亚迪-2594 | 308364 | 1.19% | ||
合计 | 3033344.14 | 11.69% | ||
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 贵州茅台-600519 | 1381600 | 0.09% |
招商银行-600036 | 804816 | 0.05% | ||
长江电力-600900 | 420000 | 0.03% | ||
伊利股份-600887 | 347200 | 0.02% | ||
合计 | 2953616 | 0.19% | ||
大摩MSCI中国A股指数增强 | 009384 | 贵州茅台-600519 | 1899700 | 4.96% |
招商银行-600036 | 543996 | 1.42% | ||
长江电力-600900 | 470400 | 1.23% | ||
合计 | 2914096 | 7.61% | ||
安信沪深300指数增强A | 003261 | 贵州茅台-600519 | 805000 | 4.1% |
招商银行-600036 | 587275 | 2.99% | ||
格力电器-651 | 446940 | 2.27% | ||
恒瑞医药-600276 | 403400 | 2.05% | ||
五 粮 液-858 | 402380 | 2.05% | ||
伊利股份-600887 | 253828 | 1.29% | ||
合计 | 2898823 | 14.75% | ||
工银瑞信工业4.0股票 | 001649 | 万华化学-600309 | 2620399 | 5.86% |
合计 | 2620399 | 5.86% | ||
银河沪深300成长增强指数 | 161507 | 贵州茅台-600519 | 1111087.74 | 7.12% |
招商银行-600036 | 765861.04 | 4.91% | ||
恒瑞医药-600276 | 462817.84 | 2.96% | ||
万华化学-600309 | 245268 | 1.57% | ||
合计 | 2585034.62 | 16.56% | ||
大摩睿成大盘弹性股票 | 003311 | 招商银行-600036 | 1262506 | 3.45% |
贵州茅台-600519 | 1230516 | 3.36% | ||
合计 | 2493022 | 6.81% | ||
工银瑞信中国制造2025股票 | 002386 | 万华化学-600309 | 2250825.06 | 4.37% |
合计 | 2250825.06 | 4.37% | ||
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 贵州茅台-600519 | 1602656 | 0.02% |
通策医疗-600763 | 275382 | 0% | ||
片仔癀-600436 | 259614 | 0% | ||
合计 | 2137652 | 0.02% | ||
交银上证180ETF联 | 519687 | 贵州茅台-600519 | 863500 | 0.37% |
招商银行-600036 | 469476 | 0.2% | ||
长江电力-600900 | 243600 | 0.11% | ||
伊利股份-600887 | 201500 | 0.09% | ||
万华化学-600309 | 185300 | 0.08% | ||
合计 | 1963376 | 0.85% | ||
交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 贵州茅台-600519 | 863500 | 0.37% |
招商银行-600036 | 469476 | 0.2% | ||
长江电力-600900 | 243600 | 0.11% | ||
伊利股份-600887 | 201500 | 0.09% | ||
万华化学-600309 | 185300 | 0.08% | ||
合计 | 1963376 | 0.85% | ||
鹏华中证移动互联网 | 160636 | 立讯精密-2475 | 1615408.25 | 3.09% |
合计 | 1615408.25 | 3.09% | ||
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 贵州茅台-600519 | 1036200 | 3.39% |
招商银行-600036 | 447120 | 1.46% | ||
合计 | 1483320 | 4.85% | ||
海富通创业板综指增强C | 005287 | 汇川技术-300124 | 1268375 | 1.36% |
合计 | 1268375 | 1.36% | ||
华夏潜龙精选股票 | 005826 | 东方雨虹-2271 | 1087668 | 2.09% |
合计 | 1087668 | 2.09% | ||
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 比亚迪-2594 | 231273 | 0.02% |
五粮液-858 | 325242 | 0.02% | ||
格力电器-651 | 135744 | 0.01% | ||
立讯精密-2475 | 133350 | 0.01% | ||
汇川技术-300124 | 125100 | 0.01% | ||
泸州老窖-568 | 134568 | 0.01% | ||
合计 | 1085277 | 0.08% | ||
新华灵活主题混合 | 519099 | 比亚迪-2594 | 642425 | 4.73% |
三一重工-600031 | 395000 | 2.91% | ||
合计 | 1037425 | 7.64% | ||
国寿安保中证养老产业指数增强 | 168001 | 恒瑞医药-600276 | 463212.7 | 3.64% |
片 仔 癀-600436 | 430726.96 | 3.38% | ||
合计 | 893939.66 | 7.02% | ||
安信盈利驱动股票A | 006818 | 贵州茅台-600519 | 690800 | 5.09% |
合计 | 690800 | 5.09% | ||
前海开源睿远稳健增利混合A | 000932 | 泸州老窖-568 | 672840 | 2.46% |
合计 | 672840 | 2.46% | ||
广发中证100ETF联接A | 007135 | 贵州茅台-600519 | 345400 | 0.32% |
招商银行-600036 | 119232 | 0.11% | ||
长江电力-600900 | 60900 | 0.06% | ||
比亚迪-2594 | 51394 | 0.05% | ||
万华化学-600309 | 46325 | 0.04% | ||
合计 | 623251 | 0.58% | ||
南方深证成份ETF联接A | 202017 | 五粮液-858 | 162621 | 0.1% |
比亚迪-2594 | 102788 | 0.06% | ||
泸州老窖-568 | 89712 | 0.06% | ||
立讯精密-2475 | 74326.75 | 0.05% | ||
格力电器-651 | 74336 | 0.05% | ||
汇川技术-300124 | 66025 | 0.04% | ||
合计 | 569808.75 | 0.36% | ||
南方深成后端 | 202018 | 五粮液-858 | 162621 | 0.1% |
比亚迪-2594 | 102788 | 0.06% | ||
泸州老窖-568 | 89712 | 0.06% | ||
立讯精密-2475 | 74326.75 | 0.05% | ||
格力电器-651 | 74336 | 0.05% | ||
汇川技术-300124 | 66025 | 0.04% | ||
合计 | 569808.75 | 0.36% | ||
方正富邦中证主要消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 伊利股份-600887 | 558000 | 2.52% |
合计 | 558000 | 2.52% | ||
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数(LOF)A | 164811 | 东方雨虹-2271 | 491800.5 | 3.01% |
合计 | 491800.5 | 3.01% | ||
中融央视财经50ETF联接A | 006743 | 贵州茅台-600519 | 199800 | 0.56% |
伊利股份-600887 | 106488 | 0.3% | ||
恒瑞医药-600276 | 89168 | 0.25% | ||
招商银行-600036 | 74715 | 0.21% | ||
合计 | 470171 | 1.32% | ||
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 167302 | 招商银行-600036 | 294354 | 4.52% |
比亚迪-2594 | 154182 | 2.37% | ||
合计 | 448536 | 6.89% | ||
易MSCIA股ETF联接 | 006704 | 招商银行-600036 | 128575 | 0.08% |
贵州茅台-600519 | 115000 | 0.07% | ||
恒瑞医药-600276 | 112467.92 | 0.07% | ||
片 仔 癀-600436 | 91692 | 0.05% | ||
合计 | 447734.92 | 0.27% | ||
建信上证50ETF联接A | 005880 | 贵州茅台-600519 | 172700 | 0.17% |
招商银行-600036 | 78246 | 0.08% | ||
长江电力-600900 | 39900 | 0.04% | ||
伊利股份-600887 | 34100 | 0.03% | ||
合计 | 324946 | 0.32% | ||
南方MSCI中国A股国际通ETF联接A | 005788 | 贵州茅台-600519 | 187250 | 0.13% |
招商银行-600036 | 53840 | 0.04% | ||
长江电力-600900 | 38658 | 0.03% | ||
片 仔 癀-600436 | 26680 | 0.02% | ||
合计 | 306428 | 0.22% | ||
广发粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008100 | 格力电器-651 | 173432 | 0.34% |
立讯精密-2475 | 95404 | 0.18% | ||
汇川技术-300124 | 37320 | 0.07% | ||
合计 | 306156 | 0.59% | ||
南方粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 009079 | 比亚迪-2594 | 25697 | 0.08% |
格力电器-651 | 19392 | 0.06% | ||
立讯精密-2475 | 17462.5 | 0.05% | ||
合计 | 62551.5 | 0.19% | ||
华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 通策医疗-600763 | 15299 | 0.01% |
三一重工-600031 | 17380 | 0.01% | ||
恒立液压-601100 | 6315 | 0% | ||
合计 | 38994 | 0.02% |
茅指数概念混合型基金共 100 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 贵州茅台-600519 | 92978226 | 6.8% |
合计 | 92978226 | 6.8% | ||
国泰金龙行业混合 | 020003 | 贵州茅台-600519 | 46461481 | 4.39% |
招商银行-600036 | 46187496 | 4.36% | ||
合计 | 92648977 | 8.75% | ||
华夏翔阳两年定期开放混合 | 501093 | 贵州茅台-600519 | 47299076 | 6.45% |
五粮液-858 | 30089040.87 | 4.1% | ||
恒瑞医药-600276 | 14649876.6 | 2% | ||
合计 | 92037993.47 | 12.55% | ||
交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 招商银行-600036 | 91667052 | 2.31% |
合计 | 91667052 | 2.31% | ||
汇添富经典成长定期开放混合 | 501065 | 贵州茅台-600519 | 39375600 | 7.6% |
五粮液-858 | 26200050 | 5.06% | ||
通策医疗-600763 | 25732918 | 4.97% | ||
合计 | 91308568 | 17.63% | ||
大成精选增值混合 | 090004 | 三一重工-600031 | 46924420 | 4.82% |
贵州茅台-600519 | 44323455 | 4.55% | ||
合计 | 91247875 | 9.37% | ||
银河转型增长主题灵活配置混合 | 519651 | 贵州茅台-600519 | 39030200 | 9.18% |
五粮液-858 | 36350130.06 | 8.55% | ||
立讯精密-2475 | 14857158.5 | 3.5% | ||
合计 | 90237488.56 | 21.23% | ||
中融策略优选混合A | 006314 | 东方雨虹-2271 | 47934603 | 4.39% |
泸州老窖-568 | 41132952 | 3.77% | ||
合计 | 89067555 | 8.16% | ||
建信健康民生混合 | 000547 | 泸州老窖-568 | 88690853.16 | 3.44% |
合计 | 88690853.16 | 3.44% | ||
诺安主题精选混合 | 320012 | 贵州茅台-600519 | 25905000 | 7.27% |
恒瑞医药-600276 | 21630742 | 6.07% | ||
通策医疗-600763 | 21066723 | 5.91% | ||
五粮液-858 | 19875900 | 5.57% | ||
合计 | 88478365 | 24.82% | ||
华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 贵州茅台-600519 | 66492954 | 3.72% |
泸州老窖-568 | 21284172 | 1.19% | ||
合计 | 87777126 | 4.91% | ||
长城中小盘成长混合 | 200012 | 贵州茅台-600519 | 63220289 | 6.27% |
泸州老窖-568 | 24446520 | 2.42% | ||
合计 | 87666809 | 8.69% | ||
大成优势企业混合A | 008271 | 三一重工-600031 | 87482625 | 8.57% |
合计 | 87482625 | 8.57% | ||
广发新兴产业精选灵活配置混合A | 002124 | 贵州茅台-600519 | 85831900 | 2.97% |
合计 | 85831900 | 2.97% | ||
安信价值成长混合A | 008891 | 贵州茅台-600519 | 43175000 | 8.43% |
比亚迪-2594 | 24412150 | 4.77% | ||
五粮液-858 | 18071168.28 | 3.53% | ||
合计 | 85658318.28 | 16.73% | ||
鹏华成长价值混合A | 009330 | 贵州茅台-600519 | 84590187 | 8.01% |
合计 | 84590187 | 8.01% | ||
南方安裕混合A | 003295 | 贵州茅台-600519 | 34540000 | 1.12% |
伊利股份-600887 | 27902480 | 0.9% | ||
海尔智家-600690 | 22015663.28 | 0.71% | ||
合计 | 84458143.28 | 2.73% | ||
嘉实主题新动力混合 | 070021 | 东方雨虹-2271 | 84427039.35 | 4.94% |
合计 | 84427039.35 | 4.94% | ||
诺安平衡混合 | 320001 | 通策医疗-600763 | 83815265.52 | 7.72% |
合计 | 83815265.52 | 7.72% | ||
工银新趋势灵活配置混合A | 001716 | 立讯精密-2475 | 34442400 | 6.04% |
比亚迪-2594 | 28754943 | 5.04% | ||
三一重工-600031 | 20269820 | 3.56% | ||
合计 | 83467163 | 14.64% | ||
万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 汇川技术-300124 | 83399305 | 8.57% |
合计 | 83399305 | 8.57% | ||
申万菱信消费增长混合 | 310388 | 贵州茅台-600519 | 32294900 | 8.11% |
泸州老窖-568 | 31870188 | 8% | ||
五粮液-858 | 18593001 | 4.67% | ||
合计 | 82758089 | 20.78% | ||
南方隆元产业主题混合 | 202007 | 贵州茅台-600519 | 80274414 | 7.32% |
合计 | 80274414 | 7.32% | ||
南方隆元产业后端 | 202008 | 贵州茅台-600519 | 80274414 | 7.32% |
合计 | 80274414 | 7.32% | ||
南方盛元红利后端 | 202010 | 贵州茅台-600519 | 51810000 | 7.2% |
伊利股份-600887 | 27637740 | 3.84% | ||
合计 | 79447740 | 11.04% | ||
南方盛元红利混合 | 202009 | 贵州茅台-600519 | 51810000 | 7.2% |
伊利股份-600887 | 27637740 | 3.84% | ||
合计 | 79447740 | 11.04% | ||
广发中小盘精选混合 | 005598 | 汇川技术-300124 | 79445450 | 4.62% |
合计 | 79445450 | 4.62% | ||
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A | 002662 | 贵州茅台-600519 | 29359000 | 8.63% |
泸州老窖-568 | 26016480 | 7.64% | ||
五粮液-858 | 23959494 | 7.04% | ||
合计 | 79334974 | 23.31% | ||
南方瑞盛三年持有期混合A | 009152 | 贵州茅台-600519 | 79269300 | 6.74% |
合计 | 79269300 | 6.74% | ||
富国科技创新灵活配置混合 | 007345 | 三一重工-600031 | 41530300 | 4.7% |
立讯精密-2475 | 36744275 | 4.15% | ||
合计 | 78274575 | 8.85% | ||
国泰金鹏蓝筹混合 | 020009 | 万华化学-600309 | 34697425 | 6.33% |
贵州茅台-600519 | 16061100 | 2.93% | ||
五粮液-858 | 12467610 | 2.27% | ||
伊利股份-600887 | 12176800 | 2.22% | ||
合计 | 75402935 | 13.75% | ||
博时新兴消费主题混合 | 004505 | 贵州茅台-600519 | 30124061 | 6.46% |
泸州老窖-568 | 28343833.56 | 6.08% | ||
立讯精密-2475 | 15611475 | 3.35% | ||
合计 | 74079369.56 | 15.89% | ||
汇添富逆向投资混合 | 470098 | 五粮液-858 | 73999782.6 | 4.36% |
合计 | 73999782.6 | 4.36% | ||
中融新经济灵活配置混合A | 001387 | 比亚迪-2594 | 73027790.36 | 5.47% |
合计 | 73027790.36 | 5.47% | ||
鹏华成长智选混合A | 010264 | 长江电力-600900 | 72973320 | 1.97% |
合计 | 72973320 | 1.97% | ||
银河现代服务主题灵活配置混合 | 519655 | 贵州茅台-600519 | 29238110 | 8.7% |
五粮液-858 | 25657980 | 7.64% | ||
泸州老窖-568 | 17852688 | 5.31% | ||
合计 | 72748778 | 21.65% | ||
博时裕隆灵活配置混合 | 000652 | 立讯精密-2475 | 72644000 | 3.79% |
合计 | 72644000 | 3.79% | ||
银华消费主题分级混合 | 161818 | 海尔智家-600690 | 26541546 | 7.56% |
泸州老窖-568 | 24186130.92 | 6.89% | ||
贵州茅台-600519 | 21533963 | 6.13% | ||
合计 | 72261639.92 | 20.58% | ||
长城智能产业灵活配置混合 | 005738 | 贵州茅台-600519 | 36277362 | 5.49% |
立讯精密-2475 | 19732625 | 2.99% | ||
五粮液-858 | 15846513 | 2.4% | ||
合计 | 71856500 | 10.88% | ||
鹏华消费优选混合 | 206007 | 贵州茅台-600519 | 54082732 | 7.9% |
泸州老窖-568 | 17052008.4 | 2.49% | ||
合计 | 71134740.4 | 10.39% | ||
长城研究精选混合 | 006769 | 贵州茅台-600519 | 39204627 | 7.3% |
泸州老窖-568 | 16372440 | 3.05% | ||
五粮液-858 | 15268305 | 2.84% | ||
合计 | 70845372 | 13.19% | ||
工银瑞信信息产业混合 | 000263 | 立讯精密-2475 | 70660768 | 3.57% |
合计 | 70660768 | 3.57% | ||
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 002989 | 恒立液压-601100 | 35296618.95 | 8.63% |
汇川技术-300124 | 35182568 | 8.6% | ||
合计 | 70479186.95 | 17.23% | ||
兴全可转债混合 | 340001 | 立讯精密-2475 | 40056308 | 1.02% |
海尔智家-600690 | 30161870.6 | 0.77% | ||
合计 | 70218178.6 | 1.79% | ||
工银瑞信精选金融地产行业混合A | 005937 | 招商银行-600036 | 69359490 | 7.65% |
合计 | 69359490 | 7.65% | ||
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 161834 | 伊利股份-600887 | 68737726 | 2.14% |
合计 | 68737726 | 2.14% | ||
安信新目标灵活配置混合A | 003030 | 贵州茅台-600519 | 42143981 | 2.69% |
比亚迪-2594 | 16780141 | 1.07% | ||
五粮液-858 | 9504294 | 0.61% | ||
合计 | 68428416 | 4.37% | ||
工银总回报灵活配置混合 | 001140 | 贵州茅台-600519 | 34540000 | 7.79% |
五粮液-858 | 31494267 | 7.11% | ||
合计 | 66034267 | 14.9% | ||
前海开源人工智能主题灵活配置混合 | 001986 | 比亚迪-2594 | 64754898.18 | 8.93% |
合计 | 64754898.18 | 8.93% | ||
嘉实成长收益混合A | 070001 | 贵州茅台-600519 | 64741776 | 2.96% |
合计 | 64741776 | 2.96% | ||
华夏创业板两年定期开放混合 | 160325 | 比亚迪-2594 | 36377187.14 | 4.3% |
汇川技术-300124 | 28343490 | 3.35% | ||
合计 | 64720677.14 | 7.65% | ||
海富通消费核心资产混合A | 010220 | 贵州茅台-600519 | 31949500 | 7.41% |
伊利股份-600887 | 31818400 | 7.38% | ||
合计 | 63767900 | 14.79% | ||
大摩卓越成长混合 | 233007 | 贵州茅台-600519 | 42656900 | 9.31% |
五粮液-858 | 20002563.69 | 4.36% | ||
合计 | 62659463.69 | 13.67% | ||
南方核心成长混合A | 009646 | 贵州茅台-600519 | 61997573 | 3.58% |
合计 | 61997573 | 3.58% | ||
嘉实价值成长混合 | 007895 | 贵州茅台-600519 | 44729300 | 6.64% |
立讯精密-2475 | 16700500 | 2.48% | ||
合计 | 61429800 | 9.12% | ||
大成策略回报混合 | 090007 | 三一重工-600031 | 59186120.6 | 4.19% |
合计 | 59186120.6 | 4.19% | ||
华夏收入混合 | 288002 | 北方华创-2371 | 58573043.4 | 2.73% |
合计 | 58573043.4 | 2.73% | ||
银华积极成长混合 | 005498 | 贵州茅台-600519 | 17877904 | 5.92% |
海尔智家-600690 | 15127751.74 | 5.01% | ||
五粮液-858 | 14786224.08 | 4.9% | ||
立讯精密-2475 | 10765282 | 3.57% | ||
合计 | 58557161.82 | 19.4% | ||
华夏科技创新混合A | 007349 | 立讯精密-2475 | 57858533 | 4.27% |
合计 | 57858533 | 4.27% | ||
工银精选平衡混合 | 483003 | 三一重工-600031 | 56880000 | 3.44% |
合计 | 56880000 | 3.44% | ||
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 501189 | 万华化学-600309 | 56589600.85 | 5.23% |
合计 | 56589600.85 | 5.23% | ||
汇添富港股通专注成长混合 | 005228 | 贵州茅台-600519 | 56583485 | 5.05% |
合计 | 56583485 | 5.05% | ||
华夏核心科技6个月定期开放混合A | 010106 | 立讯精密-2475 | 56435688.5 | 7.76% |
合计 | 56435688.5 | 7.76% | ||
广发品质回报混合A | 009119 | 贵州茅台-600519 | 56419363 | 8.9% |
合计 | 56419363 | 8.9% | ||
华泰柏瑞质量成长混合 | 008528 | 泸州老窖-568 | 31283022.96 | 6.57% |
贵州茅台-600519 | 24696100 | 5.18% | ||
合计 | 55979122.96 | 11.75% | ||
银河美丽优萃混合A | 519664 | 贵州茅台-600519 | 28269263 | 8.87% |
五粮液-858 | 27320328 | 8.57% | ||
合计 | 55589591 | 17.44% | ||
国投瑞银稳健增长混合 | 121006 | 海尔智家-600690 | 15834181 | 2.54% |
贵州茅台-600519 | 13470600 | 2.17% | ||
五粮液-858 | 13298784 | 2.14% | ||
泸州老窖-568 | 12783960 | 2.05% | ||
合计 | 55387525 | 8.9% | ||
嘉实优质企业混合 | 070099 | 贵州茅台-600519 | 55072303 | 3.41% |
合计 | 55072303 | 3.41% | ||
鹏华产业精选灵活配置混合 | 005812 | 贵州茅台-600519 | 54960048 | 9.15% |
合计 | 54960048 | 9.15% | ||
前海开源盈鑫灵活配置混合A | 004453 | 贵州茅台-600519 | 15024900 | 3.47% |
五粮液-858 | 13226508 | 3.05% | ||
泸州老窖-568 | 9487044 | 2.19% | ||
比亚迪-2594 | 8685586 | 2% | ||
伊利股份-600887 | 4550800 | 1.05% | ||
万华化学-600309 | 3983950 | 0.92% | ||
合计 | 54958788 | 12.68% | ||
中融产业升级灵活配置混合 | 001701 | 比亚迪-2594 | 54272064 | 5.73% |
合计 | 54272064 | 5.73% | ||
大成价值增长混合 | 090001 | 万华化学-600309 | 54064610.4 | 4.18% |
合计 | 54064610.4 | 4.18% | ||
大成价值 | 091001 | 万华化学-600309 | 54064610.4 | 4.18% |
合计 | 54064610.4 | 4.18% | ||
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A | 001278 | 比亚迪-2594 | 53768402.8 | 6.12% |
合计 | 53768402.8 | 6.12% | ||
中邮核心竞争力灵活配置混合 | 000545 | 海尔智家-600690 | 22014000 | 6.32% |
恒瑞医药-600276 | 16567900 | 4.76% | ||
五粮液-858 | 15160794.45 | 4.35% | ||
合计 | 53742694.45 | 15.43% | ||
海富通国策导向混合 | 519033 | 贵州茅台-600519 | 53191600 | 5.05% |
合计 | 53191600 | 5.05% | ||
工银丰盈回报灵活配置混合 | 001320 | 五粮液-858 | 19514520 | 9.92% |
贵州茅台-600519 | 18997000 | 9.65% | ||
泸州老窖-568 | 14331492 | 7.28% | ||
合计 | 52843012 | 26.85% | ||
南方安康混合 | 004517 | 贵州茅台-600519 | 22451000 | 1.1% |
伊利股份-600887 | 15500000 | 0.76% | ||
海尔智家-600690 | 14676000 | 0.72% | ||
合计 | 52627000 | 2.58% | ||
华泰柏瑞积极成长混合A | 460002 | 贵州茅台-600519 | 51810000 | 8.72% |
合计 | 51810000 | 8.72% | ||
华安汇智精选两年持有期混合 | 008371 | 贵州茅台-600519 | 34021900 | 5.1% |
三一重工-600031 | 17520620 | 2.63% | ||
合计 | 51542520 | 7.73% | ||
工银瑞信大盘蓝筹混合 | 481008 | 格力电器-651 | 16318368 | 3.97% |
贵州茅台-600519 | 14679500 | 3.57% | ||
招商银行-600036 | 10529676 | 2.56% | ||
五粮液-858 | 9974088 | 2.42% | ||
合计 | 51501632 | 12.52% | ||
银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 贵州茅台-600519 | 36888720 | 8.64% |
泸州老窖-568 | 14149376.64 | 3.31% | ||
合计 | 51038096.64 | 11.95% | ||
富国成长动力混合 | 009914 | 片仔癀-600436 | 25701786 | 3.75% |
汇川技术-300124 | 23379800 | 3.41% | ||
合计 | 49081586 | 7.16% | ||
嘉实丰和灵活配置混合 | 004355 | 万华化学-600309 | 48498661.65 | 4.29% |
合计 | 48498661.65 | 4.29% | ||
工银消费服务混合 | 481013 | 贵州茅台-600519 | 22411279 | 7.62% |
格力电器-651 | 11156864 | 3.79% | ||
招商银行-600036 | 7656930 | 2.6% | ||
泸州老窖-568 | 7154532 | 2.43% | ||
合计 | 48379605 | 16.44% | ||
银河君盛灵活配置混合A | 519625 | 贵州茅台-600519 | 17270000 | 4.86% |
海尔智家-600690 | 8561000 | 2.41% | ||
伊利股份-600887 | 8370000 | 2.36% | ||
泸州老窖-568 | 7625520 | 2.15% | ||
立讯精密-2475 | 6350000 | 1.79% | ||
合计 | 48176520 | 13.57% | ||
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 | 000877 | 贵州茅台-600519 | 24043294 | 3.56% |
招商银行-600036 | 15679380.6 | 2.32% | ||
比亚迪-2594 | 8171646 | 1.21% | ||
合计 | 47894320.6 | 7.09% | ||
博时科技创新混合A | 009057 | 立讯精密-2475 | 47787782.25 | 5.97% |
合计 | 47787782.25 | 5.97% | ||
长城新优选混合A | 002227 | 东方雨虹-2271 | 14055759 | 1.05% |
贵州茅台-600519 | 13643300 | 1.02% | ||
五粮液-858 | 10082502 | 0.75% | ||
泸州老窖-568 | 9890748 | 0.74% | ||
合计 | 47672309 | 3.56% | ||
建信核心精选混合 | 530006 | 贵州茅台-600519 | 47147100 | 9.76% |
合计 | 47147100 | 9.76% | ||
国投瑞银景气行业混合 | 121002 | 万华化学-600309 | 19827100 | 3.17% |
五粮液-858 | 13587888 | 2.17% | ||
长江电力-600900 | 13404300 | 2.14% | ||
合计 | 46819288 | 7.48% | ||
博时价值增长贰号混合 | 050201 | 贵州茅台-600519 | 46801700 | 4.91% |
合计 | 46801700 | 4.91% | ||
博时价值贰号混合 | 051201 | 贵州茅台-600519 | 46801700 | 4.91% |
合计 | 46801700 | 4.91% | ||
海富通收益增长混合 | 519003 | 贵州茅台-600519 | 46420033 | 1.53% |
合计 | 46420033 | 1.53% | ||
银河银泰混合 | 150103 | 立讯精密-2475 | 45418375 | 3.68% |
合计 | 45418375 | 3.68% | ||
易方达量化策略精选灵活配置混合A | 002216 | 贵州茅台-600519 | 18651600 | 6.67% |
五粮液-858 | 10749970.86 | 3.84% | ||
泸州老窖-568 | 10047744 | 3.59% | ||
立讯精密-2475 | 5597525 | 2% | ||
合计 | 45046839.86 | 16.1% | ||
方正富邦红利精选混合A | 730002 | 贵州茅台-600519 | 16924600 | 7.33% |
伊利股份-600887 | 16615039 | 7.19% | ||
片仔癀-600436 | 10673020 | 4.62% | ||
合计 | 44212659 | 19.14% | ||
华夏医疗健康混合型发起式A | 000945 | 恒瑞医药-600276 | 44063563.01 | 2.82% |
合计 | 44063563.01 | 2.82% | ||
申万菱信新动力混合 | 310328 | 贵州茅台-600519 | 43865800 | 3.21% |
合计 | 43865800 | 3.21% | ||
广发成长优选灵活配置混合 | 000214 | 格力电器-651 | 12152320 | 2.13% |
汇川技术-300124 | 12030450 | 2.11% | ||
伊利股份-600887 | 10003700 | 1.75% | ||
立讯精密-2475 | 9121775 | 1.6% | ||
合计 | 43308245 | 7.59% |
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票基金数据为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-07 02:12:08
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
国家发改委:从三个方面认识把握5%左右的GDP目标,加强制造业和高技术产业投资
发改委指出,稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险;支持住房改善、新能源汽车、养老服务等重点领域的消费;积极研究进一步扩大专项债券投向领域;引导外资更多投向先进制造业等领域和中西部、东北地区。发改委 制造业 高技术产业 2023-03-06 -
Temu大战Shein--当下美国零售业最火的是两家中国公司
Temu的GMV还不到Shein的十分之一,但鉴于前者强大的运作能力,两家来自中国的电商在海外市场的“火药味”越来越浓。零售 2023-03-06