“航母”概念股是指在涉足航母产业的船舶工业、飞机、发动机、武器装备、复合材料、卫星导航通信等领域的上市公司,也可将整个产业链按照装备制造、动力系统、高端材料、电子系统四个大方向进行拆分。
航母概念概念上市公司股票
主板航母概念概念上市公司名单共 25 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 | 41.96 | 1.40% |
| 601890 | 亚星锚链 | 9.16 | 1.10% |
| 601989 | 中国重工 | 3.95 | 1.02% |
| 000595 | 宝塔实业 | 6.18 | 0.82% |
| 600893 | 航发动力 | 43.05 | 0.58% |
| 600764 | 中国海防 | 24.88 | 0.44% |
| 600072 | 中船科技 | 14.73 | 0.14% |
| 600685 | 中船防务 | 23.84 | 0.08% |
| 600482 | 中国动力 | 16.48 | 0.00% |
| 601137 | 博威合金 | 15.52 | -0.45% |
| 600118 | 中国卫星 | 28.19 | -0.56% |
| 600456 | 宝钛股份 | 35.32 | -0.73% |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.02 | -0.85% |
| 000738 | 航发控制 | 22.66 | -1.09% |
| 600590 | 泰豪科技 | 6.32 | -1.10% |
| 000099 | 中信海直 | 7.82 | -1.26% |
| 600316 | 洪都航空 | 24.81 | -1.39% |
| 600391 | 航发科技 | 20.38 | -1.40% |
| 600372 | 中航电子 | 15.91 | -1.61% |
| 600150 | 中国船舶 | 23.79 | -1.73% |
| 000768 | 中航西飞 | 25.41 | -1.74% |
| 600990 | 四创电子 | 32.85 | -1.85% |
| 600184 | 光电股份 | 12.50 | -1.96% |
| 600765 | 中航重机 | 23.92 | -2.25% |
| 600435 | 北方导航 | 10.99 | -3.09% |
中小板航母概念概念上市公司名单共 7 只
创业板航母概念概念上市公司名单共 5 只
科创板航母概念概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股航母概念概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看航母概念概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-09 05:11:08
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
