贬值受益概念股为受到人民币贬值影响而获得利好的相关股票。
贬值受益概念上市公司股票
主板贬值受益概念上市公司名单共 47 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 000404 | 长虹华意 | 6.89 | 10.06% |
| 600983 | 惠而浦 | 8.77 | 6.56% |
| 603219 | 富佳股份 | 20.67 | 1.82% |
| 000823 | 超声电子 | 10.47 | 1.65% |
| 603268 | 松发股份 | 15.18 | 1.40% |
| 000151 | 中成股份 | 14.16 | 1.22% |
| 600469 | 风神股份 | 5.19 | 0.58% |
| 000727 | 冠捷科技 | 2.20 | 0.46% |
| 603558 | 健盛集团 | 8.25 | 0.12% |
| 603709 | 中源家居 | 15.23 | -0.07% |
| 603617 | 君禾股份 | 8.45 | -0.12% |
| 601069 | 西部黄金 | 15.28 | -0.13% |
| 600458 | 时代新材 | 11.31 | -0.26% |
| 600261 | 阳光照明 | 3.33 | -0.30% |
| 000726 | 鲁 泰A | 7.62 | -0.39% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33.81 | -0.50% |
| 600282 | 南钢股份 | 3.84 | -0.52% |
| 603661 | 恒林股份 | 35.65 | -0.53% |
| 601339 | 百隆东方 | 6.21 | -0.64% |
| 600278 | 东方创业 | 7.05 | -0.70% |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.56 | -0.78% |
| 600156 | 华升股份 | 4.18 | -0.95% |
| 600735 | 新华锦 | 5.96 | -1.00% |
| 600287 | 江苏舜天 | 4.94 | -1.00% |
| 600448 | 华纺股份 | 2.87 | -1.03% |
| 000065 | 北方国际 | 16.09 | -1.17% |
| 603090 | 宏盛股份 | 20.27 | -1.17% |
| 600626 | 申达股份 | 3.35 | -1.18% |
| 000632 | 三木集团 | 4.14 | -1.19% |
| 603215 | 比依股份 | 16.36 | -1.27% |
| 603610 | 麒盛科技 | 11.66 | -1.35% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17.83 | -1.44% |
| 600489 | 中金黄金 | 11.62 | -1.44% |
| 600581 | 八一钢铁 | 4.37 | -1.58% |
| 600583 | 海油工程 | 6.62 | -1.63% |
| 603335 | 迪生力 | 5.27 | -1.86% |
| 600686 | 金龙汽车 | 5.76 | -1.87% |
| 600962 | 国投中鲁 | 12.79 | -2.07% |
| 600933 | 爱柯迪 | 21.04 | -2.14% |
| 603201 | 常润股份 | 32.04 | -2.29% |
| 603313 | 梦百合 | 10.25 | -2.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.58 | -2.30% |
| 603538 | 美诺华 | 23.45 | -2.41% |
| 603580 | 艾艾精工 | 14.06 | -2.50% |
| 600547 | 山东黄金 | 25.81 | -2.53% |
| 600875 | 东方电气 | 17.51 | -2.88% |
| 603089 | 正裕工业 | 8.84 | -3.28% |
中小板贬值受益概念上市公司名单共 31 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002293 | 罗莱生活 | 12.46 | 3.92% |
| 002615 | 哈尔斯 | 7.58 | 2.99% |
| 002668 | 奥马电器 | 7.19 | 2.42% |
| 002083 | 孚日股份 | 4.38 | 2.10% |
| 002815 | 崇达技术 | 13.17 | 2.09% |
| 002444 | 巨星科技 | 19.38 | 1.79% |
| 002156 | 通富微电 | 21.31 | 1.09% |
| 002611 | 东方精工 | 5.12 | 0.79% |
| 002081 | 金 螳 螂 | 5.36 | 0.75% |
| 002705 | 新宝股份 | 18.17 | 0.72% |
| 002955 | 鸿合科技 | 26.01 | 0.66% |
| 002835 | 同为股份 | 14.63 | 0.55% |
| 002925 | 盈趣科技 | 19.51 | 0.31% |
| 002489 | 浙江永强 | 3.82 | 0.26% |
| 002005 | ST德豪 | 1.69 | 0.00% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.39 | -0.47% |
| 002394 | 联发股份 | 7.27 | -0.95% |
| 002795 | 永和智控 | 11.35 | -0.96% |
| 002042 | 华孚时尚 | 3.08 | -0.96% |
| 002862 | 实丰文化 | 17.93 | -0.99% |
| 002051 | 中工国际 | 14.39 | -1.10% |
| 002769 | 普路通 | 8.91 | -1.33% |
| 002155 | 湖南黄金 | 15.95 | -1.36% |
| 002206 | 海 利 得 | 5.70 | -1.38% |
| 002448 | 中原内配 | 5.37 | -1.47% |
| 002432 | 九安医疗 | 45.14 | -1.61% |
| 002237 | 恒邦股份 | 12.76 | -1.69% |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.68 | -2.89% |
| 002733 | 雄韬股份 | 16.89 | -2.93% |
| 002150 | 通润装备 | 18.35 | -3.01% |
| 002485 | *ST雪发 | 3.99 | -5.00% |
创业板贬值受益概念上市公司名单共 21 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300870 | 欧陆通 | 82.51 | 4.31% |
| 300793 | 佳禾智能 | 18.86 | 1.40% |
| 300590 | 移为通信 | 13.27 | 1.30% |
| 300636 | 同和药业 | 14.03 | 1.01% |
| 300577 | 开润股份 | 15.66 | 0.84% |
| 300729 | 乐歌股份 | 18.30 | 0.49% |
| 300879 | 大叶股份 | 16.71 | -0.77% |
| 300956 | 英力股份 | 14.65 | -0.88% |
| 300992 | 泰福泵业 | 18.24 | -0.98% |
| 300640 | 德艺文创 | 5.71 | -1.04% |
| 300725 | 药石科技 | 71.14 | -1.14% |
| 300952 | 恒辉安防 | 18.78 | -1.16% |
| 300849 | 锦盛新材 | 10.60 | -1.30% |
| 300993 | 玉马遮阳 | 13.51 | -1.53% |
| 300782 | 卓胜微 | 118.97 | -1.67% |
| 300994 | 久祺股份 | 20.40 | -2.16% |
| 300643 | 万通智控 | 12.45 | -2.28% |
| 300677 | 英科医疗 | 24.52 | -2.43% |
| 300720 | 海川智能 | 11.40 | -2.65% |
| 300703 | 创源股份 | 9.70 | -3.00% |
| 300979 | 华利集团 | 48.23 | -3.21% |
B股贬值受益概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看贬值受益概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-10 05:11:23
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
