国家发展改革委、住房城乡建设部发布了生活垃圾分类制度实施方案的通知,《方案》提出,推进生活垃圾分类要遵循减量化、资源化、无害化原则,加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。垃圾分类相关上市公司受到资本关注。
垃圾分类概念上市公司股票
主板垃圾分类概念上市公司名单共 36 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600983 | 惠而浦 | 8.76 | 6.44% |
600846 | 同济科技 | 10.40 | 2.46% |
600805 | 悦达投资 | 4.36 | 1.87% |
000885 | 城发环境 | 11.78 | 1.29% |
603817 | 海峡环保 | 5.94 | 1.19% |
000027 | 深圳能源 | 6.38 | 0.47% |
000680 | 山推股份 | 4.58 | 0.44% |
601827 | 三峰环境 | 7.47 | 0.27% |
601200 | 上海环境 | 9.52 | 0.11% |
000900 | 现代投资 | 4.18 | 0.00% |
000598 | 兴蓉环境 | 5.18 | 0.00% |
601330 | 绿色动力 | 7.59 | 0.00% |
000544 | 中原环保 | 6.65 | -0.15% |
600323 | 瀚蓝环境 | 19.20 | -0.31% |
600008 | 首创环保 | 3.02 | -0.33% |
600981 | 汇鸿集团 | 2.61 | -0.38% |
000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
600461 | 洪城环境 | 7.12 | -0.42% |
000967 | 盈峰环境 | 5.22 | -0.57% |
603686 | 福龙马 | 9.74 | -0.71% |
603289 | 泰瑞机器 | 9.47 | -0.84% |
600143 | 金发科技 | 9.25 | -0.86% |
600388 | ST龙净 | 17.55 | -0.96% |
600217 | 中再资环 | 4.97 | -1.00% |
603506 | 南都物业 | 12.01 | -1.07% |
000652 | 泰达股份 | 4.21 | -1.41% |
603568 | 伟明环保 | 17.97 | -1.59% |
600375 | 汉马科技 | 7.51 | -1.83% |
000826 | 启迪环境 | 3.20 | -1.84% |
600565 | 迪马股份 | 1.85 | -2.12% |
600501 | 航天晨光 | 15.40 | -2.28% |
603615 | 茶花股份 | 7.81 | -2.38% |
603588 | 高能环境 | 9.66 | -2.42% |
000035 | 中国天楹 | 4.69 | -2.90% |
000025 | 特 力A | 17.31 | -3.03% |
000803 | 山高环能 | 11.16 | -4.78% |
中小板垃圾分类概念上市公司名单共 20 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002197 | 证通电子 | 11.56 | 1.31% |
002970 | 锐明技术 | 27.13 | 0.37% |
002596 | 海南瑞泽 | 3.80 | 0.26% |
002682 | 龙洲股份 | 4.18 | 0.24% |
002479 | 富春环保 | 4.85 | -0.21% |
002645 | 华宏科技 | 15.74 | -0.32% |
002973 | 侨银股份 | 10.81 | -0.37% |
002375 | 亚厦股份 | 4.54 | -0.87% |
002170 | 芭田股份 | 6.42 | -1.23% |
002672 | 东江环保 | 6.13 | -1.29% |
002340 | 格林美 | 7.32 | -1.61% |
002860 | 星帅尔 | 12.87 | -1.76% |
002009 | 天奇股份 | 13.32 | -1.99% |
002663 | 普邦股份 | 1.82 | -2.15% |
002591 | 恒大高新 | 6.12 | -2.24% |
002630 | 华西能源 | 2.57 | -2.28% |
002667 | 鞍重股份 | 16.63 | -2.69% |
002090 | 金智科技 | 11.59 | -3.01% |
002358 | 森源电气 | 4.69 | -3.10% |
002034 | 旺能环境 | 16.91 | -5.58% |
创业板垃圾分类概念上市公司名单共 24 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300376 | 易事特 | 8.97 | 2.63% |
300407 | 凯发电气 | 8.43 | 1.69% |
300614 | 百川畅银 | 26.25 | 1.63% |
300056 | 中创环保 | 6.78 | 0.59% |
300746 | 汉嘉设计 | 10.76 | 0.56% |
300176 | 派生科技 | 6.49 | 0.31% |
300197 | 节能铁汉 | 2.71 | 0.00% |
300422 | 博世科 | 5.98 | 0.00% |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.43 | -0.18% |
300692 | 中环环保 | 7.11 | -0.56% |
300140 | 中环装备 | 7.77 | -0.77% |
300172 | 中电环保 | 4.42 | -0.90% |
300403 | 汉宇集团 | 7.03 | -1.13% |
300384 | 三联虹普 | 16.98 | -1.16% |
300815 | 玉禾田 | 17.48 | -1.41% |
300854 | 中兰环保 | 15.53 | -1.65% |
300048 | 合康新能 | 5.14 | -1.72% |
300210 | 森远股份 | 2.85 | -1.72% |
300190 | 维尔利 | 4.08 | -1.92% |
300203 | 聚光科技 | 25.40 | -2.16% |
300536 | 农尚环境 | 12.65 | -2.62% |
300867 | 圣元环保 | 18.85 | -2.94% |
300261 | 雅本化学 | 10.43 | -3.16% |
300490 | 华自科技 | 14.21 | -6.02% |
科创板垃圾分类概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股垃圾分类概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看垃圾分类概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-18 05:11:04
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!