2019年1月30日,证监会发布《关于上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》中明确,达到一定规模的上市公司,可以依法分拆其业务独立、符合条件的子公司在科创板上市。随后,8月23日,证监会就《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》公开征求意见。仅仅3个多月后的12月13日,证监会正式发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,引发市场高度关注。
分拆预期概念股包含市场预期会进行分拆上市的相关上市公司。
2019年1月30日,证监会发布《关于上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》中明确,达到一定规模的上市公司,可以依法分拆其业务独立、符合条件的子公司在科创板上市。随后,8月23日,证监会就《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》公开征求意见。仅仅3个多月后的12月13日,证监会正式发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,引发市场高度关注。
分拆预期概念股包含市场预期会进行分拆上市的相关上市公司。
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 601186 | 中国铁建 | 11.48 | 6.39% |
| 600633 | 浙数文化 | 14.89 | 6.28% |
| 601390 | 中国中铁 | 8.98 | 5.40% |
| 600704 | 物产中大 | 5.67 | 2.53% |
| 000333 | 美的集团 | 57.07 | 1.77% |
| 000066 | 中国长城 | 13.54 | 1.65% |
| 600582 | 天地科技 | 5.09 | 1.39% |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.79 | 1.11% |
| 600210 | 紫江企业 | 5.56 | 0.72% |
| 600535 | 天士力 | 15.48 | 0.65% |
| 601727 | 上海电气 | 4.65 | 0.65% |
| 600167 | 联美控股 | 6.03 | 0.33% |
| 600380 | 健康元 | 13.48 | 0.07% |
| 000016 | 深康佳A | 5.04 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 7.13 | -0.42% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 12.69 | -0.47% |
| 600782 | 新钢股份 | 4.23 | -0.47% |
| 601018 | 宁波港 | 3.80 | -0.52% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.47 | -0.57% |
| 000055 | 方大集团 | 4.86 | -0.61% |
| 000967 | 盈峰环境 | 5.21 | -0.76% |
| 600332 | 白云山 | 34.25 | -0.78% |
| 600104 | 上汽集团 | 14.21 | -1.04% |
| 600739 | 辽宁成大 | 13.10 | -1.13% |
| 603839 | 安正时尚 | 6.57 | -1.20% |
| 600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
| 600436 | 片仔癀 | 270.29 | -1.34% |
| 600565 | 迪马股份 | 1.86 | -1.59% |
| 000661 | 长春高新 | 160.05 | -1.74% |
| 600549 | 厦门钨业 | 20.33 | -1.74% |
| 000723 | 美锦能源 | 8.76 | -1.79% |
| 600298 | 安琪酵母 | 39.53 | -1.86% |
| 600195 | 中牧股份 | 13.43 | -1.90% |
| 601777 | 力帆科技 | 3.46 | -2.26% |
| 000656 | 金科股份 | 1.45 | -2.68% |
| 600223 | 鲁商发展 | 10.66 | -3.09% |
| 603987 | 康德莱 | 14.56 | -3.38% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002117 | 东港股份 | 10.31 | 4.04% |
| 002465 | 海格通信 | 10.20 | 3.03% |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.01 | 2.04% |
| 002609 | 捷顺科技 | 10.95 | 1.48% |
| 002396 | 星网锐捷 | 25.30 | 1.28% |
| 002402 | 和而泰 | 17.07 | 1.19% |
| 002488 | 金固股份 | 6.72 | 1.05% |
| 002611 | 东方精工 | 5.13 | 0.98% |
| 002717 | 岭南股份 | 3.55 | 0.85% |
| 002149 | 西部材料 | 17.26 | 0.64% |
| 002152 | 广电运通 | 12.75 | 0.63% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28.80 | 0.31% |
| 002008 | 大族激光 | 28.42 | -0.28% |
| 002273 | 水晶光电 | 13.63 | -0.37% |
| 002422 | 科伦药业 | 29.85 | -0.43% |
| 002091 | 江苏国泰 | 8.26 | -0.48% |
| 002384 | 东山精密 | 26.40 | -0.56% |
| 002241 | 歌尔股份 | 19.66 | -0.66% |
| 002004 | 华邦健康 | 5.57 | -0.89% |
| 002007 | 华兰生物 | 23.89 | -0.95% |
| 002340 | 格林美 | 7.31 | -1.75% |
| 002594 | 比亚迪 | 245.24 | -2.24% |
| 002656 | ST摩登 | 2.10 | -2.33% |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.67 | -2.91% |
| 002415 | 海康威视 | 41.79 | -3.17% |
| 002171 | 楚江新材 | 7.25 | -3.20% |
| 002411 | *ST必康 | 4.40 | -4.97% |
点此查看分拆预期概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-09 05:11:05
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!