资讯来源:华彩人生APP
华西证券官方应用,综合性金融证券交易平台。
发布时间:2020-05-18 15:57
合肥,简称“庐”或“合”,古称庐州、庐阳、合淝,是安徽省省会,国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市,国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。
2018中国内地城市综合排名17名。2019年6月,未来网络试验设施开通运行。
2019年,合肥市全年生产总值9409.40亿元,按可比价格计算,比上年增长7.6%。其中,第一产业增加值291.86亿元,增长1.7%;第二产业增加值3415.32亿元,增长7.7%;第三产业增加值5702.22亿元,增长7.8%。按常住人口计算,人均生产总值为115623元(折合16761美元),比上年增加8407元。
2020年,全市有A股上市公司34个,其中主板15个,中小板10个,创业板9个(信息统计自:东方财富)。
下列是合肥沪市主板上市公司名单,共9个。
沪市主板证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
600012.SH | 皖通高速 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。 | 安徽 | 合肥市 |
600063.SH | 皖维高新 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 聚乙烯醇(PVA)、高强高模聚乙烯醇(PVA)纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥熟料及环保水泥,以及其他PVA相关的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、生产与销售。 | 安徽 | 合肥市 |
600318.SH | 新力金融 | 安徽新力金融股份有限公司 | 小额贷款、融资担保、典当、融资租赁和互联网金融(P2P) | 安徽 | 合肥市 |
600418.SH | 江淮汽车 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 主要从事汽车底盘、齿轮箱等汽车配件的开发、制造、销售。 | 安徽 | 合肥市 |
600444.SH | 国机通用 | 国机通用机械科技股份有限公司 | 主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务,主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。 | 安徽 | 合肥市 |
600551.SH | 时代出版 | 时代出版传媒股份有限公司 | 图书出版、印刷发行、期刊传媒、互联网出版、艺术品经营、影视剧制作、国内外贸易等业务。 | 安徽 | 合肥市 |
600761.SH | 安徽合力 | 安徽合力股份有限公司 | 叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件的制造及产品销售。 | 安徽 | 合肥市 |
600909.SH | 华安证券 | 华安证券股份有限公司 | 公司主要从事证券经纪、证券承销保荐、证券自营、证券资产管理以及资本中介等业务,并通过全资子公司从事证券投资咨询、股权投资等业务,通过控股子公司从事期货经纪等业务。 | 安徽 | 合肥市 |
600983.SH | 惠而浦 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 智能模糊全自动洗衣机和超级簇射波微波炉的生产和销售。 | 安徽 | 合肥市 |
600990.SH | 四创电子 | 安徽四创电子股份有限公司 | 气象雷达、空管雷达、低空警戒雷达、印制板及微波组件等相关雷达配套件、智慧城市、应急指挥通信系统、智能交通系统、粮食安全智能装备、各类特种车辆改装和房车、露营地、电源等相关业务 | 安徽 | 合肥市 |
601606.SH | 长城军工 | 安徽长城军工股份有限公司 | 公司为控股型公司,其主营业务均通过子公司开展,分为军品业务与民品业务两部分,以军品业务为主。其军品业务包括迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列的研究、设计、生产、总装和销售。 | 安徽 | 合肥市 |
601801.SH | 皖新传媒 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 出版物的批发、零售;文体用品零售;音像出版;广告传媒。 | 安徽 | 合肥市 |
603011.SH | 合锻智能 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 压力机、色选机的研发、生产和销售 | 安徽 | 合肥市 |
603031.SH | 安德利 | 安徽安德利百货股份有限公司 | 自营百货零售 | 安徽 | 合肥市 |
603308.SH | 应流股份 | 安徽应流机电股份有限公司 | 专用设备高端零部件的研发、生产、销售,产品应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械及其他高端装备领域。 | 安徽 | 合肥市 |
603357.SH | 设计总院 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 为公路、水运、市政等领域的工程建设提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业工程咨询服务。 | 安徽 | 合肥市 |
603656.SH | 泰禾光电 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 研发、生产和销售智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备。 | 安徽 | 合肥市 |
603689.SH | 皖天然气 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | 从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气以及分布式能源等业务 | 安徽 | 合肥市 |
603768.SH | 常青股份 | 合肥常青机械股份有限公司 | 汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售 | 安徽 | 合肥市 |
603801.SH | 志邦家居 | 志邦家居股份有限公司 | 整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。 | 安徽 | 合肥市 |
603815.SH | 交建股份 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 从事公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务 | 安徽 | 合肥市 |
下列是合肥深市主板上市公司名单,共6个。
深市主板证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
000417.SZ | 合肥百货 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 零售业、农产品交易市场两大类业务。 | 安徽 | 合肥市 |
000521.SZ | 长虹美菱 | 长虹美菱股份有限公司 | 电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售。 | 安徽 | 合肥市 |
000543.SZ | 皖能电力 | 安徽省皖能股份有限公司 | 电力、节能、及相关项目投资经营 | 安徽 | 合肥市 |
000713.SZ | 丰乐种业 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 种子和农化、香料产业 | 安徽 | 合肥市 |
000728.SZ | 国元证券 | 国元证券股份有限公司 | 证券类金融业务 | 安徽 | 合肥市 |
000859.SZ | 国风塑业 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品(不含有色金属)生产、销售。 | 安徽 | 合肥市 |
下列是合肥中小板上市公司名单,共10个。
中小板证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
002140.SZ | 东华科技 | 东华工程科技股份有限公司 | 主要从事煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政、建筑、热电等多个行业或领域的工程设计咨询与工程总承包业务 | 安徽 | 合肥市 |
002208.SZ | 合肥城建 | 合肥城建发展股份有限公司 | 房地产开发 | 安徽 | 合肥市 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务等。 | 安徽 | 合肥市 |
002331.SZ | 皖通科技 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务、军工电子信息业务。 | 安徽 | 合肥市 |
002541.SZ | 鸿路钢构 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 钢结构制造销售、新型建材产品生产销售、钢结构工程专业承包、智能立体车库生产销售及钢结构装配式建筑总 | 安徽 | 合肥市 |
002556.SZ | 辉隆股份 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 从事化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务,以及自主品牌复合肥和农药的生产与销售 | 安徽 | 合肥市 |
002557.SZ | 洽洽食品 | 洽洽食品股份有限公司 | 本公司专业从事坚果炒货类食品的生产和销售。 | 安徽 | 合肥市 |
002690.SZ | 美亚光电 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售。 | 安徽 | 合肥市 |
002743.SZ | 富煌钢构 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 发行人专业从事钢结构产品的设计、制造与安装,从轻型钢结构起步,从普通的工业厂房开始,为适应中国经济建设对钢结构发展的需求,通过不断的技术创新、产业升级,形成了以重型钢结构为主导,重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的骨干企业,系我国钢结构行业中具有较强品牌优势的生产、科研、创新基地。 | 安徽 | 合肥市 |
002983.SZ | 芯瑞达 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 新型显示光电系统、健康智能光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务 | 安徽 | 合肥市 |
下列是合肥创业板上市公司名单,共9个。
创业板证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
300009.SZ | 安科生物 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 生物制品的研究、开发、生产和销售,主导产品为重组人干扰素和重组人生长激素系列产品。 | 安徽 | 合肥市 |
300087.SZ | 荃银高科 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 高产、优质杂交水稻种子研发、繁育、推广及服务。 | 安徽 | 合肥市 |
300218.SZ | 安利股份 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 中高档聚氨酯合成革复合材料的研发、生产、销售与服务 | 安徽 | 合肥市 |
300247.SZ | 融捷健康 | 融捷健康科技股份有限公司 | 家用桑拿设备的研发、生产和销售。 | 安徽 | 合肥市 |
300274.SZ | 阳光电源 | 阳光电源股份有限公司 | 光伏逆变器、风能变流器及其它电力电源的研发、生产、销售和服务,为可再生能源发电行业用户提供系统解决方案。 | 安徽 | 合肥市 |
300388.SZ | 国祯环保 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 生活污水处理投资运营、环境工程EPC 和污水处理设备生产销售。 | 安徽 | 合肥市 |
300520.SZ | 科大国创 | 科大国创软件股份有限公司 | 行业软件研究、开发和销售, IT 解决方案,信息系统集成、咨询与技术服务。 | 安徽 | 合肥市 |
300595.SZ | 欧普康视 | 欧普康视科技股份有限公司 | 欧普康视是一家专业于眼健康和近视防控技术与服务的高新技术企业,专注眼视光产品及相关配套产品的研发、生产、销售,以及眼视光服务,是国内首家上市的眼视光科技企业,业务包括眼科及视光医疗器械(产品)与医疗服务二大板块,目前主要业务为非手术视力矫正,逐步向“全面的眼视光产品研发制造及专业的眼视光医疗服务企业”发展。 | 安徽 | 合肥市 |
300692.SZ | 中环环保 | 安徽中环环保科技股份有限公司 | 从事污水处理业务及环境工程业务,可提供包括污水处理相关技术工艺和产品的研究开发、设计咨询、工程建设、投资与运营等全系统服务 | 安徽 | 合肥市 |
上述数据取自东方财富(2020-5-18)