茅指数概念重仓基金
截止到2023.03.07 茅指数概念重仓基金共有 100 只。
本页面基金是依据重仓概念股的市值进行排序。
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
茅指数概念混合型基金共 100 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
南方策略后端 | 202020 | 比亚迪-2594 | 10458679 | 3.73% |
贵州茅台-600519 | 7253400 | 2.59% | ||
合计 | 17712079 | 6.32% | ||
中融品牌优选混合A | 008424 | 贵州茅台-600519 | 7106605 | 6.21% |
比亚迪-2594 | 6115886 | 5.34% | ||
泸州老窖-568 | 4298774.76 | 3.76% | ||
合计 | 17521265.76 | 15.31% | ||
安信核心竞争力灵活配置混合A | 007243 | 立讯精密-2475 | 17351375 | 5.12% |
合计 | 17351375 | 5.12% | ||
鹏华弘达灵活配置混合A | 003142 | 立讯精密-2475 | 5715000 | 4.43% |
三一重工-600031 | 5530000 | 4.29% | ||
万华化学-600309 | 3150100 | 2.44% | ||
海尔智家-600690 | 2935200 | 2.28% | ||
合计 | 17330300 | 13.44% | ||
南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 贵州茅台-600519 | 17270000 | 5.12% |
合计 | 17270000 | 5.12% | ||
富国兴泉回报12个月持有期混合A | 009782 | 贵州茅台-600519 | 17270000 | 3.38% |
合计 | 17270000 | 3.38% | ||
广发百发大数据策略精选灵活配置混合A | 001741 | 立讯精密-2475 | 9610725 | 4.77% |
贵州茅台-600519 | 7598800 | 3.77% | ||
合计 | 17209525 | 8.54% | ||
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合A | 005810 | 立讯精密-2475 | 17170400 | 5.5% |
合计 | 17170400 | 5.5% | ||
博时量化平衡混合 | 004495 | 招商银行-600036 | 10522224 | 3.07% |
贵州茅台-600519 | 6562600 | 1.91% | ||
合计 | 17084824 | 4.98% | ||
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 168104 | 泸州老窖-568 | 3801097.44 | 8.48% |
五粮液-858 | 3740283 | 8.35% | ||
贵州茅台-600519 | 3626700 | 8.09% | ||
立讯精密-2475 | 2649378.75 | 5.91% | ||
汇川技术-300124 | 2508950 | 5.6% | ||
合计 | 16326409.19 | 36.43% | ||
工银基本面量化策略混合 | 481017 | 贵州茅台-600519 | 11441375 | 4.71% |
北方华创-2371 | 4720485.6 | 1.94% | ||
合计 | 16161860.6 | 6.65% | ||
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A | 001901 | 招商银行-600036 | 8197200 | 2.02% |
三一重工-600031 | 7900000 | 1.95% | ||
合计 | 16097200 | 3.97% | ||
华泰柏瑞行业领先混合 | 460007 | 东方雨虹-2271 | 16049817 | 4.98% |
合计 | 16049817 | 4.98% | ||
博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF) | 160518 | 立讯精密-2475 | 6584950 | 3.69% |
贵州茅台-600519 | 5526400 | 3.09% | ||
北方华创-2371 | 3873132.3 | 2.17% | ||
合计 | 15984482.3 | 8.95% | ||
安信价值发现两年定期开放混合(LOF) | 167508 | 贵州茅台-600519 | 15715700 | 4.68% |
合计 | 15715700 | 4.68% | ||
国寿安保核心产业灵活配置混合 | 002376 | 泸州老窖-568 | 15699600 | 3.34% |
合计 | 15699600 | 3.34% | ||
广发均衡价值混合 | 007254 | 泸州老窖-568 | 5158440 | 7.03% |
五粮液-858 | 4336560 | 5.91% | ||
贵州茅台-600519 | 3454000 | 4.71% | ||
招商银行-600036 | 2608200 | 3.55% | ||
合计 | 15557200 | 21.2% | ||
汇添富多策略定期开放灵活配置混合 | 002746 | 贵州茅台-600519 | 15543000 | 4.35% |
合计 | 15543000 | 4.35% | ||
易方达科顺定期开放灵活配置混合 | 161132 | 贵州茅台-600519 | 9405242 | 8.67% |
五粮液-858 | 6053115 | 5.58% | ||
合计 | 15458357 | 14.25% | ||
鹏华品牌传承灵活配置混合 | 000431 | 泸州老窖-568 | 15295896 | 3.73% |
合计 | 15295896 | 3.73% | ||
前海开源嘉鑫灵活配置混合A | 001765 | 贵州茅台-600519 | 6217200 | 1.61% |
比亚迪-2594 | 4496975 | 1.16% | ||
格力电器-651 | 2385216 | 0.62% | ||
立讯精密-2475 | 2105025 | 0.54% | ||
合计 | 15204416 | 3.93% | ||
国寿安保稳泰一年定期开放混合A | 004772 | 恒瑞医药-600276 | 7704458.8 | 3.01% |
招商银行-600036 | 7452000 | 2.91% | ||
合计 | 15156458.8 | 5.92% | ||
海富通安益对冲策略灵活配置混合C | 008830 | 贵州茅台-600519 | 5509130 | 1.75% |
五粮液-858 | 3780576.87 | 1.2% | ||
招商银行-600036 | 3222990 | 1.02% | ||
东方雨虹-2271 | 2417040 | 0.77% | ||
合计 | 14929736.87 | 4.74% | ||
鹏华价值驱动混合 | 008132 | 贵州茅台-600519 | 14852200 | 3.36% |
合计 | 14852200 | 3.36% | ||
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 | 000969 | 泸州老窖-568 | 7580664 | 6.95% |
五粮液-858 | 7191462 | 6.6% | ||
合计 | 14772126 | 13.55% | ||
汇添富盈润混合A | 004946 | 贵州茅台-600519 | 4317500 | 1.55% |
泸州老窖-568 | 4081896 | 1.46% | ||
五粮液-858 | 1843038 | 0.66% | ||
伊利股份-600887 | 1559300 | 0.56% | ||
长江电力-600900 | 1449000 | 0.52% | ||
万华化学-600309 | 1445340 | 0.52% | ||
合计 | 14696074 | 5.27% | ||
中海消费主题精选混合 | 398061 | 比亚迪-2594 | 14570199 | 3.84% |
合计 | 14570199 | 3.84% | ||
中融价值成长6个月持有期混合A | 009347 | 泸州老窖-568 | 5113584 | 4.01% |
五粮液-858 | 5005113 | 3.93% | ||
比亚迪-2594 | 4291399 | 3.37% | ||
合计 | 14410096 | 11.31% | ||
博时行业轮动混合 | 050018 | 招商银行-600036 | 14199786 | 5.86% |
合计 | 14199786 | 5.86% | ||
诺安改革趋势灵活配置混合 | 001780 | 五粮液-858 | 5203872 | 9.82% |
贵州茅台-600519 | 5008300 | 9.45% | ||
恒瑞医药-600276 | 3868412 | 7.3% | ||
合计 | 14080584 | 26.57% | ||
前海开源周期优选灵活配置混合A | 003857 | 东方雨虹-2271 | 14075901 | 4.95% |
合计 | 14075901 | 4.95% | ||
工银瑞信成长收益混合A | 000195 | 海尔智家-600690 | 4892000 | 2.75% |
贵州茅台-600519 | 3454000 | 1.94% | ||
汇川技术-300124 | 2919000 | 1.64% | ||
万华化学-600309 | 2779500 | 1.56% | ||
合计 | 14044500 | 7.89% | ||
南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 贵州茅台-600519 | 6217200 | 0.64% |
泸州老窖-568 | 4351032 | 0.45% | ||
海尔智家-600690 | 3456198 | 0.36% | ||
合计 | 14024430 | 1.45% | ||
银华瑞和灵活配置混合 | 005544 | 东方雨虹-2271 | 5289457.05 | 9.92% |
贵州茅台-600519 | 4894318 | 9.18% | ||
泸州老窖-568 | 3821731.2 | 7.17% | ||
合计 | 14005506.25 | 26.27% | ||
南方绝对收益策略定期开放混合 | 000844 | 贵州茅台-600519 | 5181000 | 4.72% |
五粮液-858 | 3613800 | 3.29% | ||
招商银行-600036 | 2608200 | 2.38% | ||
泸州老窖-568 | 2242800 | 2.04% | ||
合计 | 13645800 | 12.43% | ||
嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 贵州茅台-600519 | 4814876 | 3.63% |
泸州老窖-568 | 3341772 | 2.52% | ||
招商银行-600036 | 3174552 | 2.39% | ||
立讯精密-2475 | 2155825 | 1.62% | ||
合计 | 13487025 | 10.16% | ||
安信新优选灵活配置混合A | 003028 | 贵州茅台-600519 | 7253400 | 1.99% |
五粮液-858 | 6053115 | 1.66% | ||
合计 | 13306515 | 3.65% | ||
前海开源优质成长混合 | 006775 | 立讯精密-2475 | 13157612.75 | 5.15% |
合计 | 13157612.75 | 5.15% | ||
前海开源裕和混合A | 004218 | 贵州茅台-600519 | 6217200 | 1.58% |
比亚迪-2594 | 4496975 | 1.14% | ||
格力电器-651 | 2385216 | 0.61% | ||
合计 | 13099391 | 3.33% | ||
南方安睿混合 | 004648 | 贵州茅台-600519 | 6908000 | 1.03% |
伊利股份-600887 | 5948900 | 0.89% | ||
合计 | 12856900 | 1.92% | ||
国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 北方华创-2371 | 12729450 | 3.63% |
合计 | 12729450 | 3.63% | ||
海富通风格优势混合 | 519013 | 贵州茅台-600519 | 12434400 | 3.85% |
合计 | 12434400 | 3.85% | ||
南方顺康灵活配置混合 | 002167 | 贵州茅台-600519 | 5518723 | 9.58% |
伊利股份-600887 | 1801350 | 3.13% | ||
立讯精密-2475 | 1725330 | 2.99% | ||
恒瑞医药-600276 | 1658448.81 | 2.88% | ||
五 粮 液-858 | 1339900 | 2.33% | ||
合计 | 12043751.81 | 20.91% | ||
鹏华安益增强混合 | 004100 | 贵州茅台-600519 | 4835600 | 0.99% |
泸州老窖-568 | 3543624 | 0.73% | ||
招商银行-600036 | 3528522 | 0.72% | ||
合计 | 11907746 | 2.44% | ||
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 | 002443 | 五粮液-858 | 3993249 | 7.67% |
贵州茅台-600519 | 2590500 | 4.97% | ||
招商银行-600036 | 2220696 | 4.26% | ||
泸州老窖-568 | 1525104 | 2.93% | ||
比亚迪-2594 | 1516123 | 2.91% | ||
合计 | 11845672 | 22.74% | ||
博时回报混合 | 050022 | 比亚迪-2594 | 11615044 | 2.97% |
合计 | 11615044 | 2.97% | ||
北信瑞丰产业升级多策略混合型 | 168501 | 立讯精密-2475 | 11586972 | 7.88% |
合计 | 11586972 | 7.88% | ||
工银瑞信红利混合 | 481006 | 贵州茅台-600519 | 11570900 | 3.23% |
合计 | 11570900 | 3.23% | ||
博时沪港深价值优选灵活配置混合A | 004091 | 立讯精密-2475 | 8369268.25 | 7.41% |
汇川技术-300124 | 3016300 | 2.67% | ||
合计 | 11385568.25 | 10.08% | ||
海富通量化多因子灵活配置混合C | 005080 | 贵州茅台-600519 | 5880435 | 2.53% |
五粮液-858 | 2955365.64 | 1.27% | ||
招商银行-600036 | 2477790 | 1.07% | ||
合计 | 11313590.64 | 4.87% | ||
广发龙头优选灵活配置混合 | 005910 | 贵州茅台-600519 | 4317500 | 7.24% |
五粮液-858 | 3523455 | 5.91% | ||
泸州老窖-568 | 3386628 | 5.68% | ||
合计 | 11227583 | 18.83% | ||
广发估值优势混合 | 006136 | 贵州茅台-600519 | 11225500 | 5.63% |
合计 | 11225500 | 5.63% | ||
安信创新先锋混合A | 010237 | 北方华创-2371 | 11201014.8 | 6.99% |
合计 | 11201014.8 | 6.99% | ||
九泰锐富事件驱动混合 | 168102 | 招商银行-600036 | 11178000 | 2.61% |
合计 | 11178000 | 2.61% | ||
银河新动能混合 | 007203 | 立讯精密-2475 | 11166475 | 4.15% |
合计 | 11166475 | 4.15% | ||
鹏华策略回报灵活配置混合 | 004986 | 北方华创-2371 | 11039700 | 3.68% |
合计 | 11039700 | 3.68% | ||
安信新视野灵活配置混合A | 003895 | 贵州茅台-600519 | 4315614 | 5.66% |
招商银行-600036 | 4169588 | 5.47% | ||
伊利股份-600887 | 2544480 | 3.34% | ||
合计 | 11029682 | 14.47% | ||
华夏价值精选混合 | 007592 | 海尔智家-600690 | 10931174 | 2.69% |
合计 | 10931174 | 2.69% | ||
九泰锐智事件驱动灵活配置混合(LOF) | 168101 | 立讯精密-2475 | 5860986.5 | 9.11% |
伊利股份-600887 | 5065400 | 7.87% | ||
合计 | 10926386.5 | 16.98% | ||
工银瑞信新财富灵活配置混合 | 000763 | 五粮液-858 | 10841400 | 3.84% |
合计 | 10841400 | 3.84% | ||
国寿安保强国智造灵活配置混合 | 003131 | 贵州茅台-600519 | 4835600 | 3.51% |
立讯精密-2475 | 3050794 | 2.21% | ||
三一重工-600031 | 2844000 | 2.06% | ||
合计 | 10730394 | 7.78% | ||
安信新成长灵活配置混合A | 003345 | 贵州茅台-600519 | 10707400 | 2.19% |
合计 | 10707400 | 2.19% | ||
前海开源泽鑫灵活配置混合A | 005323 | 贵州茅台-600519 | 4144800 | 1.57% |
比亚迪-2594 | 3006549 | 1.14% | ||
招商银行-600036 | 1922616 | 0.73% | ||
格力电器-651 | 1593376 | 0.6% | ||
合计 | 10667341 | 4.04% | ||
南方君信混合 | 005741 | 贵州茅台-600519 | 10534700 | 3.54% |
合计 | 10534700 | 3.54% | ||
国投瑞银融华债券 | 121001 | 招商银行-600036 | 3576960 | 3.01% |
贵州茅台-600519 | 2763200 | 2.33% | ||
伊利股份-600887 | 2403771 | 2.03% | ||
万华化学-600309 | 1769615 | 1.49% | ||
合计 | 10513546 | 8.86% | ||
工银瑞信新焦点灵活配置混合A | 001715 | 贵州茅台-600519 | 5699100 | 8.45% |
北方华创-2371 | 4641180 | 6.88% | ||
合计 | 10340280 | 15.33% | ||
银河睿利灵活配置混合A | 519629 | 贵州茅台-600519 | 10225000 | 5.14% |
合计 | 10225000 | 5.14% | ||
银河鑫利灵活配置混合A | 519652 | 片仔癀-600436 | 5115261.18 | 1.35% |
贵州茅台-600519 | 4835600 | 1.28% | ||
合计 | 9950861.18 | 2.63% | ||
中融鑫起点灵活配置混合A | 001413 | 招商银行-600036 | 7414740 | 9.49% |
长江电力-600900 | 2520000 | 3.22% | ||
合计 | 9934740 | 12.71% | ||
南方君选灵活配置混合 | 001536 | 贵州茅台-600519 | 7426100 | 2.05% |
伊利股份-600887 | 2461400 | 0.68% | ||
合计 | 9887500 | 2.73% | ||
中邮价值精选混合A | 009488 | 比亚迪-2594 | 5139400 | 5.62% |
海尔智家-600690 | 4402800 | 4.82% | ||
合计 | 9542200 | 10.44% | ||
九泰锐和18个月定期开放混合 | 009531 | 五粮液-858 | 4372698 | 8.42% |
贵州茅台-600519 | 2763200 | 5.32% | ||
汇川技术-300124 | 2375996.5 | 4.57% | ||
合计 | 9511894.5 | 18.31% | ||
博时内需增长灵活配置混合 | 000264 | 比亚迪-2594 | 9250920 | 3.98% |
合计 | 9250920 | 3.98% | ||
银河君耀灵活配置混合A | 519623 | 贵州茅台-600519 | 5871800 | 2.01% |
泸州老窖-568 | 3296916 | 1.13% | ||
合计 | 9168716 | 3.14% | ||
国寿安保策略精选灵活配置(LOF) | 168002 | 泸州老窖-568 | 8970751.44 | 4.28% |
合计 | 8970751.44 | 4.28% | ||
诺德策咯精选 | 007152 | 贵州茅台-600519 | 3108600 | 8.51% |
泸州老窖-568 | 2505880.44 | 6.86% | ||
五粮液-858 | 1806900 | 4.94% | ||
通策医疗-600763 | 1529900 | 4.19% | ||
合计 | 8951280.44 | 24.5% | ||
南方利鑫灵活配置混合A | 001334 | 贵州茅台-600519 | 3972100 | 0.66% |
泸州老窖-568 | 2736216 | 0.45% | ||
海尔智家-600690 | 2154926 | 0.36% | ||
合计 | 8863242 | 1.47% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 | 001073 | 贵州茅台-600519 | 4714710 | 3.53% |
招商银行-600036 | 2253373.02 | 1.69% | ||
泸州老窖-568 | 1614816 | 1.21% | ||
合计 | 8582899.02 | 6.43% | ||
大摩量化配置混合A | 233015 | 格力电器-651 | 5012832 | 3.65% |
泸州老窖-568 | 3543624 | 2.58% | ||
合计 | 8556456 | 6.23% | ||
博时策略混合 | 050012 | 比亚迪-2594 | 8531404 | 4.45% |
合计 | 8531404 | 4.45% | ||
长城新兴产业灵活配置混合 | 000976 | 贵州茅台-600519 | 4904680 | 4.76% |
比亚迪-2594 | 3546186 | 3.44% | ||
合计 | 8450866 | 8.2% | ||
安信价值驱动三年持有期混合 | 008477 | 格力电器-651 | 8374112 | 3.37% |
合计 | 8374112 | 3.37% | ||
前海开源盛鑫灵活配置混合A | 005541 | 贵州茅台-600519 | 8270603 | 7.02% |
合计 | 8270603 | 7.02% | ||
诺安鸿鑫混合 | 000066 | 东方雨虹-2271 | 5606190 | 7.86% |
万华化学-600309 | 2538610 | 3.56% | ||
合计 | 8144800 | 11.42% | ||
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 001056 | 恒瑞医药-600276 | 8118271 | 7.37% |
合计 | 8118271 | 7.37% | ||
新华鑫回报混合 | 001682 | 北方华创-2371 | 8110800 | 4.61% |
合计 | 8110800 | 4.61% | ||
诺安研究优选混合 | 008185 | 北方华创-2371 | 7998150 | 5.48% |
合计 | 7998150 | 5.48% | ||
国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 北方华创-2371 | 7885500 | 6.76% |
合计 | 7885500 | 6.76% | ||
前海开源价值成长灵活配置混合A | 006216 | 立讯精密-2475 | 7851775 | 4.89% |
合计 | 7851775 | 4.89% | ||
中融融安二号灵活配置混合 | 001739 | 招商银行-600036 | 3759534 | 4.88% |
长江电力-600900 | 2520000 | 3.27% | ||
伊利股份-600887 | 1348500 | 1.75% | ||
合计 | 7628034 | 9.9% | ||
长城核心优选灵活配置混合 | 000030 | 贵州茅台-600519 | 3972100 | 2.66% |
比亚迪-2594 | 3648974 | 2.44% | ||
合计 | 7621074 | 5.1% | ||
华夏国企改革灵活配置混合 | 001924 | 北方华创-2371 | 7525020 | 3.02% |
合计 | 7525020 | 3.02% | ||
信达澳银消费优选混合 | 610007 | 贵州茅台-600519 | 3376285 | 8.85% |
五粮液-858 | 2224835.97 | 5.83% | ||
泸州老窖-568 | 1843133.04 | 4.83% | ||
合计 | 7444254.01 | 19.51% | ||
前海开源高端装备制造灵活配置混合 | 001060 | 汇川技术-300124 | 4058800 | 4.5% |
万华化学-600309 | 3270545 | 3.62% | ||
合计 | 7329345 | 8.12% | ||
南方核心竞争混合 | 202213 | 贵州茅台-600519 | 7253400 | 3.47% |
合计 | 7253400 | 3.47% | ||
信达澳银科技创新一年定期开放混合A | 009437 | 比亚迪-2594 | 7188478.78 | 2.25% |
合计 | 7188478.78 | 2.25% | ||
银华行业轮动混合 | 006302 | 比亚迪-2594 | 4009245.94 | 2.07% |
恒瑞医药-600276 | 3107945.39 | 1.6% | ||
合计 | 7117191.33 | 3.67% | ||
博时裕益灵活配置混合 | 000219 | 贵州茅台-600519 | 7080700 | 3.59% |
合计 | 7080700 | 3.59% | ||
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 | 003993 | 恒瑞医药-600276 | 2903654.6 | 4.97% |
招商银行-600036 | 2094530 | 3.59% | ||
贵州茅台-600519 | 2050000 | 3.51% | ||
合计 | 7048184.6 | 12.07% | ||
大摩主题优选混合 | 233011 | 汇川技术-300124 | 7014704.5 | 5.19% |
合计 | 7014704.5 | 5.19% |
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票基金数据为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-07 02:12:09
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
国家发改委:从三个方面认识把握5%左右的GDP目标,加强制造业和高技术产业投资
发改委指出,稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险;支持住房改善、新能源汽车、养老服务等重点领域的消费;积极研究进一步扩大专项债券投向领域;引导外资更多投向先进制造业等领域和中西部、东北地区。发改委 制造业 高技术产业 2023-03-06 -
Temu大战Shein--当下美国零售业最火的是两家中国公司
Temu的GMV还不到Shein的十分之一,但鉴于前者强大的运作能力,两家来自中国的电商在海外市场的“火药味”越来越浓。零售 2023-03-06