节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业,是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。
节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等,产业链长,关联度大,吸纳就业能力强,对经济增长拉动作用明显。主要包括节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域。
节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业,是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。
节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等,产业链长,关联度大,吸纳就业能力强,对经济增长拉动作用明显。主要包括节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000404 | 长虹华意 | 6.89 | 10.06% |
600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
600970 | 中材国际 | 14.25 | 3.64% |
603388 | 元成股份 | 9.08 | 3.06% |
600698 | 湖南天雁 | 4.77 | 2.80% |
600846 | 同济科技 | 10.40 | 2.46% |
601618 | 中国中冶 | 4.39 | 2.33% |
600690 | 海尔智家 | 23.45 | 2.27% |
603637 | 镇海股份 | 8.61 | 1.77% |
000928 | 中钢国际 | 8.79 | 1.62% |
600582 | 天地科技 | 5.09 | 1.39% |
000885 | 城发环境 | 11.78 | 1.29% |
603817 | 海峡环保 | 5.94 | 1.19% |
600133 | 东湖高新 | 6.06 | 1.17% |
600710 | 苏美达 | 6.98 | 1.16% |
601868 | 中国能建 | 2.69 | 1.13% |
000338 | 潍柴动力 | 11.79 | 1.11% |
603324 | 盛剑环境 | 41.13 | 1.11% |
000682 | 东方电子 | 9.30 | 1.09% |
603949 | 雪龙集团 | 15.37 | 1.05% |
601608 | 中信重工 | 3.97 | 1.02% |
603223 | 恒通股份 | 20.25 | 0.95% |
000890 | 法尔胜 | 4.54 | 0.89% |
600539 | 狮头股份 | 6.82 | 0.89% |
601727 | 上海电气 | 4.66 | 0.87% |
600126 | 杭钢股份 | 5.03 | 0.80% |
600817 | 宇通重工 | 11.57 | 0.78% |
000027 | 深圳能源 | 6.39 | 0.63% |
000581 | 威孚高科 | 17.98 | 0.62% |
603071 | 物产环能 | 16.95 | 0.47% |
601158 | 重庆水务 | 5.46 | 0.37% |
600167 | 联美控股 | 6.03 | 0.33% |
600098 | 广州发展 | 6.24 | 0.32% |
600284 | 浦东建设 | 7.15 | 0.28% |
601113 | 华鼎股份 | 3.66 | 0.27% |
601827 | 三峰环境 | 7.47 | 0.27% |
600835 | 上海机电 | 13.28 | 0.23% |
000753 | 漳州发展 | 4.53 | 0.22% |
601199 | 江南水务 | 8.53 | 0.12% |
601512 | 中新集团 | 9.34 | 0.11% |
000900 | 现代投资 | 4.18 | 0.00% |
601330 | 绿色动力 | 7.59 | 0.00% |
600982 | 宁波能源 | 4.24 | 0.00% |
601117 | 中国化学 | 10.32 | 0.00% |
601200 | 上海环境 | 9.51 | 0.00% |
000598 | 兴蓉环境 | 5.18 | 0.00% |
603303 | 得邦照明 | 15.10 | -0.07% |
603311 | 金海高科 | 12.56 | -0.08% |
600969 | 郴电国际 | 7.26 | -0.14% |
000544 | 中原环保 | 6.65 | -0.15% |
000157 | 中联重科 | 6.40 | -0.16% |
600283 | 钱江水利 | 12.69 | -0.16% |
600452 | 涪陵电力 | 18.63 | -0.16% |
603797 | 联泰环保 | 5.68 | -0.18% |
603366 | 日出东方 | 5.64 | -0.18% |
600668 | 尖峰集团 | 12.38 | -0.24% |
600282 | 南钢股份 | 3.85 | -0.26% |
600261 | 阳光照明 | 3.33 | -0.30% |
000551 | 创元科技 | 9.87 | -0.30% |
600323 | 瀚蓝环境 | 19.20 | -0.31% |
600635 | 大众公用 | 3.01 | -0.33% |
000968 | 蓝焰控股 | 8.11 | -0.37% |
601368 | 绿城水务 | 5.21 | -0.38% |
600459 | 贵研铂业 | 17.81 | -0.39% |
000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
600461 | 洪城环境 | 7.12 | -0.42% |
603989 | 艾华集团 | 23.28 | -0.43% |
000915 | 华特达因 | 35.18 | -0.51% |
603158 | 腾龙股份 | 7.01 | -0.57% |
603359 | 东珠生态 | 10.50 | -0.57% |
000967 | 盈峰环境 | 5.22 | -0.57% |
600406 | 国电南瑞 | 26.66 | -0.60% |
603776 | 永安行 | 15.23 | -0.65% |
600008 | 首创环保 | 3.01 | -0.66% |
600168 | 武汉控股 | 6.01 | -0.66% |
600874 | 创业环保 | 5.89 | -0.67% |
603686 | 福龙马 | 9.74 | -0.71% |
603616 | 韩建河山 | 5.22 | -0.76% |
000930 | 中粮科技 | 7.69 | -0.77% |
603778 | 乾景园林 | 5.08 | -0.78% |
600526 | 菲达环保 | 5.06 | -0.78% |
600217 | 中再资环 | 4.98 | -0.80% |
000969 | 安泰科技 | 9.09 | -0.87% |
600475 | 华光环能 | 11.36 | -0.87% |
603316 | 诚邦股份 | 5.54 | -0.89% |
600277 | 亿利洁能 | 4.14 | -0.96% |
600388 | ST龙净 | 17.55 | -0.96% |
603698 | 航天工程 | 14.43 | -0.96% |
000811 | 冰轮环境 | 14.25 | -0.97% |
600178 | 东安动力 | 6.10 | -0.97% |
000838 | 财信发展 | 5.00 | -0.99% |
603320 | 迪贝电气 | 11.98 | -0.99% |
600736 | 苏州高新 | 4.89 | -1.01% |
603153 | 上海建科 | 20.36 | -1.02% |
603126 | 中材节能 | 8.22 | -1.08% |
601908 | 京运通 | 6.34 | -1.09% |
000005 | ST星源 | 1.74 | -1.14% |
000807 | 云铝股份 | 15.51 | -1.15% |
600165 | 宁科生物 | 4.29 | -1.15% |
000068 | 华控赛格 | 3.38 | -1.17% |
000652 | 泰达股份 | 4.22 | -1.17% |
603759 | 海天股份 | 9.22 | -1.18% |
600172 | 黄河旋风 | 4.91 | -1.21% |
600444 | 国机通用 | 12.33 | -1.28% |
600116 | 三峡水利 | 8.94 | -1.32% |
000546 | 金圆股份 | 8.75 | -1.35% |
000605 | 渤海股份 | 5.81 | -1.36% |
603903 | 中持股份 | 9.32 | -1.38% |
600257 | 大湖股份 | 5.01 | -1.38% |
603051 | 鹿山新材 | 47.31 | -1.42% |
600579 | 克劳斯 | 6.07 | -1.46% |
600292 | 远达环保 | 5.62 | -1.58% |
603568 | 伟明环保 | 17.97 | -1.59% |
000920 | 沃顿科技 | 8.78 | -1.68% |
000970 | 中科三环 | 12.83 | -1.69% |
000040 | 东旭蓝天 | 4.03 | -1.71% |
600517 | 国网英大 | 5.10 | -1.73% |
601388 | 怡球资源 | 3.29 | -1.79% |
000504 | 南华生物 | 12.04 | -1.79% |
000826 | 启迪环境 | 3.20 | -1.84% |
603315 | 福鞍股份 | 14.37 | -1.84% |
000723 | 美锦能源 | 8.75 | -1.91% |
000881 | 中广核技 | 8.11 | -1.93% |
000820 | 神雾节能 | 3.80 | -2.06% |
600070 | 浙江富润 | 5.65 | -2.08% |
603906 | 龙蟠科技 | 20.65 | -2.23% |
603282 | 亚光股份 | 38.08 | -2.23% |
600501 | 航天晨光 | 15.40 | -2.28% |
603601 | 再升科技 | 5.04 | -2.33% |
600499 | 科达制造 | 13.60 | -2.37% |
603588 | 高能环境 | 9.66 | -2.42% |
600869 | 远东股份 | 5.38 | -2.54% |
603279 | 景津装备 | 27.14 | -2.55% |
000155 | 川能动力 | 15.08 | -2.65% |
603177 | 德创环保 | 13.53 | -2.66% |
600203 | 福日电子 | 7.06 | -2.75% |
600963 | 岳阳林纸 | 7.04 | -2.90% |
000035 | 中国天楹 | 4.69 | -2.90% |
603165 | 荣晟环保 | 14.65 | -3.04% |
600187 | 国中水务 | 2.53 | -3.44% |
603863 | 松炀资源 | 16.11 | -3.76% |
000803 | 山高环能 | 11.17 | -4.69% |
600290 | ST华仪 | 1.61 | -4.73% |
601369 | 陕鼓动力 | 9.80 | -4.76% |
600481 | 双良节能 | 15.25 | -4.87% |
603603 | *ST博天 | 3.80 | -5.00% |
603701 | 德宏股份 | 12.03 | -8.17% |
000711 | 京蓝科技 | 2.21 | -10.16% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 14.37 | 2.64% |
002115 | 三维通信 | 6.68 | 2.61% |
002967 | 广电计量 | 21.51 | 2.43% |
002543 | 万和电气 | 9.00 | 1.69% |
002469 | 三维化学 | 7.14 | 1.13% |
002431 | 棕榈股份 | 2.84 | 1.07% |
002149 | 西部材料 | 17.27 | 0.70% |
002651 | 利君股份 | 7.11 | 0.57% |
002255 | 海陆重工 | 5.65 | 0.36% |
002596 | 海南瑞泽 | 3.80 | 0.26% |
002971 | 和远气体 | 23.51 | 0.00% |
002554 | 惠博普 | 4.19 | 0.00% |
002616 | 长青集团 | 5.08 | 0.00% |
002564 | 天沃科技 | 5.20 | -0.19% |
002479 | 富春环保 | 4.85 | -0.21% |
002391 | 长青股份 | 7.09 | -0.28% |
002303 | 美盈森 | 3.39 | -0.29% |
002645 | 华宏科技 | 15.74 | -0.32% |
002973 | 侨银股份 | 10.81 | -0.37% |
002688 | 金河生物 | 5.02 | -0.59% |
002494 | 华斯股份 | 4.32 | -0.69% |
002266 | 浙富控股 | 3.87 | -0.77% |
002200 | ST交投 | 10.38 | -0.86% |
002573 | 清新环境 | 5.59 | -0.89% |
002438 | 江苏神通 | 12.16 | -0.98% |
002310 | 东方园林 | 1.92 | -1.03% |
002658 | 雪迪龙 | 8.07 | -1.22% |
002672 | 东江环保 | 6.13 | -1.29% |
002155 | 湖南黄金 | 15.96 | -1.30% |
002077 | 大港股份 | 15.17 | -1.37% |
002085 | 万丰奥威 | 6.40 | -1.39% |
002665 | 首航高科 | 4.10 | -1.44% |
002335 | 科华数据 | 45.92 | -1.46% |
002366 | *ST海核 | 5.00 | -1.57% |
002647 | 仁东控股 | 6.12 | -1.61% |
002549 | 凯美特气 | 14.03 | -1.61% |
002340 | 格林美 | 7.31 | -1.75% |
002514 | 宝馨科技 | 9.13 | -1.93% |
002009 | 天奇股份 | 13.32 | -1.99% |
002246 | 北化股份 | 9.41 | -2.08% |
002210 | 飞马国际 | 2.24 | -2.18% |
002483 | 润邦股份 | 5.28 | -2.22% |
002591 | 恒大高新 | 6.12 | -2.24% |
002630 | 华西能源 | 2.57 | -2.28% |
002534 | 西子洁能 | 18.05 | -2.33% |
002125 | 湘潭电化 | 12.45 | -2.35% |
002778 | 中晟高科 | 13.90 | -2.39% |
002169 | 智光电气 | 7.56 | -2.45% |
002158 | 汉钟精机 | 25.17 | -2.48% |
002011 | 盾安环境 | 12.86 | -2.50% |
002663 | 普邦股份 | 1.81 | -2.69% |
002076 | 雪莱特 | 2.81 | -3.10% |
002306 | 中科云网 | 4.15 | -3.26% |
002272 | 川润股份 | 6.18 | -3.44% |
002068 | 黑猫股份 | 11.25 | -4.01% |
002637 | 赞宇科技 | 11.42 | -4.03% |
002631 | 德尔未来 | 5.67 | -4.06% |
002034 | 旺能环境 | 16.91 | -5.58% |
002080 | 中材科技 | 22.32 | -10.00% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300786 | 国林科技 | 21.30 | 12.16% |
300308 | 中际旭创 | 80.56 | 6.53% |
300499 | 高澜股份 | 19.16 | 6.44% |
300301 | *ST长方 | 1.78 | 5.95% |
300332 | 天壕环境 | 12.32 | 5.21% |
300506 | 名家汇 | 6.55 | 5.14% |
300063 | 天龙集团 | 4.62 | 4.52% |
300021 | 大禹节水 | 5.17 | 4.02% |
300342 | 天银机电 | 9.62 | 3.44% |
300480 | 光力科技 | 21.96 | 3.15% |
300192 | 科德教育 | 14.74 | 3.08% |
300285 | 国瓷材料 | 27.87 | 2.13% |
300389 | 艾比森 | 17.42 | 2.11% |
300293 | 蓝英装备 | 11.44 | 1.69% |
300614 | 百川畅银 | 26.24 | 1.59% |
300303 | 聚飞光电 | 5.71 | 1.42% |
300145 | 中金环境 | 2.82 | 1.08% |
300492 | 华图山鼎 | 53.08 | 1.03% |
300374 | 中铁装配 | 18.54 | 0.98% |
300636 | 同和药业 | 14.01 | 0.86% |
300284 | 苏交科 | 6.64 | 0.76% |
300056 | 中创环保 | 6.78 | 0.59% |
300165 | 天瑞仪器 | 5.58 | 0.54% |
300225 | 金力泰 | 6.08 | 0.50% |
300153 | 科泰电源 | 8.83 | 0.46% |
300864 | 南大环境 | 22.07 | 0.36% |
300007 | 汉威科技 | 18.05 | 0.28% |
300422 | 博世科 | 5.99 | 0.17% |
300197 | 节能铁汉 | 2.71 | 0.00% |
300632 | 光莆股份 | 11.57 | -0.17% |
300070 | 碧水源 | 5.50 | -0.18% |
300272 | 开能健康 | 5.45 | -0.18% |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.43 | -0.18% |
300801 | 泰和科技 | 17.93 | -0.28% |
300266 | 兴源环境 | 3.54 | -0.28% |
300067 | 安诺其 | 3.04 | -0.33% |
300692 | 中环环保 | 7.12 | -0.42% |
300335 | 迪森股份 | 4.69 | -0.42% |
300103 | 达刚控股 | 6.47 | -0.46% |
300137 | 先河环保 | 5.70 | -0.52% |
300441 | 鲍斯股份 | 5.54 | -0.54% |
300345 | 华民股份 | 8.44 | -0.59% |
300961 | 深水海纳 | 12.49 | -0.64% |
300796 | 贝斯美 | 12.11 | -0.66% |
300887 | 谱尼测试 | 38.53 | -0.72% |
300862 | 蓝盾光电 | 26.78 | -0.74% |
300140 | 中环装备 | 7.77 | -0.77% |
300960 | 通业科技 | 17.82 | -0.78% |
300388 | 节能国祯 | 7.01 | -0.85% |
300953 | 震裕科技 | 77.00 | -0.88% |
300172 | 中电环保 | 4.42 | -0.90% |
300958 | 建工修复 | 19.16 | -0.93% |
300992 | 泰福泵业 | 18.24 | -0.98% |
300262 | 巴安水务 | 2.60 | -1.14% |
300385 | 雪浪环境 | 5.93 | -1.17% |
300425 | 中建环能 | 5.01 | -1.18% |
300405 | 科隆股份 | 5.01 | -1.18% |
300040 | 九洲集团 | 5.83 | -1.19% |
300472 | 新元科技 | 10.53 | -1.22% |
300072 | 海新能科 | 3.77 | -1.31% |
300912 | 凯龙高科 | 18.45 | -1.49% |
300487 | 蓝晓科技 | 92.08 | -1.62% |
300417 | 南华仪器 | 9.64 | -1.63% |
300899 | 上海凯鑫 | 22.21 | -1.64% |
300854 | 中兰环保 | 15.53 | -1.65% |
300048 | 合康新能 | 5.14 | -1.72% |
300929 | 华骐环保 | 11.37 | -1.73% |
300355 | 蒙草生态 | 3.39 | -1.74% |
300105 | 龙源技术 | 7.18 | -1.78% |
300631 | 久吾高科 | 33.92 | -1.85% |
300190 | 维尔利 | 4.08 | -1.92% |
300055 | 万邦达 | 8.12 | -1.93% |
300237 | 美晨生态 | 2.02 | -1.94% |
300930 | 屹通新材 | 26.30 | -1.98% |
300091 | 金通灵 | 3.38 | -2.03% |
300234 | 开尔新材 | 5.60 | -2.10% |
300435 | 中泰股份 | 15.24 | -2.12% |
300920 | 润阳科技 | 16.52 | -2.13% |
300203 | 聚光科技 | 25.40 | -2.16% |
300187 | 永清环保 | 5.69 | -2.23% |
300263 | 隆华科技 | 8.30 | -2.24% |
300275 | 梅安森 | 22.52 | -2.30% |
300716 | 泉为科技 | 14.86 | -2.43% |
300536 | 农尚环境 | 12.65 | -2.62% |
300779 | 惠城环保 | 35.31 | -2.62% |
300423 | 昇辉科技 | 10.67 | -2.65% |
300800 | 力合科技 | 13.01 | -2.84% |
300867 | 圣元环保 | 18.85 | -2.94% |
300437 | 清水源 | 15.02 | -2.97% |
300816 | 艾可蓝 | 25.41 | -3.05% |
300680 | 隆盛科技 | 20.48 | -3.12% |
300948 | 冠中生态 | 14.04 | -3.17% |
300495 | *ST美尚 | 2.43 | -3.19% |
300317 | 珈伟新能 | 6.68 | -3.19% |
300891 | 惠云钛业 | 10.89 | -3.54% |
300334 | 津膜科技 | 7.27 | -3.58% |
300905 | 宝丽迪 | 16.90 | -3.59% |
300174 | 元力股份 | 16.22 | -4.08% |
300152 | 新动力 | 2.90 | -5.23% |
300490 | 华自科技 | 14.22 | -5.95% |
300774 | 倍杰特 | 11.62 | -6.06% |
300950 | 德固特 | 18.04 | -6.14% |
300327 | 中颖电子 | 36.02 | -8.95% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688376 | 美埃科技 | 39.75 | 4.66% |
688480 | 赛恩斯 | 29.95 | 0.60% |
688571 | 杭华股份 | 7.83 | 0.51% |
688551 | 科威尔 | 56.56 | 0.46% |
688679 | 通源环境 | 13.39 | 0.37% |
688051 | 佳华科技 | 42.50 | -0.23% |
688156 | 路德环境 | 30.77 | -0.26% |
688600 | 皖仪科技 | 25.94 | -0.31% |
688309 | *ST恒誉 | 23.70 | -0.59% |
688175 | 高凌信息 | 39.17 | -0.66% |
688633 | 星球石墨 | 45.37 | -0.70% |
688335 | 复洁环保 | 25.05 | -0.75% |
688585 | 上纬新材 | 8.52 | -0.93% |
688370 | 丛麟科技 | 36.89 | -0.97% |
688021 | 奥福环保 | 24.81 | -1.19% |
688199 | 久日新材 | 34.51 | -1.29% |
688737 | 中自科技 | 36.90 | -1.44% |
688269 | 凯立新材 | 72.14 | -1.46% |
688501 | 青达环保 | 23.34 | -1.52% |
688339 | 亿华通-U | 82.24 | -1.64% |
688701 | 卓锦股份 | 8.33 | -1.65% |
688622 | 禾信仪器 | 37.72 | -1.77% |
688087 | 英科再生 | 37.30 | -1.89% |
688057 | 金达莱 | 15.79 | -2.05% |
688665 | 四方光电 | 82.90 | -2.16% |
688659 | 元琛科技 | 12.00 | -2.28% |
688500 | 慧辰股份 | 31.46 | -2.30% |
688069 | 德林海 | 32.24 | -2.66% |
688196 | 卓越新能 | 55.55 | -2.73% |
688096 | 京源环保 | 12.92 | -2.78% |
688350 | 富淼科技 | 19.74 | -3.28% |
688565 | 力源科技 | 7.81 | -3.94% |
688101 | 三达膜 | 13.86 | -4.02% |
点此查看节能环保概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-24 05:10:59
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!