深证成份股指数是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的500家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权数计算得出的加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。
深成500概念股为深成500指数的成分股,有时还可能含有有希望进入深成500成份股的股票。
深证成份股指数是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的500家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权数计算得出的加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。
深成500概念股为深成500指数的成分股,有时还可能含有有希望进入深成500成份股的股票。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 34.89 | 9.99% |
000021 | 深科技 | 21.05 | 8.67% |
000938 | 紫光股份 | 34.08 | 6.67% |
000818 | 航锦科技 | 41.98 | 5.77% |
000028 | 国药一致 | 57.12 | 5.37% |
000063 | 中兴通讯 | 37.19 | 5.21% |
000977 | 浪潮信息 | 43.13 | 4.43% |
000651 | 格力电器 | 41.79 | 4.42% |
000921 | 海信家电 | 26.06 | 3.66% |
000156 | 华数传媒 | 9.43 | 3.63% |
000810 | 创维数字 | 20.52 | 2.34% |
000415 | 渤海租赁 | 2.13 | 1.91% |
000937 | 冀中能源 | 7.46 | 1.77% |
000333 | 美的集团 | 57.06 | 1.75% |
000555 | 神州信息 | 14.23 | 1.72% |
000066 | 中国长城 | 13.54 | 1.65% |
000032 | 深桑达A | 39.40 | 1.65% |
000927 | 中国铁物 | 3.08 | 1.65% |
000725 | 京东方A | 4.33 | 1.41% |
000528 | 柳 工 | 6.98 | 1.31% |
000623 | 吉林敖东 | 16.47 | 1.23% |
000338 | 潍柴动力 | 11.79 | 1.11% |
000050 | 深天马A | 10.60 | 1.05% |
000582 | 北部湾港 | 8.62 | 0.82% |
000538 | 云南白药 | 54.90 | 0.77% |
000959 | 首钢股份 | 3.95 | 0.77% |
000636 | 风华高科 | 17.81 | 0.62% |
000581 | 威孚高科 | 17.98 | 0.62% |
000951 | 中国重汽 | 14.84 | 0.54% |
000686 | 东北证券 | 7.90 | 0.51% |
000027 | 深圳能源 | 6.38 | 0.47% |
000902 | 新洋丰 | 11.24 | 0.45% |
000400 | 许继电气 | 21.49 | 0.42% |
000539 | 粤电力A | 6.49 | 0.31% |
000425 | 徐工机械 | 6.95 | 0.29% |
000547 | 航天发展 | 10.77 | 0.28% |
000786 | 北新建材 | 26.29 | 0.27% |
000883 | 湖北能源 | 4.30 | 0.23% |
000166 | 申万宏源 | 4.51 | 0.22% |
000778 | 新兴铸管 | 4.69 | 0.21% |
000069 | 华侨城A | 5.02 | 0.20% |
000895 | 双汇发展 | 26.39 | 0.19% |
000987 | 越秀资本 | 6.90 | 0.15% |
000703 | 恒逸石化 | 8.60 | 0.12% |
000401 | 冀东水泥 | 8.96 | 0.00% |
000877 | 天山股份 | 9.05 | 0.00% |
000100 | TCL科技 | 4.36 | 0.00% |
000598 | 兴蓉环境 | 5.18 | 0.00% |
000591 | 太阳能 | 7.13 | 0.00% |
000563 | 陕国投A | 3.16 | 0.00% |
000688 | 国城矿业 | 19.17 | -0.05% |
000062 | 深圳华强 | 13.63 | -0.07% |
000728 | 国元证券 | 7.03 | -0.14% |
000157 | 中联重科 | 6.40 | -0.16% |
000776 | 广发证券 | 15.90 | -0.19% |
000876 | 新 希 望 | 13.30 | -0.23% |
000513 | 丽珠集团 | 37.50 | -0.24% |
000617 | 中油资本 | 7.50 | -0.27% |
000750 | 国海证券 | 3.45 | -0.29% |
000997 | 新 大 陆 | 16.71 | -0.30% |
000690 | 宝新能源 | 6.67 | -0.30% |
000999 | 华润三九 | 55.25 | -0.36% |
000402 | 金 融 街 | 5.08 | -0.39% |
000559 | 万向钱潮 | 5.04 | -0.40% |
000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
000039 | 中集集团 | 7.13 | -0.42% |
000709 | 河钢股份 | 2.34 | -0.43% |
000878 | 云南铜业 | 13.55 | -0.44% |
000712 | 锦龙股份 | 13.68 | -0.51% |
000002 | 万 科A | 15.40 | -0.52% |
000089 | 深圳机场 | 7.45 | -0.53% |
000967 | 盈峰环境 | 5.22 | -0.57% |
000630 | 铜陵有色 | 3.47 | -0.57% |
000930 | 中粮科技 | 7.70 | -0.65% |
000537 | 广宇发展 | 11.60 | -0.68% |
000783 | 长江证券 | 5.69 | -0.70% |
000001 | 平安银行 | 12.74 | -0.86% |
000825 | 太钢不锈 | 4.41 | -0.90% |
000627 | 天茂集团 | 3.30 | -0.90% |
000898 | 鞍钢股份 | 3.11 | -0.96% |
000403 | 派林生物 | 23.86 | -1.00% |
000553 | 安道麦A | 8.89 | -1.00% |
000012 | 南 玻A | 6.73 | -1.03% |
000932 | 华菱钢铁 | 5.64 | -1.05% |
000422 | 湖北宜化 | 13.56 | -1.09% |
000875 | 吉电股份 | 5.38 | -1.10% |
000807 | 云铝股份 | 15.51 | -1.15% |
000958 | 电投产融 | 4.27 | -1.16% |
000966 | 长源电力 | 5.04 | -1.18% |
000738 | 航发控制 | 22.63 | -1.22% |
000831 | 中国稀土 | 35.08 | -1.32% |
000568 | 泸州老窖 | 229.01 | -1.33% |
000729 | 燕京啤酒 | 13.37 | -1.33% |
000060 | 中金岭南 | 5.10 | -1.35% |
000933 | 神火股份 | 18.80 | -1.42% |
000990 | 诚志股份 | 8.56 | -1.50% |
000739 | 普洛药业 | 20.85 | -1.60% |
000858 | 五 粮 液 | 173.41 | -1.63% |
000998 | 隆平高科 | 15.05 | -1.63% |
000629 | 钒钛股份 | 4.73 | -1.66% |
000970 | 中科三环 | 12.83 | -1.69% |
000009 | 中国宝安 | 11.07 | -1.69% |
000869 | 张 裕A | 29.67 | -1.69% |
000661 | 长春高新 | 160.05 | -1.74% |
000768 | 中航西飞 | 25.41 | -1.74% |
000799 | 酒鬼酒 | 115.16 | -1.74% |
000860 | 顺鑫农业 | 32.60 | -1.78% |
000792 | 盐湖股份 | 21.59 | -1.82% |
000893 | 亚钾国际 | 24.46 | -1.85% |
000800 | 一汽解放 | 8.36 | -1.88% |
000723 | 美锦能源 | 8.75 | -1.91% |
000983 | 山西焦煤 | 10.60 | -1.94% |
000830 | 鲁西化工 | 13.13 | -2.01% |
000423 | 东阿阿胶 | 50.48 | -2.09% |
000961 | 中南建设 | 1.80 | -2.17% |
000596 | 古井贡酒 | 270.15 | -2.19% |
000540 | 中天金融 | 0.87 | -2.25% |
000960 | 锡业股份 | 16.52 | -2.31% |
000785 | 居然之家 | 4.20 | -2.33% |
000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
000519 | 中兵红箭 | 19.20 | -2.54% |
000155 | 川能动力 | 15.08 | -2.65% |
000656 | 金科股份 | 1.45 | -2.68% |
000516 | 国际医学 | 10.63 | -2.74% |
000762 | 西藏矿业 | 35.47 | -2.82% |
000301 | 东方盛虹 | 12.42 | -2.97% |
000733 | 振华科技 | 86.80 | -3.02% |
000035 | 中国天楹 | 4.68 | -3.11% |
000408 | 藏格矿业 | 22.91 | -3.21% |
000963 | 华东医药 | 41.93 | -3.34% |
000708 | 中信特钢 | 16.46 | -3.80% |
000887 | 中鼎股份 | 11.75 | -3.92% |
000683 | 远兴能源 | 7.87 | -4.49% |
000975 | 银泰黄金 | 11.92 | -4.72% |
000935 | 四川双马 | 20.09 | -5.01% |
000672 | 上峰水泥 | 11.26 | -5.38% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 21.00 | 10.01% |
002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | 10.00% |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 10.00% |
002230 | 科大讯飞 | 63.87 | 9.16% |
002916 | 深南电路 | 98.42 | 8.43% |
002439 | 启明星辰 | 36.22 | 8.38% |
002555 | 三七互娱 | 28.84 | 7.13% |
002371 | 北方华创 | 350.93 | 7.12% |
002436 | 兴森科技 | 15.97 | 7.11% |
002558 | 巨人网络 | 15.46 | 6.99% |
002131 | 利欧股份 | 2.41 | 5.70% |
002602 | 世纪华通 | 6.68 | 5.70% |
002236 | 大华股份 | 26.33 | 4.53% |
002281 | 光迅科技 | 29.89 | 4.07% |
002212 | 天融信 | 12.41 | 3.94% |
002465 | 海格通信 | 10.20 | 3.03% |
002939 | 长城证券 | 8.84 | 2.79% |
002901 | 大博医疗 | 38.21 | 2.55% |
002967 | 广电计量 | 21.51 | 2.43% |
002841 | 视源股份 | 71.33 | 2.05% |
002429 | 兆驰股份 | 5.01 | 2.04% |
002373 | 千方科技 | 15.28 | 1.87% |
002444 | 巨星科技 | 19.38 | 1.79% |
002867 | 周大生 | 16.38 | 1.61% |
002690 | 美亚光电 | 31.98 | 1.49% |
002268 | 电科网安 | 40.61 | 1.47% |
002183 | 怡 亚 通 | 5.63 | 1.44% |
002019 | 亿帆医药 | 15.17 | 1.40% |
002191 | 劲嘉股份 | 7.53 | 1.35% |
002600 | 领益智造 | 6.10 | 1.33% |
002396 | 星网锐捷 | 25.28 | 1.20% |
002402 | 和而泰 | 17.07 | 1.19% |
002643 | 万润股份 | 17.68 | 1.14% |
002405 | 四维图新 | 13.46 | 1.13% |
002839 | 张家港行 | 4.61 | 1.10% |
002156 | 通富微电 | 21.31 | 1.09% |
002389 | 航天彩虹 | 21.81 | 0.88% |
002081 | 金 螳 螂 | 5.36 | 0.75% |
002705 | 新宝股份 | 18.16 | 0.67% |
002151 | 北斗星通 | 34.07 | 0.62% |
002195 | 二三四五 | 3.28 | 0.61% |
002152 | 广电运通 | 12.74 | 0.55% |
002242 | 九阳股份 | 16.71 | 0.54% |
002065 | 东华软件 | 8.17 | 0.49% |
002670 | 国盛金控 | 8.24 | 0.49% |
002945 | 华林证券 | 14.43 | 0.49% |
002221 | 东华能源 | 8.92 | 0.45% |
002456 | 欧菲光 | 5.11 | 0.39% |
002505 | 鹏都农牧 | 2.65 | 0.38% |
002612 | 朗姿股份 | 26.92 | 0.34% |
002925 | 盈趣科技 | 19.51 | 0.31% |
002948 | 青岛银行 | 3.33 | 0.30% |
002185 | 华天科技 | 10.29 | 0.29% |
002773 | 康弘药业 | 19.23 | 0.26% |
002461 | 珠江啤酒 | 9.32 | 0.22% |
002110 | 三钢闽光 | 4.97 | 0.20% |
002353 | 杰瑞股份 | 28.76 | 0.17% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 13.11 | 0.15% |
002027 | 分众传媒 | 6.67 | 0.15% |
002409 | 雅克科技 | 69.01 | 0.15% |
002423 | 中粮资本 | 7.45 | 0.13% |
002372 | 伟星新材 | 23.00 | 0.09% |
002078 | 太阳纸业 | 11.70 | 0.09% |
002966 | 苏州银行 | 7.37 | 0.00% |
002936 | 郑州银行 | 2.29 | 0.00% |
002958 | 青农商行 | 2.88 | 0.00% |
002984 | 森麒麟 | 30.16 | -0.03% |
002572 | 索菲亚 | 20.29 | -0.05% |
002032 | 苏 泊 尔 | 53.05 | -0.08% |
002736 | 国信证券 | 9.67 | -0.10% |
002244 | 滨江集团 | 9.59 | -0.10% |
002714 | 牧原股份 | 48.20 | -0.12% |
002608 | 江苏国信 | 6.65 | -0.15% |
002797 | 第一创业 | 5.92 | -0.17% |
002408 | 齐翔腾达 | 7.12 | -0.28% |
002008 | 大族激光 | 28.42 | -0.28% |
002049 | 紫光国微 | 111.96 | -0.32% |
002422 | 科伦药业 | 29.87 | -0.37% |
002683 | 广东宏大 | 31.71 | -0.38% |
002127 | 南极电商 | 5.00 | -0.40% |
002390 | 信邦制药 | 4.85 | -0.41% |
002273 | 水晶光电 | 13.62 | -0.44% |
002091 | 江苏国泰 | 8.26 | -0.48% |
002926 | 华西证券 | 8.15 | -0.49% |
002124 | 天邦食品 | 5.66 | -0.53% |
002595 | 豪迈科技 | 30.16 | -0.56% |
002434 | 万里扬 | 8.61 | -0.58% |
002384 | 东山精密 | 26.39 | -0.60% |
002241 | 歌尔股份 | 19.67 | -0.61% |
002508 | 老板电器 | 27.52 | -0.61% |
002252 | 上海莱士 | 6.44 | -0.62% |
002001 | 新 和 成 | 17.67 | -0.62% |
002701 | 奥瑞金 | 4.77 | -0.63% |
002128 | 电投能源 | 13.77 | -0.65% |
002563 | 森马服饰 | 5.97 | -0.67% |
002010 | 传化智联 | 5.83 | -0.68% |
002500 | 山西证券 | 5.80 | -0.68% |
002498 | 汉缆股份 | 3.99 | -0.75% |
002532 | 天山铝业 | 7.91 | -0.75% |
002673 | 西部证券 | 6.58 | -0.75% |
002266 | 浙富控股 | 3.87 | -0.77% |
002099 | 海翔药业 | 7.61 | -0.78% |
002831 | 裕同科技 | 25.66 | -0.85% |
002004 | 华邦健康 | 5.57 | -0.89% |
002414 | 高德红外 | 11.71 | -0.93% |
002142 | 宁波银行 | 27.67 | -0.93% |
002747 | 埃斯顿 | 25.09 | -0.95% |
002007 | 华兰生物 | 23.89 | -0.95% |
002249 | 大洋电机 | 5.06 | -0.98% |
002506 | 协鑫集成 | 3.00 | -0.99% |
002511 | 中顺洁柔 | 11.67 | -1.02% |
002541 | 鸿路钢构 | 33.30 | -1.04% |
002603 | 以岭药业 | 29.92 | -1.06% |
002399 | 海普瑞 | 13.74 | -1.08% |
002294 | 信立泰 | 35.46 | -1.09% |
002048 | 宁波华翔 | 13.51 | -1.10% |
002745 | 木林森 | 8.55 | -1.16% |
002727 | 一心堂 | 31.76 | -1.18% |
002653 | 海思科 | 27.43 | -1.19% |
002507 | 涪陵榨菜 | 24.54 | -1.21% |
002475 | 立讯精密 | 28.52 | -1.21% |
002352 | 顺丰控股 | 55.32 | -1.21% |
002978 | 安宁股份 | 37.45 | -1.24% |
002030 | 达安基因 | 15.76 | -1.31% |
002626 | 金达威 | 21.76 | -1.32% |
002138 | 顺络电子 | 23.22 | -1.36% |
002155 | 湖南黄金 | 15.95 | -1.36% |
002625 | 光启技术 | 17.21 | -1.38% |
002085 | 万丰奥威 | 6.40 | -1.39% |
002312 | 川发龙蟒 | 9.79 | -1.41% |
002617 | 露笑科技 | 8.15 | -1.57% |
002262 | 恩华药业 | 27.20 | -1.59% |
002202 | 金风科技 | 11.06 | -1.69% |
002851 | 麦格米特 | 30.08 | -1.73% |
002340 | 格林美 | 7.31 | -1.75% |
002410 | 广联达 | 65.78 | -1.75% |
002607 | 中公教育 | 4.45 | -1.77% |
002237 | 恒邦股份 | 12.75 | -1.77% |
002985 | 北摩高科 | 45.14 | -1.78% |
002385 | 大北农 | 7.15 | -1.79% |
002203 | 海亮股份 | 11.39 | -1.81% |
002304 | 洋河股份 | 150.03 | -1.86% |
002320 | 海峡股份 | 6.63 | -1.92% |
002028 | 思源电气 | 45.88 | -1.94% |
002407 | 多氟多 | 33.31 | -2.00% |
002129 | TCL中环 | 43.07 | -2.02% |
002044 | 美年健康 | 6.76 | -2.03% |
002738 | 中矿资源 | 77.06 | -2.07% |
002180 | 纳思达 | 41.89 | -2.10% |
002250 | 联化科技 | 13.46 | -2.11% |
002025 | 航天电器 | 60.98 | -2.17% |
002706 | 良信股份 | 11.18 | -2.19% |
002594 | 比亚迪 | 245.23 | -2.24% |
002223 | 鱼跃医疗 | 30.22 | -2.26% |
002271 | 东方雨虹 | 30.83 | -2.28% |
002092 | 中泰化学 | 7.27 | -2.28% |
002146 | 荣盛发展 | 1.68 | -2.33% |
002468 | 申通快递 | 10.89 | -2.33% |
002299 | 圣农发展 | 21.97 | -2.40% |
002430 | 杭氧股份 | 36.57 | -2.45% |
002145 | 中核钛白 | 6.64 | -2.50% |
002601 | 龙佰集团 | 19.62 | -2.53% |
002739 | 万达电影 | 14.20 | -2.54% |
002568 | 百润股份 | 39.84 | -2.54% |
002002 | 鸿达兴业 | 2.58 | -2.64% |
002179 | 中航光电 | 54.03 | -2.65% |
002176 | 江特电机 | 14.40 | -2.70% |
002585 | 双星新材 | 11.63 | -2.76% |
002460 | 赣锋锂业 | 67.95 | -2.76% |
002821 | 凯莱英 | 142.46 | -2.79% |
002597 | 金禾实业 | 28.52 | -2.79% |
002497 | 雅化集团 | 20.46 | -2.80% |
002557 | 洽洽食品 | 40.51 | -2.81% |
002675 | 东诚药业 | 15.47 | -2.83% |
002216 | 三全食品 | 15.93 | -2.87% |
002157 | 正邦科技 | 3.02 | -2.89% |
002487 | 大金重工 | 30.82 | -2.90% |
002064 | 华峰化学 | 7.01 | -2.91% |
002518 | 科士达 | 47.58 | -2.92% |
002865 | 钧达股份 | 92.97 | -2.94% |
002153 | 石基信息 | 21.30 | -2.96% |
002791 | 坚朗五金 | 75.39 | -2.97% |
002920 | 德赛西威 | 111.32 | -2.99% |
002484 | 江海股份 | 20.60 | -3.06% |
002493 | 荣盛石化 | 13.81 | -3.09% |
002531 | 天顺风能 | 13.09 | -3.11% |
002120 | 韵达股份 | 11.79 | -3.12% |
002415 | 海康威视 | 41.78 | -3.20% |
002906 | 华阳集团 | 30.77 | -3.48% |
002368 | 太极股份 | 49.18 | -3.51% |
002472 | 双环传动 | 23.87 | -3.67% |
002074 | 国轩高科 | 27.91 | -3.79% |
002311 | 海大集团 | 54.18 | -3.87% |
002812 | 恩捷股份 | 110.00 | -3.97% |
002041 | 登海种业 | 17.19 | -4.02% |
002709 | 天赐材料 | 41.98 | -4.18% |
002466 | 天齐锂业 | 80.03 | -4.18% |
002192 | 融捷股份 | 75.46 | -4.29% |
002050 | 三花智控 | 23.40 | -4.49% |
002459 | 晶澳科技 | 54.69 | -4.90% |
002056 | 横店东磁 | 19.55 | -5.10% |
002756 | 永兴材料 | 91.78 | -5.39% |
002850 | 科达利 | 130.40 | -5.87% |
002648 | 卫星化学 | 14.80 | -6.27% |
002080 | 中材科技 | 22.33 | -9.96% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 20.00% |
300456 | 赛微电子 | 18.89 | 8.81% |
300054 | 鼎龙股份 | 29.28 | 8.69% |
300017 | 网宿科技 | 7.81 | 7.72% |
300033 | 同花顺 | 210.46 | 6.48% |
300308 | 中际旭创 | 80.50 | 6.45% |
300502 | 新易盛 | 81.52 | 5.86% |
300459 | 汤姆猫 | 8.20 | 5.81% |
300741 | 华宝股份 | 29.64 | 5.56% |
300383 | 光环新网 | 13.29 | 5.14% |
300395 | 菲利华 | 48.04 | 5.10% |
300604 | 长川科技 | 56.64 | 4.91% |
300476 | 胜宏科技 | 21.76 | 4.77% |
300418 | 昆仑万维 | 51.20 | 4.07% |
300136 | 信维通信 | 21.13 | 3.94% |
300672 | 国科微 | 112.00 | 3.70% |
300251 | 光线传媒 | 11.25 | 3.69% |
300182 | 捷成股份 | 7.62 | 3.11% |
300567 | 精测电子 | 111.61 | 2.99% |
300474 | 景嘉微 | 115.66 | 2.80% |
300376 | 易事特 | 8.96 | 2.52% |
300638 | 广和通 | 24.77 | 2.44% |
300223 | 北京君正 | 104.13 | 2.28% |
300285 | 国瓷材料 | 27.87 | 2.13% |
300451 | 创业慧康 | 9.46 | 2.05% |
300253 | 卫宁健康 | 13.01 | 1.96% |
300458 | 全志科技 | 32.96 | 1.73% |
300803 | 指南针 | 55.25 | 1.56% |
300666 | 江丰电子 | 83.69 | 1.42% |
300454 | 深信服 | 133.79 | 1.42% |
300679 | 电连技术 | 36.23 | 1.37% |
300059 | 东方财富 | 17.92 | 1.30% |
300674 | 宇信科技 | 18.75 | 1.30% |
300408 | 三环集团 | 32.46 | 1.15% |
300024 | 机器人 | 11.64 | 1.04% |
300088 | 长信科技 | 6.92 | 1.02% |
300433 | 蓝思科技 | 13.28 | 0.99% |
300498 | 温氏股份 | 21.20 | 0.90% |
300671 | 富满微 | 52.02 | 0.76% |
300115 | 长盈精密 | 13.29 | 0.68% |
300623 | 捷捷微电 | 20.92 | 0.48% |
300821 | 东岳硅材 | 12.68 | 0.48% |
300761 | 立华股份 | 39.42 | 0.20% |
300346 | 南大光电 | 38.02 | 0.16% |
300037 | 新宙邦 | 53.86 | 0.15% |
300413 | 芒果超媒 | 34.15 | 0.15% |
300257 | 开山股份 | 18.55 | -0.05% |
300737 | 科顺股份 | 11.48 | -0.09% |
300682 | 朗新科技 | 24.80 | -0.12% |
300685 | 艾德生物 | 28.74 | -0.14% |
300070 | 碧水源 | 5.50 | -0.18% |
300676 | 华大基因 | 70.23 | -0.27% |
300496 | 中科创达 | 96.70 | -0.32% |
300296 | 利亚德 | 6.93 | -0.43% |
300373 | 扬杰科技 | 50.52 | -0.45% |
300630 | 普利制药 | 23.57 | -0.55% |
300894 | 火星人 | 27.71 | -0.57% |
300294 | 博雅生物 | 38.08 | -0.57% |
300003 | 乐普医疗 | 23.96 | -0.83% |
300244 | 迪安诊断 | 29.23 | -0.92% |
300628 | 亿联网络 | 61.71 | -0.93% |
300726 | 宏达电子 | 45.08 | -1.08% |
300775 | 三角防务 | 35.15 | -1.10% |
300009 | 安科生物 | 11.64 | -1.10% |
300725 | 药石科技 | 71.13 | -1.15% |
300142 | 沃森生物 | 33.44 | -1.24% |
300482 | 万孚生物 | 29.06 | -1.29% |
300316 | 晶盛机电 | 68.20 | -1.30% |
300012 | 华测检测 | 18.67 | -1.32% |
300146 | 汤臣倍健 | 22.07 | -1.34% |
300777 | 中简科技 | 52.26 | -1.38% |
300529 | 健帆生物 | 30.68 | -1.45% |
300999 | 金龙鱼 | 42.18 | -1.47% |
300558 | 贝达药业 | 69.26 | -1.48% |
300759 | 康龙化成 | 52.56 | -1.50% |
300347 | 泰格医药 | 99.90 | -1.56% |
300072 | 海新能科 | 3.76 | -1.57% |
300357 | 我武生物 | 46.25 | -1.62% |
300144 | 宋城演艺 | 15.64 | -1.64% |
300487 | 蓝晓科技 | 92.06 | -1.65% |
300001 | 特锐德 | 20.90 | -1.65% |
300896 | 爱美客 | 533.00 | -1.66% |
300782 | 卓胜微 | 118.97 | -1.67% |
300026 | 红日药业 | 5.75 | -1.71% |
300118 | 东方日升 | 25.41 | -1.74% |
300699 | 光威复材 | 52.21 | -1.81% |
300748 | 金力永磁 | 28.06 | -1.89% |
300633 | 开立医疗 | 53.37 | -1.91% |
300298 | 三诺生物 | 30.12 | -1.92% |
300888 | 稳健医疗 | 61.18 | -1.99% |
300463 | 迈克生物 | 17.72 | -1.99% |
300866 | 安克创新 | 67.58 | -2.00% |
300618 | 寒锐钴业 | 41.51 | -2.01% |
300861 | 美畅股份 | 47.89 | -2.07% |
300841 | 康华生物 | 93.70 | -2.19% |
300207 | 欣旺达 | 18.73 | -2.19% |
300850 | 新强联 | 43.17 | -2.20% |
300124 | 汇川技术 | 62.65 | -2.20% |
300776 | 帝尔激光 | 103.10 | -2.24% |
300747 | 锐科激光 | 26.08 | -2.25% |
300724 | 捷佳伟创 | 108.46 | -2.27% |
300832 | 新产业 | 56.41 | -2.30% |
300677 | 英科医疗 | 24.52 | -2.43% |
300763 | 锦浪科技 | 121.89 | -2.50% |
300171 | 东富龙 | 24.43 | -2.55% |
300432 | 富临精工 | 12.54 | -2.56% |
300760 | 迈瑞医疗 | 309.23 | -2.65% |
300595 | 欧普康视 | 33.09 | -2.73% |
300035 | 中科电气 | 15.60 | -2.74% |
300601 | 康泰生物 | 31.55 | -2.74% |
300919 | 中伟股份 | 65.00 | -2.99% |
300363 | 博腾股份 | 37.32 | -2.99% |
300973 | 立高食品 | 93.42 | -3.03% |
300457 | 赢合科技 | 18.17 | -3.09% |
300751 | 迈为股份 | 279.68 | -3.13% |
300979 | 华利集团 | 48.24 | -3.19% |
300438 | 鹏辉能源 | 52.15 | -3.19% |
300390 | 天华新能 | 51.96 | -3.20% |
300428 | 立中集团 | 24.34 | -3.26% |
300450 | 先导智能 | 37.20 | -3.38% |
300073 | 当升科技 | 57.72 | -3.40% |
300750 | 宁德时代 | 396.35 | -3.42% |
300122 | 智飞生物 | 78.45 | -3.51% |
300274 | 阳光电源 | 105.20 | -3.57% |
300661 | 圣邦股份 | 149.90 | -3.75% |
300957 | 贝泰妮 | 115.85 | -3.87% |
300568 | 星源材质 | 17.78 | -4.10% |
300014 | 亿纬锂能 | 64.34 | -4.57% |
300034 | 钢研高纳 | 36.47 | -4.85% |
300015 | 爱尔眼科 | 29.22 | -5.07% |
300773 | 拉卡拉 | 16.54 | -6.29% |
300769 | 德方纳米 | 206.28 | -6.65% |
点此查看深成500概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-15 05:10:51
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!