蚂蚁概念概念上市公司股票
主板蚂蚁概念概念上市公司名单共 29 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH603123 | 翠微股份 | 7 | +5% | 北京翠微大厦股份有限公司 | 北京 |
SH600271 | 航天信息 | 12 | +4% | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
SH601658 | 邮储银行 | 6 | +4% | -- | -- |
SH601601 | 中国太保 | 28 | +3% | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600728 | 佳都科技 | 8 | +3% | 佳都新太科技股份有限公司 | 广东 |
SH600380 | 健康元 | 12 | +2% | 健康元药业集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000851 | 高鸿股份 | 6 | +2% | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 贵州 |
SH601886 | 江河集团 | 6 | +1% | 江河创建集团股份有限公司 | 北京 |
SZ000046 | 泛海控股 | 2 | +1% | 泛海控股股份有限公司 | 北京 |
SH603000 | 人民网 | 13 | +1% | 人民网股份有限公司 | 北京 |
SH600109 | 国金证券 | 11 | +1% | 国金证券股份有限公司 | 四川 |
SH601216 | 君正集团 | 5 | +0% | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古 |
SH603918 | 金桥信息 | 7 | +0% | 上海金桥信息股份有限公司 | 上海 |
SH600999 | 招商证券 | 17 | +0% | 招商证券股份有限公司 | 广东 |
SH601916 | 浙商银行 | 3 | +0% | -- | -- |
SH600606 | 绿地控股 | 4 | +0% | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 |
SH600015 | 华夏银行 | 6 | +0% | 华夏银行股份有限公司 | 北京 |
SH601336 | 新华保险 | 39 | 0% | 新华人寿保险股份有限公司 | 北京 |
SH601628 | 中国人寿 | 30 | 0% | 中国人寿保险股份有限公司 | 北京 |
SH603776 | 永安行 | 15 | -0% | -- | -- |
SH601108 | 财通证券 | 10 | -0% | -- | -- |
SH600928 | 西安银行 | 4 | -0% | -- | -- |
SZ000156 | 华数传媒 | 7 | -1% | 华数传媒控股股份有限公司 | 浙江 |
SH601319 | 中国人保 | 5 | -1% | -- | -- |
SH600570 | 恒生电子 | 62 | -1% | 恒生电子股份有限公司 | 浙江 |
SH600000 | 浦发银行 | 9 | -2% | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 |
SH601928 | 凤凰传媒 | 7 | -3% | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 江苏 |
SH603636 | 南威软件 | 8 | -3% | 南威软件股份有限公司 | 福建 |
SH600895 | 张江高科 | 16 | -7% | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 上海 |
中小板蚂蚁概念概念上市公司名单共 7 只
创业板蚂蚁概念概念上市公司名单共 17 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300682 | 朗新科技 | 35 | +8% | -- | -- |
SZ300546 | 雄帝科技 | 15 | +3% | -- | -- |
SZ300451 | 创业慧康 | 8 | +2% | 创业慧康科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300339 | 润和软件 | 27 | +2% | 江苏润和软件股份有限公司 | 江苏 |
SZ300099 | 精准信息 | 8 | +2% | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 山东 |
SZ300541 | 先进数通 | 12 | +2% | -- | -- |
SZ300750 | 宁德时代 | 650 | +2% | -- | -- |
SZ300271 | 华宇软件 | 11 | +2% | 北京华宇软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300253 | 卫宁健康 | 13 | +1% | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海 |
SZ300465 | 高伟达 | 10 | +1% | 高伟达软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300279 | 和晶科技 | 6 | +1% | 无锡和晶科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300248 | 新开普 | 8 | +1% | 新开普电子股份有限公司 | 河南 |
SZ300047 | 天源迪科 | 7 | +1% | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300773 | 拉卡拉 | 24 | +1% | -- | -- |
SZ300663 | 科蓝软件 | 17 | +0% | -- | -- |
SZ300674 | 宇信科技 | 18 | +0% | -- | -- |
SZ300096 | 易联众 | 7 | -0% | 易联众信息技术股份有限公司 | 福建 |
科创板蚂蚁概念概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股蚂蚁概念概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看蚂蚁概念概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2021-11-01 16:58:27
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
电子商务|双11“猫狗大战”正式开打:京东四小时售商品1.9亿件 天猫首小时超2600个品牌成交超去年全天
今年的“猫狗大战”从往年的11月11日提前至11月的第一天,京东更是将双11从0点提前了4小时来争夺天猫的“饭碗”。电子商务 2021-11-01 -
11月1日A股开盘行情|上证指数翻红,隆基股份、宁德时代创新高,中国中免跌停
11月1日上午收盘,三大指数集体翻红,上指涨0.07%,深成指涨0.53%,创业板指涨0.32%。板块方面,家用电器、半导体、军工、农林牧渔等板块上涨,CRO、旅游业概念板块走低。A股 开盘 宁德时代 2021-11-01