追高可能被套,抄底未必是底,在大牛市爆发没有到来的时候,对于踏空了的投资者,选股是个大问题。
其实还有另外一种投资,可转债!可以转换成股票的债券,当正股上涨时可以跟随上涨,甚至涨幅更大,适当的时候可选择换成股票;当正股下跌时,因债券的特性跌幅相对有限,实在跌的厉害还可以一直持有到期还本付息。
周一《2020年1月13日|一周投资情报》讲了可转债打新的知识,今天来理一下可转债二级市场的交易。
买可转债的几个主要关注点
转股溢价率:转债收盘价相对于转换价值溢价百分比。这个值衡量的是以某一天收盘价计算,买入可转债的成本比转换成为股票的收益是高还是低?通常来说,转股溢价率越低,可转债换股获利机会越大。
纯债溢价率:可转债收盘价相对于其纯债价值的溢价百分比。这个值把可转债当成单纯的一只债券,测算可转债现价相对持有到期该债券的价值的溢价。通常来说,这个溢价率越低,其作为债券的投资收益可能越大。
正股市盈率:正股收盘价和对应每股盈余的比率。理论上,市盈率太高的股票,其上涨的机会就较低。
自愿转股期:可转债约定的可以由债券持有人发起转换为股票的时间段,一般为可转债上市6个月后到债券到期日。
强制赎回:有的可转债发行时会约定,如果正股价格符合一定条件(一般是一个时间段高于转股价一定比例),则发行人可以启动强制赎回,对债券持有人来说,如果遇到强制赎回,表明你已经赚了不少了。
回售保护:有的可转债发行时会约定,如果正股价格连续低于转股价一定幅度,债券的持有人有权按照约定价格卖回给发行人可转债(通常是债券面值+利息),是对可转债持有人的一个保护,但并不是所有债券都有这个约定。
根据华西证券研究所樊信江研究员的报告《新上市转债熔断频发信号几何?——可转债研究随笔20200112》,我们在已上市可转债中选择交易价格低于130元,纯债到期收益率大于0,正股市盈率为正低于40倍,筛选出下表中的可转债。
数据来源于wind,截止到2020-1-13
代码 | 可转债简称 | 自愿转股起始日 | 到期日 | 2020-1-13收盘价格 | 转股溢价率 | 纯债溢价率 | 正股市盈率 | 债券到期收益率 | 正股所属行业 |
113527.SH | 维格转债 | 2019-07-30 | 2025-01-24 | 94.48 | 39.40 | -3.28 | 11 | 5.11 | 耐用消费品与服装 |
113535.SH | 大业转债 | 2019-11-15 | 2024-05-09 | 102.24 | 36.32 | 7.68 | 16 | 2.48 | 材料Ⅱ |
113528.SH | 长城转债 | 2019-09-09 | 2025-03-01 | 103.17 | 24.52 | 19.80 | 23 | 2.74 | 资本货物 |
128064.SZ | 司尔转债 | 2019-10-14 | 2025-04-08 | 103.20 | 30.33 | 12.09 | 11 | 2.18 | 材料Ⅱ |
123023.SZ | 迪森转债 | 2019-09-27 | 2025-03-20 | 103.30 | 24.83 | 11.94 | 21 | 2.19 | 商业和专业服务 |
113017.SH | 吉视转债 | 2018-07-02 | 2023-12-27 | 104.22 | 37.25 | 9.69 | 30 | 1.35 | 媒体Ⅱ |
123028.SZ | 清水转债 | 2019-12-25 | 2025-06-19 | 106.29 | 18.15 | 22.35 | 12 | 2.70 | 材料Ⅱ |
113525.SH | 台华转债 | 2019-06-21 | 2024-12-17 | 108.00 | 28.05 | 15.61 | 26 | 1.29 | 材料Ⅱ |
113532.SH | 海环转债 | 2019-10-09 | 2025-04-02 | 108.01 | 20.97 | 19.28 | 24 | 0.94 | 公用事业Ⅱ |
110043.SH | 无锡转债 | 2018-08-06 | 2024-01-30 | 109.19 | 28.97 | 15.51 | 9 | 0.09 | 银行 |
110034.SH | 九州转债 | 2016-07-21 | 2022-01-15 | 109.27 | 39.99 | 5.56 | 17 | 0.52 | 食品与主要用品零售Ⅱ |
113026.SH | 核能转债 | 2019-10-21 | 2025-04-15 | 109.98 | 34.76 | 20.75 | 17 | 0.00 | 公用事业Ⅱ |
110059.SH | 浦发转债 | 2020-05-04 | 2025-10-28 | 110.07 | 33.49 | 15.39 | 6 | 1.21 | 银行 |
123010.SZ | 博世转债 | 2019-01-11 | 2024-07-05 | 110.10 | 14.93 | 27.88 | 14 | 0.57 | 商业和专业服务 |
128073.SZ | 哈尔转债 | 2020-02-28 | 2024-08-22 | 110.12 | 12.05 | 26.16 | 22 | 1.09 | 耐用消费品与服装 |
110051.SH | 中天转债 | 2019-09-06 | 2025-02-28 | 111.13 | 29.12 | 18.27 | 14 | 0.56 | 技术硬件与设备 |
113021.SH | 中信转债 | 2019-09-11 | 2025-03-04 | 111.75 | 32.49 | 12.48 | 6 | 1.28 | 银行 |
128085.SZ | 鸿达转债 | 2020-06-22 | 2025-12-16 | 111.91 | 7.33 | 18.46 | 25 | 1.89 | 材料Ⅱ |
113530.SH | 大丰转债 | 2019-10-08 | 2025-03-27 | 112.60 | 21.75 | 15.41 | 24 | 1.59 | 资本货物 |
113516.SH | 苏农转债 | 2019-02-11 | 2024-08-02 | 112.70 | 20.57 | 16.05 | 10 | 0.47 | 银行 |
113545.SH | 金能转债 | 2020-04-18 | 2025-10-14 | 113.00 | 16.37 | 28.09 | 8 | 0.36 | 能源Ⅱ |
113519.SH | 长久转债 | 2019-05-13 | 2024-11-07 | 113.13 | 23.78 | 15.21 | 22 | 1.27 | 运输 |
113534.SH | 鼎胜转债 | 2019-10-16 | 2025-04-09 | 114.08 | 11.60 | 23.92 | 23 | 0.21 | 材料Ⅱ |
113554.SH | 仙鹤转债 | 2020-06-22 | 2025-12-16 | 115.06 | 8.70 | 28.62 | 29 | 0.48 | 材料Ⅱ |
110055.SH | 伊力转债 | 2019-09-23 | 2025-03-15 | 115.10 | 19.75 | 24.39 | 16 | 0.07 | 食品、饮料与烟草 |
110053.SH | 苏银转债 | 2019-09-20 | 2025-03-14 | 116.90 | 22.24 | 17.67 | 6 | 0.41 | 银行 |
虽然目前可转债普遍存在转股溢价和纯债溢价,持有还是存在一定风险,但在债性保护下,其债券面值+利息的收益还是为可转债投资带来相当程度的安全垫,使投资风险可以控制在一个较小的范围之内,因此投资者可考虑参考上表数据,选择当前价格和转股溢价率相对较低的可转债进行投资。