固态电池概念重仓基金
截止到2023.03.07 固态电池概念重仓基金共有 136 只。
本页面基金是依据重仓概念股的市值进行排序。
固态电池概念股票型基金共 36 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
海富通创业板综指增强C | 005287 | 宁德时代-300750 | 8340504 | 8.95% |
合计 | 8340504 | 8.95% | ||
南方国策动力股票 | 001692 | 鹏辉能源-300438 | 8290337 | 2.32% |
合计 | 8290337 | 2.32% | ||
鹏华中证800地产指数分级 | 160628 | 滨江集团-2244 | 7988236.1 | 2.82% |
合计 | 7988236.1 | 2.82% | ||
新华行业周期轮换混合 | 519095 | 鹏辉能源-300438 | 7799000 | 4.71% |
合计 | 7799000 | 4.71% | ||
国泰沪深300指数增强A | 000512 | 宁德时代-300750 | 4563672 | 4.18% |
比亚迪-2594 | 2518306 | 2.31% | ||
合计 | 7081978 | 6.49% | ||
南方中证500量化增强股票A | 002906 | 当升科技-300073 | 6768000 | 1.08% |
合计 | 6768000 | 1.08% | ||
工银瑞信智能制造股票 | 002861 | 宁德时代-300750 | 3383412 | 5.56% |
鹏辉能源-300438 | 3033811 | 4.99% | ||
合计 | 6417223 | 10.55% | ||
安信量化精选沪深300指数增强A | 003957 | 宁德时代-300750 | 3855516 | 3.13% |
比亚迪-2594 | 2364124 | 1.92% | ||
合计 | 6219640 | 5.05% | ||
大摩量化多策略股票 | 001291 | 宁德时代-300750 | 4052226 | 2.72% |
比亚迪-2594 | 1978669 | 1.33% | ||
合计 | 6030895 | 4.05% | ||
南方沪深300指数增强A | 009059 | 比亚迪-2594 | 4419884 | 2.62% |
鹏辉能源-300438 | 1606594 | 0.95% | ||
合计 | 6026478 | 3.57% | ||
鹏华中证新能源指数分级 | 160640 | 宁德时代-300750 | 4263644 | 9.72% |
赣锋锂业-2460 | 1619255 | 3.69% | ||
合计 | 5882899 | 13.41% | ||
汇添富沪深300安中动态策略指数 | 000368 | 比亚迪-2594 | 5434144.59 | 2.2% |
合计 | 5434144.59 | 2.2% | ||
银河龙头精选股票 | 008709 | 宁德时代-300750 | 5389854 | 6.44% |
合计 | 5389854 | 6.44% | ||
前海开源MSCI中国A股消费指数A | 006712 | 比亚迪-2594 | 5267885 | 4.24% |
合计 | 5267885 | 4.24% | ||
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 宁德时代-300750 | 5153802 | 2.75% |
合计 | 5153802 | 2.75% | ||
安信中证深圳科技创新主题指数(LOF)A | 167506 | 中国宝安-9 | 4715100 | 3.94% |
合计 | 4715100 | 3.94% | ||
海富通中证100指数(LOF) | 162307 | 宁德时代-300750 | 3226044 | 5.08% |
比亚迪-2594 | 1330076.72 | 2.1% | ||
合计 | 4556120.72 | 7.18% | ||
大成行业轮动混合 | 090009 | 宁德时代-300750 | 4052226 | 3.44% |
合计 | 4052226 | 3.44% | ||
银华兴盛股票 | 006251 | 宁德时代-300750 | 4036095.78 | 4.97% |
合计 | 4036095.78 | 4.97% | ||
大摩深证300指数增强 | 233010 | 宁德时代-300750 | 2675256 | 5.57% |
比亚迪-2594 | 1310547 | 2.73% | ||
合计 | 3985803 | 8.3% | ||
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 宁德时代-300750 | 2754333.42 | 7.01% |
比亚迪-2594 | 1220093.56 | 3.11% | ||
合计 | 3974426.98 | 10.12% | ||
中融创业板两年定期开放混合 | 168207 | 鹏辉能源-300438 | 3969691 | 4.12% |
合计 | 3969691 | 4.12% | ||
建信精工制造指数增强 | 001397 | 宁德时代-300750 | 3540780 | 7.58% |
合计 | 3540780 | 7.58% | ||
银华沪深300指数 | 161811 | 比亚迪-2594 | 1921621.66 | 1.94% |
宁德时代-300750 | 1573286.58 | 1.59% | ||
合计 | 3494908.24 | 3.53% | ||
南方智造未来股票 | 001696 | 宁德时代-300750 | 3221700 | 3.16% |
合计 | 3221700 | 3.16% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 宁德时代-300750 | 3147360 | 2.12% |
合计 | 3147360 | 2.12% | ||
申万菱信行业轮动股票 | 005009 | 宁德时代-300750 | 2714598 | 4.17% |
合计 | 2714598 | 4.17% | ||
工银瑞信中证新能源 | 164821 | 宁德时代-300750 | 1485320 | 8.4% |
赣锋锂业-2460 | 503967 | 2.85% | ||
合计 | 1989287 | 11.25% | ||
大摩MSCI中国A股指数增强 | 009384 | 宁德时代-300750 | 1062234 | 2.77% |
合计 | 1062234 | 2.77% | ||
新华灵活主题混合 | 519099 | 比亚迪-2594 | 642425 | 4.73% |
宁德时代-300750 | 354078 | 2.61% | ||
合计 | 996503 | 7.34% | ||
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 宁德时代-300750 | 629472 | 2.42% |
比亚迪-2594 | 308364 | 1.19% | ||
合计 | 937836 | 3.61% | ||
大摩睿成中小盘弹性股票 | 003312 | 天赐材料-2709 | 439450 | 1.61% |
宁德时代-300750 | 397480 | 1.46% | ||
合计 | 836930 | 3.07% | ||
安信盈利驱动股票A | 006818 | 宁德时代-300750 | 747498 | 5.51% |
合计 | 747498 | 5.51% | ||
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 宁德时代-300750 | 550788 | 1.8% |
合计 | 550788 | 1.8% | ||
广发中小板300ETF联接 | 270026 | 比 亚 迪-2594 | 100804 | 0.12% |
天齐锂业-2466 | 50200 | 0.06% | ||
赣锋锂业-2460 | 41910.4 | 0.05% | ||
合计 | 192914.4 | 0.23% | ||
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 167302 | 比亚迪-2594 | 154182 | 2.37% |
合计 | 154182 | 2.37% |
固态电池概念混合型基金共 100 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
宝盈资源优选混合 | 213008 | 宁德时代-300750 | 76716900 | 8.8% |
合计 | 76716900 | 8.8% | ||
宝盈资源优选 | 213908 | 宁德时代-300750 | 76716900 | 8.8% |
合计 | 76716900 | 8.8% | ||
博时价值增长混合 | 051001 | 宁德时代-300750 | 76008744 | 3.47% |
合计 | 76008744 | 3.47% | ||
博时价值增长混合 | 050001 | 宁德时代-300750 | 76008744 | 3.47% |
合计 | 76008744 | 3.47% | ||
南方行业精选一年持有期混合A | 010062 | 宁德时代-300750 | 75931633.68 | 2.79% |
合计 | 75931633.68 | 2.79% | ||
银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501083 | 赣锋锂业-2460 | 44460959.34 | 8.06% |
宁德时代-300750 | 30717053.34 | 5.57% | ||
合计 | 75178012.68 | 13.63% | ||
南方优选价值混合A | 202011 | 比亚迪-2594 | 42873902.68 | 3.84% |
鹏辉能源-300438 | 31912338.15 | 2.86% | ||
合计 | 74786240.83 | 6.7% | ||
南方优选价值后端 | 202012 | 比亚迪-2594 | 42873902.68 | 3.84% |
鹏辉能源-300438 | 31912338.15 | 2.86% | ||
合计 | 74786240.83 | 6.7% | ||
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合A | 009857 | 宁德时代-300750 | 73888210.2 | 9.4% |
合计 | 73888210.2 | 9.4% | ||
华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | 宁德时代-300750 | 73287457.86 | 4.09% |
合计 | 73287457.86 | 4.09% | ||
宝盈核心优势灵活配置混合A | 213006 | 宁德时代-300750 | 73018752 | 8.13% |
合计 | 73018752 | 8.13% | ||
富国价值增长混合 | 010109 | 宁德时代-300750 | 71445072 | 5.38% |
合计 | 71445072 | 5.38% | ||
华泰柏瑞价值增长混合A | 460005 | 宁德时代-300750 | 71169678 | 8.47% |
合计 | 71169678 | 8.47% | ||
华夏收入混合 | 288002 | 宁德时代-300750 | 70815600 | 3.3% |
合计 | 70815600 | 3.3% | ||
博时裕隆灵活配置混合 | 000652 | 宁德时代-300750 | 68929015.57 | 3.6% |
合计 | 68929015.57 | 3.6% | ||
银河研究精选混合 | 150968 | 宁德时代-300750 | 68848500 | 7.81% |
合计 | 68848500 | 7.81% | ||
华夏稳盛混合 | 005450 | 宁德时代-300750 | 67529362.74 | 4.23% |
合计 | 67529362.74 | 4.23% | ||
工银瑞信信息产业混合 | 000263 | 宁德时代-300750 | 63579425.94 | 3.21% |
合计 | 63579425.94 | 3.21% | ||
中邮研究精选混合 | 007777 | 宁德时代-300750 | 62946806.58 | 3.84% |
合计 | 62946806.58 | 3.84% | ||
银河蓝筹精选混合 | 519672 | 宁德时代-300750 | 62514438 | 8.33% |
合计 | 62514438 | 8.33% | ||
工银瑞信科技创新3年封闭运作混合 | 007353 | 宁德时代-300750 | 62296089.9 | 7.32% |
合计 | 62296089.9 | 7.32% | ||
银河稳健混合 | 151001 | 宁德时代-300750 | 60980100 | 7.21% |
合计 | 60980100 | 7.21% | ||
工银新趋势灵活配置混合A | 001716 | 宁德时代-300750 | 29954998.8 | 5.25% |
比亚迪-2594 | 28754943 | 5.04% | ||
合计 | 58709941.8 | 10.29% | ||
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 宁德时代-300750 | 20103762 | 4.88% |
天赐材料-2709 | 19352786.4 | 4.7% | ||
天齐锂业-2466 | 18910206 | 4.59% | ||
合计 | 58366754.4 | 14.17% | ||
前海开源新兴产业混合 | 008381 | 宁德时代-300750 | 58258813.86 | 6.98% |
合计 | 58258813.86 | 6.98% | ||
宝盈策略增长混合 | 213003 | 宁德时代-300750 | 57034490.82 | 5.51% |
合计 | 57034490.82 | 5.51% | ||
南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 鹏辉能源-300438 | 55380699 | 2.35% |
合计 | 55380699 | 2.35% | ||
海富通国策导向混合 | 519033 | 宁德时代-300750 | 55314852 | 5.25% |
合计 | 55314852 | 5.25% | ||
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 宁德时代-300750 | 30196165.26 | 8.39% |
比亚迪-2594 | 24324009.29 | 6.76% | ||
合计 | 54520174.55 | 15.15% | ||
华夏盛世精选混合 | 000061 | 宁德时代-300750 | 54134592 | 3.66% |
合计 | 54134592 | 3.66% | ||
新华景气行业混合A | 009885 | 宁德时代-300750 | 26373696.54 | 2.82% |
比亚迪-2594 | 26416516 | 2.82% | ||
合计 | 52790212.54 | 5.64% | ||
鹏华外延成长灵活配置混合 | 001222 | 宁德时代-300750 | 52703723.46 | 3.46% |
合计 | 52703723.46 | 3.46% | ||
汇添富稳健增长混合A | 008025 | 宁德时代-300750 | 39342000 | 3.52% |
比亚迪-2594 | 12848500 | 1.15% | ||
合计 | 52190500 | 4.67% | ||
工银瑞信优质精选混合 | 487021 | 宁德时代-300750 | 50869206 | 5.67% |
合计 | 50869206 | 5.67% | ||
银河和美生活主题混合 | 006128 | 宁德时代-300750 | 49964340 | 8.42% |
合计 | 49964340 | 8.42% | ||
工银瑞信中小盘成长混合 | 481010 | 鹏辉能源-300438 | 49406665 | 3.15% |
合计 | 49406665 | 3.15% | ||
嘉实回报混合 | 070018 | 宁德时代-300750 | 49098816 | 7.52% |
合计 | 49098816 | 7.52% | ||
银华大盘精选两年定期开放混合 | 161837 | 比亚迪-2594 | 48356357.63 | 6.38% |
合计 | 48356357.63 | 6.38% | ||
汇添富红利增长混合A | 006259 | 宁德时代-300750 | 47805644.46 | 3.37% |
合计 | 47805644.46 | 3.37% | ||
建信核心精选混合 | 530006 | 宁德时代-300750 | 46570699.08 | 9.64% |
合计 | 46570699.08 | 9.64% | ||
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 002620 | 宁德时代-300750 | 46411757.4 | 3.95% |
合计 | 46411757.4 | 3.95% | ||
富国创业板两年定期开放混合 | 161040 | 宁德时代-300750 | 44513505.9 | 3.79% |
合计 | 44513505.9 | 3.79% | ||
大成积极成长混合 | 519017 | 宁德时代-300750 | 44456460 | 4.5% |
合计 | 44456460 | 4.5% | ||
华夏行业龙头混合 | 005449 | 宁德时代-300750 | 44017009.86 | 6.1% |
合计 | 44017009.86 | 6.1% | ||
信达澳银核心科技混合 | 007484 | 宁德时代-300750 | 42444116.7 | 1.97% |
合计 | 42444116.7 | 1.97% | ||
南方隆元产业主题混合 | 202007 | 宁德时代-300750 | 42092792.64 | 3.84% |
合计 | 42092792.64 | 3.84% | ||
南方隆元产业后端 | 202008 | 宁德时代-300750 | 42092792.64 | 3.84% |
合计 | 42092792.64 | 3.84% | ||
安信新回报灵活配置混合A | 002770 | 宁德时代-300750 | 39342000 | 8.12% |
合计 | 39342000 | 8.12% | ||
中邮科技创新精选混合A | 008980 | 宁德时代-300750 | 39309739.56 | 3.7% |
合计 | 39309739.56 | 3.7% | ||
南方瑞盛三年持有期混合A | 009152 | 宁德时代-300750 | 38869896 | 3.3% |
合计 | 38869896 | 3.3% | ||
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 002989 | 滨江集团-2244 | 38013547.35 | 9.29% |
合计 | 38013547.35 | 9.29% | ||
华夏兴华混合A | 519908 | 宁德时代-300750 | 37689636 | 3.65% |
合计 | 37689636 | 3.65% | ||
南方稳健成长混合 | 202001 | 鹏辉能源-300438 | 36748888 | 1.94% |
合计 | 36748888 | 1.94% | ||
华夏创业板两年定期开放混合 | 160325 | 比亚迪-2594 | 36377187.14 | 4.3% |
合计 | 36377187.14 | 4.3% | ||
博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501082 | 宁德时代-300750 | 36273324 | 3.83% |
合计 | 36273324 | 3.83% | ||
建信战略精选灵活配置混合A | 005596 | 宁德时代-300750 | 36027829.92 | 9.45% |
合计 | 36027829.92 | 9.45% | ||
华夏策略混合 | 002031 | 宁德时代-300750 | 35844889.62 | 5.64% |
合计 | 35844889.62 | 5.64% | ||
海富通精选混合 | 519011 | 鹏辉能源-300438 | 33590293 | 3.73% |
合计 | 33590293 | 3.73% | ||
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合A | 008966 | 宁德时代-300750 | 32693202 | 7.58% |
合计 | 32693202 | 7.58% | ||
博时价值增长贰号混合 | 050201 | 宁德时代-300750 | 32378466 | 3.39% |
合计 | 32378466 | 3.39% | ||
博时价值贰号混合 | 051201 | 宁德时代-300750 | 32378466 | 3.39% |
合计 | 32378466 | 3.39% | ||
长城双动力混合 | 200010 | 宁德时代-300750 | 30726102 | 2.64% |
合计 | 30726102 | 2.64% | ||
华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 宁德时代-300750 | 30057288 | 1.68% |
合计 | 30057288 | 1.68% | ||
华夏翔阳两年定期开放混合 | 501093 | 宁德时代-300750 | 28233392.88 | 3.85% |
合计 | 28233392.88 | 3.85% | ||
大摩基础行业混合 | 233001 | 宁德时代-300750 | 6609456 | 9.46% |
比亚迪-2594 | 6424250 | 9.19% | ||
国轩高科-2074 | 5846724 | 8.36% | ||
天齐锂业-2466 | 5071158 | 7.26% | ||
孚能科技-688567 | 4070123.34 | 5.82% | ||
合计 | 28021711.34 | 40.09% | ||
鹏华消费优选混合 | 206007 | 宁德时代-300750 | 28011504 | 4.09% |
合计 | 28011504 | 4.09% | ||
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 | 000877 | 宁德时代-300750 | 19552974 | 2.89% |
比亚迪-2594 | 8171646 | 1.21% | ||
合计 | 27724620 | 4.1% | ||
银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 宁德时代-300750 | 27460716 | 5.83% |
合计 | 27460716 | 5.83% | ||
申万菱信盛利精选混合 | 310308 | 宁德时代-300750 | 27108211.68 | 3.07% |
合计 | 27108211.68 | 3.07% | ||
信达澳银科技创新一年定期开放混合A | 009437 | 天齐锂业-2466 | 8725393.38 | 2.73% |
比亚迪-2594 | 7188478.78 | 2.25% | ||
宁德时代-300750 | 5897759.22 | 1.85% | ||
赣锋锂业-2460 | 5281578.33 | 1.65% | ||
合计 | 27093209.71 | 8.48% | ||
大摩领先优势混合 | 233006 | 比亚迪-2594 | 26956153 | 7.16% |
合计 | 26956153 | 7.16% | ||
鹏华成长价值混合A | 009330 | 宁德时代-300750 | 26870586 | 2.54% |
合计 | 26870586 | 2.54% | ||
广发优质生活混合 | 008273 | 宁德时代-300750 | 26870586 | 2.9% |
合计 | 26870586 | 2.9% | ||
国投瑞银核心企业混合 | 121003 | 天齐锂业-2466 | 26722553.97 | 2.93% |
合计 | 26722553.97 | 2.93% | ||
鹏华消费领先灵活配置混合 | 160624 | 宁德时代-300750 | 26595192 | 5.93% |
合计 | 26595192 | 5.93% | ||
南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 鹏辉能源-300438 | 26313826 | 1.92% |
合计 | 26313826 | 1.92% | ||
安信新目标灵活配置混合A | 003030 | 比亚迪-2594 | 16780141 | 1.07% |
天齐锂业-2466 | 9478800 | 0.61% | ||
合计 | 26258941 | 1.68% | ||
南方创新精选一年定期开放混合A | 009681 | 鹏辉能源-300438 | 26220238 | 2.99% |
合计 | 26220238 | 2.99% | ||
南方盛元红利混合 | 202009 | 宁德时代-300750 | 25926378 | 3.6% |
合计 | 25926378 | 3.6% | ||
南方盛元红利后端 | 202010 | 宁德时代-300750 | 25926378 | 3.6% |
合计 | 25926378 | 3.6% | ||
鹏华优质治理混合(LOF) | 160611 | 宁德时代-300750 | 25729668 | 3.64% |
合计 | 25729668 | 3.64% | ||
信达澳银中小盘混合 | 610004 | 鹏辉能源-300438 | 25483934.41 | 5.54% |
合计 | 25483934.41 | 5.54% | ||
富国科技创新灵活配置混合 | 007345 | 宁德时代-300750 | 25218222 | 2.85% |
合计 | 25218222 | 2.85% | ||
宝盈泛沿海区域增长混合 | 213002 | 宁德时代-300750 | 24785460 | 4.88% |
合计 | 24785460 | 4.88% | ||
博时回报混合 | 050022 | 宁德时代-300750 | 13140228 | 3.36% |
比亚迪-2594 | 11615044 | 2.97% | ||
合计 | 24755272 | 6.33% | ||
华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 501186 | 比亚迪-2594 | 24617726 | 3.01% |
合计 | 24617726 | 3.01% | ||
广发创业板两年定期开放混合 | 162720 | 鹏辉能源-300438 | 24543453 | 7.01% |
合计 | 24543453 | 7.01% | ||
安信价值成长混合A | 008891 | 比亚迪-2594 | 24412150 | 4.77% |
合计 | 24412150 | 4.77% | ||
信达澳银产业升级混合 | 610006 | 鹏辉能源-300438 | 24356277 | 6.07% |
合计 | 24356277 | 6.07% | ||
鹏华品牌传承灵活配置混合 | 000431 | 宁德时代-300750 | 23931738.6 | 5.84% |
合计 | 23931738.6 | 5.84% | ||
中海积极增利灵活配置混合 | 001279 | 宁德时代-300750 | 23473010.88 | 7.25% |
合计 | 23473010.88 | 7.25% | ||
中邮核心主题混合 | 590005 | 鹏辉能源-300438 | 23397000 | 4.24% |
合计 | 23397000 | 4.24% | ||
博时科技创新混合A | 009057 | 宁德时代-300750 | 23052051.48 | 2.88% |
合计 | 23052051.48 | 2.88% | ||
建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 501098 | 宁德时代-300750 | 22779018 | 7% |
合计 | 22779018 | 7% | ||
博时特许价值混合A | 050010 | 宁德时代-300750 | 21795468 | 3.89% |
合计 | 21795468 | 3.89% | ||
博时特许价值A类 | 051010 | 宁德时代-300750 | 21795468 | 3.89% |
合计 | 21795468 | 3.89% | ||
大成内需增长混合A | 090015 | 宁德时代-300750 | 21028299 | 4.3% |
合计 | 21028299 | 4.3% | ||
银华科技创新混合 | 008671 | 宁德时代-300750 | 12160218.78 | 6.39% |
赣锋锂业-2460 | 8772162 | 4.61% | ||
合计 | 20932380.78 | 11% | ||
华泰柏瑞积极成长混合A | 460002 | 宁德时代-300750 | 20772576 | 3.5% |
合计 | 20772576 | 3.5% | ||
鹏华产业精选灵活配置混合 | 005812 | 宁德时代-300750 | 20733234 | 3.45% |
合计 | 20733234 | 3.45% |
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票基金数据为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-07 02:08:34
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
国家发改委:从三个方面认识把握5%左右的GDP目标,加强制造业和高技术产业投资
发改委指出,稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险;支持住房改善、新能源汽车、养老服务等重点领域的消费;积极研究进一步扩大专项债券投向领域;引导外资更多投向先进制造业等领域和中西部、东北地区。发改委 制造业 高技术产业 2023-03-06 -
Temu大战Shein--当下美国零售业最火的是两家中国公司
Temu的GMV还不到Shein的十分之一,但鉴于前者强大的运作能力,两家来自中国的电商在海外市场的“火药味”越来越浓。零售 2023-03-06