海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。
海绵城市建设所涉及土桥、隧道、城市交通、城市供暖、供水、供气、地下管廊、环境治理等行业。
海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。
海绵城市建设所涉及土桥、隧道、城市交通、城市供暖、供水、供气、地下管廊、环境治理等行业。
公司介绍: 聚光科技(杭州)股份有限公司总部位于浙江, 主营 光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产(凭许可证经营)、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和服务;仪器仪表、机械设备、汽车的销售;机械、电气、仪表、电信和控制系统设备的运营维护及检修服务,计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成;计算机自动控制及监视系统设计与安装;环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工,园林植物种植、销售,生态修复工程、园林绿化工程、园林景观工程的设计、施工,园林养护,环保产品开发和相关技术服务,企业管理咨询,建筑劳务服务,从事进出口业务。(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH601158 | 重庆水务 | 6 | +7% | 重庆水务集团股份有限公司 | 重庆 |
SH600100 | 同方股份 | 5 | +1% | 同方股份有限公司 | 北京 |
SZ000068 | 华控赛格 | 3 | +1% | 深圳华控赛格股份有限公司 | 广东 |
SH600502 | 安徽建工 | 4 | +0% | 安徽建工集团股份有限公司 | 安徽 |
SH600168 | 武汉控股 | 6 | +0% | 武汉三镇实业控股股份有限公司 | 湖北 |
SH603018 | 华设集团 | 7 | 0% | 中设设计集团股份有限公司 | 江苏 |
SH601368 | 绿城水务 | 5 | -0% | 广西绿城水务股份有限公司 | 广西 |
SH600326 | 西藏天路 | 6 | -1% | 西藏天路股份有限公司 | 西藏 |
SH600512 | 腾达建设 | 3 | -1% | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SH603007 | ST花王 | 3 | -2% | 花王生态工程股份有限公司 | 江苏 |
SH600008 | 首创环保 | 3 | -4% | 北京首创股份有限公司 | 北京 |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002131 | 利欧股份 | 2 | +3% | 利欧集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002658 | 雪迪龙 | 8 | +2% | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002372 | 伟星新材 | 18 | +2% | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江 |
SZ002443 | 金洲管道 | 6 | +2% | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002457 | 青龙管业 | 8 | +1% | 宁夏青龙管业股份有限公司 | 宁夏 |
SZ002694 | 顾地科技 | 3 | +1% | 顾地科技股份有限公司 | 湖北 |
SZ002596 | 海南瑞泽 | 4 | +0% | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 海南 |
SZ002775 | 文科园林 | 3 | 0% | 深圳文科园林股份有限公司 | 广东 |
SZ002062 | 宏润建设 | 4 | 0% | 宏润建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002310 | 东方园林 | 3 | -0% | 北京东方园林环境股份有限公司 | 北京 |
SZ002271 | 东方雨虹 | 40 | -3% | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京 |
SZ002586 | *ST围海 | 3 | -5% | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 浙江 |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300203 | 聚光科技 | 20 | +8% | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 浙江 |
SZ300355 | 蒙草生态 | 4 | +2% | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 内蒙古 |
SZ300425 | 中建环能 | 5 | +1% | 中建环能科技股份有限公司 | 四川 |
SZ300075 | 数字政通 | 13 | +1% | 北京数字政通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300778 | 新城市 | 18 | +1% | -- | -- |
SZ300284 | 苏交科 | 6 | +1% | 苏交科集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300198 | 纳川股份 | 3 | +1% | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 福建 |
SZ300197 | 节能铁汉 | 3 | +0% | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 广东 |
SZ300422 | 博世科 | 8 | +0% | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西 |
SZ300262 | 巴安水务 | 4 | +0% | 上海巴安水务股份有限公司 | 上海 |
SZ300483 | 首华燃气 | 19 | -0% | 上海沃施园艺股份有限公司 | 上海 |
SZ300564 | 筑博设计 | 20 | -0% | -- | -- |
点此查看海绵城概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-24 05:11:02
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!