2019年3月1日,MSCI官方宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。
MSCI大盘概念股包含msci指数纳入的成分股。
2019年3月1日,MSCI官方宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。
MSCI大盘概念股包含msci指数纳入的成分股。
公司介绍: 美的集团股份有限公司总部位于广东, 主营 生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务;从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术服务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ000333 | 美的集团 | 73 | +6% | 美的集团股份有限公司 | 广东 |
SH600183 | 生益科技 | 23 | +6% | 广东生益科技股份有限公司 | 广东 |
SH600919 | 江苏银行 | 7 | +5% | -- | -- |
SH603160 | 汇顶科技 | 107 | +5% | -- | -- |
SZ000166 | 申万宏源 | 5 | +4% | 申万宏源集团股份有限公司 | 新疆 |
SH601198 | 东兴证券 | 11 | +4% | 东兴证券股份有限公司 | 北京 |
SH600926 | 杭州银行 | 15 | +4% | -- | -- |
SH600642 | 申能股份 | 6 | +4% | 申能股份有限公司 | 上海 |
SH601601 | 中国太保 | 28 | +3% | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH601009 | 南京银行 | 10 | +3% | 南京银行股份有限公司 | 江苏 |
SH601668 | 中国建筑 | 5 | +2% | 中国建筑股份有限公司 | 北京 |
SH601066 | 中信建投 | 29 | +2% | -- | -- |
SH601688 | 华泰证券 | 16 | +2% | 华泰证券股份有限公司 | 江苏 |
SH601166 | 兴业银行 | 19 | +2% | 兴业银行股份有限公司 | 福建 |
SH600837 | 海通证券 | 13 | +2% | 海通证券股份有限公司 | 上海 |
SZ000725 | 京东方A | 5 | +1% | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京 |
SH600061 | 国投资本 | 8 | +1% | 国投资本股份有限公司 | 上海 |
SH601398 | 工商银行 | 5 | +1% | 中国工商银行股份有限公司 | 北京 |
SZ000883 | 湖北能源 | 5 | +1% | 湖北能源集团股份有限公司 | 湖北 |
SH601390 | 中国中铁 | 5 | +1% | 中国中铁股份有限公司 | 北京 |
SH601318 | 中国平安 | 50 | +1% | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH601939 | 建设银行 | 6 | +1% | 中国建设银行股份有限公司 | 北京 |
SH601088 | 中国神华 | 20 | +1% | 中国神华能源股份有限公司 | 北京 |
SH601229 | 上海银行 | 7 | +1% | -- | -- |
SH601169 | 北京银行 | 4 | +1% | 北京银行股份有限公司 | 北京 |
SZ000651 | 格力电器 | 37 | +1% | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 |
SH601818 | 光大银行 | 3 | +1% | 中国光大银行股份有限公司 | 北京 |
SH601138 | 工业富联 | 11 | +1% | -- | -- |
SH600016 | 民生银行 | 4 | +1% | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 |
SH601288 | 农业银行 | 3 | +1% | 中国农业银行股份有限公司 | 北京 |
SH600900 | 长江电力 | 21 | +1% | 中国长江电力股份有限公司 | 北京 |
SZ000728 | 国元证券 | 7 | +0% | 国元证券股份有限公司 | 安徽 |
SH600436 | 片仔癀 | 415 | +0% | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 福建 |
SH600050 | 中国联通 | 4 | +0% | 中国联合网络通信股份有限公司 | 北京 |
SH601186 | 中国铁建 | 7 | +0% | 中国铁建股份有限公司 | 北京 |
SH600332 | 白云山 | 29 | +0% | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广东 |
SH600036 | 招商银行 | 54 | +0% | 招商银行股份有限公司 | 广东 |
SH601788 | 光大证券 | 15 | +0% | 光大证券股份有限公司 | 上海 |
SH600606 | 绿地控股 | 4 | +0% | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 |
SH601899 | 紫金矿业 | 10 | +0% | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建 |
SZ000895 | 双汇发展 | 30 | +0% | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南 |
SH601800 | 中国交建 | 7 | +0% | 中国交通建设股份有限公司 | 北京 |
SH600196 | 复星医药 | 50 | +0% | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH601336 | 新华保险 | 39 | 0% | 新华人寿保险股份有限公司 | 北京 |
SZ000069 | 华侨城A | 6 | 0% | 深圳华侨城股份有限公司 | 广东 |
SZ000627 | 天茂集团 | 3 | 0% | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北 |
SH601628 | 中国人寿 | 30 | 0% | 中国人寿保险股份有限公司 | 北京 |
SZ000876 | 新希望 | 14 | -0% | 新希望六和股份有限公司 | 四川 |
SH600547 | 山东黄金 | 20 | -0% | 山东黄金矿业股份有限公司 | 山东 |
SH600688 | 上海石化 | 4 | -0% | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海 |
SH600705 | 中航产融 | 4 | -0% | 中航资本控股股份有限公司 | 黑龙江 |
SH601108 | 财通证券 | 10 | -0% | -- | -- |
SH600585 | 海螺水泥 | 38 | -0% | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 安徽 |
SZ000001 | 平安银行 | 19 | -1% | 平安银行股份有限公司 | 广东 |
SH600637 | 东方明珠 | 8 | -1% | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 上海 |
SH600028 | 中国石化 | 4 | -1% | 中国石油化工股份有限公司 | 北京 |
SH601006 | 大秦铁路 | 6 | -1% | 大秦铁路股份有限公司 | 山西 |
SH600340 | 华夏幸福 | 4 | -1% | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 |
SH603833 | 欧派家居 | 126 | -1% | -- | -- |
SH601111 | 中国国航 | 8 | -1% | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
SH600208 | 新湖中宝 | 3 | -1% | 新湖中宝股份有限公司 | 浙江 |
SH600998 | 九州通 | 13 | -1% | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北 |
SH601877 | 正泰电器 | 60 | -1% | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 |
SH600958 | 东方证券 | 14 | -1% | 东方证券股份有限公司 | 上海 |
SH600519 | 贵州茅台 | 1803 | -1% | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 |
SH601225 | 陕西煤业 | 12 | -1% | 陕西煤业股份有限公司 | 陕西 |
SZ000776 | 广发证券 | 20 | -1% | 广发证券股份有限公司 | 广东 |
SH601985 | 中国核电 | 7 | -1% | 中国核能电力股份有限公司 | 北京 |
SH601607 | 上海医药 | 18 | -1% | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 |
SH600886 | 国投电力 | 10 | -1% | 国投电力控股股份有限公司 | 北京 |
SH601857 | 中国石油 | 5 | -2% | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京 |
SZ000656 | 金科股份 | 4 | -2% | 金科地产集团股份有限公司 | 重庆 |
SH600029 | 南方航空 | 6 | -2% | 中国南方航空股份有限公司 | 广东 |
SH601377 | 兴业证券 | 9 | -2% | 兴业证券股份有限公司 | 福建 |
SH600000 | 浦发银行 | 9 | -2% | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 |
SH600048 | 保利发展 | 12 | -2% | 保利发展控股集团股份有限公司 | 广东 |
SH600027 | 华电国际 | 4 | -2% | 华电国际电力股份有限公司 | 山东 |
SH600741 | 华域汽车 | 26 | -3% | 华域汽车系统股份有限公司 | 上海 |
SH600588 | 用友网络 | 31 | -3% | 用友网络科技股份有限公司 | 北京 |
SH600115 | 中国东航 | 5 | -3% | 中国东方航空股份有限公司 | 上海 |
SH603288 | 海天味业 | 113 | -4% | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东 |
SH600383 | 金地集团 | 10 | -4% | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH600011 | 华能国际 | 7 | -4% | 华能国际电力股份有限公司 | 北京 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 31 | -4% | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 |
SH601155 | 新城控股 | 33 | -4% | 新城控股集团股份有限公司 | 江苏 |
SH600809 | 山西汾酒 | 287 | -5% | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西 |
SZ000858 | 五粮液 | 205 | -5% | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川 |
SH600600 | 青岛啤酒 | 95 | -9% | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东 |
SH601888 | 中国中免 | 242 | -10% | 中国国旅股份有限公司 | 北京 |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002180 | 纳思达 | 38 | +4% | 纳思达股份有限公司 | 广东 |
SZ002456 | 欧菲光 | 8 | +4% | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002384 | 东山精密 | 21 | +4% | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏 |
SZ002142 | 宁波银行 | 40 | +4% | 宁波银行股份有限公司 | 浙江 |
SZ002007 | 华兰生物 | 31 | +3% | 华兰生物工程股份有限公司 | 河南 |
SZ002926 | 华西证券 | 9 | +2% | -- | -- |
SZ002032 | 苏泊尔 | 54 | +1% | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 浙江 |
SZ002558 | 巨人网络 | 10 | +1% | 巨人网络集团股份有限公司 | 重庆 |
SZ002736 | 国信证券 | 11 | +1% | 国信证券股份有限公司 | 广东 |
SZ002352 | 顺丰控股 | 65 | +0% | 顺丰控股股份有限公司 | 广东 |
SZ002563 | 森马服饰 | 7 | -3% | 浙江森马服饰股份有限公司 | 浙江 |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300433 | 蓝思科技 | 22 | +3% | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南 |
SZ300750 | 宁德时代 | 650 | +2% | -- | -- |
SZ300408 | 三环集团 | 41 | +2% | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ300498 | 温氏股份 | 17 | +1% | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300003 | 乐普医疗 | 21 | -0% | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 北京 |
SZ300059 | 东方财富 | 33 | -1% | 东方财富信息股份有限公司 | 上海 |
SZ300760 | 迈瑞医疗 | 373 | -1% | -- | -- |
SZ300454 | 深信服 | 201 | -1% | -- | -- |
SZ300144 | 宋城演艺 | 14 | -1% | 宋城演艺发展股份有限公司 | 浙江 |
SZ300142 | 沃森生物 | 54 | -2% | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 云南 |
SZ300015 | 爱尔眼科 | 46 | -5% | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 湖南 |
SZ300122 | 智飞生物 | 139 | -8% | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆 |
SZ300347 | 泰格医药 | 156 | -8% | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 浙江 |
点此查看MSCI大盘概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-24 05:13:31
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!