半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等领域应用。常用的消费电子领域,比如手机、电脑等芯片是典型半导体产品。下列半导体概念A股上市公司共有67个。
下列是主板半导体上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 所属行政区划 | 城市 | 主营产品类型 |
600206.SH | 有研新材 | 有研新材料股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 半导体材料、磁性材料、光学辅材、合金、进出口贸易、无机化工原料、医用耗材、专用设备与零部件 |
600198.SH | 大唐电信 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | CTI语音软件、传输设备、集成电路、交换设备、接入设备、输电设备、通信系统与平台、通信线缆、通信终端设备 |
000938.SZ | 紫光股份 | 紫光股份有限公司 | 北京 | 北京市 | IT产品销售、传输设备、存储设备、电脑配件、电脑整机、电气仪器仪表、光学设备、清洁器具、扫描仪、投影仪 |
603986.SH | 兆易创新 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 集成电路 |
002371.SZ | 北方华创 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 电子元器件、集成电路 |
300661.SZ | 圣邦股份 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 电子元器件 |
300223.SZ | 北京君正 | 北京君正集成电路股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 行业专用软件、集成电路 |
300706.SZ | 阿石创 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 电子元器件、高分子聚合物、光学辅材、合金、其他化学品、石材石料、氧化铝、专用设备与零部件 |
002185.SZ | 华天科技 | 天水华天科技股份有限公司 | 甘肃省 | 天水市 | 集成电路 |
000066.SZ | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 存储设备、打印机、电脑外围设备、电脑整机、电子元器件、服务器与工作站、投影仪、显示设备、音响产品 |
603160.SH | 汇顶科技 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 电子元器件 |
002180.SZ | 纳思达 | 纳思达股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 打印机、电子元器件、行业专用软件、专用设备与零部件 |
002402.SZ | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 电子设备及加工 |
002741.SZ | 光华科技 | 广东光华科技股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 其他化学品 |
688138.SH | 清溢光电 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光学辅材 |
300077.SZ | 国民技术 | 国民技术股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 半导体材料、集成电路 |
300410.SZ | 正业科技 | 广东正业科技股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 磁性材料、电子测试和测量仪器、专用设备与零部件 |
300053.SZ | 欧比特 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 电子测试和测量仪器、电子元器件、集成电路 |
下列是中小板半导体上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 所属行政区划 | 城市 | 主营产品类型 |
300458.SZ | 全志科技 | 珠海全志科技股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 电子元器件 |
300576.SZ | 容大感光 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 有机化工原料 |
002049.SZ | 紫光国微 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 河北省 | 唐山市 | 电子元器件 |
600703.SH | 三安光电 | 三安光电股份有限公司 | 湖北省 | 荆州市 | 半导体分立器件、半导体太阳能光伏、集成电路 |
002281.SZ | 光迅科技 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 传输设备、通信系统与平台 |
300046.SZ | 台基股份 | 湖北台基半导体股份有限公司 | 湖北省 | 襄阳市 | 半导体分立器件 |
300395.SZ | 菲利华 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 湖北省 | 荆州市 | 玻璃 |
300567.SZ | 精测电子 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 电子测试和测量仪器 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 涂料与油漆 |
300672.SZ | 国科微 | 湖南国科微电子股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 半导体分立器件 |
300474.SZ | 景嘉微 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 电子元器件 |
600360.SH | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 半导体分立器件、集成电路 |
下列是科创板半导体上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 所属行政区划 | 城市 | 主营产品类型↑ |
600584.SH | 长电科技 | 江苏长电科技股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 半导体分立器件、电子元器件、集成电路、系统集成服务 |
600667.SH | 太极实业 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 产业用纺织品、纺织机械、合成纤维 |
603005.SH | 晶方科技 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 电子元器件 |
603078.SH | 江化微 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 化学试剂 |
002079.SZ | 苏州固锝 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 半导体分立器件 |
002409.SZ | 雅克科技 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 江苏省 | 宜兴市 | 催化剂及化学助剂 |
002156.SZ | 通富微电 | 通富微电子股份有限公司 | 江苏省 | 南通市 | 集成电路 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 江苏省 | 启东市 | 半导体材料 |
下列是创业板半导体上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 所属行政区划 | 城市 | 主营产品类型 |
300373.SZ | 扬杰科技 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 江苏省 | 扬州市 | 电子元器件 |
300782.SZ | 卓胜微 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 电子元器件 |
300346.SZ | 南大光电 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 高分子聚合物 |
300429.SZ | 强力新材 | 常州强力电子新材料股份有限公司 | 江苏省 | 常州市 | 其他化学品 |
300655.SZ | 晶瑞股份 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 有机化工原料 |
688002.SH | 睿创微纳 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 半导体分立器件、电子测试和测量仪器、专用设备与零部件 |
300183.SZ | 东软载波 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 电子元器件、行业专用软件 |
600171.SH | 上海贝岭 | 上海贝岭股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 半导体材料、半导体分立器件、电话机及配件、电脑配件、集成电路 |
603501.SH | 韦尔股份 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 半导体分立器件 |
603068.SH | 博通集成 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 电子设备及加工 |
603690.SH | 至纯科技 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 专用设备与零部件 |
688099.SH | 晶晨股份 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 半导体分立器件 |
688019.SH | 安集科技 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 超硬材料、其他化学品 |
688012.SH | 中微公司 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 电子设备及加工 |
688008.SH | 澜起科技 | 澜起科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 专用设备与零部件 |
688018.SH | 乐鑫科技 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 专用设备与零部件 |
688368.SH | 晶丰明源 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 专用设备与零部件 |
300236.SZ | 上海新阳 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 变电设备、化工机械、其他化学品 |
300613.SZ | 富瀚微 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 电子设备及加工、专业咨询服务 |
300327.SZ | 中颖电子 | 中颖电子股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 电子元器件 |
300493.SZ | 润欣科技 | 上海润欣科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 电子元器件 |
300398.SZ | 飞凯材料 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 高分子聚合物 |
603019.SH | 中科曙光 | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 行业专用软件、系统集成服务、专业咨询服务 |
002129.SZ | 中环股份 | 天津中环半导体股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 半导体材料、半导体分立器件、电子元器件 |
600460.SH | 士兰微 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 集成电路 |
002119.SZ | 康强电子 | 宁波康强电子股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 包装机械、电子元器件 |
300666.SZ | 江丰电子 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 浙江省 | 余姚市 | 电子元器件 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 锅炉及附属设备 |
300604.SZ | 长川科技 | 杭州长川科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 专用设备与零部件 |
上述数据取自万得(2019/12/12)