板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
---|---|---|
低碳经济 | 有研新材 | 1.44% |
特高压 | 高澜股份 | 1.73% |
快递概念 | 物产中大 | 1.35% |
风能 | 中国交建 | 1.60% |
储能 | 深科技 | 1.71% |
发电机概念 | 科泰电源 | 1.62% |
华为汽车 | 启明信息 | 1.52% |
辅助生殖 | 亚辉龙 | 1.38% |
独家药品 | 亿帆医药 | 1.69% |
土壤修复 | 广电计量 | 1.58% |
工业大麻 | 龙宇股份 | 1.44% |
啤酒概念 | 品渥食品 | 1.45% |
长寿药 | 雪榕生物 | 1.45% |
减速器 | 丰立智能 | 1.78% |
流感 | 一品红 | 1.32% |
新材料 | 中石科技 | 1.47% |
生物质能发电 | 城发环境 | 1.71% |
太阳能 | 北方华创 | 1.56% |
代糖概念 | 百龙创园 | 1.17% |
调味品概念 | 华宝股份 | 1.14% |
氢能源 | 国林科技 | 1.60% |
燃料电池 | 大元泵业 | 1.63% |
新能源 | 长虹美菱 | 1.66% |
医疗美容 | 物产中大 | 1.28% |
新冠检测 | 迪瑞医疗 | 1.56% |
CAR-T细胞疗法 | 姚记科技 | 1.54% |
有机硅 | 润禾材料 | 2.00% |
钒电池 | 四川长虹 | 1.64% |
创新药 | 赛隆药业 | 1.85% |
ST股 | *ST长方 | 1.28% |
钙钛矿电池 | 金信诺 | 2.60% |
体外诊断 | 迪瑞医疗 | 1.66% |
水产养殖 | ST獐子岛 | 1.70% |
建筑节能 | 中铁装配 | 2.11% |
图们江 | 启明信息 | 1.44% |
核污染防治 | 中国广核 | 1.56% |
预制菜概念 | 广弘控股 | 1.25% |
石墨烯 | 中石科技 | 1.74% |
抗原检测 | 亚辉龙 | 1.68% |
医废处理 | 中钢国际 | 2.15% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-05-25 05:11:26