| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 中创环保 | 1.81% |
| 血氧仪 | 国星光电 | 1.31% |
| 基金重仓 | 科思股份 | 0.99% |
| 工程机械概念 | 中国中铁 | 1.62% |
| 京津冀 | 天壕环境 | 1.16% |
| 汽车拆解 | 物产中大 | 1.71% |
| 超级电容 | 深科技 | 1.37% |
| 医疗器械概念 | 祥生医疗 | 1.20% |
| 重组蛋白 | 成都先导 | 1.67% |
| 新能源车 | 罗曼股份 | 1.52% |
| 充电桩 | 英维克 | 1.47% |
| 婴童概念 | 汤姆猫 | 1.08% |
| 单抗概念 | 国药一致 | 1.69% |
| 千金藤素 | 云南白药 | 1.93% |
| 抖音小店 | 金字火腿 | 1.08% |
| 白酒 | 岩石股份 | 1.03% |
| 内贸流通 | 龙宇股份 | 1.05% |
| 煤化工 | 陕西建工 | 1.17% |
| 消毒水 | 航锦科技 | 1.78% |
| 口罩 | 漫步者 | 1.45% |
| 水域改革 | ST獐子岛 | 1.97% |
| 黄金股 | 四川黄金 | 1.10% |
| 基因测序 | 利欧股份 | 1.32% |
| 地摊经济 | 久量股份 | 1.28% |
| 轮毂电机 | 兆丰股份 | 2.37% |
| 疫苗 | 金迪克 | 1.30% |
| 超级真菌 | 海正药业 | 1.61% |
| 大飞机 | 能科科技 | 1.55% |
| 磷化工 | 史丹利 | 1.59% |
| 智能电网 | 神州泰岳 | 1.54% |
| 换电概念 | 同飞股份 | 1.79% |
| REITs概念 | 中国铁建 | 1.19% |
| 粮食概念 | 苏垦农发 | 1.21% |
| 草甘膦 | 诺 普 信 | 1.58% |
| 降解塑料 | 莫高股份 | 1.51% |
| 光伏建筑一体化 | 全筑股份 | 1.98% |
| 抗菌面料 | 安奈儿 | 1.84% |
| 特斯拉 | 华工科技 | 1.58% |
| 二胎 | 汤姆猫 | 1.26% |
| 病毒防治 | 长虹华意 | 1.34% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-12-11 05:12:20
