板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
---|---|---|
透明工厂 | 科远智慧 | 1.60% |
核能核电 | 神州泰岳 | 1.57% |
统一大市场 | 中国铁物 | 1.26% |
农业种植 | 好想你 | 1.15% |
创业板注册制 | 亚康股份 | 1.40% |
美丽中国 | 同方股份 | 1.43% |
养老金 | 万兴科技 | 1.06% |
体育产业 | 省广集团 | 1.11% |
免疫治疗 | ST中珠 | 1.21% |
东北振兴 | 龙建股份 | 1.01% |
节能环保 | 国林科技 | 1.37% |
QFII重仓 | 中石科技 | 1.08% |
绿色电力 | 协鑫能科 | 1.51% |
油气勘探 | 昊华科技 | 1.32% |
送转预期 | 世纪华通 | 1.05% |
同步磁阻电机 | 孚日股份 | 2.69% |
土地流转 | 大禹节水 | 1.16% |
万达概念 | 中国中铁 | 1.14% |
退税商店 | 百联股份 | 1.25% |
壳资源 | 春兰股份 | 1.34% |
工业气体 | 金宏气体 | 1.02% |
超级品牌 | 格力电器 | 1.37% |
乳业 | 熊猫乳品 | 1.45% |
毛发医疗 | 仙琚制药 | 1.47% |
麒麟电池 | 科创新源 | 1.56% |
户外露营 | 哈尔斯 | 1.60% |
虚拟电厂 | 国网信通 | 1.43% |
供销社概念 | 永新股份 | 1.73% |
垃圾分类 | 惠而浦 | 1.62% |
培育钻石 | 沃尔德 | 1.42% |
科创板做市股 | 金山办公 | 1.11% |
新零售 | 视觉中国 | 0.87% |
茅指数 | 金山办公 | 1.29% |
维生素 | 亿帆医药 | 1.07% |
租售同权 | 张江高科 | 1.35% |
地塞米松 | 仙琚制药 | 1.13% |
MLCC | 三环集团 | 1.33% |
碳交易 | 陕西建工 | 1.51% |
通用航空 | 江西长运 | 1.37% |
鸡肉概念 | 温氏股份 | 1.31% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-05-02 05:11:26