| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 参股期货 | 大恒科技 | 1.26% |
| 食品安全 | 新莱应材 | 1.51% |
| PVDF概念 | 天壕环境 | 1.09% |
| 油改概念 | 仁智股份 | 1.42% |
| 海峡西岸 | 福晶科技 | 1.02% |
| 跨境电商 | 四川长虹 | 1.01% |
| 军民融合 | 同方股份 | 1.30% |
| 沪股通 | 寒武纪-U | 0.81% |
| 氦气概念 | 金宏气体 | 0.99% |
| 电商概念 | 万兴科技 | 0.75% |
| 贬值受益 | 祥生医疗 | 1.21% |
| 无人机 | 三人行 | 1.07% |
| 乡村振兴 | 德生科技 | 1.25% |
| 沪深注册制 | N颀中 | 1.14% |
| 低价股 | 信科移动-U | 1.14% |
| 电子商务 | 万兴科技 | 0.77% |
| 商誉减值 | 蓝色光标 | 1.10% |
| 纾困概念 | 紫光股份 | 1.06% |
| 中俄贸易概念 | 德石股份 | 1.54% |
| 健康中国 | 好想你 | 0.77% |
| 蝗虫防治 | 诺 普 信 | 1.47% |
| 专精特新 | 首都在线 | 1.09% |
| 熔盐储能 | 久盛电气 | 1.25% |
| C2M概念 | 赛意信息 | 1.34% |
| 预盈预增 | 信科移动-U | 1.07% |
| 转债标的 | 科思股份 | 1.08% |
| MSCI中国 | 寒武纪-U | 0.84% |
| 预亏预减 | 蓝色光标 | 1.08% |
| 青蒿素 | 海正药业 | 1.40% |
| 尾气治理 | 湖南天雁 | 1.04% |
| 高送转 | 科思股份 | 1.18% |
| 参股银行 | 南方传媒 | 0.94% |
| 滨海新区 | 达仁堂 | 1.18% |
| 民营医院 | 中京电子 | 0.90% |
| 福州新区 | 恺英网络 | 1.48% |
| 赛马概念 | 中体产业 | 1.73% |
| 胎压监测 | 启明信息 | 1.44% |
| 成渝特区 | 中科信息 | 1.30% |
| 噪声防治 | 九州一轨 | 1.96% |
| 黄金水道 | 长江投资 | 1.66% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2026-02-12 05:28:10
