预亏预减概念股名单一览_2024A股、B股预亏预减概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 预亏预减概念

预亏预减概念上市公司股票

截止到2024.04.26 A股、B股预亏预减概念共有 1280 只。
预亏预减概念股票领涨股为: 蓝色光标
快捷前往不同板块的预亏预减概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板预亏预减概念上市公司名单共 539 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
603533 掌阅科技 25.36 10.02%
601002 晋亿实业 4.94 6.47%
601595 上海电影 31.99 6.28%
603466 风语筑 17.39 6.23%
601360 三六零 16.86 6.10%
000818 航锦科技 41.99 5.79%
603918 金桥信息 17.53 4.84%
600589 ST榕泰 2.63 4.78%
000936 华西股份 7.97 4.73%
000676 智度股份 6.71 4.68%
600986 浙文互联 6.83 4.59%
600647 同达创业 13.21 4.10%
601686 友发集团 6.41 4.06%
603912 佳力图 15.13 3.99%
600619 海立股份 6.44 3.87%
600326 西藏天路 7.37 3.80%
600977 中国电影 16.75 3.72%
600543 莫高股份 5.17 3.61%
603936 博敏电子 15.05 3.58%
600023 浙能电力 4.34 3.33%
600637 东方明珠 8.43 3.18%
603388 元成股份 9.08 3.06%
600895 张江高科 16.83 2.87%
600698 湖南天雁 4.77 2.80%
603636 南威软件 17.38 2.66%
600846 同济科技 10.41 2.56%
600718 东软集团 12.03 2.47%
603111 康尼机电 4.61 2.44%
600568 ST中珠 1.70 2.41%
600641 万业企业 23.59 2.34%
603922 金鸿顺 21.74 2.16%
600463 空港股份 8.53 2.16%
600561 江西长运 5.22 2.15%
600728 佳都科技 7.22 2.12%
600707 彩虹股份 4.88 2.09%
000715 中兴商业 8.80 2.09%
600827 百联股份 13.22 2.08%
603885 吉祥航空 18.57 2.03%
603186 华正新材 39.21 1.92%
000793 华闻集团 2.67 1.91%
600081 东风科技 10.97 1.86%
000710 贝瑞基因 14.37 1.84%
000829 天音控股 11.75 1.82%
000158 常山北明 7.90 1.80%
600071 凤凰光学 21.54 1.75%
600666 *ST瑞德 3.00 1.69%
000066 中国长城 13.54 1.65%
601519 大智慧 8.04 1.64%
000725 京东方A 4.34 1.64%
000032 深桑达A 39.39 1.63%
603232 格尔软件 18.23 1.56%
601999 出版传媒 7.29 1.53%
600410 华胜天成 6.68 1.37%
600228 返利科技 12.78 1.35%
601375 中原证券 3.93 1.29%
000851 高鸿股份 6.33 1.28%
603950 长源东谷 20.21 1.25%
603893 瑞芯微 90.01 1.25%
600676 交运股份 4.12 1.23%
600768 宁波富邦 10.87 1.21%
600751 海航科技 2.62 1.16%
603825 华扬联众 14.98 1.15%
000151 中成股份 14.15 1.14%
603530 神马电力 14.39 1.12%
600088 中视传媒 11.51 1.05%
603949 雪龙集团 15.37 1.05%
000050 深天马A 10.60 1.05%
000338 潍柴动力 11.78 1.03%
601989 中国重工 3.95 1.02%
000959 首钢股份 3.96 1.02%
603223 恒通股份 20.25 0.95%
603042 华脉科技 12.88 0.94%
601929 吉视传媒 2.17 0.93%
000815 美利云 12.27 0.90%
603838 四通股份 5.64 0.89%
000890 法尔胜 4.54 0.89%
600539 狮头股份 6.82 0.89%
603879 永悦科技 5.78 0.87%
603183 建研院 4.93 0.82%
601333 广深铁路 2.49 0.81%
600126 杭钢股份 5.03 0.80%
600066 宇通客车 12.68 0.79%
603626 科森科技 7.65 0.79%
000017 深中华A 4.28 0.71%
600170 上海建工 2.87 0.70%
000636 风华高科 17.82 0.68%
600855 航天长峰 12.47 0.65%
000951 中国重汽 14.85 0.61%
603727 博迈科 13.30 0.61%
601636 旗滨集团 11.64 0.61%
000882 华联股份 1.69 0.60%
603680 今创集团 8.57 0.59%
600221 海航控股 1.72 0.58%
603238 诺邦股份 11.18 0.54%
600476 湘邮科技 18.79 0.54%
603059 倍加洁 24.74 0.49%
000727 冠捷科技 2.20 0.46%
000166 申万宏源 4.52 0.44%
600764 中国海防 24.88 0.44%
000030 富奥股份 4.68 0.43%
600158 中体产业 9.90 0.41%
000421 南京公用 4.97 0.40%
603377 东方时尚 7.73 0.39%
000686 东北证券 7.89 0.38%
603711 香飘飘 21.31 0.38%
000720 新能泰山 5.35 0.38%
603101 汇嘉时代 5.36 0.37%
000547 航天发展 10.78 0.37%
600512 腾达建设 2.75 0.36%
000058 深 赛 格 6.26 0.32%
603869 新智认知 9.63 0.31%
603477 巨星农牧 32.74 0.31%
600688 上海石化 3.51 0.29%
000584 哈工智能 7.12 0.28%
603729 龙韵股份 14.26 0.28%
603808 歌力思 11.17 0.27%
600360 华微电子 7.60 0.26%
000883 湖北能源 4.30 0.23%
000703 恒逸石化 8.61 0.23%
000069 华侨城A 5.02 0.20%
603858 步长制药 20.15 0.20%
600663 陆家嘴 10.19 0.20%
600650 锦江在线 10.31 0.19%
601700 风范股份 5.17 0.19%
600802 福建水泥 5.43 0.18%
601336 新华保险 33.20 0.18%
603131 上海沪工 12.58 0.16%
600509 天富能源 6.86 0.15%
600685 中船防务 23.85 0.13%
000925 众合科技 8.26 0.12%
603956 威派格 8.78 0.11%
000401 冀东水泥 8.97 0.11%
000877 天山股份 9.06 0.11%
600216 浙江医药 12.06 0.08%
000157 中联重科 6.41 0.00%
600826 兰生股份 9.86 0.00%
600307 酒钢宏兴 1.62 0.00%
603106 恒银科技 5.72 0.00%
600823 世茂股份 2.12 0.00%
600858 银座股份 5.17 0.00%
600585 海螺水泥 27.97 0.00%
600252 中恒集团 2.62 0.00%
000506 中润资源 5.66 0.00%
603955 大千生态 16.19 0.00%
600958 东方证券 11.19 0.00%
600331 宏达股份 3.41 0.00%
600185 格力地产 8.07 0.00%
000011 深物业A 10.08 0.00%
603005 晶方科技 27.57 0.00%
000061 农 产 品 6.10 0.00%
000761 本钢板材 4.14 0.00%
600936 广西广电 4.11 0.00%
600791 京能置业 4.18 0.00%
600603 广汇物流 7.86 0.00%
603958 哈森股份 6.02 0.00%
600386 北巴传媒 4.60 0.00%
000100 TCL科技 4.36 0.00%
601816 京沪高铁 5.27 0.00%
603709 中源家居 15.23 -0.07%
000695 滨海能源 15.16 -0.07%
603685 晨丰科技 11.15 -0.09%
603617 君禾股份 8.45 -0.12%
600810 神马股份 7.82 -0.13%
600918 中泰证券 7.58 -0.13%
600115 中国东航 5.31 -0.19%
603518 锦泓集团 9.59 -0.21%
603980 吉华集团 4.58 -0.22%
000789 万年青 8.85 -0.23%
600665 天地源 4.32 -0.23%
603843 正平股份 4.14 -0.24%
600668 尖峰集团 12.38 -0.24%
600800 渤海化学 4.00 -0.25%
000031 大悦城 3.86 -0.26%
000976 华铁股份 3.75 -0.27%
603160 汇顶科技 57.30 -0.28%
600611 大众交通 3.04 -0.33%
600844 丹化科技 2.94 -0.34%
600586 金晶科技 8.46 -0.35%
603366 日出东方 5.63 -0.35%
600689 上海三毛 8.28 -0.36%
000608 阳光股份 2.74 -0.36%
600643 爱建集团 5.34 -0.37%
600981 汇鸿集团 2.61 -0.38%
600084 中葡股份 7.68 -0.39%
603516 淳中科技 20.42 -0.39%
600052 东望时代 4.84 -0.41%
600333 长春燃气 4.82 -0.41%
000709 河钢股份 2.34 -0.43%
000622 恒立实业 4.65 -0.43%
600708 光明地产 2.26 -0.44%
000531 穗恒运A 6.77 -0.44%
000690 宝新能源 6.66 -0.45%
600231 凌钢股份 2.18 -0.46%
601515 东风股份 4.30 -0.46%
600201 生物股份 10.71 -0.46%
600782 新钢股份 4.23 -0.47%
000514 渝 开 发 4.06 -0.49%
603608 天创时尚 4.05 -0.49%
601588 北辰实业 1.99 -0.50%
600594 益佰制药 5.80 -0.51%
000089 深圳机场 7.45 -0.53%
603861 白云电器 7.44 -0.53%
600798 宁波海运 3.71 -0.54%
601021 春秋航空 62.65 -0.54%
603822 嘉澳环保 33.97 -0.56%
000850 华茂股份 3.55 -0.56%
000911 南宁糖业 10.63 -0.56%
601236 红塔证券 8.83 -0.56%
600697 欧亚集团 12.33 -0.56%
600235 民丰特纸 5.24 -0.57%
600684 珠江股份 3.48 -0.57%
603569 长久物流 8.66 -0.57%
000750 国海证券 3.44 -0.58%
600864 哈投股份 5.06 -0.59%
601198 东兴证券 8.28 -0.60%
000078 海王生物 3.31 -0.60%
000520 长航凤凰 3.27 -0.61%
600738 丽尚国潮 8.04 -0.62%
600022 山东钢铁 1.58 -0.63%
600801 华新水泥 15.63 -0.64%
000898 鞍钢股份 3.12 -0.64%
000510 新金路 6.20 -0.64%
601118 海南橡胶 4.65 -0.64%
600300 维维股份 3.08 -0.65%
603776 永安行 15.23 -0.65%
601311 骆驼股份 9.11 -0.65%
000712 锦龙股份 13.66 -0.65%
000023 深天地A 9.04 -0.66%
600168 武汉控股 6.01 -0.66%
603359 东珠生态 10.49 -0.66%
601162 天风证券 2.97 -0.67%
600606 绿地控股 2.95 -0.67%
000825 太钢不锈 4.42 -0.67%
600628 新世界 7.29 -0.68%
603068 博通集成 34.68 -0.69%
600448 华纺股份 2.88 -0.69%
600076 康欣新材 2.84 -0.70%
600227 圣济堂 2.84 -0.70%
000036 华联控股 4.22 -0.71%
600507 方大特钢 5.58 -0.71%
000586 汇源通信 10.97 -0.72%
600675 中华企业 2.71 -0.73%
000717 中南股份 2.71 -0.73%
600609 金杯汽车 4.06 -0.73%
600301 南化股份 18.86 -0.74%
601099 太平洋 2.64 -0.75%
603895 天永智能 26.30 -0.75%
603616 韩建河山 5.22 -0.76%
000953 河化股份 5.21 -0.76%
600906 财达证券 7.73 -0.77%
603226 菲林格尔 5.10 -0.78%
603196 日播时尚 8.92 -0.78%
600506 统一股份 11.29 -0.79%
600095 湘财股份 8.56 -0.81%
600077 宋都股份 2.41 -0.82%
601992 金隅集团 2.40 -0.83%
000570 苏常柴A 4.78 -0.83%
603332 苏州龙杰 10.65 -0.84%
000751 锌业股份 3.50 -0.85%
600009 上海机场 54.81 -0.87%
000068 华控赛格 3.39 -0.88%
000545 金浦钛业 3.37 -0.88%
603316 诚邦股份 5.54 -0.89%
600020 中原高速 3.28 -0.91%
603085 天成自控 9.78 -0.91%
600493 凤竹纺织 5.41 -0.92%
600510 黑牡丹 6.49 -0.92%
603048 浙江黎明 14.99 -0.93%
600927 永安期货 17.09 -0.93%
603566 普莱柯 26.45 -0.94%
600297 广汇汽车 2.11 -0.94%
600540 新赛股份 4.22 -0.94%
600569 安阳钢铁 2.10 -0.94%
600156 华升股份 4.18 -0.95%
000626 远大控股 8.33 -0.95%
000767 晋控电力 3.10 -0.96%
601798 蓝科高新 7.21 -0.96%
000488 晨鸣纸业 5.13 -0.97%
600243 青海华鼎 4.10 -0.97%
600178 东安动力 6.10 -0.97%
600630 龙头股份 5.06 -0.98%
000536 华映科技 2.01 -0.99%
603679 华体科技 14.06 -0.99%
600217 中再资环 4.97 -1.00%
601086 国芳集团 3.94 -1.01%
600397 安源煤业 2.91 -1.02%
600705 中航产融 3.88 -1.02%
000692 惠天热电 2.90 -1.02%
000952 广济药业 7.69 -1.03%
600418 江淮汽车 12.25 -1.05%
600429 三元股份 4.71 -1.05%
600808 马钢股份 2.82 -1.05%
600010 包钢股份 1.87 -1.06%
600031 三一重工 16.83 -1.06%
600819 耀皮玻璃 5.51 -1.08%
600679 上海凤凰 8.26 -1.08%
600571 信雅达 10.00 -1.09%
000601 韶能股份 4.54 -1.09%
600721 百花医药 6.35 -1.09%
000637 茂化实华 4.50 -1.10%
600337 美克家居 2.68 -1.11%
601366 利群股份 5.35 -1.11%
600653 申华控股 1.78 -1.11%
600812 华北制药 6.07 -1.14%
600824 益民集团 3.44 -1.15%
601996 丰林集团 2.55 -1.16%
600159 大龙地产 2.55 -1.16%
603517 绝味食品 41.35 -1.19%
603286 日盈电子 15.14 -1.17%
600743 华远地产 1.65 -1.20%
603839 安正时尚 6.57 -1.20%
603356 华菱精工 13.91 -1.21%
000782 美达股份 4.87 -1.22%
600355 精伦电子 3.24 -1.22%
600006 东风汽车 5.66 -1.22%
603278 大业股份 8.01 -1.23%
000982 中银绒业 1.60 -1.23%
600966 博汇纸业 7.16 -1.24%
603001 奥康国际 6.35 -1.24%
600678 四川金顶 5.55 -1.25%
000903 云内动力 2.37 -1.25%
600567 山鹰国际 2.37 -1.25%
600807 济南高新 3.14 -1.26%
600727 鲁北化工 6.24 -1.27%
600029 南方航空 7.80 -1.27%
603638 艾迪精密 16.31 -1.27%
601005 重庆钢铁 1.54 -1.28%
600955 维远股份 21.52 -1.28%
600376 首开股份 4.61 -1.28%
600369 西南证券 3.83 -1.29%
600712 南宁百货 3.80 -1.30%
600127 金健米业 7.55 -1.31%
600155 华创阳安 6.79 -1.31%
600881 亚泰集团 2.24 -1.32%
603798 康普顿 10.37 -1.33%
600692 亚通股份 5.85 -1.35%
600581 八一钢铁 4.38 -1.35%
000546 金圆股份 8.75 -1.35%
603610 麒盛科技 11.66 -1.35%
603166 福达股份 5.77 -1.37%
600897 厦门空港 18.53 -1.38%
603060 国检集团 12.08 -1.39%
601003 柳钢股份 4.25 -1.39%
000518 四环生物 2.83 -1.39%
600903 贵州燃气 7.68 -1.41%
000550 江铃汽车 13.16 -1.42%
600393 粤泰股份 1.37 -1.44%
600097 开创国际 10.94 -1.44%
603015 弘讯科技 7.50 -1.45%
603666 亿嘉和 38.73 -1.45%
601111 中国国航 10.85 -1.45%
000042 中洲控股 8.11 -1.46%
600149 廊坊发展 5.39 -1.46%
603877 太平鸟 22.22 -1.46%
600623 华谊集团 6.73 -1.46%
600365 ST通葡 3.35 -1.47%
600327 大东方 4.68 -1.47%
600234 科新发展 5.99 -1.48%
603221 爱丽家居 7.25 -1.49%
603159 上海亚虹 13.83 -1.50%
000990 诚志股份 8.56 -1.50%
000757 浩物股份 3.94 -1.50%
000501 武商集团 11.16 -1.50%
600054 黄山旅游 13.75 -1.50%
600828 茂业商业 3.92 -1.51%
000949 新乡化纤 3.26 -1.51%
601828 美凯龙 5.19 -1.52%
600733 北汽蓝谷 5.80 -1.53%
600408 安泰集团 2.57 -1.53%
600691 阳煤化工 3.20 -1.54%
600107 美尔雅 5.68 -1.56%
603819 神力股份 14.47 -1.56%
000998 隆平高科 15.06 -1.57%
601566 九牧王 10.01 -1.57%
603002 宏昌电子 5.63 -1.57%
603079 圣达生物 12.50 -1.57%
600292 远达环保 5.62 -1.58%
600716 凤凰股份 3.72 -1.59%
600565 迪马股份 1.86 -1.59%
603256 宏和科技 7.99 -1.60%
600302 标准股份 4.86 -1.62%
600579 克劳斯 6.06 -1.62%
600984 建设机械 5.44 -1.63%
601966 玲珑轮胎 21.72 -1.63%
603501 韦尔股份 102.70 -1.65%
600778 友好集团 6.50 -1.66%
603188 亚邦股份 3.53 -1.67%
603926 铁流股份 8.75 -1.69%
000816 智慧农业 3.49 -1.69%
000548 湖南投资 4.64 -1.69%
000005 ST星源 1.73 -1.70%
603818 曲美家居 6.31 -1.71%
000716 黑芝麻 8.02 -1.72%
000678 襄阳轴承 5.11 -1.73%
603700 宁水集团 13.60 -1.73%
600246 万通发展 5.63 -1.75%
000860 顺鑫农业 32.61 -1.75%
600038 中直股份 41.49 -1.75%
600754 锦江酒店 56.29 -1.76%
601609 金田股份 6.68 -1.76%
600730 中国高科 6.06 -1.78%
601388 怡球资源 3.29 -1.79%
603113 金能科技 9.88 -1.69%
600191 华资实业 5.48 -1.79%
603330 天洋新材 11.46 -1.80%
600792 云煤能源 3.27 -1.80%
000820 神雾节能 3.81 -1.80%
600990 四创电子 32.86 -1.82%
600876 凯盛新能 18.84 -1.82%
600375 汉马科技 7.51 -1.83%
600266 城建发展 4.78 -1.85%
000572 海马汽车 4.76 -1.86%
603335 迪生力 5.27 -1.86%
603225 新凤鸣 11.03 -1.87%
600530 交大昂立 3.14 -1.88%
000691 亚太实业 4.18 -1.88%
000800 一汽解放 8.36 -1.88%
603985 恒润股份 20.72 -1.89%
600293 三峡新材 2.58 -1.90%
603669 灵康药业 5.15 -1.90%
601258 庞大集团 1.03 -1.90%
600770 综艺股份 6.17 -1.91%
000573 粤宏远A 3.54 -1.94%
603725 天安新材 6.57 -1.94%
000059 华锦股份 7.07 -1.94%
600083 博信股份 7.05 -1.95%
000759 中百集团 4.53 -1.95%
603660 苏州科达 7.03 -1.95%
603976 正川股份 19.50 -1.96%
603982 泉峰汽车 16.41 -1.97%
600847 万里股份 11.36 -1.98%
603010 万盛股份 11.72 -2.01%
600197 伊力特 23.92 -2.01%
603900 莱绅通灵 6.27 -2.03%
600207 安彩高科 6.27 -2.03%
600667 太极实业 7.17 -2.05%
603069 海汽集团 22.86 -2.06%
000752 *ST西发 3.77 -2.08%
601015 陕西黑猫 4.64 -2.11%
603138 海量数据 22.61 -2.12%
603139 康惠制药 15.65 -2.13%
600588 用友网络 23.33 -2.14%
603117 ST万林 3.62 -2.16%
603960 克来机电 17.57 -2.17%
000961 中南建设 1.80 -2.17%
600238 海南椰岛 12.07 -2.19%
600719 大连热电 4.87 -2.21%
600622 光大嘉宝 3.07 -2.23%
600715 文投控股 2.63 -2.23%
000540 中天金融 0.87 -2.25%
600746 江苏索普 7.76 -2.27%
000960 锡业股份 16.52 -2.31%
000010 美丽生态 2.52 -2.33%
603218 日月股份 20.99 -2.33%
603390 通达电气 6.63 -2.36%
000610 西安旅游 21.06 -2.36%
603021 山东华鹏 5.35 -2.37%
600321 正源股份 1.64 -2.38%
600200 江苏吴中 7.79 -2.38%
000955 欣龙控股 4.49 -2.39%
600771 广誉远 35.85 -2.40%
600258 首旅酒店 22.60 -2.42%
603121 华培动力 7.19 -2.44%
600466 蓝光发展 0.79 -2.47%
600861 北京城乡 23.70 -2.47%
601155 新城控股 15.77 -2.47%
601007 金陵饭店 10.21 -2.48%
000639 西王食品 4.71 -2.48%
000698 沈阳化工 4.31 -2.49%
600222 太龙药业 5.87 -2.49%
600004 白云机场 15.58 -2.50%
603520 司太立 17.69 -2.53%
000659 珠海中富 3.07 -2.54%
603997 继峰股份 12.64 -2.54%
603557 ST起步 2.68 -2.55%
603507 振江股份 35.00 -2.56%
600841 动力新科 6.45 -2.57%
603222 济民医疗 12.32 -2.61%
000888 峨眉山A 8.96 -2.61%
000670 盈方微 7.83 -2.61%
600836 上海易连 5.16 -2.64%
600148 长春一东 13.21 -2.65%
000560 我爱我家 3.28 -2.67%
000697 *ST炼石 6.89 -2.68%
000656 金科股份 1.45 -2.68%
000516 国际医学 10.63 -2.74%
600203 福日电子 7.06 -2.75%
603199 九华旅游 27.72 -2.87%
000035 中国天楹 4.69 -2.90%
000923 河钢资源 14.32 -2.92%
600080 金花股份 7.64 -2.92%
603897 长城科技 18.44 -2.95%
000301 东方盛虹 12.42 -2.97%
601127 赛力斯 31.81 -3.02%
603103 横店影视 16.31 -3.03%
600151 航天机电 8.62 -3.04%
600346 恒力石化 16.47 -3.06%
600711 盛屯矿业 5.69 -3.07%
603773 沃格光电 23.00 -3.08%
000056 皇庭国际 3.77 -3.08%
600223 鲁商发展 10.66 -3.09%
603683 晶华新材 8.74 -3.10%
603076 乐惠国际 44.03 -3.12%
600490 鹏欣资源 3.95 -3.19%
603978 深圳新星 17.92 -3.19%
000635 英 力 特 9.65 -3.21%
603011 合锻智能 6.74 -3.30%
000590 启迪药业 8.42 -3.33%
600898 国美通讯 5.41 -3.39%
000909 数源科技 8.24 -3.51%
601233 桐昆股份 13.41 -3.53%
603136 天目湖 29.60 -3.68%
603087 甘李药业 36.21 -3.70%
603863 松炀资源 16.11 -3.76%
600138 中青旅 14.99 -3.91%
603398 沐邦高科 25.81 -3.98%
600399 抚顺特钢 10.76 -4.01%
603716 塞力医疗 9.64 -4.08%
600749 西藏旅游 14.82 -4.26%
000430 张家界 8.33 -4.47%
000721 西安饮食 16.10 -4.68%
600242 *ST中昌 0.61 -4.69%
600122 *ST宏图 1.21 -4.72%
600136 ST明诚 2.56 -4.83%
000796 ST凯撒 4.80 -4.95%
603717 天域生态 7.25 -4.98%
600671 ST目药 8.15 -5.01%
000524 岭南控股 11.64 -5.13%
603208 江山欧派 57.95 -5.16%
000978 桂林旅游 8.42 -5.18%
600212 绿能慧充 8.59 -5.19%
000672 上峰水泥 11.26 -5.38%
600766 园城黄金 12.89 -5.91%
600615 丰华股份 7.64 -6.83%
603123 翠微股份 9.91 -7.73%
603701 德宏股份 12.03 -8.17%
600706 曲江文旅 20.15 -9.28%
000918 嘉凯城 1.57 -9.77%
000416 民生控股 2.69 -10.03%
中小板预亏预减概念上市公司名单共 260 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002230 科大讯飞 63.86 9.14%
002582 好想你 8.75 8.70%
002439 启明星辰 36.27 8.53%
002380 科远智慧 20.80 6.78%
002579 中京电子 10.37 6.58%
002919 名臣健康 44.03 6.35%
002837 英维克 43.86 6.20%
002602 世纪华通 6.68 5.70%
002313 *ST日海 8.82 5.00%
002605 姚记科技 34.98 4.98%
002586 ST围海 3.82 4.95%
002217 合力泰 3.37 4.33%
002712 思美传媒 7.46 4.04%
002212 天融信 12.42 4.02%
002362 汉王科技 27.28 3.22%
002261 拓维信息 15.75 2.94%
002425 凯撒文化 6.33 2.93%
002354 天娱数科 5.87 2.80%
002939 长城证券 8.84 2.79%
002181 粤 传 媒 5.92 2.78%
002280 联络互动 4.07 2.78%
002912 中新赛克 45.79 2.62%
002674 兴业科技 11.10 2.59%
002901 大博医疗 38.21 2.55%
002858 力盛体育 22.60 2.40%
002387 维信诺 7.68 2.40%
002888 惠威科技 15.87 2.26%
002089 *ST新海 1.01 2.02%
002898 赛隆药业 10.39 1.96%
002373 千方科技 15.28 1.87%
002716 金贵银业 3.36 1.82%
002123 梦网科技 17.76 1.49%
002191 劲嘉股份 7.53 1.35%
002657 中科金财 18.17 1.34%
002197 证通电子 11.56 1.31%
002642 荣联科技 7.79 1.30%
002609 捷顺科技 10.93 1.30%
002405 四维图新 13.47 1.20%
002636 金安国纪 9.33 1.19%
002581 未名医药 19.04 1.17%
002253 川大智胜 16.75 1.09%
002629 仁智股份 3.79 1.07%
002995 天地在线 25.79 1.06%
002488 金固股份 6.71 0.90%
002265 西仪股份 13.44 0.90%
002454 松芝股份 7.20 0.84%
002565 顺灏股份 3.65 0.83%
002861 瀛通通讯 11.42 0.79%
002610 爱康科技 2.77 0.73%
002243 力合科创 8.84 0.68%
002151 北斗星通 34.06 0.59%
002278 神开股份 5.20 0.58%
002229 鸿博股份 14.14 0.57%
002717 岭南股份 3.54 0.57%
002502 鼎龙文化 3.68 0.55%
002845 同兴达 14.74 0.55%
002670 国盛金控 8.24 0.49%
002453 华软科技 12.87 0.47%
002819 东方中科 31.10 0.45%
002221 东华能源 8.92 0.45%
002963 豪尔赛 13.41 0.45%
002822 中装建设 4.55 0.44%
002199 东晶电子 7.06 0.43%
002298 中电兴发 7.44 0.40%
002505 鹏都农牧 2.65 0.38%
002970 锐明技术 27.13 0.37%
002612 朗姿股份 26.92 0.34%
002599 盛通股份 6.10 0.33%
002097 山河智能 6.16 0.33%
002248 华东数控 9.72 0.31%
002423 中粮资本 7.46 0.27%
002682 龙洲股份 4.18 0.24%
002347 泰尔股份 4.72 0.21%
002456 欧菲光 5.10 0.20%
002330 得利斯 6.65 0.15%
002027 分众传媒 6.67 0.15%
002114 罗平锌电 7.14 0.14%
002235 安妮股份 7.19 0.14%
002376 新北洋 7.94 0.13%
002719 麦趣尔 10.92 0.09%
002755 奥赛康 11.14 0.09%
002691 冀凯股份 5.51 0.00%
002067 景兴纸业 3.42 0.00%
002536 飞龙股份 10.35 0.00%
002247 聚力文化 2.39 0.00%
002811 郑中设计 7.23 0.00%
002724 海洋王 8.98 0.00%
002005 ST德豪 1.69 0.00%
002110 三钢闽光 4.96 0.00%
002574 明牌珠宝 6.88 0.00%
002388 新亚制程 7.45 -0.13%
002408 齐翔腾达 7.13 -0.14%
002564 天沃科技 5.20 -0.19%
002127 南极电商 5.01 -0.20%
002559 亚威股份 8.70 -0.23%
002189 中光学 16.43 -0.24%
002628 成都路桥 3.58 -0.28%
002233 塔牌集团 7.92 -0.38%
002763 汇洁股份 7.16 -0.42%
002395 双象股份 8.50 -0.47%
002671 龙泉股份 4.14 -0.48%
002926 华西证券 8.15 -0.49%
002537 海联金汇 7.69 -0.52%
002969 嘉美包装 3.73 -0.53%
002103 广博股份 5.57 -0.54%
002875 安奈儿 13.92 -0.57%
002721 金一文化 3.41 -0.58%
002910 庄园牧场 11.16 -0.62%
002918 蒙娜丽莎 18.28 -0.65%
002241 歌尔股份 19.66 -0.66%
002010 传化智联 5.83 -0.68%
002087 新野纺织 2.90 -0.68%
002494 华斯股份 4.32 -0.69%
002542 中化岩土 2.80 -0.71%
002673 西部证券 6.58 -0.75%
002369 卓翼科技 5.23 -0.76%
002266 浙富控股 3.87 -0.77%
002234 民和股份 18.44 -0.81%
002563 森马服饰 5.96 -0.83%
002214 大立科技 14.22 -0.84%
002094 青岛金王 3.53 -0.84%
002666 德联集团 4.67 -0.85%
002208 合肥城建 6.79 -0.88%
002437 誉衡药业 2.26 -0.88%
002277 友阿股份 3.38 -0.88%
002570 贝因美 4.42 -0.90%
002333 罗普斯金 5.51 -0.90%
002921 联诚精密 13.10 -0.91%
002414 高德红外 11.71 -0.93%
002795 永和智控 11.35 -0.96%
002042 华孚时尚 3.08 -0.96%
002859 洁美科技 27.13 -0.99%
002862 实丰文化 17.93 -0.99%
002749 国光股份 8.90 -1.00%
002141 贤丰控股 3.87 -1.02%
002745 木林森 8.56 -1.04%
002231 奥维通信 6.64 -1.04%
002713 东易日盛 7.21 -1.10%
002672 东江环保 6.14 -1.13%
002288 超华科技 5.15 -1.15%
002641 公元股份 4.98 -1.19%
002495 佳隆股份 2.45 -1.21%
002753 永东股份 7.33 -1.21%
002160 常铝股份 4.07 -1.21%
002879 长缆科技 15.31 -1.23%
002413 雷科防务 4.83 -1.23%
002016 世荣兆业 6.42 -1.23%
002133 广宇集团 3.18 -1.24%
002428 云南锗业 11.75 -1.26%
002762 金发拉比 10.16 -1.26%
002846 英联股份 8.55 -1.27%
002905 金逸影视 9.23 -1.28%
002406 远东传动 5.22 -1.32%
002769 普路通 8.91 -1.33%
002148 北纬科技 6.55 -1.36%
002626 金达威 21.75 -1.36%
002350 北京科锐 7.18 -1.37%
002708 光洋股份 5.67 -1.39%
002442 龙星化工 4.92 -1.40%
002703 浙江世宝 7.56 -1.43%
002551 尚荣医疗 4.11 -1.44%
002665 首航高科 4.10 -1.44%
002593 日上集团 3.41 -1.45%
002263 大东南 2.71 -1.45%
002075 沙钢股份 4.04 -1.46%
002527 新时达 6.70 -1.47%
002162 悦心健康 4.01 -1.47%
002552 宝鼎科技 18.50 -1.49%
002857 三晖电气 18.24 -1.51%
002364 中恒电气 7.74 -1.53%
002750 龙津药业 9.67 -1.53%
002310 东方园林 1.91 -1.55%
002521 齐峰新材 5.65 -1.57%
002617 露笑科技 8.15 -1.57%
002163 海南发展 11.28 -1.57%
002647 仁东控股 6.12 -1.61%
002852 道道全 15.26 -1.61%
002382 蓝帆医疗 7.63 -1.68%
002842 翔鹭钨业 8.80 -1.68%
002164 宁波东力 5.74 -1.71%
002798 帝欧家居 6.87 -1.72%
002809 红墙股份 9.67 -1.73%
002361 神剑股份 3.95 -1.74%
002254 泰和新材 21.28 -1.75%
002218 拓日新能 4.96 -1.78%
002529 海源复材 13.65 -1.80%
