预盈预增指企业在未来时期内所获得的利润大于前时期所作计划预期的盈利,有一定的增长或有较大的增长。
预盈预增概念上市公司股票
主板预盈预增概念上市公司名单共 505 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 000404 | 长虹华意 | 6.89 | 10.06% |
| 600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
| 600854 | 春兰股份 | 4.94 | 10.02% |
| 000521 | 长虹美菱 | 7.15 | 10.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 57.76 | 10.00% |
| 000988 | 华工科技 | 34.89 | 9.99% |
| 000021 | 深科技 | 21.04 | 8.62% |
| 603003 | 龙宇股份 | 9.89 | 8.32% |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.14 | 7.34% |
| 603887 | 城地香江 | 8.73 | 6.59% |
| 603757 | 大元泵业 | 29.65 | 6.50% |
| 600983 | 惠而浦 | 8.76 | 6.44% |
| 601869 | 长飞光纤 | 41.22 | 5.29% |
| 600804 | ST鹏博士 | 5.06 | 4.98% |
| 600495 | 晋西车轴 | 4.06 | 4.91% |
| 000410 | *ST沈机 | 6.29 | 4.83% |
| 600428 | 中远海特 | 7.23 | 4.03% |
| 603309 | 维力医疗 | 19.21 | 4.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 135.78 | 3.85% |
| 600797 | 浙大网新 | 8.16 | 3.68% |
| 603619 | 中曼石油 | 18.12 | 3.54% |
| 600761 | 安徽合力 | 20.40 | 3.50% |
| 603283 | 赛腾股份 | 50.96 | 3.37% |
| 600636 | 国新文化 | 10.96 | 3.20% |
| 603598 | 引力传媒 | 10.62 | 3.01% |
| 603322 | 超讯通信 | 24.24 | 2.97% |
| 600975 | 新五丰 | 12.21 | 2.95% |
| 600345 | 长江通信 | 20.80 | 2.56% |
| 000995 | *ST皇台 | 18.60 | 2.42% |
| 603328 | 依顿电子 | 8.04 | 2.42% |
| 600089 | 特变电工 | 23.03 | 2.40% |
| 600640 | 国脉文化 | 12.80 | 2.40% |
| 000503 | 国新健康 | 11.43 | 2.33% |
| 000810 | 创维数字 | 20.51 | 2.29% |
| 600206 | 有研新材 | 15.62 | 2.29% |
| 600658 | 电子城 | 5.52 | 2.22% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 9.17 | 2.12% |
| 000962 | 东方钽业 | 12.88 | 1.90% |
| 600805 | 悦达投资 | 4.36 | 1.87% |
| 600734 | ST实达 | 4.40 | 1.85% |
| 601857 | 中国石油 | 7.32 | 1.81% |
| 600060 | 海信视像 | 22.01 | 1.80% |
| 000937 | 冀中能源 | 7.46 | 1.77% |
| 600601 | *ST方科 | 2.89 | 1.76% |
| 000633 | 合金投资 | 9.64 | 1.69% |
| 000981 | 山子股份 | 1.86 | 1.64% |
| 600785 | 新华百货 | 15.52 | 1.64% |
| 000037 | 深南电A | 7.48 | 1.63% |
| 000928 | 中钢国际 | 8.79 | 1.62% |
| 000809 | ST新城 | 3.36 | 1.51% |
| 600267 | 海正药业 | 11.01 | 1.47% |
| 600850 | 电科数字 | 28.20 | 1.44% |
| 603268 | 松发股份 | 15.18 | 1.40% |
| 600968 | 海油发展 | 3.66 | 1.39% |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.79 | 1.34% |
| 601991 | 大唐发电 | 3.13 | 1.29% |
| 000839 | ST国安 | 2.35 | 1.29% |
| 600572 | 康恩贝 | 6.76 | 1.20% |
| 600938 | 中国海油 | 19.29 | 1.10% |
| 601919 | 中远海控 | 11.64 | 1.04% |
| 600421 | 华嵘控股 | 10.76 | 1.03% |
| 000731 | 四川美丰 | 8.24 | 0.98% |
| 603227 | 雪峰科技 | 8.36 | 0.97% |
| 600198 | 大唐电信 | 7.83 | 0.90% |
| 603559 | 中通国脉 | 12.38 | 0.90% |
| 601727 | 上海电气 | 4.66 | 0.87% |
| 600312 | 平高电气 | 10.55 | 0.86% |
| 000070 | 特发信息 | 9.82 | 0.82% |
| 000595 | 宝塔实业 | 6.18 | 0.82% |
| 600063 | 皖维高新 | 6.30 | 0.80% |
| 603929 | 亚翔集成 | 18.17 | 0.78% |
| 000755 | 山西路桥 | 5.21 | 0.77% |
| 600759 | ST洲际 | 2.70 | 0.75% |
| 601177 | 杭齿前进 | 9.45 | 0.75% |
| 600726 | *ST华源 | 2.74 | 0.74% |
| 601606 | 长城军工 | 12.46 | 0.73% |
| 601231 | 环旭电子 | 18.31 | 0.72% |
| 601808 | 中海油服 | 16.15 | 0.69% |
| 600237 | 铜峰电子 | 6.83 | 0.59% |
| 600469 | 风神股份 | 5.19 | 0.58% |
| 600604 | 市北高新 | 5.39 | 0.56% |
| 000889 | ST中嘉 | 1.85 | 0.54% |
| 600322 | 天房发展 | 1.92 | 0.52% |
| 603908 | 牧高笛 | 59.65 | 0.51% |
| 600662 | 外服控股 | 6.19 | 0.49% |
| 600518 | ST康美 | 2.09 | 0.48% |
| 600877 | 电科芯片 | 15.92 | 0.44% |
| 600871 | 石化油服 | 2.29 | 0.44% |
| 600608 | ST沪科 | 4.79 | 0.42% |
| 000852 | 石化机械 | 7.36 | 0.41% |
| 600756 | 浪潮软件 | 17.66 | 0.40% |
| 600522 | 中天科技 | 16.14 | 0.37% |
| 603882 | 金域医学 | 86.00 | 0.36% |
| 000812 | 陕西金叶 | 5.59 | 0.36% |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.81 | 0.36% |
| 000600 | 建投能源 | 5.80 | 0.35% |
| 600119 | 长江投资 | 6.10 | 0.33% |
| 600098 | 广州发展 | 6.24 | 0.32% |
| 603938 | 三孚股份 | 32.19 | 0.31% |
| 600387 | 海越能源 | 6.53 | 0.31% |
| 000836 | 富通信息 | 3.45 | 0.29% |
| 603339 | 四方科技 | 14.19 | 0.28% |
| 600748 | 上实发展 | 3.58 | 0.28% |
| 601113 | 华鼎股份 | 3.66 | 0.27% |
| 603713 | 密尔克卫 | 101.67 | 0.27% |
| 600188 | 兖矿能源 | 35.00 | 0.26% |
| 600639 | 浦东金桥 | 12.05 | 0.25% |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.21 | 0.24% |
| 600860 | 京城股份 | 13.67 | 0.22% |
| 601008 | 连云港 | 4.76 | 0.21% |
| 601179 | 中国西电 | 5.53 | 0.18% |
| 601956 | 东贝集团 | 5.65 | 0.18% |
| 000543 | 皖能电力 | 5.73 | 0.17% |
| 603551 | 奥普家居 | 12.02 | 0.17% |
| 600027 | 华电国际 | 6.01 | 0.17% |
| 000862 | 银星能源 | 7.04 | 0.14% |
| 603599 | 广信股份 | 29.52 | 0.14% |
| 600929 | 雪天盐业 | 7.85 | 0.13% |
| 603558 | 健盛集团 | 8.25 | 0.12% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.83 | 0.11% |
| 603991 | 至正股份 | 39.79 | 0.10% |
| 600508 | 上海能源 | 14.03 | 0.07% |
| 000554 | 泰山石油 | 5.62 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 17.16 | 0.00% |
| 000592 | 平潭发展 | 2.47 | 0.00% |
| 603600 | 永艺股份 | 9.82 | 0.00% |
| 000530 | 冰山冷热 | 4.55 | 0.00% |
| 000564 | ST大集 | 1.55 | 0.00% |
| 603439 | 贵州三力 | 17.98 | 0.00% |
| 603586 | 金麒麟 | 14.56 | 0.00% |
| 000413 | 东旭光电 | 1.81 | 0.00% |
| 000758 | 中色股份 | 5.77 | 0.00% |
| 000833 | 粤桂股份 | 7.10 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.00% |
| 603555 | 贵人鸟 | 3.19 | 0.00% |
| 000046 | 泛海控股 | 0.92 | 0.00% |
| 601599 | 浙文影业 | 3.55 | 0.00% |
| 000008 | 神州高铁 | 2.36 | 0.00% |
| 000806 | *ST银河 | 1.19 | 0.00% |
| 600452 | 涪陵电力 | 18.65 | -0.05% |
| 603421 | 鼎信通讯 | 11.11 | -0.09% |
| 601038 | 一拖股份 | 11.08 | -0.09% |
| 601069 | 西部黄金 | 15.28 | -0.13% |
| 600177 | 雅戈尔 | 6.63 | -0.15% |
| 600546 | 山煤国际 | 17.17 | -0.17% |
| 600236 | 桂冠电力 | 5.59 | -0.18% |
| 600232 | 金鹰股份 | 5.34 | -0.19% |
| 000016 | 深康佳A | 5.03 | -0.20% |
| 600241 | ST时万 | 9.61 | -0.21% |
| 600279 | 重庆港 | 4.45 | -0.22% |
| 000876 | 新 希 望 | 13.30 | -0.23% |
| 603078 | 江化微 | 25.12 | -0.24% |
| 603528 | 多伦科技 | 7.90 | -0.25% |
| 600795 | 国电电力 | 3.87 | -0.26% |
| 600886 | 国投电力 | 11.26 | -0.27% |
| 000576 | 甘化科工 | 11.23 | -0.27% |
| 000631 | 顺发恒业 | 3.46 | -0.29% |
| 600179 | 安通控股 | 3.29 | -0.30% |
| 000551 | 创元科技 | 9.87 | -0.30% |
| 600483 | 福能股份 | 12.85 | -0.31% |
| 600578 | 京能电力 | 3.21 | -0.31% |
| 600405 | 动力源 | 6.39 | -0.31% |
| 600458 | 时代新材 | 11.30 | -0.35% |
| 000878 | 云南铜业 | 13.56 | -0.37% |
| 000735 | 罗 牛 山 | 7.67 | -0.39% |
| 603585 | 苏利股份 | 17.86 | -0.39% |
| 000702 | 正虹科技 | 5.09 | -0.39% |
| 000402 | 金 融 街 | 5.08 | -0.39% |
| 603363 | 傲农生物 | 12.07 | -0.41% |
| 600382 | ST广珠 | 4.65 | -0.43% |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.32 | -0.43% |
| 603022 | 新通联 | 9.00 | -0.44% |
| 603058 | 永吉股份 | 11.12 | -0.45% |
| 601137 | 博威合金 | 15.52 | -0.45% |
| 000861 | 海印股份 | 2.07 | -0.48% |
| 600784 | 鲁银投资 | 6.11 | -0.49% |
| 600021 | 上海电力 | 10.15 | -0.49% |
| 000968 | 蓝焰控股 | 8.10 | -0.49% |
| 600866 | 星湖科技 | 6.02 | -0.50% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33.81 | -0.50% |
| 603613 | 国联股份 | 66.80 | -0.51% |
| 603161 | 科华控股 | 13.61 | -0.51% |
| 600873 | 梅花生物 | 9.59 | -0.52% |
| 000597 | 东北制药 | 5.74 | -0.52% |
| 000726 | 鲁 泰A | 7.61 | -0.52% |
| 000669 | ST金鸿 | 1.89 | -0.53% |
| 600905 | 三峡能源 | 5.53 | -0.54% |
| 601886 | 江河集团 | 7.03 | -0.57% |
| 600202 | 哈空调 | 5.24 | -0.57% |
| 600073 | 上海梅林 | 8.69 | -0.57% |
| 600661 | 昂立教育 | 10.07 | -0.59% |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.67 | -0.60% |
| 000537 | 广宇发展 | 11.61 | -0.60% |
| 000993 | 闽东电力 | 9.87 | -0.60% |
| 601933 | 永辉超市 | 3.28 | -0.61% |
| 603086 | 先达股份 | 11.23 | -0.62% |
| 603688 | 石英股份 | 130.61 | -0.65% |
| 600438 | 通威股份 | 39.65 | -0.65% |
| 603360 | 百傲化学 | 15.11 | -0.66% |
| 603676 | 卫信康 | 13.50 | -0.66% |
| 600339 | 中油工程 | 4.46 | -0.67% |
| 600310 | 桂东电力 | 2.97 | -0.67% |
| 600654 | *ST中安 | 2.88 | -0.69% |
| 600883 | 博闻科技 | 7.16 | -0.69% |
| 000558 | 莱茵体育 | 2.86 | -0.69% |
| 603898 | 好莱客 | 11.28 | -0.70% |
| 600740 | 山西焦化 | 5.57 | -0.71% |
| 600884 | 杉杉股份 | 16.58 | -0.72% |
| 600280 | 中央商场 | 5.49 | -0.72% |
| 600744 | 华银电力 | 4.11 | -0.72% |
| 600971 | 恒源煤电 | 9.59 | -0.72% |
| 600053 | 九鼎投资 | 14.91 | -0.73% |
| 600268 | 国电南自 | 8.02 | -0.74% |
| 603880 | 南卫股份 | 5.34 | -0.74% |
| 603290 | 斯达半导 | 266.80 | -0.74% |
| 603056 | 德邦股份 | 17.02 | -0.76% |
| 000663 | 永安林业 | 9.10 | -0.76% |
| 000048 | 京基智农 | 23.30 | -0.77% |
| 603778 | 乾景园林 | 5.08 | -0.78% |
| 600592 | 龙溪股份 | 7.61 | -0.78% |
| 600526 | 菲达环保 | 5.06 | -0.78% |
| 603355 | 莱克电气 | 28.90 | -0.79% |
| 600256 | 广汇能源 | 9.82 | -0.81% |
| 000509 | 华塑控股 | 3.68 | -0.81% |
| 600648 | 外高桥 | 12.25 | -0.81% |
| 600816 | ST安信 | 3.66 | -0.81% |
| 600973 | 宝胜股份 | 4.83 | -0.82% |
| 000886 | 海南高速 | 6.02 | -0.82% |
| 600348 | 华阳股份 | 14.10 | -0.84% |
| 000667 | 美好置业 | 1.13 | -0.88% |
| 000552 | 甘肃能化 | 3.38 | -0.88% |
| 600821 | 金开新能 | 6.76 | -0.88% |
| 600833 | 第一医药 | 11.21 | -0.88% |
| 600225 | 卓朗科技 | 4.35 | -0.91% |
| 000875 | 吉电股份 | 5.39 | -0.92% |
| 000922 | 佳电股份 | 12.90 | -0.92% |
| 600416 | 湘电股份 | 18.23 | -0.92% |
| 600192 | 长城电工 | 5.18 | -0.96% |
| 601666 | 平煤股份 | 10.35 | -0.96% |
| 600094 | 大名城 | 3.10 | -0.96% |
| 600313 | 农发种业 | 9.21 | -0.97% |
| 603326 | 我乐家居 | 8.16 | -0.97% |
| 603088 | 宁波精达 | 8.15 | -0.97% |
| 000811 | 冰轮环境 | 14.25 | -0.97% |
| 601718 | 际华集团 | 3.05 | -0.97% |
| 600617 | 国新能源 | 4.05 | -0.98% |
| 000966 | 长源电力 | 5.05 | -0.98% |
| 000863 | 三湘印象 | 4.03 | -0.98% |
| 601212 | 白银有色 | 2.99 | -0.99% |
| 600026 | 中远海能 | 13.94 | -0.99% |
| 000403 | 派林生物 | 23.86 | -1.00% |
| 600735 | 新华锦 | 5.96 | -1.00% |
| 603668 | 天马科技 | 16.87 | -1.00% |
| 600287 | 江苏舜天 | 4.94 | -1.00% |
| 000553 | 安道麦A | 8.89 | -1.00% |
| 603968 | 醋化股份 | 18.72 | -1.00% |
| 000533 | 顺钠股份 | 3.94 | -1.01% |
| 600172 | 黄河旋风 | 4.92 | -1.01% |
| 603327 | 福蓉科技 | 14.76 | -1.01% |
| 600370 | 三房巷 | 2.93 | -1.01% |
| 600699 | 均胜电子 | 14.63 | -1.01% |
| 603033 | 三维股份 | 17.51 | -1.02% |
| 600651 | 飞乐音响 | 3.89 | -1.02% |
| 600389 | 江山股份 | 35.41 | -1.03% |
| 600239 | ST云城 | 1.91 | -1.04% |
| 600318 | 新力金融 | 6.68 | -1.04% |
| 600520 | 文一科技 | 14.31 | -1.04% |
| 603708 | 家家悦 | 12.11 | -1.06% |
| 000899 | 赣能股份 | 8.36 | -1.07% |
| 600889 | 南京化纤 | 4.59 | -1.08% |
| 603379 | 三美股份 | 36.40 | -1.09% |
| 600780 | 通宝能源 | 8.87 | -1.11% |
| 603217 | 元利科技 | 28.13 | -1.12% |
| 600888 | 新疆众和 | 8.70 | -1.14% |
| 603948 | 建业股份 | 21.72 | -1.14% |
| 600123 | 兰花科创 | 12.97 | -1.14% |
| 600624 | 复旦复华 | 6.05 | -1.14% |
| 600403 | 大有能源 | 5.15 | -1.15% |
| 000957 | 中通客车 | 10.18 | -1.17% |
| 000822 | 山东海化 | 7.63 | -1.17% |
| 603090 | 宏盛股份 | 20.27 | -1.17% |
| 600626 | 申达股份 | 3.35 | -1.18% |
| 600096 | 云天化 | 19.99 | -1.19% |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.33 | -1.19% |
| 000838 | 财信发展 | 4.99 | -1.19% |
| 600079 | 人福医药 | 27.07 | -1.20% |
| 600616 | 金枫酒业 | 7.16 | -1.24% |
| 000523 | 广州浪奇 | 3.18 | -1.24% |
| 600114 | 东睦股份 | 8.68 | -1.25% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 13.38 | -1.25% |
| 600478 | 科力远 | 7.81 | -1.26% |
| 600811 | 东方集团 | 2.34 | -1.27% |
| 603215 | 比依股份 | 16.36 | -1.27% |
| 603052 | 可川科技 | 53.21 | -1.28% |
| 000798 | 中水渔业 | 11.54 | -1.28% |
| 600082 | 海泰发展 | 3.05 | -1.29% |
| 600067 | 冠城大通 | 3.03 | -1.30% |
| 600111 | 北方稀土 | 26.15 | -1.32% |
| 000571 | ST大洲 | 2.24 | -1.32% |
| 000831 | 中国稀土 | 35.08 | -1.32% |
| 603182 | 嘉华股份 | 16.35 | -1.33% |
| 603737 | 三棵树 | 109.66 | -1.34% |
| 600995 | 南网储能 | 14.06 | -1.33% |
| 603023 | 威帝股份 | 3.68 | -1.34% |
| 600673 | 东阳光 | 8.06 | -1.35% |
| 600536 | 中国软件 | 68.76 | -1.35% |
| 600230 | 沧州大化 | 17.38 | -1.36% |
| 603871 | 嘉友国际 | 28.20 | -1.36% |
| 603031 | 安孚科技 | 46.26 | -1.36% |
| 603556 | 海兴电力 | 23.04 | -1.37% |
| 603077 | 和邦生物 | 2.88 | -1.37% |
| 601872 | 招商轮船 | 7.17 | -1.38% |
| 600257 | 大湖股份 | 5.01 | -1.38% |
| 600391 | 航发科技 | 20.38 | -1.40% |
| 000933 | 神火股份 | 18.80 | -1.42% |
| 603387 | 基蛋生物 | 13.14 | -1.43% |
| 600211 | 西藏药业 | 61.51 | -1.43% |
| 603667 | 五洲新春 | 12.39 | -1.43% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5.50 | -1.43% |
| 600160 | 巨化股份 | 18.43 | -1.44% |
| 603378 | 亚士创能 | 9.99 | -1.48% |
| 603777 | 来伊份 | 16.55 | -1.49% |
| 600562 | 国睿科技 | 15.87 | -1.49% |
| 601001 | 晋控煤业 | 11.19 | -1.50% |
| 600818 | 中路股份 | 24.08 | -1.51% |
| 601882 | 海天精工 | 31.87 | -1.51% |
| 603799 | 华友钴业 | 54.96 | -1.52% |
| 600272 | 开开实业 | 9.02 | -1.53% |
| 000826 | 启迪环境 | 3.21 | -1.53% |
| 600361 | 创新新材 | 5.77 | -1.54% |
| 603212 | 赛伍技术 | 23.04 | -1.54% |
| 603027 | 千禾味业 | 22.28 | -1.55% |
| 603536 | 惠发食品 | 6.36 | -1.55% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 14.58 | -1.55% |
| 601068 | 中铝国际 | 6.33 | -1.56% |
| 000813 | 德展健康 | 3.15 | -1.56% |
| 600392 | 盛和资源 | 14.48 | -1.56% |
| 603998 | 方盛制药 | 13.22 | -1.56% |
| 603529 | 爱玛科技 | 60.03 | -1.59% |
| 600166 | 福田汽车 | 3.09 | -1.59% |
| 603787 | 新日股份 | 18.50 | -1.60% |
| 603659 | 璞泰来 | 51.68 | -1.60% |
| 603333 | 尚纬股份 | 6.13 | -1.61% |
| 000970 | 中科三环 | 12.84 | -1.61% |
| 000795 | 英洛华 | 6.72 | -1.61% |
| 600343 | 航天动力 | 9.69 | -1.62% |
| 600583 | 海油工程 | 6.62 | -1.63% |
| 600462 | ST九有 | 2.39 | -1.65% |
| 603029 | 天鹅股份 | 19.66 | -1.65% |
| 603828 | 柯利达 | 2.97 | -1.66% |
| 600521 | 华海药业 | 19.55 | -1.66% |
| 000629 | 钒钛股份 | 4.73 | -1.66% |
| 603456 | 九洲药业 | 33.63 | -1.67% |
| 603612 | 索通发展 | 22.21 | -1.68% |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.67 | -1.68% |
| 600129 | 太极集团 | 42.24 | -1.70% |
| 600686 | 金龙汽车 | 5.77 | -1.70% |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.03 | -1.71% |
| 000014 | 沙河股份 | 9.21 | -1.71% |
| 601101 | 昊华能源 | 6.30 | -1.72% |
| 603017 | 中衡设计 | 9.71 | -1.72% |
| 603115 | 海星股份 | 16.41 | -1.74% |
| 000655 | 金岭矿业 | 7.30 | -1.75% |
| 000567 | 海德股份 | 18.46 | -1.76% |
| 603693 | 江苏新能 | 12.26 | -1.76% |
| 601615 | 明阳智能 | 21.68 | -1.77% |
| 603299 | 苏盐井神 | 10.00 | -1.77% |
| 600011 | 华能国际 | 8.87 | -1.77% |
| 000792 | 盐湖股份 | 21.60 | -1.77% |
| 603169 | 兰石重装 | 7.70 | -1.79% |
| 000504 | 南华生物 | 12.04 | -1.79% |
| 000893 | 亚钾国际 | 24.47 | -1.81% |
| 000931 | 中 关 村 | 5.97 | -1.81% |
| 603665 | 康隆达 | 30.85 | -1.81% |
| 603229 | 奥翔药业 | 22.16 | -1.82% |
| 000965 | 天保基建 | 4.32 | -1.82% |
| 603038 | 华立股份 | 8.09 | -1.82% |
| 600777 | 新潮能源 | 2.68 | -1.83% |
| 600371 | 万向德农 | 11.78 | -1.83% |
| 600367 | 红星发展 | 14.95 | -1.84% |
| 600794 | 保税科技 | 3.72 | -1.85% |
| 000983 | 山西焦煤 | 10.61 | -1.85% |
| 603259 | 药明康德 | 77.89 | -1.85% |
| 603200 | 上海洗霸 | 20.55 | -1.86% |
| 603920 | 世运电路 | 19.99 | -1.87% |
| 000159 | 国际实业 | 7.82 | -1.88% |
| 000526 | 学大教育 | 17.04 | -1.90% |
| 603499 | 翔港科技 | 8.56 | -1.95% |
| 600259 | 广晟有色 | 40.03 | -1.96% |
| 000566 | 海南海药 | 4.97 | -1.97% |
| 600537 | 亿晶光电 | 6.44 | -1.98% |
| 601116 | 三江购物 | 12.22 | -2.00% |
| 000668 | 荣丰控股 | 10.68 | -2.02% |
| 600525 | 长园集团 | 5.82 | -2.02% |
| 000856 | 冀东装备 | 8.69 | -2.03% |
| 600500 | 中化国际 | 6.72 | -2.04% |
| 000948 | 南天信息 | 20.11 | -2.05% |
| 603329 | 上海雅仕 | 15.70 | -2.06% |
| 603663 | 三祥新材 | 15.68 | -2.06% |
| 600962 | 国投中鲁 | 12.79 | -2.07% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 50.49 | -2.08% |
| 600538 | 国发股份 | 4.24 | -2.08% |
| 600070 | 浙江富润 | 5.65 | -2.08% |
| 000929 | 兰州黄河 | 9.41 | -2.08% |
| 600433 | 冠豪高新 | 3.76 | -2.08% |
| 603906 | 龙蟠科技 | 20.68 | -2.08% |
| 603307 | 扬州金泉 | 49.74 | -2.09% |
| 000565 | 渝三峡A | 5.95 | -2.14% |
| 600933 | 爱柯迪 | 21.04 | -2.14% |
| 600789 | 鲁抗医药 | 6.83 | -2.15% |
| 000736 | 中交地产 | 14.52 | -2.16% |
| 601699 | 潞安环能 | 20.05 | -2.20% |
| 600765 | 中航重机 | 23.93 | -2.21% |
| 603129 | 春风动力 | 141.12 | -2.22% |
| 603963 | 大理药业 | 10.83 | -2.26% |
| 601777 | 力帆科技 | 3.46 | -2.26% |
| 603313 | 梦百合 | 10.25 | -2.29% |
| 603308 | 应流股份 | 18.73 | -2.30% |
| 600499 | 科达制造 | 13.61 | -2.30% |
| 603032 | 德新科技 | 62.07 | -2.33% |
| 000615 | 奥园美谷 | 5.02 | -2.33% |
| 000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
| 603800 | 道森股份 | 27.23 | -2.37% |
| 603392 | 万泰生物 | 115.09 | -2.37% |
| 603615 | 茶花股份 | 7.81 | -2.38% |
| 000908 | 景峰医药 | 2.87 | -2.38% |
| 600078 | ST澄星 | 11.78 | -2.40% |
| 603538 | 美诺华 | 23.45 | -2.41% |
| 000700 | 模塑科技 | 5.25 | -2.42% |
| 603127 | 昭衍新药 | 55.28 | -2.42% |
| 603779 | 威龙股份 | 6.44 | -2.42% |
| 000679 | 大连友谊 | 4.78 | -2.45% |
| 603345 | 安井食品 | 149.22 | -2.46% |
| 603281 | 江瀚新材 | 45.17 | -2.46% |
| 603191 | 望变电气 | 19.67 | -2.48% |
| 000519 | 中兵红箭 | 19.20 | -2.54% |
| 600547 | 山东黄金 | 25.80 | -2.57% |
| 000045 | 深纺织A | 10.23 | -2.57% |
| 600486 | 扬农化工 | 93.01 | -2.60% |
| 000155 | 川能动力 | 15.08 | -2.65% |
| 603860 | 中公高科 | 30.15 | -2.65% |
| 603213 | 镇洋发展 | 13.55 | -2.66% |
| 603177 | 德创环保 | 13.53 | -2.66% |
| 603789 | 星光农机 | 8.41 | -2.66% |
| 600306 | *ST商城 | 8.68 | -2.69% |
| 603399 | 吉翔股份 | 12.58 | -2.71% |
| 600250 | 南纺股份 | 5.39 | -2.71% |
| 603007 | ST花王 | 5.66 | -2.75% |
| 600963 | 岳阳林纸 | 7.05 | -2.76% |
| 600152 | 维科技术 | 10.21 | -2.76% |
| 603609 | 禾丰股份 | 11.23 | -2.77% |
| 000762 | 西藏矿业 | 35.47 | -2.82% |
| 603959 | 百利科技 | 9.56 | -2.85% |
| 000525 | ST红太阳 | 8.87 | -2.85% |
| 603305 | 旭升集团 | 23.48 | -2.85% |
| 601975 | 招商南油 | 3.67 | -2.91% |
| 603185 | 上机数控 | 96.71 | -2.98% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 37.67 | -2.99% |
| 603348 | 文灿股份 | 45.01 | -3.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 54.26 | -3.00% |
| 000733 | 振华科技 | 86.80 | -3.02% |
| 603098 | 森特股份 | 24.61 | -3.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.71 | -3.03% |
| 000707 | 双环科技 | 8.74 | -3.10% |
| 603179 | 新泉股份 | 37.77 | -3.18% |
| 603105 | XD芯能科 | 15.09 | -3.21% |
| 000913 | 钱江摩托 | 20.81 | -3.21% |
| 000408 | 藏格矿业 | 22.91 | -3.21% |
| 000972 | 中基健康 | 3.60 | -3.23% |
| 603181 | 皇马科技 | 11.20 | -3.28% |
| 000980 | 众泰汽车 | 3.20 | -3.32% |
| 000819 | 岳阳兴长 | 18.11 | -3.36% |
| 600187 | 国中水务 | 2.53 | -3.44% |
| 600753 | 庚星股份 | 10.68 | -3.44% |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.91 | -3.46% |
| 601012 | 隆基绿能 | 37.58 | -3.47% |
| 603628 | 清源股份 | 14.09 | -3.76% |
| 600358 | 国旅联合 | 6.28 | -3.83% |
| 600303 | ST曙光 | 5.41 | -3.91% |
| 000802 | 北京文化 | 6.11 | -3.93% |
| 000821 | 京山轻机 | 20.68 | -3.95% |
| 600395 | 盘江股份 | 7.07 | -4.07% |
| 600732 | 爱旭股份 | 30.10 | -4.14% |
| 603867 | 新化股份 | 31.85 | -4.15% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.02 | -4.20% |
| 000150 | *ST宜康 | 0.66 | -4.35% |
| 603595 | 东尼电子 | 47.63 | -4.42% |
| 000683 | 远兴能源 | 7.87 | -4.49% |
| 600112 | ST天成 | 3.34 | -4.57% |
| 603099 | 长白山 | 10.19 | -4.68% |
| 600290 | ST华仪 | 1.61 | -4.73% |
| 600593 | 大连圣亚 | 15.00 | -4.76% |
| 000803 | 山高环能 | 11.16 | -4.78% |
| 600481 | 双良节能 | 15.26 | -4.80% |
| 600767 | *ST运盛 | 5.38 | -4.95% |
| 000038 | *ST大通 | 3.64 | -4.96% |
| 600532 | *ST未来 | 4.56 | -5.00% |
| 603603 | *ST博天 | 3.80 | -5.00% |
| 600781 | *ST辅仁 | 0.93 | -5.10% |
| 000606 | *ST顺利 | 1.25 | -5.30% |
| 601958 | 金钼股份 | 11.03 | -5.32% |
| 603768 | 常青股份 | 13.29 | -6.08% |
| 600319 | 亚星化学 | 5.36 | -9.61% |
| 603133 | 碳元科技 | 7.97 | -10.05% |
| 000620 | 新华联 | 2.31 | -10.12% |
中小板预盈预增概念上市公司名单共 324 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002908 | 德生科技 | 22.83 | 10.02% |
| 002624 | 完美世界 | 21.00 | 10.01% |
| 002983 | 芯瑞达 | 23.31 | 10.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | 10.00% |
| 002291 | 遥望科技 | 17.43 | 9.97% |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.71 | 9.96% |
| 002555 | 三七互娱 | 28.87 | 7.24% |
| 002371 | 北方华创 | 351.08 | 7.17% |
