板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
---|---|---|
航天概念 | 灿勤科技 | 1.05% |
举牌 | 中兴商业 | 0.75% |
无线充电 | 中兴通讯 | 1.11% |
空间站概念 | 天奥电子 | 1.43% |
科创板注册制 | N颀中 | 0.99% |
碳化硅 | 天通股份 | 0.73% |
地下管网 | 友发集团 | 1.53% |
大订单 | 龙建股份 | 1.14% |
国企改革 | 信科移动-U | 0.94% |
装配建筑 | 华建集团 | 1.46% |
参股券商 | 同方股份 | 0.84% |
创业板 | 中石科技 | 1.05% |
PPP模式 | 同方股份 | 1.28% |
2025规划 | 工业富联 | 0.99% |
横琴新区 | 格力电器 | 0.91% |
互联医疗 | 科大讯飞 | 0.89% |
可转债指数 | 能辉转债 | 0.84% |
新型城镇化 | 龙建股份 | 1.74% |
超超临界发电 | 春兰股份 | 1.41% |
猪肉概念 | 雪榕生物 | 1.18% |
深成500 | 蓝色光标 | 0.65% |
智慧灯杆 | 奥拓电子 | 0.95% |
迪士尼 | 张江高科 | 0.61% |
北京冬奥 | 同方股份 | 1.05% |
雄安新区 | 华建集团 | 1.28% |
冷链物流 | 长虹美菱 | 0.86% |
长江三角 | 春兰股份 | 0.93% |
机构重仓 | 信科移动-U | 0.94% |
工业4.0 | 剑桥科技 | 1.10% |
军工 | 本川智能 | 1.16% |
兜底增持 | 新莱应材 | 1.36% |
生态农业 | 龙建股份 | 1.61% |
进口博览 | 中远海科 | 0.95% |
融资融券 | N颀中 | 0.88% |
上海自贸 | 芯原股份 | 0.82% |
CDM项目 | 祁连山 | 1.28% |
天然气 | 天壕环境 | 1.23% |
化妆品概念 | 科思股份 | 1.04% |
深股通 | 蓝色光标 | 0.84% |
参股保险 | 巨人网络 | 0.81% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-09-13 05:11:27