ST股概念上市公司股票
主板ST股概念上市公司名单共 60 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 5.06 | 4.98% |
000410 | *ST沈机 | 6.29 | 4.83% |
600589 | ST榕泰 | 2.62 | 4.38% |
000995 | *ST皇台 | 18.60 | 2.42% |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 2.41% |
600734 | ST实达 | 4.40 | 1.85% |
000809 | ST新城 | 3.37 | 1.81% |
600601 | *ST方科 | 2.89 | 1.76% |
600666 | *ST瑞德 | 3.00 | 1.69% |
000971 | ST高升 | 1.95 | 1.56% |
000839 | ST国安 | 2.35 | 1.29% |
600759 | ST洲际 | 2.70 | 0.75% |
000889 | ST中嘉 | 1.85 | 0.54% |
600608 | ST沪科 | 4.79 | 0.42% |
600726 | *ST华源 | 2.73 | 0.37% |
600289 | ST信通 | 2.86 | 0.35% |
600599 | ST熊猫 | 13.56 | 0.07% |
000806 | *ST银河 | 1.19 | 0.00% |
600518 | ST康美 | 2.08 | 0.00% |
600226 | ST瀚叶 | 2.84 | 0.00% |
000564 | ST大集 | 1.55 | 0.00% |
600182 | S*ST佳通 | 14.55 | 0.00% |
600241 | ST时万 | 9.61 | -0.21% |
600265 | ST景谷 | 16.57 | -0.24% |
000004 | ST国华 | 10.92 | -0.27% |
600382 | ST广珠 | 4.65 | -0.43% |
000669 | ST金鸿 | 1.89 | -0.53% |
600654 | *ST中安 | 2.88 | -0.69% |
600816 | ST安信 | 3.66 | -0.81% |
600388 | ST龙净 | 17.55 | -0.96% |
600239 | ST云城 | 1.91 | -1.04% |
000005 | ST星源 | 1.74 | -1.14% |
600365 | ST通葡 | 3.36 | -1.18% |
000571 | ST大洲 | 2.24 | -1.32% |
600462 | ST九有 | 2.39 | -1.65% |
000752 | *ST西发 | 3.77 | -2.08% |
600078 | ST澄星 | 11.81 | -2.15% |
603117 | ST万林 | 3.62 | -2.16% |
603557 | ST起步 | 2.69 | -2.18% |
000697 | *ST炼石 | 6.90 | -2.54% |
600306 | *ST商城 | 8.68 | -2.69% |
000525 | ST红太阳 | 8.88 | -2.74% |
603007 | ST花王 | 5.66 | -2.75% |
000616 | ST海投 | 1.32 | -2.94% |
600303 | ST曙光 | 5.42 | -3.73% |
000150 | *ST宜康 | 0.66 | -4.35% |
600242 | *ST中昌 | 0.61 | -4.69% |
600122 | *ST宏图 | 1.21 | -4.72% |
600290 | ST华仪 | 1.61 | -4.73% |
000796 | ST凯撒 | 4.81 | -4.75% |
000732 | ST泰禾 | 1.00 | -4.76% |
600136 | ST明诚 | 2.56 | -4.83% |
600112 | ST天成 | 3.33 | -4.86% |
600767 | *ST运盛 | 5.38 | -4.95% |
000038 | *ST大通 | 3.64 | -4.96% |
600532 | *ST未来 | 4.56 | -5.00% |
603603 | *ST博天 | 3.80 | -5.00% |
600671 | ST目药 | 8.15 | -5.01% |
600781 | *ST辅仁 | 0.93 | -5.10% |
000606 | *ST顺利 | 1.25 | -5.30% |
中小板ST股概念上市公司名单共 39 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002313 | *ST日海 | 8.82 | 5.00% |
002586 | ST围海 | 3.82 | 4.95% |
002069 | ST獐子岛 | 3.75 | 3.02% |
002089 | *ST新海 | 1.00 | 1.01% |
002535 | ST林重 | 3.33 | 0.91% |
002102 | ST冠福 | 3.77 | 0.80% |
002086 | ST东洋 | 2.81 | 0.72% |
002742 | ST三圣 | 4.02 | 0.25% |
002005 | ST德豪 | 1.69 | 0.00% |
002309 | ST中利 | 4.60 | -0.43% |
002200 | ST交投 | 10.41 | -0.57% |
002259 | ST升达 | 3.47 | -0.57% |
002776 | ST柏龙 | 2.78 | -0.71% |
002700 | ST浩源 | 4.69 | -0.85% |
002052 | *ST同洲 | 2.32 | -0.85% |
002872 | ST天圣 | 5.61 | -0.88% |
002692 | ST远程 | 3.82 | -1.04% |
002021 | ST中捷 | 1.86 | -1.06% |
002417 | *ST深南 | 1.65 | -1.20% |
002211 | ST宏达 | 2.78 | -1.42% |
002366 | *ST海核 | 5.00 | -1.57% |
002592 | ST八菱 | 4.94 | -1.59% |
002751 | *ST易尚 | 6.67 | -1.62% |
002321 | ST华英 | 2.73 | -1.80% |
002656 | ST摩登 | 2.10 | -2.33% |
002504 | ST弘高 | 1.23 | -2.38% |
002177 | *ST御银 | 3.50 | -2.51% |
002113 | ST天润 | 1.20 | -3.23% |
002482 | ST广田 | 1.70 | -3.95% |
002427 | *ST尤夫 | 7.14 | -4.16% |
002740 | ST爱迪尔 | 3.32 | -4.32% |
002433 | ST太安 | 3.15 | -4.55% |
002470 | ST金正 | 1.66 | -4.60% |
002024 | ST易购 | 1.99 | -4.78% |
002699 | ST美盛 | 2.93 | -4.87% |
002411 | *ST必康 | 4.40 | -4.97% |
002485 | *ST雪发 | 3.99 | -5.00% |
002569 | ST步森 | 5.47 | -5.03% |
002781 | *ST奇信 | 2.24 | -5.08% |
创业板ST股概念上市公司名单共 21 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300336 | *ST新文 | 1.39 | 6.92% |
300301 | *ST长方 | 1.78 | 5.95% |
300089 | *ST文化 | 1.49 | 3.47% |
300029 | ST天龙 | 7.86 | 1.16% |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 0.00% |
300330 | *ST计通 | 5.42 | 0.00% |
300268 | *ST佳沃 | 20.95 | -0.10% |
300555 | ST路通 | 6.79 | -0.29% |
300256 | ST星星 | 3.13 | -0.32% |
300338 | ST开元 | 5.06 | -0.39% |
300273 | *ST和佳 | 2.34 | -0.43% |
300159 | ST新研 | 3.46 | -0.86% |
300370 | *ST安控 | 2.84 | -1.05% |
300282 | ST三盛 | 4.58 | -2.14% |
300356 | *ST光一 | 4.24 | -2.97% |
300495 | *ST美尚 | 2.43 | -3.19% |
300392 | *ST腾信 | 2.11 | -3.21% |
300108 | *ST吉药 | 1.50 | -5.06% |
300297 | *ST蓝盾 | 0.70 | -5.41% |
300313 | ST天山 | 5.31 | -6.18% |
300526 | *ST中潜 | 4.95 | -10.00% |
科创板ST股概念上市公司名单共 3 只
B股ST股概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看ST股概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:11:14
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!