天弘创业板指数增强基金募集中,拟于8月16日结募 - 市场热点 - 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 市场热点
  3. 文章详情

天弘创业板指数增强基金募集中,拟于8月16日结募

资讯来源:华彩人生APP
华西证券官方应用,综合性金融证券交易平台。
发布时间:2022-07-27 09:19

2022年7月27日,天弘数增强发行,全称为天弘创业板指数增强型A、天弘创业板指数增强型证券投资基金C,交易代码为015794、015795,计划募集期为2022年7月27日—2022年8月16日。

据悉,该基金的投资目标如下:该基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。

该基金的风险收益特征如下:该基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、。

该基金业绩比较基准为创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

该基金拟任基金经理为杨超。

杨超,现管理28只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名
012328 天弘中证新能源指数增强A 2022-07-04 23 0.04% 0.64%(未满一年) 255/472
012329 天弘中证新能源指数增强C 2022-07-04 23 0.02% 0.32%(未满一年) 257/472
013888 天弘新华沪港深新兴消费A 2022-06-29 28 -3.38% -36.12%(未满一年) 1017/2025
013889 天弘新华沪港深新兴消费C 2022-06-29 28 -3.67% -38.58%(未满一年) 1037/2025
159603 双创龙头ETF 2022-05-26 62 2.50% 15.65%(未满一年) 801/1979
014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 2022-05-06 82 10.92% 58.62%(未满一年) 598/1941
014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 2022-05-06 82 10.86% 58.24%(未满一年) 600/1941
015037 天弘MSCI中国A50指数A 2022-02-22 155 0.73% 1.73%(未满一年) 761/1825
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 2022-02-22 155 0.62% 1.47%(未满一年) 764/1825
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 2022-01-25 183 -6.25% -12.08%(未满一年) 940/1773
014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 2022-01-25 183 -6.36% -12.28%(未满一年) 944/1773
014201 天弘中证1000指数增强A 2022-01-04 204 1.17% 2.10%(未满一年) 211/409
014202 天弘中证1000指数增强C 2022-01-04 204 1.01% 1.81%(未满一年) 214/409
012212 天弘中证高端装备制造增强A 2021-12-28 211 -8.30% -13.92%(未满一年) 291/397
012213 天弘中证高端装备制造增强C 2021-12-28 211 -8.45% -14.16%(未满一年) 295/397
012401 天弘中证医药指数增强A 2021-08-31 330 -15.58% -17.08%(未满一年) 280/315
012402 天弘中证医药指数增强C 2021-08-31 330 -15.81% -17.33%(未满一年) 284/315
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 2021-07-27 365 -28.09% -28.09% 1182/1289
012894 天弘中证科创创业50指数A 2021-07-16 376 -27.75% -27.06% 1140/1242
012895 天弘中证科创创业50指数C 2021-07-16 376 -27.90% -27.21% 1142/1242
010771 天弘国证消费100指数增强A 2020-12-30 574 -16.60% -10.90% 222/230
010772 天弘国证消费100指数增强C 2020-12-30 574 -17.00% -11.17% 223/230
010202 天弘中证科技100指数增强A 2020-10-28 637 8.14% 4.59% 172/199
010203 天弘中证科技100指数增强C 2020-10-28 637 7.58% 4.28% 173/199
008592 天弘沪深300指数增强A 2019-12-27 943 27.45% 9.84% 133/150
008593 天弘沪深300指数增强C 2019-12-27 943 26.47% 9.52% 134/150
001556 指数增强A 2019-08-12 1080 76.58% 21.19% 47/124
001557 天弘增强C 2019-08-12 1080 75.03% 20.83% 51/124

 
 
华西证券网上快速开户通道,点此下载开户
华西证券网上快速开户通道,点此下载开户

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

更多相关文章

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选