泛指家用电器的制造工业。属于生活资料加工工业,与机械、电机、电子、化工、冶金等工业有密切关系。
家用电器行业上市公司股票
截止到2023.04.20 A股、B股家用电器行业共有 69 只。
主板家用电器行业上市公司名单共 29 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH603112 | 华翔股份 | 12 | +7% | -- | -- |
SH603578 | 三星新材 | 17 | +6% | -- | -- |
SZ000333 | 美的集团 | 73 | +6% | 美的集团股份有限公司 | 广东 |
SH600854 | 春兰股份 | 3 | +5% | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江苏 |
SH600060 | 海信视像 | 13 | +4% | 海信视像科技股份有限公司 | 山东 |
SH603519 | 立霸股份 | 14 | +3% | 江苏立霸实业股份有限公司 | 江苏 |
SZ000810 | 创维数字 | 7 | +3% | 创维数字股份有限公司 | 四川 |
SH603868 | 飞科电器 | 41 | +3% | 上海飞科电器股份有限公司 | 上海 |
SH600619 | 海立股份 | 8 | +3% | 上海海立(集团)股份有限公司 | 上海 |
SZ000016 | 深康佳A | 6 | +2% | 康佳集团股份有限公司 | 广东 |
SH603996 | *ST中新 | 3 | +2% | 中新科技集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600839 | 四川长虹 | 3 | +2% | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川 |
SH600690 | 海尔智家 | 28 | +1% | 海尔智家股份有限公司 | 山东 |
SH603677 | 奇精机械 | 11 | +1% | -- | -- |
SH603366 | 日出东方 | 5 | +1% | 日出东方控股股份有限公司 | 江苏 |
SZ000521 | 长虹美菱 | 3 | +1% | 长虹美菱股份有限公司 | 安徽 |
SZ000404 | 长虹华意 | 4 | +1% | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 江西 |
SH603311 | 金海高科 | 10 | +1% | 浙江金海环境技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ000801 | 四川九洲 | 7 | +1% | 四川九洲电器股份有限公司 | 四川 |
SH603551 | 奥普家居 | 10 | +1% | -- | -- |
SZ000651 | 格力电器 | 37 | +1% | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 |
SH601956 | 东贝集团 | 6 | +0% | -- | -- |
SH603579 | 荣泰健康 | 28 | +0% | -- | -- |
SH603726 | 朗迪集团 | 13 | -0% | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ000921 | 海信家电 | 12 | -1% | 海信家电集团股份有限公司 | 广东 |
SH600336 | 澳柯玛 | 8 | -1% | 澳柯玛股份有限公司 | 山东 |
SH603355 | 莱克电气 | 24 | -3% | 莱克电气股份有限公司 | 江苏 |
SH603657 | 春光科技 | 19 | -4% | -- | -- |
SH600983 | 惠而浦 | 9 | -5% | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 安徽 |
中小板家用电器行业上市公司名单共 25 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002860 | 星帅尔 | 19 | +9% | -- | -- |
SZ002473 | *ST圣莱 | 9 | +5% | 宁波圣莱达电器股份有限公司 | 浙江 |
SZ002420 | 毅昌股份 | 7 | +4% | 广州毅昌科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002011 | 盾安环境 | 7 | +4% | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江 |
SZ002668 | ST奥马 | 5 | +4% | 广东奥马电器股份有限公司 | 广东 |
SZ002705 | 新宝股份 | 23 | +3% | 广东新宝电器股份有限公司 | 广东 |
SZ002290 | 禾盛新材 | 8 | +3% | 苏州中科创新型材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ002614 | 奥佳华 | 11 | +3% | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 福建 |
SZ002959 | 小熊电器 | 58 | +2% | -- | -- |
SZ002848 | 高斯贝尔 | 8 | +2% | -- | -- |
SZ002032 | 苏泊尔 | 54 | +1% | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 浙江 |
SZ002242 | 九阳股份 | 24 | +1% | 九阳股份有限公司 | 山东 |
SZ002543 | 万和电气 | 7 | +1% | 广东万和新电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002508 | 老板电器 | 32 | +1% | 杭州老板电器股份有限公司 | 浙江 |
SZ002403 | 爱仕达 | 6 | +1% | 爱仕达股份有限公司 | 浙江 |
SZ002418 | 康盛股份 | 3 | +1% | 浙江康盛股份有限公司 | 浙江 |
SZ002050 | 三花智控 | 24 | +0% | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江 |
SZ002035 | 华帝股份 | 6 | +0% | 华帝股份有限公司 | 广东 |
SZ002052 | ST同洲 | 2 | 0% | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002677 | 浙江美大 | 16 | -0% | 浙江美大实业股份有限公司 | 浙江 |
SZ002429 | 兆驰股份 | 5 | -0% | 深圳市兆驰股份有限公司 | 广东 |
SZ002519 | 银河电子 | 5 | -1% | 江苏银河电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002723 | 金莱特 | 14 | -1% | 广东金莱特电器股份有限公司 | 广东 |
SZ002676 | 顺威股份 | 5 | -2% | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 广东 |
SZ002759 | 天际股份 | 37 | -2% | 广东天际电器股份有限公司 | 广东 |
创业板家用电器行业上市公司名单共 11 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300217 | 东方电热 | 4 | +12% | 镇江东方电热科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300249 | 依米康 | 7 | +7% | 依米康科技集团股份有限公司 | 四川 |
SZ300403 | 汉宇集团 | 6 | +4% | 汉宇集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300894 | 火星人 | 51 | +4% | -- | -- |
SZ300911 | 亿田智能 | 64 | +3% | -- | -- |
SZ300824 | 北鼎股份 | 19 | +2% | -- | -- |
SZ300272 | 开能健康 | 6 | +2% | 开能健康科技集团股份有限公司 | 上海 |
SZ300160 | 秀强股份 | 7 | +2% | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 江苏 |
SZ300342 | 天银机电 | 12 | +1% | 常熟市天银机电股份有限公司 | 江苏 |
SZ300475 | 聚隆科技 | 22 | +0% | 安徽聚隆传动科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ300247 | 融捷健康 | 3 | 0% | 融捷健康科技股份有限公司 | 安徽 |
科创板家用电器行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股家用电器行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-04-20 05:10:27
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!