智慧城概念股名单一览_2023A股、B股智慧城概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 智慧城概念

智慧城概念上市公司股票

智慧城市(英语:Smart City)起源于传媒领域,是指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。

智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新(创新2.0)的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。

应用体系

智慧物流体系、智慧制造体系、智慧贸易体系、智慧能源应用体系、智慧公共服务、智慧社会管理体系、智慧交通体系、智慧健康保障体系、智慧安居服务体系、智慧文化服务体系。

截止到2023.03.24 A股、B股智慧城概念共有 158 只。
智慧城概念股票领涨股为: 精达股份

公司介绍: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司总部位于安徽, 主营 漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

快捷前往不同板块的智慧城概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板智慧城概念上市公司名单共 47 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600577 精达股份 8 +8% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 安徽
SH603236 移远通信 187 +4% -- --
SZ000416 民生控股 4 +3% 民生控股股份有限公司 山东
SZ000810 创维数字 7 +3% 创维数字股份有限公司 四川
SH603679 华体科技 13 +3% -- --
SH600728 佳都科技 8 +3% 佳都新太科技股份有限公司 广东
SH600446 金证股份 13 +2% 深圳市金证科技股份有限公司 广东
SZ000498 山东路桥 7 +2% 山东高速路桥集团股份有限公司 山东
SH603515 欧普照明 20 +2% -- --
SZ000851 高鸿股份 6 +2% 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 贵州
SZ000925 众合科技 8 +2% 浙江众合科技股份有限公司 浙江
SZ000555 神州信息 11 +2% 神州数码信息服务股份有限公司 广东
SH603019 中科曙光 28 +2% 曙光信息产业股份有限公司 天津
SZ000586 汇源通信 9 +2% 四川汇源光通信股份有限公司 四川
SZ000725 京东方A 5 +1% 京东方科技集团股份有限公司 北京
SH603357 设计总院 9 +1% -- --
SH603660 苏州科达 6 +1% -- --
SZ000070 特发信息 6 +1% 深圳市特发信息股份有限公司 广东
SZ000046 泛海控股 2 +1% 泛海控股股份有限公司 北京
SH600100 同方股份 5 +1% 同方股份有限公司 北京
SZ000158 常山北明 7 +1% 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北
SH600894 广日股份 7 +1% 广州广日股份有限公司 广东
SH600037 歌华有线 8 +0% 北京歌华有线电视网络股份有限公司 北京
SZ000711 京蓝科技 3 +0% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江
SH600289 ST信通 3 +0% 亿阳信通股份有限公司 黑龙江
SZ000628 高新发展 8 +0% 成都高新发展股份有限公司 四川
SH600498 烽火通信 17 +0% 烽火通信科技股份有限公司 湖北
SZ000948 南天信息 13 +0% 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南
SH600831 广电网络 5 0% 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西
SH600633 浙数文化 7 -0% 浙报数字文化集团股份有限公司 浙江
SH600797 浙大网新 6 -0% 浙大网新科技股份有限公司 浙江
SH603322 超讯通信 12 -0% -- --
SH600602 云赛智联 5 -0% 云赛智联股份有限公司 上海
SZ000665 湖北广电 3 -0% 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北
SH603528 多伦科技 6 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏
SH600869 远东股份 6 -0% 远东智慧能源股份有限公司 青海
SZ000909 数源科技 6 -0% 数源科技股份有限公司 浙江
SH600718 东软集团 9 -1% 东软集团股份有限公司 辽宁
SZ000156 华数传媒 7 -1% 华数传媒控股股份有限公司 浙江
SZ000032 深桑达A 17 -1% 深圳市桑达实业股份有限公司 广东
SZ000977 浪潮信息 31 -1% 浪潮电子信息产业股份有限公司 山东
SH600601 ST方科 3 -2% 方正科技集团股份有限公司 上海
SH600775 南京熊猫 7 -2% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏
SH600166 福田汽车 3 -3% 北汽福田汽车股份有限公司 北京
SH603636 南威软件 8 -3% 南威软件股份有限公司 福建
SH600654 ST中安 2 -4% 中安科股份有限公司 上海
SZ000063 中兴通讯 31 -4% 中兴通讯股份有限公司 广东
中小板智慧城概念上市公司名单共 32 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002236 大华股份 23 +5% 浙江大华技术股份有限公司 浙江
SZ002298 中电兴发 7 +5% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽
SZ002383 合众思壮 6 +4% 北京合众思壮科技股份有限公司 北京
SZ002368 太极股份 29 +2% 太极计算机股份有限公司 北京
SZ002401 中远海科 9 +2% 中远海运科技股份有限公司 上海
SZ002609 捷顺科技 9 +2% 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 广东
SZ002443 金洲管道 6 +2% 浙江金洲管道科技股份有限公司 浙江
SZ002583 海能达 6 +2% 海能达通信股份有限公司 广东
SZ002415 海康威视 53 +2% 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江
SZ002308 威创股份 4 +1% 威创集团股份有限公司 广东
SZ002065 东华软件 7 +1% 东华软件股份公司 北京
SZ002544 杰赛科技 22 +1% 广州杰赛科技股份有限公司 广东
SZ002232 启明信息 10 +1% 启明信息技术股份有限公司 吉林省
SZ002465 海格通信 10 +1% 广州海格通信集团股份有限公司 广东
SZ002543 万和电气 7 +1% 广东万和新电气股份有限公司 广东
SZ002178 延华智能 3 +1% 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 上海
SZ002781 奇信股份 6 +1% 深圳市奇信集团股份有限公司 广东
SZ002047 宝鹰股份 3 +1% 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东
SZ002963 豪尔赛 15 +1% -- --
SZ002421 达实智能 3 +1% 深圳达实智能股份有限公司 广东
SZ002152 广电运通 10 +1% 广州广电运通金融电子股份有限公司 广东
SZ002587 奥拓电子 4 +0% 深圳市奥拓电子股份有限公司 广东
SZ002380 科远智慧 13 +0% 南京科远智慧科技集团股份有限公司 江苏
SZ002528 英飞拓 3 +0% 深圳英飞拓科技股份有限公司 广东
SZ002362 汉王科技 15 +0% 汉王科技股份有限公司 北京
SZ002638 勤上股份 2 0% 东莞勤上光电股份有限公司 广东
SZ002331 皖通科技 8 -0% 安徽皖通科技股份有限公司 安徽
SZ002654 万润科技 3 -0% 深圳万润科技股份有限公司 广东
SZ002230 科大讯飞 56 -0% 科大讯飞股份有限公司 安徽
SZ002990 盛视科技 26 -0% -- --
SZ002329 皇氏集团 4 -1% 皇氏集团股份有限公司 广西
SZ002090 金智科技 11 -1% 江苏金智科技股份有限公司 江苏
创业板智慧城概念上市公司名单共 60 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300036 超图软件 25 +7% 北京超图软件股份有限公司 北京
SZ300101 振芯科技 26 +5% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300007 汉威科技 21 +5% 汉威科技集团股份有限公司 河南
SZ300520 科大国创 19 +4% 科大国创软件股份有限公司 安徽
SZ300472 新元科技 24 +4% 万向新元科技股份有限公司 江西
SZ300232 洲明科技 8 +4% 深圳市洲明科技股份有限公司 广东
SZ300002 神州泰岳 6 +4% 北京神州泰岳软件股份有限公司 北京
SZ300647 超频三 8 +4% -- --
SZ300588 熙菱信息 11 +4% -- --
SZ300177 中海达 8 +3% 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广东
SZ300556 丝路视觉 24 +3% -- --
SZ300423 昇辉科技 12 +3% 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 山东
SZ300183 东软载波 18 +2% 青岛东软载波科技股份有限公司 山东
SZ300608 思特奇 12 +2% -- --
SZ300884 狄耐克 18 +2% -- --
SZ300076 GQY视讯 5 +2% 宁波GQY视讯股份有限公司 浙江
SZ300807 天迈科技 22 +2% -- --
SZ300345 华民股份 5 +2% 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 湖南
SZ300889 爱克股份 18 +2% -- --
SZ300020 银江技术 7 +2% 银江股份有限公司 浙江
SZ300167 迪威迅 5 +2% 深圳市迪威迅股份有限公司 广东
SZ300941 创识科技 37 +2% -- --
SZ300155 安居宝 6 +2% 广东安居宝数码科技股份有限公司 广东
SZ300367 ST网力 2 +2% 东方网力科技股份有限公司 北京
SZ300074 华平股份 3 +2% 华平信息技术股份有限公司 上海
SZ300330 华虹计通 9 +2% 上海华虹计通智能系统股份有限公司 上海
SZ300188 美亚柏科 16 +1% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
SZ300862 蓝盾光电 31 +1% -- --
SZ300605 恒锋信息 15 +1% -- --
SZ300075 数字政通 13 +1% 北京数字政通科技股份有限公司 北京
SZ300253 卫宁健康 13 +1% 卫宁健康科技集团股份有限公司 上海
SZ300166 东方国信 9 +1% 北京东方国信科技股份有限公司 北京
SZ300352 北信源 6 +1% 北京北信源软件股份有限公司 北京
SZ300407 凯发电气 8 +1% 天津凯发电气股份有限公司 天津
SZ300376 易事特 10 +1% 易事特集团股份有限公司 广东
SZ300448 浩云科技 6 +1% 浩云科技股份有限公司 广东
SZ300038 *ST数知 2 +1% 北京数知科技股份有限公司 北京
SZ300778 新城市 18 +1% -- --
SZ300613 富瀚微 158 +1% -- --
SZ300245 天玑科技 8 +1% 上海天玑科技股份有限公司 上海
SZ300066 三川智慧 4 +1% 三川智慧科技股份有限公司 江西
SZ300098 高新兴 4 +1% 高新兴科技集团股份有限公司 广东
SZ300078 思创医惠 6 +1% 思创医惠科技股份有限公司 浙江
SZ300449 汉邦高科 7 +1% 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京
SZ300324 旋极信息 3 +1% 北京旋极信息技术股份有限公司 北京
SZ300212 易华录 29 +1% 北京易华录信息技术股份有限公司 北京
SZ300275 梅安森 10 +1% 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆
SZ300603 立昂技术 8 +0% -- --
SZ300368 汇金股份 10 +0% 河北汇金机电股份有限公司 河北
SZ300287 飞利信 4 +0% 北京飞利信科技股份有限公司 北京
SZ300552 万集科技 24 +0% -- --
SZ300830 金现代 12 +0% -- --
SZ300826 测绘股份 18 0% -- --
SZ300044 *ST赛为 3 0% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东
SZ300270 中威电子 6 0% 杭州中威电子股份有限公司 浙江
SZ300168 万达信息 11 -0% 万达信息股份有限公司 上海
SZ300300 海峡创新 4 -0% 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 浙江
SZ300650 太龙股份 22 -2% -- --
SZ300698 万马科技 23 -2% -- --
SZ300506 名家汇 7 -6% 深圳市名家汇科技股份有限公司 广东
科创板智慧城概念上市公司名单共 10 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688288 鸿泉物联 30 +3% -- --
SH688589 力合微 35 +2% -- --
SH688418 震有科技 14 +1% -- --
SH688555 泽达易盛 24 +1% -- --
SH688619 罗普特 19 +1% -- --
SH688509 正元地信 6 +1% -- --
SH688100 威胜信息 21 0% -- --
SH688159 有方科技 22 -1% -- --
SH688023 安恒信息 284 -3% -- --
SH688051 佳华科技 43 -5% -- --
B股智慧城概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看智慧城概念概念基金一览表。
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-24 05:14:42

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选