HS300_概念上市公司股票
主板HS300_概念上市公司名单共 228 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600522 | 中天科技 | 11 | +10% | 江苏中天科技股份有限公司 | 江苏 |
| SH601881 | 中国银河 | 11 | +8% | -- | -- |
| SH600521 | 华海药业 | 20 | +8% | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江 |
| SH603233 | 大参林 | 38 | +7% | -- | -- |
| SH601100 | 恒立液压 | 88 | +7% | 江苏恒立液压股份有限公司 | 江苏 |
| SH603369 | 今世缘 | 53 | +7% | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 江苏 |
| SH600085 | 同仁堂 | 34 | +6% | 北京同仁堂股份有限公司 | 北京 |
| SZ000333 | 美的集团 | 73 | +6% | 美的集团股份有限公司 | 广东 |
| SH601117 | 中国化学 | 11 | +6% | 中国化学工程股份有限公司 | 北京 |
| SH600745 | 闻泰科技 | 116 | +6% | 闻泰科技股份有限公司 | 湖北 |
| SH600183 | 生益科技 | 23 | +6% | 广东生益科技股份有限公司 | 广东 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 21 | +5% | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆 |
| SZ000100 | TCL科技 | 6 | +5% | TCL科技集团股份有限公司 | 广东 |
| SH600132 | 重庆啤酒 | 158 | +5% | 重庆啤酒股份有限公司 | 重庆 |
| SH600919 | 江苏银行 | 7 | +5% | -- | -- |
| SH603517 | 绝味食品 | 69 | +5% | -- | -- |
| SH603160 | 汇顶科技 | 107 | +5% | -- | -- |
| SH600079 | 人福医药 | 22 | +4% | 人福医药集团股份公司 | 湖北 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 5 | +4% | 申万宏源集团股份有限公司 | 新疆 |
| SH603939 | 益丰药房 | 50 | +4% | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 湖南 |
| SH600271 | 航天信息 | 12 | +4% | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
| SH601658 | 邮储银行 | 6 | +4% | -- | -- |
| SZ000768 | 中航西飞 | 31 | +4% | 中航飞机股份有限公司 | 陕西 |
| SH601328 | 交通银行 | 5 | +4% | 交通银行股份有限公司 | 上海 |
| SH601198 | 东兴证券 | 11 | +4% | 东兴证券股份有限公司 | 北京 |
| SH600926 | 杭州银行 | 15 | +4% | -- | -- |
| SZ000723 | 美锦能源 | 12 | +3% | 山西美锦能源股份有限公司 | 山西 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 7 | +3% | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江 |
| SH601601 | 中国太保 | 28 | +3% | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海 |
| SH601009 | 南京银行 | 10 | +3% | 南京银行股份有限公司 | 江苏 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 234 | +3% | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽 |
| SH601012 | 隆基股份 | 100 | +3% | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西 |
| SH601668 | 中国建筑 | 5 | +2% | 中国建筑股份有限公司 | 北京 |
| SH601808 | 中海油服 | 15 | +2% | 中海油田服务股份有限公司 | 天津 |
| SZ000961 | 中南建设 | 4 | +2% | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 江苏 |
| SH601878 | 浙商证券 | 13 | +2% | -- | -- |
| SH600161 | 天坛生物 | 29 | +2% | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 北京 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 28 | +2% | 紫光股份有限公司 | 北京 |
| SH601066 | 中信建投 | 29 | +2% | -- | -- |
| SH601688 | 华泰证券 | 16 | +2% | 华泰证券股份有限公司 | 江苏 |
| SH601555 | 东吴证券 | 9 | +2% | 东吴证券股份有限公司 | 江苏 |
| SH601166 | 兴业银行 | 19 | +2% | 兴业银行股份有限公司 | 福建 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 19 | +2% | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 湖北 |
| SH600837 | 海通证券 | 13 | +2% | 海通证券股份有限公司 | 上海 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 13 | +2% | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 浙江 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 69 | +2% | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙江 |
| SH601231 | 环旭电子 | 14 | +2% | 环旭电子股份有限公司 | 上海 |
| SH603019 | 中科曙光 | 28 | +2% | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津 |
| SH603501 | 韦尔股份 | 270 | +2% | -- | -- |
| SH600143 | 金发科技 | 12 | +2% | 金发科技股份有限公司 | 广东 |
| SZ000725 | 京东方A | 5 | +1% | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京 |
| SH600690 | 海尔智家 | 28 | +1% | 海尔智家股份有限公司 | 山东 |
| SH600061 | 国投资本 | 8 | +1% | 国投资本股份有限公司 | 上海 |
| SH600918 | 中泰证券 | 9 | +1% | -- | -- |
| SH601398 | 工商银行 | 5 | +1% | 中国工商银行股份有限公司 | 北京 |
| SH601727 | 上海电气 | 5 | +1% | 上海电气集团股份有限公司 | 上海 |
| SH601390 | 中国中铁 | 5 | +1% | 中国中铁股份有限公司 | 北京 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 50 | +1% | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏 |
| SH601318 | 中国平安 | 50 | +1% | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 广东 |
| SH601939 | 建设银行 | 6 | +1% | 中国建设银行股份有限公司 | 北京 |
| SH601088 | 中国神华 | 20 | +1% | 中国神华能源股份有限公司 | 北京 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 231 | +1% | 泸州老窖股份有限公司 | 四川 |
| SZ000860 | 顺鑫农业 | 33 | +1% | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 北京 |
| SH601229 | 上海银行 | 7 | +1% | -- | -- |
| SH603195 | 公牛集团 | 159 | +1% | -- | -- |
| SH603986 | 兆易创新 | 171 | +1% | -- | -- |
| SH601169 | 北京银行 | 4 | +1% | 北京银行股份有限公司 | 北京 |
| SZ000651 | 格力电器 | 37 | +1% | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 |
| SH601818 | 光大银行 | 3 | +1% | 中国光大银行股份有限公司 | 北京 |
| SH600893 | 航发动力 | 60 | +1% | 中国航发动力股份有限公司 | 陕西 |
| SH601138 | 工业富联 | 11 | +1% | -- | -- |
| SH601077 | 渝农商行 | 4 | +1% | -- | -- |
| SH600016 | 民生银行 | 4 | +1% | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 |
| SH601698 | 中国卫通 | 14 | +1% | -- | -- |
| SH601288 | 农业银行 | 3 | +1% | 中国农业银行股份有限公司 | 北京 |
| SZ000800 | 一汽解放 | 10 | +1% | 一汽轿车股份有限公司 | 吉林省 |
| SH601988 | 中国银行 | 3 | +1% | 中国银行股份有限公司 | 北京 |
| SH600900 | 长江电力 | 21 | +1% | 中国长江电力股份有限公司 | 北京 |
| SH603392 | 万泰生物 | 223 | +1% | -- | -- |
| SH600109 | 国金证券 | 11 | +1% | 国金证券股份有限公司 | 四川 |
| SZ000538 | 云南白药 | 90 | +1% | 云南白药集团股份有限公司 | 云南 |
| SZ000728 | 国元证券 | 7 | +0% | 国元证券股份有限公司 | 安徽 |
| SH601990 | 南京证券 | 10 | +0% | -- | -- |
| SH600436 | 片仔癀 | 415 | +0% | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 福建 |
| SH600050 | 中国联通 | 4 | +0% | 中国联合网络通信股份有限公司 | 北京 |
| SH601236 | 红塔证券 | 11 | +0% | -- | -- |
| SH601998 | 中信银行 | 5 | +0% | 中信银行股份有限公司 | 北京 |
| SH600031 | 三一重工 | 23 | +0% | 三一重工股份有限公司 | 北京 |
| SH600362 | 江西铜业 | 23 | +0% | 江西铜业股份有限公司 | 江西 |
| SH600703 | 三安光电 | 34 | +0% | 三安光电股份有限公司 | 湖北 |
| SH601186 | 中国铁建 | 7 | +0% | 中国铁建股份有限公司 | 北京 |
| SH601216 | 君正集团 | 5 | +0% | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古 |
| SH600584 | 长电科技 | 31 | +0% | 江苏长电科技股份有限公司 | 江苏 |
| SH600030 | 中信证券 | 26 | +0% | 中信证券股份有限公司 | 广东 |
| SH600332 | 白云山 | 29 | +0% | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广东 |
| SH600346 | 恒力石化 | 22 | +0% | 恒力石化股份有限公司 | 辽宁 |
| SH601766 | 中国中车 | 6 | +0% | 中国中车股份有限公司 | 北京 |
| SH600999 | 招商证券 | 17 | +0% | 招商证券股份有限公司 | 广东 |
| SH601916 | 浙商银行 | 3 | +0% | -- | -- |
| SH600036 | 招商银行 | 54 | +0% | 招商银行股份有限公司 | 广东 |
| SH600848 | 上海临港 | 15 | +0% | 上海临港控股股份有限公司 | 上海 |
| SH601788 | 光大证券 | 15 | +0% | 光大证券股份有限公司 | 上海 |
| SH600606 | 绿地控股 | 4 | +0% | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 |
| SH600369 | 西南证券 | 5 | +0% | 西南证券股份有限公司 | 重庆 |
| SH600655 | 豫园股份 | 10 | +0% | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 上海 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 10 | +0% | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建 |
| SH600015 | 华夏银行 | 6 | +0% | 华夏银行股份有限公司 | 北京 |
| SH600150 | 中国船舶 | 23 | +0% | 中国船舶工业股份有限公司 | 上海 |
| SH600498 | 烽火通信 | 17 | +0% | 烽火通信科技股份有限公司 | 湖北 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 30 | +0% | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6 | +0% | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南 |
| SZ000783 | 长江证券 | 7 | +0% | 长江证券股份有限公司 | 湖北 |
| SH601800 | 中国交建 | 7 | +0% | 中国交通建设股份有限公司 | 北京 |
| SH600482 | 中国动力 | 17 | +0% | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 河北 |
| SH600196 | 复星医药 | 50 | +0% | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海 |
| SH601336 | 新华保险 | 39 | 0% | 新华人寿保险股份有限公司 | 北京 |
| SZ000069 | 华侨城A | 6 | 0% | 深圳华侨城股份有限公司 | 广东 |
| SH600025 | 华能水电 | 7 | 0% | -- | -- |
| SH600118 | 中国卫星 | 25 | 0% | 中国东方红卫星股份有限公司 | 北京 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 76 | 0% | 中航沈飞股份有限公司 | 山东 |
| SH601901 | 方正证券 | 8 | 0% | 方正证券股份有限公司 | 湖南 |
| SH601211 | 国泰君安 | 18 | 0% | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海 |
| SZ000627 | 天茂集团 | 3 | 0% | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北 |
| SH601628 | 中国人寿 | 30 | 0% | 中国人寿保险股份有限公司 | 北京 |
| SZ000876 | 新希望 | 14 | -0% | 新希望六和股份有限公司 | 四川 |
| SH603658 | 安图生物 | 55 | -0% | -- | -- |
| SZ000002 | 万科A | 18 | -0% | 万科企业股份有限公司 | 广东 |
| SH600547 | 山东黄金 | 20 | -0% | 山东黄金矿业股份有限公司 | 山东 |
| SZ000963 | 华东医药 | 37 | -0% | 华东医药股份有限公司 | 浙江 |
| SH600390 | 五矿资本 | 5 | -0% | 五矿资本股份有限公司 | 湖南 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 15 | -0% | 潍柴动力股份有限公司 | 山东 |
| SH603882 | 金域医学 | 114 | -0% | -- | -- |
| SH601989 | 中国重工 | 4 | -0% | 中国船舶重工股份有限公司 | 北京 |
| SH600845 | 宝信软件 | 70 | -0% | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海 |
| SH601162 | 天风证券 | 4 | -0% | -- | -- |
| SH601933 | 永辉超市 | 4 | -0% | 永辉超市股份有限公司 | 福建 |
| SH600705 | 中航产融 | 4 | -0% | 中航资本控股股份有限公司 | 黑龙江 |
| SH601696 | 中银证券 | 13 | -0% | -- | -- |
| SH601108 | 财通证券 | 10 | -0% | -- | -- |
| SH601995 | 中金公司 | 48 | -0% | -- | -- |
| SZ000157 | 中联重科 | 7 | -0% | 中联重科股份有限公司 | 湖南 |
| SZ000066 | 中国长城 | 13 | -0% | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 38 | -0% | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 安徽 |
| SH600489 | 中金黄金 | 8 | -0% | 中金黄金股份有限公司 | 北京 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 6 | -0% | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 江苏 |
| SZ000001 | 平安银行 | 19 | -1% | 平安银行股份有限公司 | 广东 |
| SH601360 | 三六零 | 12 | -1% | -- | -- |
| SH600004 | 白云机场 | 12 | -1% | 广州白云国际机场股份有限公司 | 广东 |
| SH600637 | 东方明珠 | 8 | -1% | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 上海 |
| SH600028 | 中国石化 | 4 | -1% | 中国石油化工股份有限公司 | 北京 |
| SH601838 | 成都银行 | 13 | -1% | -- | -- |
| SH601006 | 大秦铁路 | 6 | -1% | 大秦铁路股份有限公司 | 山西 |
| SH601600 | 中国铝业 | 6 | -1% | 中国铝业股份有限公司 | 北京 |
| SH600340 | 华夏幸福 | 4 | -1% | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 11 | -1% | 恒逸石化股份有限公司 | 广西 |
| SH600233 | 圆通速递 | 14 | -1% | 圆通速递股份有限公司 | 辽宁 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 5 | -1% | -- | -- |
| SH601577 | 长沙银行 | 8 | -1% | -- | -- |
| SZ000786 | 北新建材 | 28 | -1% | 北新集团建材股份有限公司 | 北京 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 14 | -1% | -- | -- |
| SH603833 | 欧派家居 | 126 | -1% | -- | -- |
| SH601111 | 中国国航 | 8 | -1% | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| SH601319 | 中国人保 | 5 | -1% | -- | -- |
| SH600309 | 万华化学 | 104 | -1% | 万华化学集团股份有限公司 | 山东 |
| SH600887 | 伊利股份 | 43 | -1% | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 |
| SH600208 | 新湖中宝 | 3 | -1% | 新湖中宝股份有限公司 | 浙江 |
| SH601669 | 中国电建 | 8 | -1% | 中国电力建设股份有限公司 | 北京 |
| SH600998 | 九州通 | 13 | -1% | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北 |
| SH600297 | 广汇汽车 | 3 | -1% | 广汇汽车服务集团股份公司 | 辽宁 |
| SH600299 | 安迪苏 | 13 | -1% | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 北京 |
| SH601877 | 正泰电器 | 60 | -1% | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 |
| SH600570 | 恒生电子 | 62 | -1% | 恒生电子股份有限公司 | 浙江 |
| SH600958 | 东方证券 | 14 | -1% | 东方证券股份有限公司 | 上海 |
| SH600176 | 中国巨石 | 19 | -1% | 中国巨石股份有限公司 | 浙江 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 31 | -1% | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1803 | -1% | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 12 | -1% | 陕西煤业股份有限公司 | 陕西 |
| SZ000776 | 广发证券 | 20 | -1% | 广发证券股份有限公司 | 广东 |
| SH601985 | 中国核电 | 7 | -1% | 中国核能电力股份有限公司 | 北京 |
| SH601607 | 上海医药 | 18 | -1% | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 |
| SH603087 | 甘李药业 | 66 | -1% | -- | -- |
| SH600886 | 国投电力 | 10 | -1% | 国投电力控股股份有限公司 | 北京 |
| SH600104 | 上汽集团 | 20 | -2% | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 7 | -2% | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海 |
| SH600795 | 国电电力 | 3 | -2% | 国电电力发展股份有限公司 | 辽宁 |
| SH601857 | 中国石油 | 5 | -2% | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京 |
| SZ000656 | 金科股份 | 4 | -2% | 金科地产集团股份有限公司 | 重庆 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 48 | -2% | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建 |
| SH600029 | 南方航空 | 6 | -2% | 中国南方航空股份有限公司 | 广东 |
| SH601618 | 中国中冶 | 4 | -2% | 中国冶金科工股份有限公司 | 北京 |
| SH601377 | 兴业证券 | 9 | -2% | 兴业证券股份有限公司 | 福建 |
| SH600000 | 浦发银行 | 9 | -2% | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 |
| SH600048 | 保利发展 | 12 | -2% | 保利发展控股集团股份有限公司 | 广东 |
| SH600027 | 华电国际 | 4 | -2% | 华电国际电力股份有限公司 | 山东 |
| SH600741 | 华域汽车 | 26 | -3% | 华域汽车系统股份有限公司 | 上海 |
| SH600588 | 用友网络 | 31 | -3% | 用友网络科技股份有限公司 | 北京 |
| SH601919 | 中远海控 | 16 | -3% | 中远海运控股股份有限公司 | 天津 |
| SH600009 | 上海机场 | 51 | -3% | 上海国际机场股份有限公司 | 上海 |
| SH600115 | 中国东航 | 5 | -3% | 中国东方航空股份有限公司 | 上海 |
| SH603288 | 海天味业 | 113 | -4% | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东 |
| SH601633 | 长城汽车 | 66 | -4% | 长城汽车股份有限公司 | 河北 |
| SH600010 | 包钢股份 | 3 | -4% | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 内蒙古 |
| SH601021 | 春秋航空 | 56 | -4% | 春秋航空股份有限公司 | 上海 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 30 | -4% | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 山东 |
| SH601799 | 星宇股份 | 220 | -4% | 常州星宇车灯股份有限公司 | 江苏 |
| SH600383 | 金地集团 | 10 | -4% | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 |
| SH600011 | 华能国际 | 7 | -4% | 华能国际电力股份有限公司 | 北京 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 31 | -4% | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 |
| SH600438 | 通威股份 | 55 | -4% | 通威股份有限公司 | 四川 |
| SH601155 | 新城控股 | 33 | -4% | 新城控股集团股份有限公司 | 江苏 |
| SZ000661 | 长春高新 | 261 | -4% | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 吉林省 |
| SH603659 | 璞泰来 | 169 | -5% | -- | -- |
| SH600872 | 中炬高新 | 35 | -5% | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 广东 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 287 | -5% | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西 |
| SH603806 | 福斯特 | 136 | -5% | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 浙江 |
| SH603899 | 晨光文具 | 60 | -5% | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海 |
| SZ000858 | 五粮液 | 205 | -5% | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 37 | -6% | 国电南瑞科技股份有限公司 | 江苏 |
| SH601238 | 广汽集团 | 16 | -6% | 广州汽车集团股份有限公司 | 广东 |
| SH603259 | 药明康德 | 130 | -6% | -- | -- |
| SH603799 | 华友钴业 | 104 | -6% | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江 |
| SH601872 | 招商轮船 | 4 | -6% | 招商局能源运输股份有限公司 | 上海 |
| SH600763 | 通策医疗 | 223 | -6% | 通策医疗股份有限公司 | 浙江 |
| SZ000671 | 阳光城 | 3 | -7% | 阳光城集团股份有限公司 | 福建 |
| SH600111 | 北方稀土 | 46 | -9% | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 内蒙古 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 95 | -9% | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东 |
| SH600018 | 上港集团 | 5 | -10% | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海 |
| SH601888 | 中国中免 | 242 | -10% | 中国国旅股份有限公司 | 北京 |
中小板HS300_概念上市公司名单共 58 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 38 | +10% | -- | -- |
| SZ002916 | 深南电路 | 98 | +10% | -- | -- |
| SZ002463 | 沪电股份 | 11 | +10% | 沪士电子股份有限公司 | 江苏 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 25 | +6% | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 安徽 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 46 | +6% | 歌尔股份有限公司 | 山东 |
| SZ002236 | 大华股份 | 23 | +5% | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002044 | 美年健康 | 8 | +5% | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 江苏 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 8 | +4% | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东 |
| SZ002384 | 东山精密 | 21 | +4% | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 40 | +4% | 宁波银行股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002600 | 领益智造 | 7 | +3% | 广东领益智造股份有限公司 | 广东 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 40 | +3% | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东 |
| SZ002007 | 华兰生物 | 31 | +3% | 华兰生物工程股份有限公司 | 河南 |
| SZ002414 | 高德红外 | 22 | +3% | 武汉高德红外股份有限公司 | 湖北 |
| SZ002371 | 北方华创 | 381 | +3% | 北方华创科技集团股份有限公司 | 北京 |
| SZ002841 | 视源股份 | 78 | +2% | -- | -- |
| SZ002008 | 大族激光 | 44 | +2% | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 广东 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 207 | +2% | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 河北 |
| SZ002415 | 海康威视 | 53 | +2% | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 54 | +1% | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002939 | 长城证券 | 12 | +1% | -- | -- |
| SZ002558 | 巨人网络 | 10 | +1% | 巨人网络集团股份有限公司 | 重庆 |
| SZ002146 | 荣盛发展 | 4 | +1% | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 河北 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 58 | +1% | 牧原食品股份有限公司 | 河南 |
| SZ002024 | 苏宁易购 | 5 | +1% | 苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏 |
| SZ002508 | 老板电器 | 32 | +1% | 杭州老板电器股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002736 | 国信证券 | 11 | +1% | 国信证券股份有限公司 | 广东 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 18 | +1% | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川 |
| SZ002311 | 海大集团 | 66 | +1% | 广东海大集团股份有限公司 | 广东 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 7 | +1% | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 上海 |
| SZ002607 | 中公教育 | 10 | +1% | 中公教育科技股份有限公司 | 安徽 |
| SZ002050 | 三花智控 | 24 | +0% | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002958 | 青农商行 | 4 | +0% | -- | -- |
| SZ002673 | 西部证券 | 8 | +0% | 西部证券股份有限公司 | 陕西 |
| SZ002179 | 中航光电 | 93 | +0% | 中航光电科技股份有限公司 | 河南 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 18 | +0% | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 四川 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 29 | +0% | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 河南 |
| SZ002945 | 华林证券 | 11 | +0% | -- | -- |
| SZ002157 | 正邦科技 | 10 | +0% | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 65 | +0% | 顺丰控股股份有限公司 | 广东 |
| SZ002624 | 完美世界 | 17 | +0% | 完美世界股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002001 | 新和成 | 27 | 0% | 浙江新和成股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 186 | 0% | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 56 | -0% | 科大讯飞股份有限公司 | 安徽 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 17 | -1% | 荣盛石化股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002410 | 广联达 | 74 | -1% | 广联达科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ002739 | 万达电影 | 14 | -1% | 万达电影股份有限公司 | 北京 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 288 | -1% | -- | -- |
| SZ002202 | 金风科技 | 18 | -2% | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 7 | -2% | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 广东 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 7 | -2% | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 浙江 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 302 | -3% | 比亚迪股份有限公司 | 广东 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 40 | -3% | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 162 | -3% | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 江西 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 385 | -3% | -- | -- |
| SZ002153 | 石基信息 | 23 | -4% | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 北京 |
| SZ002129 | 中环股份 | 50 | -5% | 天津中环半导体股份有限公司 | 天津 |
| SZ002120 | 韵达股份 | 17 | -7% | 韵达控股股份有限公司 | 浙江 |
创业板HS300_概念上市公司名单共 24 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300136 | 信维通信 | 25 | +4% | 深圳市信维通信股份有限公司 | 广东 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 22 | +3% | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南 |
| SZ300033 | 同花顺 | 116 | +3% | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 浙江 |
| SZ300408 | 三环集团 | 41 | +2% | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 广东 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 76 | +1% | -- | -- |
| SZ300498 | 温氏股份 | 17 | +1% | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 52 | +1% | -- | -- |
| SZ300274 | 阳光电源 | 165 | +0% | 阳光电源股份有限公司 | 安徽 |
| SZ300676 | 华大基因 | 89 | +0% | -- | -- |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 21 | -0% | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 北京 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 39 | -0% | 芒果超媒股份有限公司 | 湖南 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 65 | -0% | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东 |
| SZ300450 | 先导智能 | 81 | -0% | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 江苏 |
| SZ300529 | 健帆生物 | 51 | -1% | -- | -- |
| SZ300059 | 东方财富 | 33 | -1% | 东方财富信息股份有限公司 | 上海 |
| SZ300558 | 贝达药业 | 78 | -1% | -- | -- |
| SZ300144 | 宋城演艺 | 14 | -1% | 宋城演艺发展股份有限公司 | 浙江 |
| SZ300142 | 沃森生物 | 54 | -2% | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 云南 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 112 | -2% | -- | -- |
| SZ300595 | 欧普康视 | 67 | -3% | -- | -- |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 109 | -4% | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 46 | -5% | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 湖南 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 139 | -8% | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 156 | -8% | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 浙江 |
科创板HS300_概念上市公司名单共 9 只
B股HS300_概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看HS300_概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-24 05:13:23
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
明星原油交易员:油价将涨至140美元
因原油价格大跌而辉煌成绩不再的Andurand认为,市场的投机行为导致了最近油价的暴跌,与基本面无关,油价将在年底飙升至140美元/桶。油价相关 2023-03-23
