黄金概念概念上市公司股票
截止到2023.03.24 A股、B股黄金概念概念共有 55 只。
主板黄金概念概念上市公司名单共 41 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600459 | 贵研铂业 | 24 | +5% | 贵研铂业股份有限公司 | 云南 |
SH600988 | 赤峰黄金 | 17 | +4% | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600766 | *ST园城 | 4 | +3% | 烟台园城黄金股份有限公司 | 山东 |
SH600807 | 济南高新 | 3 | +3% | 山东天业恒基股份有限公司 | 山东 |
SH600170 | 上海建工 | 3 | +3% | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000878 | 云南铜业 | 13 | +2% | 云南铜业股份有限公司 | 云南 |
SH600385 | *ST金泰 | 6 | +2% | 山东金泰集团股份有限公司 | 山东 |
SH600596 | 新安股份 | 28 | +1% | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ000603 | 盛达资源 | 12 | +1% | 盛达金属资源股份有限公司 | 北京 |
SH600128 | 弘业股份 | 6 | +1% | 江苏弘业股份有限公司 | 江苏 |
SH600824 | 益民集团 | 3 | +1% | 上海益民商业集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000060 | 中金岭南 | 5 | +1% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 广东 |
SZ000975 | 银泰黄金 | 9 | +1% | 银泰黄金股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600362 | 江西铜业 | 23 | +0% | 江西铜业股份有限公司 | 江西 |
SH600531 | 豫光金铅 | 5 | +0% | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南 |
SZ000409 | 云鼎科技 | 5 | +0% | 山东地矿股份有限公司 | 山东 |
SH600655 | 豫园股份 | 10 | +0% | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600490 | 鹏欣资源 | 5 | +0% | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 上海 |
SH601899 | 紫金矿业 | 10 | +0% | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建 |
SH600987 | 航民股份 | 5 | +0% | 浙江航民股份有限公司 | 浙江 |
SH603993 | 洛阳钼业 | 6 | +0% | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南 |
SH601069 | 西部黄金 | 12 | +0% | 西部黄金股份有限公司 | 新疆 |
SH600311 | ST荣华 | 2 | 0% | 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 | 甘肃 |
SZ000017 | 深中华A | 3 | 0% | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000506 | 中润资源 | 3 | 0% | 中润资源投资股份有限公司 | 山东 |
SH600547 | 山东黄金 | 20 | -0% | 山东黄金矿业股份有限公司 | 山东 |
SH600916 | 中国黄金 | 14 | -0% | -- | -- |
SZ000688 | 国城矿业 | 10 | -0% | 国城矿业股份有限公司 | 重庆 |
SH601212 | 白银有色 | 3 | -0% | -- | -- |
SH600489 | 中金黄金 | 8 | -0% | 中金黄金股份有限公司 | 北京 |
SZ000630 | 铜陵有色 | 4 | -0% | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 安徽 |
SH600139 | ST西源 | 2 | -1% | 四川西部资源控股股份有限公司 | 四川 |
SH603900 | 莱绅通灵 | 7 | -1% | -- | -- |
SZ000009 | 中国宝安 | 20 | -2% | 中国宝安集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000587 | *ST金洲 | 1 | -2% | 金洲慈航集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600711 | 盛屯矿业 | 10 | -3% | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 福建 |
SH603979 | 金诚信 | 21 | -4% | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 北京 |
SH600612 | 老凤祥 | 46 | -4% | 老凤祥股份有限公司 | 上海 |
SH601020 | ST华钰 | 15 | -4% | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 西藏 |
SZ000546 | 金圆股份 | 10 | -5% | 金圆环保股份有限公司 | 吉林省 |
SH600089 | 特变电工 | 25 | -6% | 特变电工股份有限公司 | 新疆 |
中小板黄金概念概念上市公司名单共 11 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002167 | 东方锆业 | 8 | +4% | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002345 | 潮宏基 | 5 | +2% | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 广东 |
SZ002237 | 恒邦股份 | 12 | +1% | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 山东 |
SZ002574 | 明牌珠宝 | 5 | +1% | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 浙江 |
SZ002731 | 萃华珠宝 | 6 | 0% | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002721 | 金一文化 | 3 | -0% | 北京金一文化发展股份有限公司 | 北京 |
SZ002155 | 湖南黄金 | 11 | -1% | 湖南黄金股份有限公司 | 湖南 |
SZ002716 | 金贵银业 | 4 | -1% | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 湖南 |
SZ002715 | 登云股份 | 11 | -1% | 怀集登云汽配股份有限公司 | 广东 |
SZ002867 | 周大生 | 18 | -3% | -- | -- |
SZ002102 | ST冠福 | 4 | -3% | 冠福控股股份有限公司 | 福建 |
创业板黄金概念概念上市公司名单共 2 只
科创板黄金概念概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股黄金概念概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看黄金概念概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-24 05:11:29
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
明星原油交易员:油价将涨至140美元
因原油价格大跌而辉煌成绩不再的Andurand认为,市场的投机行为导致了最近油价的暴跌,与基本面无关,油价将在年底飙升至140美元/桶。油价相关 2023-03-23