富时罗素概念上市公司股票
主板富时罗素概念上市公司名单共 729 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 000719 | 中原传媒 | 12.29 | 10.03% |
| 603533 | 掌阅科技 | 25.36 | 10.02% |
| 601138 | 工业富联 | 19.00 | 10.02% |
| 000988 | 华工科技 | 34.89 | 9.99% |
| 000681 | 视觉中国 | 18.50 | 9.99% |
| 601949 | 中国出版 | 7.74 | 9.94% |
| 603258 | 电魂网络 | 48.56 | 9.81% |
| 603019 | 中科曙光 | 54.40 | 9.37% |
| 600373 | 中文传媒 | 15.56 | 8.66% |
| 000021 | 深科技 | 21.03 | 8.57% |
| 600446 | 金证股份 | 18.04 | 8.09% |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.14 | 7.34% |
| 000938 | 紫光股份 | 34.09 | 6.70% |
| 600183 | 生益科技 | 19.72 | 6.42% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.48 | 6.39% |
| 000848 | 承德露露 | 8.89 | 6.34% |
| 601360 | 三六零 | 16.86 | 6.10% |
| 601098 | 中南传媒 | 12.71 | 5.92% |
| 603000 | 人民网 | 23.52 | 5.85% |
| 000818 | 航锦科技 | 41.99 | 5.79% |
| 601811 | 新华文轩 | 13.79 | 5.43% |
| 601390 | 中国中铁 | 8.98 | 5.40% |
| 601869 | 长飞光纤 | 41.23 | 5.31% |
| 601800 | 中国交建 | 12.62 | 5.25% |
| 000063 | 中兴通讯 | 37.20 | 5.23% |
| 000028 | 国药一致 | 57.01 | 5.17% |
| 603888 | 新华网 | 37.12 | 5.07% |
| 000676 | 智度股份 | 6.72 | 4.84% |
| 603118 | 共进股份 | 10.51 | 4.79% |
| 000936 | 华西股份 | 7.96 | 4.60% |
| 000977 | 浪潮信息 | 43.13 | 4.43% |
| 603228 | 景旺电子 | 26.90 | 4.38% |
| 600977 | 中国电影 | 16.78 | 3.90% |
| 603986 | 兆易创新 | 135.76 | 3.83% |
| 600326 | 西藏天路 | 7.37 | 3.80% |
| 600556 | 天下秀 | 8.28 | 3.76% |
| 000921 | 海信家电 | 26.08 | 3.74% |
| 600970 | 中材国际 | 14.24 | 3.56% |
| 603039 | 泛微网络 | 89.18 | 3.46% |
| 603881 | 数据港 | 36.34 | 3.44% |
| 000156 | 华数传媒 | 9.41 | 3.41% |
| 603444 | 吉比特 | 519.87 | 3.15% |
| 600498 | 烽火通信 | 21.60 | 3.10% |
| 600637 | 东方明珠 | 8.42 | 3.06% |
| 600895 | 张江高科 | 16.83 | 2.87% |
| 600131 | 国网信通 | 20.41 | 2.67% |
| 601766 | 中国中车 | 6.94 | 2.66% |
| 600012 | 皖通高速 | 8.93 | 2.64% |
| 600846 | 同济科技 | 10.41 | 2.56% |
| 600704 | 物产中大 | 5.67 | 2.53% |
| 600089 | 特变电工 | 23.03 | 2.40% |
| 600641 | 万业企业 | 23.60 | 2.39% |
| 600206 | 有研新材 | 15.63 | 2.36% |
| 000034 | 神州数码 | 31.05 | 2.34% |
| 601618 | 中国中冶 | 4.39 | 2.33% |
| 600690 | 海尔智家 | 23.46 | 2.31% |
| 603328 | 依顿电子 | 8.03 | 2.29% |
| 000810 | 创维数字 | 20.50 | 2.24% |
| 600125 | 铁龙物流 | 6.09 | 2.18% |
| 000829 | 天音控股 | 11.79 | 2.17% |
| 000603 | 盛达资源 | 18.74 | 2.13% |
| 600271 | 航天信息 | 15.38 | 2.12% |
| 600728 | 佳都科技 | 7.22 | 2.12% |
| 601789 | 宁波建工 | 5.34 | 2.10% |
| 601019 | 山东出版 | 8.80 | 2.09% |
| 600827 | 百联股份 | 13.22 | 2.08% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.47 | 2.05% |
| 600511 | 国药股份 | 40.52 | 1.99% |
| 603885 | 吉祥航空 | 18.56 | 1.98% |
| 000158 | 常山北明 | 7.91 | 1.93% |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.13 | 1.91% |
| 000937 | 冀中能源 | 7.47 | 1.91% |
| 600000 | 浦发银行 | 7.67 | 1.86% |
| 000710 | 贝瑞基因 | 14.37 | 1.84% |
| 601669 | 中国电建 | 7.81 | 1.83% |
| 000917 | 电广传媒 | 6.26 | 1.79% |
| 600612 | 老凤祥 | 61.30 | 1.74% |
| 600720 | 祁连山 | 11.23 | 1.72% |
| 000555 | 神州信息 | 14.23 | 1.72% |
| 000066 | 中国长城 | 13.54 | 1.65% |
| 601519 | 大智慧 | 8.04 | 1.64% |
| 000725 | 京东方A | 4.34 | 1.64% |
| 603486 | 科沃斯 | 80.84 | 1.62% |
| 600378 | 昊华科技 | 42.03 | 1.57% |
| 600487 | 亨通光电 | 16.20 | 1.57% |
| 000823 | 超声电子 | 10.46 | 1.55% |
| 601801 | 皖新传媒 | 6.84 | 1.48% |
| 600850 | 电科数字 | 28.20 | 1.44% |
| 601995 | 中金公司 | 41.96 | 1.43% |
| 601601 | 中国太保 | 30.68 | 1.42% |
| 601688 | 华泰证券 | 14.39 | 1.41% |
| 600329 | 达仁堂 | 40.40 | 1.41% |
| 600557 | 康缘药业 | 31.10 | 1.40% |
| 600582 | 天地科技 | 5.09 | 1.39% |
| 600968 | 海油发展 | 3.66 | 1.39% |
| 600491 | 龙元建设 | 5.20 | 1.36% |
| 601952 | 苏垦农发 | 11.90 | 1.36% |
| 000528 | 柳 工 | 6.98 | 1.31% |
| 601991 | 大唐发电 | 3.13 | 1.29% |
| 000839 | ST国安 | 2.35 | 1.29% |
| 000885 | 城发环境 | 11.78 | 1.29% |
| 600502 | 安徽建工 | 6.43 | 1.26% |
| 000623 | 吉林敖东 | 16.47 | 1.23% |
| 601377 | 兴业证券 | 6.80 | 1.19% |
| 600016 | 民生银行 | 3.61 | 1.12% |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.32 | 1.12% |
| 600085 | 同仁堂 | 55.31 | 1.12% |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.79 | 1.11% |
| 600642 | 申能股份 | 6.44 | 1.10% |
| 600737 | 中粮糖业 | 8.35 | 1.09% |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.78 | 1.07% |
| 603650 | 彤程新材 | 40.09 | 1.06% |
| 000050 | 深天马A | 10.60 | 1.05% |
| 600572 | 康恩贝 | 6.75 | 1.05% |
| 601919 | 中远海控 | 11.64 | 1.04% |
| 601375 | 中原证券 | 3.92 | 1.03% |
| 603236 | 移远通信 | 113.26 | 1.03% |
| 601989 | 中国重工 | 3.95 | 1.02% |
| 000582 | 北部湾港 | 8.63 | 0.94% |
| 600928 | 西安银行 | 3.55 | 0.85% |
| 000070 | 特发信息 | 9.82 | 0.82% |
| 600998 | 九州通 | 16.04 | 0.82% |
| 600066 | 宇通客车 | 12.68 | 0.79% |
| 603626 | 科森科技 | 7.65 | 0.79% |
| 000538 | 云南白药 | 54.90 | 0.77% |
| 601231 | 环旭电子 | 18.32 | 0.77% |
| 000959 | 首钢股份 | 3.95 | 0.77% |
| 600312 | 平高电气 | 10.54 | 0.76% |
| 600171 | 上海贝岭 | 22.47 | 0.76% |
| 600350 | 山东高速 | 6.71 | 0.75% |
| 601318 | 中国平安 | 48.76 | 0.74% |
| 600745 | 闻泰科技 | 63.47 | 0.73% |
| 600210 | 紫江企业 | 5.56 | 0.72% |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.64 | 0.71% |
| 600170 | 上海建工 | 2.87 | 0.70% |
| 600422 | 昆药集团 | 18.74 | 0.70% |
| 601598 | 中国外运 | 4.47 | 0.68% |
| 601326 | 秦港股份 | 3.04 | 0.66% |
| 601727 | 上海电气 | 4.65 | 0.65% |
| 000030 | 富奥股份 | 4.69 | 0.64% |
| 601169 | 北京银行 | 4.74 | 0.64% |
| 600028 | 中国石化 | 6.32 | 0.64% |
| 000027 | 深圳能源 | 6.39 | 0.63% |
| 601808 | 中海油服 | 16.14 | 0.62% |
| 000581 | 威孚高科 | 17.98 | 0.62% |
| 600996 | 贵广网络 | 11.56 | 0.61% |
| 601636 | 旗滨集团 | 11.64 | 0.61% |
| 600775 | 南京熊猫 | 10.22 | 0.59% |
| 600221 | 海航控股 | 1.72 | 0.58% |
| 600893 | 航发动力 | 43.05 | 0.58% |
| 600604 | 市北高新 | 5.39 | 0.56% |
| 000889 | ST中嘉 | 1.85 | 0.54% |
| 601009 | 南京银行 | 9.26 | 0.54% |
| 000951 | 中国重汽 | 14.84 | 0.54% |
| 000902 | 新洋丰 | 11.25 | 0.54% |
| 600776 | 东方通信 | 11.49 | 0.52% |
| 600039 | 四川路桥 | 15.38 | 0.52% |
| 600015 | 华夏银行 | 5.78 | 0.52% |
| 601016 | 节能风电 | 3.90 | 0.52% |
| 600703 | 三安光电 | 20.20 | 0.50% |
| 600820 | 隧道股份 | 6.14 | 0.49% |
| 600368 | 五洲交通 | 4.13 | 0.49% |
| 601628 | 中国人寿 | 36.90 | 0.46% |
| 600756 | 浪潮软件 | 17.67 | 0.45% |
| 600871 | 石化油服 | 2.29 | 0.44% |
| 600299 | 安迪苏 | 9.20 | 0.44% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 4.67 | 0.43% |
| 000400 | 许继电气 | 21.49 | 0.42% |
| 000756 | 新华制药 | 24.21 | 0.41% |
| 601333 | 广深铁路 | 2.48 | 0.40% |
| 601963 | 重庆银行 | 7.79 | 0.39% |
| 000686 | 东北证券 | 7.89 | 0.38% |
| 601866 | 中远海发 | 2.63 | 0.38% |
| 601860 | 紫金银行 | 2.65 | 0.38% |
| 600522 | 中天科技 | 16.14 | 0.37% |
| 000547 | 航天发展 | 10.78 | 0.37% |
| 601158 | 重庆水务 | 5.46 | 0.37% |
| 000090 | 天健集团 | 5.70 | 0.35% |
| 601990 | 南京证券 | 8.69 | 0.35% |
| 600325 | 华发股份 | 11.59 | 0.35% |
| 000600 | 建投能源 | 5.80 | 0.35% |
| 600755 | 厦门国贸 | 8.96 | 0.34% |
| 600167 | 联美控股 | 6.03 | 0.33% |
| 600109 | 国金证券 | 9.16 | 0.33% |
| 601818 | 光大银行 | 3.19 | 0.31% |
| 600387 | 海越能源 | 6.53 | 0.31% |
| 600845 | 宝信软件 | 57.18 | 0.30% |
| 000425 | 徐工机械 | 6.95 | 0.29% |
| 600688 | 上海石化 | 3.51 | 0.29% |
| 600284 | 浦东建设 | 7.15 | 0.28% |
| 600748 | 上实发展 | 3.58 | 0.28% |
| 600061 | 国投资本 | 7.18 | 0.28% |
| 601336 | 新华保险 | 33.23 | 0.27% |
| 601827 | 三峰环境 | 7.47 | 0.27% |
| 603882 | 金域医学 | 85.92 | 0.27% |
| 603712 | 七一二 | 34.05 | 0.27% |
| 601211 | 国泰君安 | 15.14 | 0.26% |
| 601077 | 渝农商行 | 3.79 | 0.26% |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.62 | 0.26% |
| 600188 | 兖矿能源 | 35.00 | 0.26% |
| 000703 | 恒逸石化 | 8.61 | 0.23% |
| 600030 | 中信证券 | 21.53 | 0.23% |
| 000100 | TCL科技 | 4.37 | 0.23% |
| 000786 | 北新建材 | 26.28 | 0.23% |
| 000895 | 双汇发展 | 26.40 | 0.23% |
| 000166 | 申万宏源 | 4.51 | 0.22% |
| 000877 | 天山股份 | 9.07 | 0.22% |
| 000778 | 新兴铸管 | 4.69 | 0.21% |
| 600315 | 上海家化 | 28.52 | 0.21% |
| 603927 | 中科软 | 43.88 | 0.21% |
| 000069 | 华侨城A | 5.02 | 0.20% |
| 603858 | 步长制药 | 20.15 | 0.20% |
| 600663 | 陆家嘴 | 10.19 | 0.20% |
| 601881 | 中国银河 | 10.34 | 0.19% |
| 603713 | 密尔克卫 | 101.59 | 0.19% |
| 000543 | 皖能电力 | 5.73 | 0.17% |
| 600584 | 长电科技 | 34.44 | 0.17% |
| 600685 | 中船防务 | 23.86 | 0.17% |
| 600027 | 华电国际 | 6.01 | 0.17% |
| 600639 | 浦东金桥 | 12.04 | 0.17% |
| 601229 | 上海银行 | 6.30 | 0.16% |
| 600835 | 上海机电 | 13.27 | 0.15% |
| 600598 | 北大荒 | 13.32 | 0.15% |
| 000987 | 越秀资本 | 6.90 | 0.15% |
| 600729 | 重庆百货 | 27.82 | 0.14% |
| 600900 | 长江电力 | 21.11 | 0.14% |
| 600185 | 格力地产 | 8.08 | 0.12% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.83 | 0.11% |
| 603687 | 大胜达 | 8.95 | 0.11% |
| 000401 | 冀东水泥 | 8.97 | 0.11% |
| 601117 | 中国化学 | 10.33 | 0.10% |
| 600621 | 华鑫股份 | 11.72 | 0.09% |
| 600926 | 杭州银行 | 12.06 | 0.08% |
| 600216 | 浙江医药 | 12.06 | 0.08% |
| 600380 | 健康元 | 13.48 | 0.07% |
| 600072 | 中船科技 | 14.72 | 0.07% |
| 000061 | 农 产 品 | 6.10 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 11.19 | 0.00% |
| 000046 | 泛海控股 | 0.92 | 0.00% |
| 000008 | 神州高铁 | 2.36 | 0.00% |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.46 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 6.81 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 3.88 | 0.00% |
| 000592 | 平潭发展 | 2.47 | 0.00% |
| 603600 | 永艺股份 | 9.82 | 0.00% |
| 600635 | 大众公用 | 3.02 | 0.00% |
| 000563 | 陕国投A | 3.16 | 0.00% |
| 601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00% |
| 000883 | 湖北能源 | 4.29 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.37 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 14.13 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 6.41 | 0.00% |
| 000011 | 深物业A | 10.08 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 21.10 | 0.00% |
| 000498 | 山东路桥 | 8.05 | 0.00% |
| 000088 | 盐 田 港 | 5.29 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 27.97 | 0.00% |
| 601200 | 上海环境 | 9.51 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 5.18 | 0.00% |
| 600802 | 福建水泥 | 5.42 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.27 | 0.00% |
| 600837 | 海通证券 | 9.34 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 17.16 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 3.00 | 0.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 20.43 | -0.05% |
| 000688 | 国城矿业 | 19.17 | -0.05% |
| 600363 | 联创光电 | 36.88 | -0.05% |
| 601069 | 西部黄金 | 15.29 | -0.07% |
| 000657 | 中钨高新 | 13.97 | -0.07% |
| 000062 | 深圳华强 | 13.63 | -0.07% |
| 601038 | 一拖股份 | 11.08 | -0.09% |
| 600548 | 深高速 | 9.08 | -0.11% |
| 600918 | 中泰证券 | 7.58 | -0.13% |
| 601901 | 方正证券 | 7.16 | -0.14% |
| 000591 | 太阳能 | 7.12 | -0.14% |
| 000728 | 国元证券 | 7.03 | -0.14% |
| 603681 | 永冠新材 | 20.02 | -0.15% |
| 000758 | 中色股份 | 5.76 | -0.17% |
| 600236 | 桂冠电力 | 5.59 | -0.18% |
| 601328 | 交通银行 | 5.52 | -0.18% |
| 600115 | 中国东航 | 5.31 | -0.19% |
| 000776 | 广发证券 | 15.90 | -0.19% |
| 000402 | 金 融 街 | 5.09 | -0.20% |
| 000559 | 万向钱潮 | 5.05 | -0.20% |
| 000016 | 深康佳A | 5.03 | -0.20% |
| 600909 | 华安证券 | 4.93 | -0.20% |
| 000876 | 新 希 望 | 13.30 | -0.23% |
| 000789 | 万年青 | 8.85 | -0.23% |
| 600681 | 百川能源 | 4.36 | -0.23% |
| 600483 | 福能股份 | 12.85 | -0.31% |
| 600383 | 金地集团 | 8.49 | -0.24% |
| 600848 | 上海临港 | 12.59 | -0.24% |
| 000513 | 丽珠集团 | 37.50 | -0.24% |
| 601788 | 光大证券 | 15.75 | -0.25% |
| 000031 | 大悦城 | 3.86 | -0.26% |
| 600282 | 南钢股份 | 3.85 | -0.26% |
| 600886 | 国投电力 | 11.26 | -0.27% |
| 000976 | 华铁股份 | 3.75 | -0.27% |
| 601066 | 中信建投 | 26.11 | -0.27% |
| 600919 | 江苏银行 | 7.46 | -0.27% |
| 601838 | 成都银行 | 14.19 | -0.28% |
| 000750 | 国海证券 | 3.45 | -0.29% |
| 603160 | 汇顶科技 | 57.29 | -0.30% |
| 601288 | 农业银行 | 3.36 | -0.30% |
| 000997 | 新 大 陆 | 16.71 | -0.30% |
| 000544 | 中原环保 | 6.64 | -0.30% |
| 600177 | 雅戈尔 | 6.62 | -0.30% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 19.20 | -0.31% |
| 601939 | 建设银行 | 6.31 | -0.32% |
| 600180 | 瑞茂通 | 6.12 | -0.33% |
| 601998 | 中信银行 | 6.06 | -0.33% |
| 600008 | 首创环保 | 3.02 | -0.33% |
| 601162 | 天风证券 | 2.98 | -0.33% |
| 600459 | 贵研铂业 | 17.82 | -0.34% |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.93 | -0.34% |
| 601088 | 中国神华 | 29.19 | -0.34% |
| 603983 | 丸美股份 | 34.69 | -0.34% |
| 600050 | 中国联通 | 5.71 | -0.35% |
| 600018 | 上港集团 | 5.71 | -0.35% |
| 000999 | 华润三九 | 55.25 | -0.36% |
| 000968 | 蓝焰控股 | 8.11 | -0.37% |
| 600460 | 士兰微 | 37.65 | -0.37% |
| 600879 | 航天电子 | 7.89 | -0.38% |
| 600252 | 中恒集团 | 2.61 | -0.38% |
| 601128 | 常熟银行 | 7.83 | -0.38% |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.57 | -0.39% |
| 000735 | 罗 牛 山 | 7.67 | -0.39% |
| 603585 | 苏利股份 | 17.86 | -0.39% |
| 000089 | 深圳机场 | 7.46 | -0.40% |
| 601555 | 东吴证券 | 7.26 | -0.41% |
| 601992 | 金隅集团 | 2.41 | -0.41% |
| 000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
| 000039 | 中集集团 | 7.13 | -0.42% |
| 601398 | 工商银行 | 4.74 | -0.42% |
| 000709 | 河钢股份 | 2.34 | -0.43% |
| 601139 | 深圳燃气 | 6.90 | -0.43% |
| 000690 | 宝新能源 | 6.66 | -0.45% |
| 601236 | 红塔证券 | 8.84 | -0.45% |
| 603613 | 国联股份 | 66.83 | -0.46% |
| 603108 | 润达医疗 | 12.92 | -0.46% |
| 000036 | 华联控股 | 4.23 | -0.47% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 12.69 | -0.47% |
| 600782 | 新钢股份 | 4.23 | -0.47% |
| 600823 | 世茂股份 | 2.11 | -0.47% |
| 600153 | 建发股份 | 12.59 | -0.47% |
| 601878 | 浙商证券 | 10.47 | -0.48% |
| 000861 | 海印股份 | 2.07 | -0.48% |
| 600021 | 上海电力 | 10.15 | -0.49% |
| 600999 | 招商证券 | 14.17 | -0.49% |
| 603363 | 傲农生物 | 12.06 | -0.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 28.08 | -0.50% |
| 600787 | 中储股份 | 6.00 | -0.50% |
| 600120 | 浙江东方 | 3.99 | -0.50% |
| 601588 | 北辰实业 | 1.99 | -0.50% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33.81 | -0.50% |
| 600874 | 创业环保 | 5.90 | -0.51% |
| 000878 | 云南铜业 | 13.54 | -0.51% |
| 603806 | 福斯特 | 50.24 | -0.51% |
| 000002 | 万 科A | 15.40 | -0.52% |
| 601108 | 财通证券 | 7.67 | -0.52% |
| 601107 | 四川成渝 | 3.83 | -0.52% |
| 601018 | 宁波港 | 3.80 | -0.52% |
| 600010 | 包钢股份 | 1.88 | -0.53% |
| 600740 | 山西焦化 | 5.58 | -0.53% |
| 000915 | 华特达因 | 35.17 | -0.54% |
| 601021 | 春秋航空 | 62.65 | -0.54% |
| 600062 | 华润双鹤 | 18.23 | -0.55% |
| 601696 | 中银证券 | 10.82 | -0.55% |
| 000413 | 东旭光电 | 1.80 | -0.55% |
| 601988 | 中国银行 | 3.59 | -0.55% |
| 603989 | 艾华集团 | 23.25 | -0.56% |
| 600201 | 生物股份 | 10.70 | -0.56% |
| 600643 | 爱建集团 | 5.33 | -0.56% |
| 600362 | 江西铜业 | 21.23 | -0.56% |
| 601717 | 郑煤机 | 14.13 | -0.56% |
| 600118 | 中国卫星 | 28.19 | -0.56% |
| 600219 | 南山铝业 | 3.50 | -0.57% |
| 000967 | 盈峰环境 | 5.22 | -0.57% |
| 600073 | 上海梅林 | 8.69 | -0.57% |
| 600801 | 华新水泥 | 15.64 | -0.57% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.47 | -0.57% |
| 000712 | 锦龙股份 | 13.67 | -0.58% |
| 601298 | 青岛港 | 6.66 | -0.60% |
| 600261 | 阳光照明 | 3.32 | -0.60% |
| 601198 | 东兴证券 | 8.28 | -0.60% |
| 600655 | 豫园股份 | 8.01 | -0.62% |
| 600406 | 国电南瑞 | 26.65 | -0.63% |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | -0.64% |
| 000564 | ST大集 | 1.54 | -0.65% |
| 600611 | 大众交通 | 3.03 | -0.66% |
| 600606 | 绿地控股 | 2.95 | -0.67% |
| 600377 | 宁沪高速 | 8.83 | -0.67% |
| 600438 | 通威股份 | 39.64 | -0.68% |
| 000537 | 广宇发展 | 11.60 | -0.68% |
| 000597 | 东北制药 | 5.73 | -0.69% |
| 000950 | 重药控股 | 5.70 | -0.70% |
| 000783 | 长江证券 | 5.69 | -0.70% |
| 603056 | 德邦股份 | 17.03 | -0.70% |
| 600256 | 广汇能源 | 9.83 | -0.71% |
| 600507 | 方大特钢 | 5.58 | -0.71% |
| 600277 | 亿利洁能 | 4.15 | -0.72% |
| 600971 | 恒源煤电 | 9.59 | -0.72% |
| 600053 | 九鼎投资 | 14.91 | -0.73% |
| 000717 | 中南股份 | 2.71 | -0.73% |
| 600675 | 中华企业 | 2.71 | -0.73% |
| 600337 | 美克家居 | 2.69 | -0.74% |
| 603068 | 博通集成 | 34.66 | -0.74% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10.65 | -0.75% |
| 601099 | 太平洋 | 2.64 | -0.75% |
| 601311 | 骆驼股份 | 9.10 | -0.76% |
| 600510 | 黑牡丹 | 6.50 | -0.76% |
| 603899 | 晨光股份 | 45.43 | -0.76% |
| 600048 | 保利发展 | 14.27 | -0.76% |
| 600760 | 中航沈飞 | 55.78 | -0.76% |
| 600705 | 中航产融 | 3.89 | -0.77% |
| 000930 | 中粮科技 | 7.69 | -0.77% |
| 000650 | 仁和药业 | 6.39 | -0.78% |
| 600332 | 白云山 | 34.25 | -0.78% |
| 603355 | 莱克电气 | 28.90 | -0.79% |
| 600648 | 外高桥 | 12.25 | -0.81% |
| 600736 | 苏州高新 | 4.90 | -0.81% |
| 603686 | 福龙马 | 9.73 | -0.82% |
| 600973 | 宝胜股份 | 4.83 | -0.82% |
| 000828 | 东莞控股 | 9.66 | -0.82% |
| 600567 | 山鹰国际 | 2.38 | -0.83% |
| 600057 | 厦门象屿 | 10.61 | -0.84% |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.02 | -0.85% |
| 603515 | 欧普照明 | 18.72 | -0.85% |
| 600161 | 天坛生物 | 26.75 | -0.85% |
| 000001 | 平安银行 | 12.74 | -0.86% |
| 600143 | 金发科技 | 9.25 | -0.86% |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.31 | -0.86% |
| 601666 | 平煤股份 | 10.36 | -0.86% |
| 603337 | 杰克股份 | 19.45 | -0.87% |
| 000969 | 安泰科技 | 9.09 | -0.87% |
| 000667 | 美好置业 | 1.13 | -0.88% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 24.86 | -0.88% |
| 600708 | 光明地产 | 2.25 | -0.88% |
| 000012 | 南 玻A | 6.74 | -0.88% |
| 600009 | 上海机场 | 54.80 | -0.89% |
| 603195 | 公牛集团 | 147.90 | -0.90% |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.41 | -0.90% |
| 000627 | 天茂集团 | 3.30 | -0.90% |
| 000078 | 海王生物 | 3.30 | -0.90% |
| 600020 | 中原高速 | 3.28 | -0.91% |
| 601933 | 永辉超市 | 3.27 | -0.91% |
| 603658 | 安图生物 | 58.45 | -0.92% |
| 000875 | 吉电股份 | 5.39 | -0.92% |
| 000958 | 电投产融 | 4.28 | -0.93% |
| 600531 | 豫光金铅 | 6.36 | -0.93% |
| 603579 | 荣泰健康 | 23.22 | -0.94% |
| 600699 | 均胜电子 | 14.64 | -0.95% |
| 600587 | 新华医疗 | 29.22 | -0.95% |
| 600597 | 光明乳业 | 10.39 | -0.95% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.11 | -0.96% |
| 600094 | 大名城 | 3.10 | -0.96% |
| 600388 | ST龙净 | 17.55 | -0.96% |
| 000910 | 大亚圣象 | 9.26 | -0.96% |
| 601678 | 滨化股份 | 5.03 | -0.98% |
| 600348 | 华阳股份 | 14.08 | -0.98% |
| 000403 | 派林生物 | 23.86 | -1.00% |
| 000553 | 安道麦A | 8.89 | -1.00% |
| 600310 | 桂东电力 | 2.96 | -1.00% |
| 603077 | 和邦生物 | 2.89 | -1.03% |
| 000901 | 航天科技 | 9.60 | -1.03% |
| 603868 | 飞科电器 | 77.19 | -1.04% |
| 600007 | 中国国贸 | 18.07 | -1.04% |
| 600104 | 上汽集团 | 14.21 | -1.04% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.64 | -1.05% |
| 600031 | 三一重工 | 16.83 | -1.06% |
| 603708 | 家家悦 | 12.11 | -1.06% |
| 000517 | 荣安地产 | 2.79 | -1.06% |
| 600026 | 中远海能 | 13.93 | -1.07% |
| 600741 | 华域汽车 | 16.61 | -1.07% |
| 603260 | 合盛硅业 | 80.00 | -1.08% |
| 601577 | 长沙银行 | 8.19 | -1.09% |
| 000601 | 韶能股份 | 4.54 | -1.09% |
| 601000 | 唐山港 | 3.58 | -1.10% |
| 000065 | 北方国际 | 16.10 | -1.11% |
| 601216 | 君正集团 | 4.44 | -1.11% |
| 600739 | 辽宁成大 | 13.10 | -1.13% |
| 603517 | 绝味食品 | 41.37 | -1.15% |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 5.12 | -1.16% |
| 600155 | 华创阳安 | 6.80 | -1.16% |
| 600626 | 申达股份 | 3.35 | -1.18% |
| 000568 | 泸州老窖 | 229.35 | -1.18% |
| 600993 | 马应龙 | 25.08 | -1.18% |
| 600079 | 人福医药 | 27.07 | -1.20% |
| 603220 | 中贝通信 | 13.90 | -1.21% |
| 000807 | 云铝股份 | 15.50 | -1.21% |
| 601600 | 中国铝业 | 6.52 | -1.21% |
| 000738 | 航发控制 | 22.63 | -1.22% |
| 600673 | 东阳光 | 8.07 | -1.22% |
| 603833 | 欧派家居 | 121.46 | -1.24% |
| 000903 | 云内动力 | 2.37 | -1.25% |
| 603678 | 火炬电子 | 40.91 | -1.26% |
| 600987 | 航民股份 | 7.84 | -1.26% |
| 600811 | 东方集团 | 2.34 | -1.27% |
| 603638 | 艾迪精密 | 16.31 | -1.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 20.05 | -1.28% |
| 600376 | 首开股份 | 4.61 | -1.28% |
| 600369 | 西南证券 | 3.83 | -1.29% |
| 600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
| 600985 | 淮北矿业 | 13.64 | -1.30% |
| 600536 | 中国软件 | 68.79 | -1.31% |
| 600742 | 一汽富维 | 8.30 | -1.31% |
| 600111 | 北方稀土 | 26.15 | -1.32% |
| 000831 | 中国稀土 | 35.08 | -1.32% |
| 600436 | 片仔癀 | 270.29 | -1.34% |
| 603369 | 今世缘 | 60.13 | -1.35% |
| 000550 | 江铃汽车 | 13.17 | -1.35% |
