医药生物行业上市公司名单_2023A股、B股医药生物行业板块股票有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部行业股
  3. 医药生物行业

医药生物行业上市公司股票

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括:化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。

截止到2023.04.20 A股、B股医药生物行业共有 345 只。
医药生物行业股票领涨股为: 南京新百

公司介绍: 南京新街口百货商店股份有限公司总部位于江苏, 主营 预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健食品、冷热饮品销售;中餐制售;音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售。一般经营项目:百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜(不含角膜接触镜及护理液)、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车(不含小轿车)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可证经营除外);房屋销售、租赁;物业管理;经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);停车场服务;儿童室内软体游乐场;医疗行业的投资及资产管理;医疗信息服务;远程医疗软件研发、生产、销售;健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务;医疗器械的研究、开发及技术咨询;保健食品研发及信息咨询服务;养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)

快捷前往不同板块的医药生物行业上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板医药生物行业上市公司名单共 145 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600682 南京新百 11 +10% 南京新街口百货商店股份有限公司 江苏
SZ000931 中关村 7 +10% 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 北京
SH603520 司太立 55 +10% 浙江司太立制药股份有限公司 浙江
SH600566 济川药业 18 +10% 湖北济川药业股份有限公司 湖北
SH600529 山东药玻 37 +9% 山东省药用玻璃股份有限公司 山东
SH600267 海正药业 13 +8% 浙江海正药业股份有限公司 浙江
SH600521 华海药业 20 +8% 浙江华海药业股份有限公司 浙江
SH603233 大参林 38 +7% -- --
SH603229 奥翔药业 27 +7% -- --
SH600085 同仁堂 34 +6% 北京同仁堂股份有限公司 北京
SH600976 健民集团 45 +6% 健民药业集团股份有限公司 湖北
SZ000766 通化金马 4 +5% 通化金马药业集团股份有限公司 吉林省
SH603896 寿仙谷 44 +5% -- --
SH600129 太极集团 16 +5% 重庆太极实业(集团)股份有限公司 重庆
SH600079 人福医药 22 +4% 人福医药集团股份公司 湖北
SH600055 万东医疗 19 +4% 北京万东医疗科技股份有限公司 北京
SH603939 益丰药房 50 +4% 益丰大药房连锁股份有限公司 湖南
SH600645 中源协和 21 +4% 中源协和细胞基因工程股份有限公司 天津
SZ000623 吉林敖东 16 +4% 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林省
SH600285 羚锐制药 11 +4% 河南羚锐制药股份有限公司 河南
SH600673 东阳光 11 +4% 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东
SH600767 运盛医疗 8 +4% 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 上海
SH603976 正川股份 35 +3% -- --
SH603079 圣达生物 16 +3% -- --
SZ000597 东北制药 5 +2% 东北制药集团股份有限公司 辽宁
SZ000989 九芝堂 9 +2% 九芝堂股份有限公司 湖南
SH603883 老百姓 45 +2% 老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南
SH600380 健康元 12 +2% 健康元药业集团股份有限公司 广东
SH600161 天坛生物 29 +2% 北京天坛生物制品股份有限公司 北京
SZ000411 英特集团 13 +2% 浙江英特集团股份有限公司 浙江
SH603368 柳药股份 16 +2% 广西柳州医药股份有限公司 广西
SH603387 基蛋生物 18 +2% -- --
SH600851 海欣股份 9 +2% 上海海欣集团股份有限公司 上海
SH603811 诚意药业 13 +2% -- --
SH603998 方盛制药 5 +2% 湖南方盛制药股份有限公司 湖南
SH603676 卫信康 8 +2% -- --
SH600594 益佰制药 6 +2% 贵州益佰制药股份有限公司 贵州
SH600420 国药现代 9 +2% 上海现代制药股份有限公司 上海
SH603716 塞力医疗 14 +2% -- --
SH600351 亚宝药业 6 +2% 亚宝药业集团股份有限公司 山西
SZ000423 东阿阿胶 41 +2% 东阿阿胶股份有限公司 山东
SH603439 贵州三力 13 +2% -- --
SH600796 钱江生化 6 +2% 浙江钱江生物化学股份有限公司 浙江
SH600896 *ST海医 4 +1% 览海医疗产业投资股份有限公司 海南
SZ000590 启迪药业 8 +1% 启迪古汉集团股份有限公司 湖南
SH600080 金花股份 7 +1% 金花企业(集团)股份有限公司 陕西
SH600252 中恒集团 3 +1% 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西
SH603538 美诺华 28 +1% -- --
SH600216 浙江医药 16 +1% 浙江医药股份有限公司 浙江
SH600713 南京医药 4 +1% 南京医药股份有限公司 江苏
SH600276 恒瑞医药 50 +1% 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏
SZ000756 新华制药 8 +1% 山东新华制药股份有限公司 山东
SZ000513 丽珠集团 35 +1% 丽珠医药集团股份有限公司 广东
SH600511 国药股份 31 +1% 国药集团药业股份有限公司 北京
SH603309 维力医疗 12 +1% 广州维力医疗器械股份有限公司 广东
SH603858 步长制药 18 +1% -- --
SH600530 交大昂立 3 +1% 上海交大昂立股份有限公司 上海
SZ000952 广济药业 7 +1% 湖北广济药业股份有限公司 湖北
SH600513 联环药业 8 +1% 江苏联环药业股份有限公司 江苏
SZ000650 仁和药业 10 +1% 仁和药业股份有限公司 江西
SZ000504 南华生物 17 +1% 南华生物医药股份有限公司 湖南
SH600211 西藏药业 48 +1% 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏
SH600535 天士力 14 +1% 天士力医药集团股份有限公司 天津
SZ000788 北大医药 6 +1% 北大医药股份有限公司 重庆
SH600664 哈药股份 3 +1% 哈药集团股份有限公司 黑龙江
SH603392 万泰生物 223 +1% -- --
SH603367 辰欣药业 12 +1% -- --
SH603590 康辰药业 31 +1% -- --
SZ000538 云南白药 90 +1% 云南白药集团股份有限公司 云南
SH600436 片仔癀 415 +0% 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建
SH600488 天药股份 4 +0% 天津天药药业股份有限公司 天津
SH603707 健友股份 37 +0% -- --
SH600272 开开实业 7 +0% 上海开开实业股份有限公司 上海
SH603168 莎普爱思 9 +0% 浙江莎普爱思药业股份有限公司 浙江
SH600993 马应龙 25 +0% 马应龙药业集团股份有限公司 湖北
SH600613 神奇制药 5 +0% 上海神奇制药投资管理股份有限公司 上海
SH600332 白云山 29 +0% 广州白云山医药集团股份有限公司 广东
SH603880 南卫股份 6 +0% -- --
SH600062 华润双鹤 11 +0% 华润双鹤药业股份有限公司 北京
SZ000999 华润三九 24 +0% 华润三九医药股份有限公司 广东
SZ000503 国新健康 6 +0% 国新健康保障服务集团股份有限公司 海南
SH600227 圣济堂 3 +0% 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 贵州
SZ000919 金陵药业 7 +0% 金陵药业股份有限公司 江苏
SZ000705 浙江震元 7 +0% 浙江震元股份有限公司 浙江
SH600721 *ST百花 7 +0% 新疆百花村股份有限公司 新疆
SH600789 鲁抗医药 7 +0% 山东鲁抗医药股份有限公司 山东
SH600557 康缘药业 9 +0% 江苏康缘药业股份有限公司 江苏
SZ000403 派林生物 32 +0% 南方双林生物制药股份有限公司 山西
SH600196 复星医药 50 +0% 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海
SZ000028 国药一致 34 +0% 国药集团一致药业股份有限公司 广东
SH603222 济民医疗 14 0% 济民健康管理股份有限公司 浙江
SH600829 人民同泰 6 0% 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 黑龙江
SZ000908 景峰医药 4 0% 湖南景峰医药股份有限公司 湖南
SH603987 康德莱 20 0% -- --
SH600812 华北制药 9 0% 华北制药股份有限公司 河北
SZ000915 华特达因 25 0% 山东山大华特科技股份有限公司 山东
SZ000078 海王生物 3 0% 深圳市海王生物工程股份有限公司 广东
SH600867 通化东宝 12 0% 通化东宝药业股份有限公司 吉林省
SH600750 江中药业 12 -0% 江中药业股份有限公司 江西
SH603658 安图生物 55 -0% -- --
SH603139 康惠制药 18 -0% -- --
SH603963 大理药业 7 -0% -- --
SZ000153 丰原药业 10 -0% 安徽丰原药业股份有限公司 安徽
SZ000963 华东医药 37 -0% 华东医药股份有限公司 浙江
SZ000790 华神科技 5 -0% 成都泰合健康科技集团股份有限公司 四川
SZ000950 重药控股 5 -0% 重药控股股份有限公司 重庆
SH603882 金域医学 114 -0% -- --
SH600422 昆药集团 8 -0% 昆药集团股份有限公司 云南
SH600572 康恩贝 4 -0% 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江
SH600538 国发股份 10 -0% 北海国发海洋生物产业股份有限公司 广西
SZ000518 四环生物 3 -0% 江苏四环生物股份有限公司 江苏
SH603567 珍宝岛 16 -0% 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 黑龙江
SH600479 千金药业 8 -0% 株洲千金药业股份有限公司 湖南
SZ000813 德展健康 4 -0% 德展大健康股份有限公司 新疆
SH600200 江苏吴中 7 -1% 江苏吴中实业股份有限公司 江苏
SH603301 振德医疗 37 -1% -- --
SH603351 威尔药业 23 -1% -- --
SH600739 辽宁成大 20 -1% 辽宁成大股份有限公司 辽宁
SH600671 ST目药 8 -1% 杭州天目山药业股份有限公司 浙江
SZ000566 海南海药 4 -1% 海南海药股份有限公司 海南
SH603669 灵康药业 8 -1% 灵康药业集团股份有限公司 西藏
SH600833 第一医药 8 -1% 上海第一医药股份有限公司 上海
SH600998 九州通 13 -1% 九州通医药集团股份有限公司 湖北
SH600222 太龙药业 8 -1% 河南太龙药业股份有限公司 河南
SH601607 上海医药 18 -1% 上海医药集团股份有限公司 上海
SH603087 甘李药业 66 -1% -- --
SZ000534 万泽股份 13 -1% 万泽实业股份有限公司 广东
SH603108 润达医疗 10 -2% 上海润达医疗科技股份有限公司 上海
SZ000516 国际医学 12 -2% 西安国际医学投资股份有限公司 陕西
SH600056 中国医药 11 -2% 中国医药健康产业股份有限公司 北京
SH600781 ST辅仁 3 -2% 辅仁药业集团制药股份有限公司 河南
SH603456 九洲药业 51 -2% 浙江九洲药业股份有限公司 浙江
SZ000150 宜华健康 4 -2% 宜华健康医疗股份有限公司 广东
SH600587 新华医疗 21 -2% 山东新华医疗器械股份有限公司 山东
SH600771 广誉远 28 -3% 广誉远中药股份有限公司 青海
SZ000710 贝瑞基因 19 -3% 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 四川
SZ000739 普洛药业 34 -3% 普洛药业股份有限公司 浙江
SZ000509 *ST华塑 3 -3% 华塑控股股份有限公司 四川
SZ000661 长春高新 261 -4% 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省
SH600518 *ST康美 4 -5% 康美药业股份有限公司 广东
SH600090 *ST济堂 1 -5% 新疆同济堂健康产业股份有限公司 新疆
SH603259 药明康德 130 -6% -- --
SH600329 中新药业 25 -6% 天津中新药业集团股份有限公司 天津
SH600763 通策医疗 223 -6% 通策医疗股份有限公司 浙江
SH603127 昭衍新药 146 -8% -- --
中小板医药生物行业上市公司名单共 76 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002727 一心堂 35 +10% 一心堂药业集团股份有限公司 云南
SZ002349 精华制药 6 +6% 精华制药集团股份有限公司 江苏
SZ002044 美年健康 8 +5% 美年大健康产业控股股份有限公司 江苏
SZ002873 新天药业 19 +4% -- --
SZ002653 海思科 17 +3% 海思科医药集团股份有限公司 西藏
SZ002198 嘉应制药 8 +3% 广东嘉应制药股份有限公司 广东
SZ002007 华兰生物 31 +3% 华兰生物工程股份有限公司 河南
SZ002332 仙琚制药 11 +2% 浙江仙琚制药股份有限公司 浙江
SZ002223 鱼跃医疗 36 +2% 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 江苏
SZ002817 黄山胶囊 9 +2% -- --
SZ002923 润都股份 26 +2% -- --
SZ002294 信立泰 29 +2% 深圳信立泰药业股份有限公司 广东
SZ002365 永安药业 9 +2% 潜江永安药业股份有限公司 湖北
SZ002693 双成药业 4 +2% 海南双成药业股份有限公司 海南
SZ002826 易明医药 9 +2% -- --
SZ002262 恩华药业 15 +2% 江苏恩华药业股份有限公司 江苏
SZ002901 大博医疗 47 +2% -- --
SZ002019 亿帆医药 17 +2% 亿帆医药股份有限公司 浙江
SZ002370 亚太药业 4 +2% 浙江亚太药业股份有限公司 浙江
SZ002880 卫光生物 29 +2% -- --
SZ002940 昂利康 31 +2% -- --
SZ002382 蓝帆医疗 15 +2% 蓝帆医疗股份有限公司 山东
SZ002728 特一药业 12 +1% 特一药业集团股份有限公司 广东
SZ002551 尚荣医疗 5 +1% 深圳市尚荣医疗股份有限公司 广东
SZ002644 佛慈制药 7 +1% 兰州佛慈制药股份有限公司 甘肃
SZ002898 赛隆药业 9 +1% -- --
SZ002550 千红制药 4 +1% 常州千红生化制药股份有限公司 江苏
SZ002950 奥美医疗 13 +1% -- --
SZ002758 浙农股份 10 +1% 浙江华通医药股份有限公司 浙江
SZ002022 科华生物 14 +1% 上海科华生物工程股份有限公司 上海
SZ002750 龙津药业 7 +1% 昆明龙津药业股份有限公司 云南
SZ002675 东诚药业 14 +1% 烟台东诚药业集团股份有限公司 山东
SZ002737 葵花药业 14 +1% 葵花药业集团股份有限公司 黑龙江
SZ002422 科伦药业 18 +1% 四川科伦药业股份有限公司 四川
SZ002932 明德生物 72 +1% -- --
SZ002252 上海莱士 7 +1% 上海莱士血液制品股份有限公司 上海
SZ002412 汉森制药 5 +1% 湖南汉森制药股份有限公司 湖南
SZ002038 双鹭药业 9 +0% 北京双鹭药业股份有限公司 北京
SZ002433 太安堂 6 +0% 广东太安堂药业股份有限公司 广东
SZ002907 华森制药 11 +0% -- --
SZ002773 康弘药业 18 +0% 成都康弘药业集团股份有限公司 四川
SZ002393 力生制药 18 +0% 天津力生制药股份有限公司 天津
SZ002793 罗欣药业 9 +0% 浙江东音泵业股份有限公司 浙江
SZ002317 众生药业 8 +0% 广东众生药业股份有限公司 广东
SZ002166 莱茵生物 9 +0% 桂林莱茵生物科技股份有限公司 广西
SZ002872 ST天圣 5 +0% -- --
SZ002524 光正眼科 9 +0% 光正集团股份有限公司 新疆
SZ002432 九安医疗 6 +0% 天津九安医疗电子股份有限公司 天津
SZ002864 盘龙药业 22 +0% -- --
SZ002462 嘉事堂 12 +0% 嘉事堂药业股份有限公司 北京
SZ002287 奇正藏药 25 +0% 西藏奇正藏药股份有限公司 西藏
SZ002603 以岭药业 16 +0% 石家庄以岭药业股份有限公司 河北
SZ002435 长江健康 5 0% 长江润发健康产业股份有限公司 江苏
SZ002001 新和成 27 0% 浙江新和成股份有限公司 浙江
SZ002030 达安基因 19 -0% 中山大学达安基因股份有限公司 广东
SZ002020 京新药业 8 -0% 浙江京新药业股份有限公司 浙江
SZ002566 益盛药业 7 -0% 吉林省集安益盛药业股份有限公司 吉林省
SZ002390 信邦制药 7 -0% 贵州信邦制药股份有限公司 贵州
SZ002275 桂林三金 13 -0% 桂林三金药业股份有限公司 广西
SZ002107 沃华医药 6 -0% 山东沃华医药科技股份有限公司 山东
SZ002173 创新医疗 6 -0% 创新医疗管理股份有限公司 浙江
SZ002099 海翔药业 8 -0% 浙江海翔药业股份有限公司 浙江
SZ002788 鹭燕医药 7 -1% 鹭燕医药股份有限公司 福建
SZ002399 海普瑞 15 -1% 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 广东
SZ002900 哈三联 21 -1% -- --
SZ002589 瑞康医药 3 -1% 瑞康医药集团股份有限公司 山东
SZ002437 誉衡药业 2 -1% 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 黑龙江
SZ002424 贵州百灵 6 -1% 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州
SZ002411 延安必康 15 -1% 延安必康制药股份有限公司 陕西
SZ002581 未名医药 16 -2% 山东未名生物医药股份有限公司 山东
SZ002219 *ST恒康 3 -2% 恒康医疗集团股份有限公司 甘肃
SZ002118 紫鑫药业 3 -3% 吉林紫鑫药业股份有限公司 吉林省
SZ002102 ST冠福 4 -3% 冠福控股股份有限公司 福建
SZ002755 奥赛康 11 -3% 北京奥赛康药业股份有限公司 北京
SZ002626 金达威 29 -3% 厦门金达威集团股份有限公司 福建
SZ002821 凯莱英 385 -3% -- --
创业板医药生物行业上市公司名单共 92 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300233 金城医药 32 +9% 山东金城医药集团股份有限公司 山东
SZ300702 天宇股份 41 +8% -- --
SZ300869 康泰医学 34 +7% -- --
SZ300358 楚天科技 20 +7% 楚天科技股份有限公司 湖南
SZ300452 山河药辅 15 +4% 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽
SZ300683 海特生物 45 +4% -- --
SZ300149 睿智医药 15 +4% 量子高科(中国)生物股份有限公司 广东
SZ300981 中红医疗 70 +3% -- --
SZ300199 翰宇药业 5 +3% 深圳翰宇药业股份有限公司 广东
SZ300244 迪安诊断 33 +3% 迪安诊断技术集团股份有限公司 浙江
SZ300937 药易购 41 +2% -- --
SZ300238 冠昊生物 17 +2% 冠昊生物科技股份有限公司 广东
SZ300453 三鑫医疗 12 +2% 江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西
SZ300206 理邦仪器 11 +2% 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 广东
SZ300267 尔康制药 4 +2% 湖南尔康制药股份有限公司 湖南
SZ300318 博晖创新 8 +2% 北京博晖创新生物技术股份有限公司 北京
SZ300298 三诺生物 24 +2% 三诺生物传感股份有限公司 湖南
SZ300482 万孚生物 35 +2% 广州万孚生物技术股份有限公司 广东
SZ300639 凯普生物 28 +2% -- --
SZ300584 海辰药业 16 +2% -- --
SZ300009 安科生物 12 +2% 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 安徽
SZ300583 赛托生物 21 +2% -- --
SZ300463 迈克生物 28 +2% 迈克生物股份有限公司 四川
SZ300534 陇神戎发 6 +2% -- --
SZ300289 利德曼 6 +1% 北京利德曼生化股份有限公司 北京
SZ300006 莱美药业 6 +1% 重庆莱美药业股份有限公司 重庆
SZ300254 仟源医药 6 +1% 山西仟源医药集团股份有限公司 山西
SZ300841 康华生物 162 +1% -- --
SZ300723 一品红 32 +1% -- --
SZ300143 盈康生命 15 +1% 盈康生命科技股份有限公司 广东
SZ300326 凯利泰 10 +1% 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海
SZ300181 佐力药业 8 +1% 浙江佐力药业股份有限公司 浙江
SZ300314 戴维医疗 12 +1% 宁波戴维医疗器械股份有限公司 浙江
SZ300194 福安药业 4 +1% 福安药业(集团)股份有限公司 重庆
SZ300519 新光药业 15 +1% 浙江新光药业股份有限公司 浙江
SZ300147 香雪制药 6 +1% 广州市香雪制药股份有限公司 广东
SZ300765 新诺威 12 +1% -- --
SZ300753 爱朋医疗 17 +1% -- --
SZ300642 透景生命 28 +1% -- --
SZ300434 金石亚药 9 +1% 四川金石亚洲医药股份有限公司 四川
SZ300158 振东制药 7 +1% 山西振东制药股份有限公司 山西
SZ300677 英科医疗 52 +1% -- --
SZ300016 北陆药业 7 +1% 北京北陆药业股份有限公司 北京
SZ300636 同和药业 16 +1% -- --
SZ300030 阳普医疗 8 +1% 广州阳普医疗科技股份有限公司 广东
SZ300110 华仁药业 4 +1% 华仁药业股份有限公司 山东
SZ300832 新产业 42 +1% -- --
SZ300485 赛升药业 11 +1% 北京赛升药业股份有限公司 北京
SZ300026 红日药业 4 +0% 天津红日药业股份有限公司 天津
SZ300966 共同药业 35 +0% -- --
SZ300878 维康药业 40 +0% -- --
SZ300676 华大基因 89 +0% -- --
SZ300108 吉药控股 3 +0% 吉药控股集团股份有限公司 吉林省
SZ300246 宝莱特 17 +0% 广东宝莱特医用科技股份有限公司 广东
SZ300273 和佳医疗 5 +0% 珠海和佳医疗设备股份有限公司 广东
SZ300573 兴齐眼药 126 +0% -- --
SZ300294 博雅生物 39 0% 博雅生物制药集团股份有限公司 江西
SZ300086 康芝药业 5 0% 康芝药业股份有限公司 海南
SZ300039 上海凯宝 4 0% 上海凯宝药业股份有限公司 上海
SZ300239 东宝生物 6 0% 包头东宝生物技术股份有限公司 内蒙古
SZ300436 广生堂 29 -0% 福建广生堂药业股份有限公司 福建
SZ300562 乐心医疗 12 -0% -- --
SZ300003 乐普医疗 21 -0% 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 北京
SZ300653 正海生物 59 -0% -- --
SZ300439 美康生物 18 -0% 美康生物科技股份有限公司 浙江
SZ300497 富祥药业 21 -0% 江西富祥药业股份有限公司 江西
SZ300633 开立医疗 29 -1% -- --
SZ300049 福瑞股份 11 -1% 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内蒙古
SZ300630 普利制药 49 -1% -- --
SZ300255 常山药业 7 -1% 河北常山生化药业股份有限公司 河北
SZ300529 健帆生物 51 -1% -- --
SZ300760 迈瑞医疗 373 -1% -- --
SZ300705 九典制药 23 -1% -- --
SZ300396 迪瑞医疗 16 -1% 迪瑞医疗科技股份有限公司 吉林省
SZ300558 贝达药业 78 -1% -- --
SZ300204 舒泰神 14 -2% 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 北京
SZ300381 溢多利 10 -2% 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东
SZ300406 九强生物 15 -2% 北京九强生物技术股份有限公司 北京
SZ300142 沃森生物 54 -2% 云南沃森生物技术股份有限公司 云南
SZ300601 康泰生物 112 -2% -- --
SZ300401 花园生物 13 -2% 浙江花园生物高科股份有限公司 浙江
SZ300357 我武生物 52 -2% 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江
SZ300685 艾德生物 79 -2% -- --
SZ300404 博济医药 14 -2% 广州博济医药生物技术股份有限公司 广东
SZ300595 欧普康视 67 -3% -- --
SZ300015 爱尔眼科 46 -5% 爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南
SZ300725 药石科技 144 -5% -- --
SZ300759 康龙化成 180 -6% -- --
SZ300896 爱美客 588 -6% -- --
SZ300363 博腾股份 88 -7% 重庆博腾制药科技股份有限公司 重庆
SZ300122 智飞生物 139 -8% 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆
SZ300347 泰格医药 156 -8% 杭州泰格医药科技股份有限公司 浙江
科创板医药生物行业上市公司名单共 18 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688687 凯因科技 23 +8% -- --
SH688656 浩欧博 63 +5% -- --
SH688177 百奥泰 26 +2% -- --
SH688289 圣湘生物 54 +2% -- --
SH688136 科兴制药 26 +2% -- --
SH688363 华熙生物 168 +2% -- --
SH688505 复旦张江 14 +1% -- --
SH688336 三生国健 18 +1% -- --
SH688393 安必平 28 +1% -- --
SH688338 赛科希德 42 +0% -- --
SH688566 吉贝尔 20 +0% -- --
SH688278 特宝生物 27 -0% -- --
SH688399 硕世生物 124 -1% -- --
SH688180 君实生物 48 -1% -- --
SH688185 康希诺 272 -1% -- --
SH688202 美迪西 709 -4% -- --
SH688298 东方生物 136 -5% -- --
SH688366 昊海生科 147 -6% -- --
B股医药生物行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-04-20 05:10:04

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选